Championnats de FRANCE Eau Plate Short Course
Du 26/01/2019 au 27/01/2019
VICHY
100m Obstacles - Femme
- Classement des finales
- Classement des séries
- Finale A Dames 100 m Obstacles cadet
- Finale A Dames 100 m Obstacles junior
- Finale A Dames 100 m Obstacles minime
- Finale A Dames 100 m Obstacles Seniors et Masters
- Finale B Dames 100 m Obstacles cadet
- Finale B Dames 100 m Obstacles junior
- Finale B Dames 100 m Obstacles minime
- Série 1 - 18 Dames 100 m Obstacles
- Série 2 - 18 Dames 100 m Obstacles
- Série 3 - 18 Dames 100 m Obstacles
- Série 4 - 18 Dames 100 m Obstacles
- Série 5 - 18 Dames 100 m Obstacles
- Série 6 - 18 Dames 100 m Obstacles
- Série 7 - 18 Dames 100 m Obstacles
- Série 8 - 18 Dames 100 m Obstacles
- Série 9 - 18 Dames 100 m Obstacles
- Série 10 - 18 Dames 100 m Obstacles
- Série 11 - 18 Dames 100 m Obstacles
- Série 12 - 18 Dames 100 m Obstacles
- Série 13 - 18 Dames 100 m Obstacles
- Série 14 - 18 Dames 100 m Obstacles
- Série 15 - 18 Dames 100 m Obstacles
- Série 16 - 18 Dames 100 m Obstacles
- Série 17 - 18 Dames 100 m Obstacles
- Série 18 - 18 Dames 100 m Obstacles
Classement des finales - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS 34 | Seniors et Masters | Femme | 00'59"44 | ND | ND | |
1 | ESNP 66 | Junior | Femme | 01'02"03 | ND | ND | |
1 | ESNP 66 | Junior | Femme | 01'02"03 | ND | ND | |
1 | HSC 40 | Cadet | Femme | 01'04"10 | ND | ND | |
1 | LN 81 | Minime | Femme | 01'06"87 | ND | ND | |
2 | Seniors et Masters | Femme | 01'00"84 | ND | ND | ||
2 |
MATTHEWS
Rebecca
invité
MATTHEWS
Rebecca
invité
|
Seniors et Masters | Femme | 01'00"84 | ND | ND | |
2 | SPT 06 | Junior | Femme | 01'03"59 | ND | ND | |
2 | SPT 06 | Junior | Femme | 01'03"59 | ND | ND | |
2 | HSC 40 | Cadet | Femme | 01'05"60 | ND | ND | |
2 | CSSM 31 | Minime | Femme | 01'07"05 | ND | ND | |
2 | CSSM 31 | Minime | Femme | 01'07"05 | ND | ND | |
3 | SPT 06 | Seniors et Masters | Femme | 01'01"62 | ND | ND | |
3 | Castres Sports Nautiques | Junior | Femme | 01'04"77 | ND | ND | |
3 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Femme | 01'06"63 | ND | ND | |
3 | AGMGC | Minime | Femme | 01'08"28 | ND | ND | |
4 | AS 80 | Seniors et Masters | Femme | 01'03"31 | ND | ND | |
4 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Femme | 01'04"96 | ND | ND | |
4 | Avenir Nautique Villeneuvois | Cadet | Femme | 01'06"81 | ND | ND | |
4 | AS 34 | Minime | Femme | 01'08"94 | ND | ND | |
5 | AS 34 | Seniors et Masters | Femme | 01'04"15 | ND | ND | |
5 | ASC 83 | Junior | Femme | 01'05"74 | ND | ND | |
5 | ASC 83 | Junior | Femme | 01'05"74 | ND | ND | |
5 | CHSC 64 | Cadet | Femme | 01'07"36 | ND | ND | |
5 | AGMGC | Minime | Femme | 01'09"19 | ND | ND | |
6 | ESNP 66 | Seniors et Masters | Femme | 01'04"20 | ND | ND | |
6 | CSSM 31 | Junior | Femme | 01'06"17 | ND | ND | |
6 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Femme | 01'07"45 | ND | ND | |
6 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Femme | 01'07"45 | ND | ND | |
6 | AS 80 | Minime | Femme | 01'09"50 | ND | ND | |
7 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Seniors et Masters | Femme | 01'04"55 | ND | ND | |
7 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Femme | 01'06"81 | ND | ND | |
7 | AGMGC | Cadet | Femme | 01'07"80 | ND | ND | |
7 | Avenir Nautique Villeneuvois | Minime | Femme | 01'09"85 | ND | ND | |
8 | SPT 06 | Seniors et Masters | Femme | 01'05"38 | ND | ND | |
8 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Junior | Femme | 01'06"83 | ND | ND | |
8 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Junior | Femme | 01'06"83 | ND | ND | |
8 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Femme | 01'08"42 | ND | ND | |
8 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Femme | 01'08"42 | ND | ND | |
8 | AGMGC | Minime | Femme | 01'10"79 | ND | ND | |
9 | AGMGC | Junior | Femme | 01'06"61 | ND | ND | |
9 | AGMGC | Cadet | Femme | 01'06"86 | ND | ND | |
9 | AGMGC | Minime | Femme | 01'11"09 | ND | ND | |
10 | AGMGC | Junior | Femme | 01'07"25 | ND | ND | |
10 | AGMGC | Cadet | Femme | 01'07"31 | ND | ND | |
10 | Castres Sports Nautiques | Minime | Femme | 01'13"10 | ND | ND | |
10 | Castres Sports Nautiques | Minime | Femme | 01'13"10 | ND | ND | |
11 | SPT 06 | Junior | Femme | 01'07"29 | ND | ND | |
11 | Avenir Nautique Villeneuvois | Cadet | Femme | 01'09"37 | ND | ND | |
11 | AGMGC | Minime | Femme | 01'14"58 | ND | ND | |
12 | Avenir Nautique Villeneuvois | Junior | Femme | 01'07"33 | ND | ND | |
12 | LIEVIN SAUVETAGE CLUB | Cadet | Femme | 01'10"59 | ND | ND | |
12 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Minime | Femme | 01'14"76 | ND | ND | |
12 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Minime | Femme | 01'14"76 | ND | ND | |
13 | AS 86 | Junior | Femme | 01'07"48 | ND | ND | |
13 | AS 86 | Junior | Femme | 01'07"48 | ND | ND | |
13 | AS 34 | Cadet | Femme | 01'10"96 | ND | ND | |
13 | Neptune Olympique Frontignan | Minime | Femme | 01'15"43 | ND | ND | |
14 | AGMGC | Junior | Femme | 01'07"62 | ND | ND | |
14 | CSSM 31 | Cadet | Femme | 01'11"27 | ND | ND | |
14 | TSN 31 | Minime | Femme | 01'15"55 | ND | ND | |
15 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Femme | 01'07"78 | ND | ND | |
15 | AGMGC | Cadet | Femme | 01'11"78 | ND | ND | |
15 | LN 81 | Minime | Femme | 01'15"97 | ND | ND | |
16 | CHSC 64 | Junior | Femme | 01'08"30 | ND | ND | |
16 | ASC 83 | Cadet | Femme | 01'11"85 | ND | ND | |
16 | ASC 83 | Minime | Femme | 01'16"55 | ND | ND |
Classement des séries - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LN 81 | Minime | Femme | 00'58"21 | ND | ND | |
1 | AS 34 | Seniors et Masters | Femme | 01'01"08 | ND | ND | |
1 | ESNP 66 | Junior | Femme | 01'01"96 | ND | ND | |
1 | ESNP 66 | Junior | Femme | 01'01"96 | ND | ND | |
1 | HSC 40 | Cadet | Femme | 01'04"88 | ND | ND | |
2 | Seniors et Masters | Femme | 01'02"06 | ND | ND | ||
2 |
MATTHEWS
Rebecca
invité
MATTHEWS
Rebecca
invité
|
Seniors et Masters | Femme | 01'02"06 | ND | ND | |
2 | SPT 06 | Junior | Femme | 01'03"85 | ND | ND | |
2 | SPT 06 | Junior | Femme | 01'03"85 | ND | ND | |
2 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Femme | 01'07"08 | ND | ND | |
2 | CSSM 31 | Minime | Femme | 01'08"17 | ND | ND | |
2 | CSSM 31 | Minime | Femme | 01'08"17 | ND | ND | |
3 | SPT 06 | Seniors et Masters | Femme | 01'02"75 | ND | ND | |
3 | ASC 83 | Junior | Femme | 01'05"40 | ND | ND | |
3 | ASC 83 | Junior | Femme | 01'05"40 | ND | ND | |
3 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Femme | 01'07"53 | ND | ND | |
3 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Femme | 01'07"53 | ND | ND | |
3 | Avenir Nautique Villeneuvois | Minime | Femme | 01'09"48 | ND | ND | |
4 | AS 80 | Seniors et Masters | Femme | 01'03"39 | ND | ND | |
4 | Castres Sports Nautiques | Junior | Femme | 01'05"50 | ND | ND | |
4 | HSC 40 | Cadet | Femme | 01'07"67 | ND | ND | |
4 | AGMGC | Minime | Femme | 01'09"57 | ND | ND | |
5 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Seniors et Masters | Femme | 01'04"23 | ND | ND | |
5 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Femme | 01'05"98 | ND | ND | |
5 | AGMGC | Cadet | Femme | 01'08"22 | ND | ND | |
5 | AGMGC | Minime | Femme | 01'10"19 | ND | ND | |
6 | AS 34 | Seniors et Masters | Femme | 01'05"04 | ND | ND | |
6 | CSSM 31 | Junior | Femme | 01'06"49 | ND | ND | |
6 | Avenir Nautique Villeneuvois | Cadet | Femme | 01'08"24 | ND | ND | |
6 | AS 34 | Minime | Femme | 01'10"71 | ND | ND | |
7 | SPT 06 | Seniors et Masters | Femme | 01'05"05 | ND | ND | |
7 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Junior | Femme | 01'06"50 | ND | ND | |
7 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Junior | Femme | 01'06"50 | ND | ND | |
7 | CHSC 64 | Cadet | Femme | 01'08"40 | ND | ND | |
7 | AS 80 | Minime | Femme | 01'11"89 | ND | ND | |
8 | ESNP 66 | Seniors et Masters | Femme | 01'05"39 | ND | ND | |
8 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Femme | 01'06"73 | ND | ND | |
8 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Femme | 01'08"41 | ND | ND | |
8 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Femme | 01'08"41 | ND | ND | |
8 | AGMGC | Minime | Femme | 01'12"11 | ND | ND | |
9 | HSC 40 | Seniors et Masters | Femme | 01'06"23 | ND | ND | |
9 | SPT 06 | Junior | Femme | 01'07"13 | ND | ND | |
9 | AGMGC | Cadet | Femme | 01'08"79 | ND | ND | |
9 | ASC 83 | Minime | Femme | 01'12"89 | ND | ND | |
10 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Seniors et Masters | Femme | 01'06"43 | ND | ND | |
10 | AS 86 | Junior | Femme | 01'07"17 | ND | ND | |
10 | AS 86 | Junior | Femme | 01'07"17 | ND | ND | |
10 | AGMGC | Cadet | Femme | 01'09"39 | ND | ND | |
10 | Castres Sports Nautiques | Minime | Femme | 01'13"57 | ND | ND | |
10 | Castres Sports Nautiques | Minime | Femme | 01'13"57 | ND | ND | |
11 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Femme | 01'06"54 | ND | ND | |
11 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Femme | 01'06"54 | ND | ND | |
11 | AGMGC | Junior | Femme | 01'07"97 | ND | ND | |
11 | LIEVIN SAUVETAGE CLUB | Cadet | Femme | 01'10"41 | ND | ND | |
11 | AGMGC | Minime | Femme | 01'13"83 | ND | ND | |
12 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Femme | 01'06"68 | ND | ND | |
12 | AGMGC | Junior | Femme | 01'08"19 | ND | ND | |
12 | Avenir Nautique Villeneuvois | Cadet | Femme | 01'11"08 | ND | ND | |
12 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Minime | Femme | 01'13"92 | ND | ND | |
12 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Minime | Femme | 01'13"92 | ND | ND | |
13 | Biscarrosse Olympique Sauvetage et Secourisme | Seniors et Masters | Femme | 01'06"95 | ND | ND | |
13 | AGMGC | Junior | Femme | 01'08"32 | ND | ND | |
13 | AS 34 | Cadet | Femme | 01'11"17 | ND | ND | |
13 | AGMGC | Minime | Femme | 01'14"20 | ND | ND | |
14 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Seniors et Masters | Femme | 01'07"11 | ND | ND | |
14 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Seniors et Masters | Femme | 01'07"11 | ND | ND | |
14 | Avenir Nautique Villeneuvois | Junior | Femme | 01'08"44 | ND | ND | |
14 | ASC 83 | Cadet | Femme | 01'11"20 | ND | ND | |
14 | TSN 31 | Minime | Femme | 01'14"37 | ND | ND | |
15 | AS 80 | Seniors et Masters | Femme | 01'08"62 | ND | ND | |
15 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Femme | 01'08"68 | ND | ND | |
15 | CSSM 31 | Cadet | Femme | 01'12"17 | ND | ND | |
15 | Neptune Olympique Frontignan | Minime | Femme | 01'15"11 | ND | ND | |
16 | GBA | Seniors et Masters | Femme | 01'08"70 | ND | ND | |
16 | LN 81 | Junior | Femme | 01'08"88 | ND | ND | |
16 | AGMGC | Cadet | Femme | 01'12"25 | ND | ND | |
16 | LN 81 | Minime | Femme | 01'15"86 | ND | ND | |
17 | ASCSS | Seniors et Masters | Femme | 01'09"03 | ND | ND | |
17 | ASCSS | Seniors et Masters | Femme | 01'09"03 | ND | ND | |
17 | CHSC 64 | Junior | Femme | 01'09"24 | ND | ND | |
17 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Femme | 01'12"29 | ND | ND | |
17 | AS 80 | Minime | Femme | 01'15"96 | ND | ND | |
18 | AS 80 | Seniors et Masters | Femme | 01'09"31 | ND | ND | |
18 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Junior | Femme | 01'09"88 | ND | ND | |
18 | SESCB (44) | Cadet | Femme | 01'12"99 | ND | ND | |
18 | CHSC 64 | Minime | Femme | 01'16"46 | ND | ND | |
19 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Seniors et Masters | Femme | 01'09"58 | ND | ND | |
19 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Seniors et Masters | Femme | 01'09"58 | ND | ND | |
19 | SPT 06 | Junior | Femme | 01'10"48 | ND | ND | |
19 | CHSC 64 | Cadet | Femme | 01'13"62 | ND | ND | |
19 | ESM | Minime | Femme | 01'16"93 | ND | ND | |
20 | LN 81 | Junior | Femme | 01'10"64 | ND | ND | |
20 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Femme | 01'11"58 | ND | ND | |
20 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Femme | 01'11"58 | ND | ND | |
20 | LN 81 | Cadet | Femme | 01'13"74 | ND | ND | |
20 | LN 81 | Minime | Femme | 01'17"13 | ND | ND | |
21 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Junior | Femme | 01'10"68 | ND | ND | |
21 | Castres Sports Nautiques | Seniors et Masters | Femme | 01'11"76 | ND | ND | |
21 | Castres Sports Nautiques | Seniors et Masters | Femme | 01'11"76 | ND | ND | |
21 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Cadet | Femme | 01'13"99 | ND | ND | |
21 | HSC 40 | Minime | Femme | 01'17"83 | ND | ND | |
22 | Avenir Nautique Villeneuvois | Junior | Femme | 01'10"70 | ND | ND | |
22 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Femme | 01'11"83 | ND | ND | |
22 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Femme | 01'11"83 | ND | ND | |
22 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Cadet | Femme | 01'14"02 | ND | ND | |
22 | AS 80 | Minime | Femme | 01'17"99 | ND | ND | |
23 | CSSM 31 | Junior | Femme | 01'11"41 | ND | ND | |
23 | ASS d'Angoulême | Seniors et Masters | Femme | 01'12"40 | ND | ND | |
23 | AS 34 | Cadet | Femme | 01'14"32 | ND | ND | |
23 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Femme | 01'18"48 | ND | ND | |
24 | CST | Junior | Femme | 01'11"48 | ND | ND | |
24 | CSC | Seniors et Masters | Femme | 01'12"51 | ND | ND | |
24 | AS 86 | Cadet | Femme | 01'14"73 | ND | ND | |
24 | AS 34 | Minime | Femme | 01'19"06 | ND | ND | |
25 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Junior | Femme | 01'11"68 | ND | ND | |
25 | LIEVIN SAUVETAGE CLUB | Seniors et Masters | Femme | 01'13"11 | ND | ND | |
25 | CST | Cadet | Femme | 01'14"87 | ND | ND | |
25 | Montpellier Sauvetage | Minime | Femme | 01'19"27 | ND | ND | |
25 | Montpellier Sauvetage | Minime | Femme | 01'19"27 | ND | ND | |
26 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Junior | Femme | 01'11"75 | ND | ND | |
26 | SPT 06 | Seniors et Masters | Femme | 01'14"13 | ND | ND | |
26 | AS 34 | Cadet | Femme | 01'14"93 | ND | ND | |
26 | MNSL 34 | Minime | Femme | 01'19"34 | ND | ND | |
27 | ASSRA 17 | Junior | Femme | 01'11"82 | ND | ND | |
27 | Sauvetage Côtier Lacanau | Seniors et Masters | Femme | 01'14"44 | ND | ND | |
27 | Sauvetage Côtier Lacanau | Seniors et Masters | Femme | 01'14"44 | ND | ND | |
27 | AS 80 | Cadet | Femme | 01'14"96 | ND | ND | |
27 | Castres Sports Nautiques | Minime | Femme | 01'20"21 | ND | ND | |
27 | Castres Sports Nautiques | Minime | Femme | 01'20"21 | ND | ND | |
28 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Junior | Femme | 01'12"03 | ND | ND | |
28 | CERCLE DES NAGEURS SAUVETEURS VALENCIENNOIS | Cadet | Femme | 01'15"12 | ND | ND | |
28 | LIEVIN SAUVETAGE CLUB | Seniors et Masters | Femme | 01'15"94 | ND | ND | |
28 | AS 80 | Minime | Femme | 01'20"37 | ND | ND | |
29 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Junior | Femme | 01'13"25 | ND | ND | |
29 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Junior | Femme | 01'13"25 | ND | ND | |
29 | ALASCA Villenave d'Ornon | Cadet | Femme | 01'15"72 | ND | ND | |
29 | TSN 31 | Seniors et Masters | Femme | 01'16"06 | ND | ND | |
29 | TSN 31 | Minime | Femme | 01'20"39 | ND | ND | |
30 | AS 80 | Junior | Femme | 01'13"30 | ND | ND | |
30 | TSN 31 | Cadet | Femme | 01'16"64 | ND | ND | |
30 | LIEVIN SAUVETAGE CLUB | Seniors et Masters | Femme | 01'19"50 | ND | ND | |
30 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minime | Femme | 01'20"88 | ND | ND | |
31 | ACSS COLMAR | Junior | Femme | 01'14"35 | ND | ND | |
31 | Biscarrosse Olympique Sauvetage et Secourisme | Cadet | Femme | 01'16"76 | ND | ND | |
31 | SESCB (44) | Minime | Femme | 01'20"99 | ND | ND | |
32 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Femme | 01'14"49 | ND | ND | |
32 | TSN 31 | Cadet | Femme | 01'17"13 | ND | ND | |
32 | TSN 31 | Cadet | Femme | 01'17"13 | ND | ND | |
32 | ASSRA 17 | Minime | Femme | 01'21"57 | ND | ND | |
33 | CSSM 31 | Junior | Femme | 01'14"72 | ND | ND | |
33 | CSSM 31 | Cadet | Femme | 01'17"20 | ND | ND | |
33 | TSN 31 | Minime | Femme | 01'22"03 | ND | ND | |
34 | SPT 06 | Junior | Femme | 01'15"15 | ND | ND | |
34 | CSSM 31 | Cadet | Femme | 01'18"71 | ND | ND | |
34 | CSSM 31 | Cadet | Femme | 01'18"71 | ND | ND | |
34 | ASC 83 | Minime | Femme | 01'22"16 | ND | ND | |
35 | Neptune Olympique Frontignan | Junior | Femme | 01'16"38 | ND | ND | |
35 | Neptune Olympique Frontignan | Junior | Femme | 01'16"38 | ND | ND | |
35 | LN 81 | Minime | Femme | 01'22"29 | ND | ND | |
35 | Belharra Watermen Club | Cadet | Femme | 01'23"59 | ND | ND | |
35 |
ABRAVANEL
Annah
invité
|
Cadet | Femme | 01'23"59 | ND | ND | |
36 | Montpellier Sauvetage | Junior | Femme | 01'18"18 | ND | ND | |
36 | ASC 83 | Minime | Femme | 01'25"40 | ND | ND | |
37 | Montpellier Sauvetage | Junior | Femme | 01'18"46 | ND | ND | |
38 | TSN 31 | Junior | Femme | 01'18"86 | ND | ND | |
39 | TSN 31 | Junior | Femme | 01'28"04 | ND | ND | |
F/DQ | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Seniors et Masters | Femme | ND | ND | ||
F/DQ | ASCA44 | Junior | Femme | ND | ND | ||
F/DQ | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Seniors et Masters | Femme | ND | ND | ||
F/DQ | LIEVIN SAUVETAGE CLUB | Cadet | Femme | ND | ND | ||
F/DQ | LIEVIN SAUVETAGE CLUB | Cadet | Femme | ND | ND |
Finale A Dames 100 m Obstacles cadet - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSC 40 | Cadet | Femme | 01'04"10 | ND | ND | |
2 | HSC 40 | Cadet | Femme | 01'05"60 | ND | ND | |
3 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Femme | 01'06"63 | ND | ND | |
4 | Avenir Nautique Villeneuvois | Cadet | Femme | 01'06"81 | ND | ND | |
5 | CHSC 64 | Cadet | Femme | 01'07"36 | ND | ND | |
6 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Femme | 01'07"45 | ND | ND | |
6 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Femme | 01'07"45 | ND | ND | |
7 | AGMGC | Cadet | Femme | 01'07"80 | ND | ND | |
8 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Femme | 01'08"42 | ND | ND | |
8 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Femme | 01'08"42 | ND | ND |
Finale A Dames 100 m Obstacles junior - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESNP 66 | Junior | Femme | 01'02"03 | ND | ND | |
1 | ESNP 66 | Junior | Femme | 01'02"03 | ND | ND | |
2 | SPT 06 | Junior | Femme | 01'03"59 | ND | ND | |
2 | SPT 06 | Junior | Femme | 01'03"59 | ND | ND | |
3 | Castres Sports Nautiques | Junior | Femme | 01'04"77 | ND | ND | |
4 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Femme | 01'04"96 | ND | ND | |
5 | ASC 83 | Junior | Femme | 01'05"74 | ND | ND | |
5 | ASC 83 | Junior | Femme | 01'05"74 | ND | ND | |
6 | CSSM 31 | Junior | Femme | 01'06"17 | ND | ND | |
7 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Femme | 01'06"81 | ND | ND | |
8 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Junior | Femme | 01'06"83 | ND | ND | |
8 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Junior | Femme | 01'06"83 | ND | ND |
Finale A Dames 100 m Obstacles minime - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LN 81 | Minime | Femme | 01'06"87 | ND | ND | |
2 | CSSM 31 | Minime | Femme | 01'07"05 | ND | ND | |
2 | CSSM 31 | Minime | Femme | 01'07"05 | ND | ND | |
3 | AGMGC | Minime | Femme | 01'08"28 | ND | ND | |
4 | AS 34 | Minime | Femme | 01'08"94 | ND | ND | |
5 | AGMGC | Minime | Femme | 01'09"19 | ND | ND | |
6 | AS 80 | Minime | Femme | 01'09"50 | ND | ND | |
7 | Avenir Nautique Villeneuvois | Minime | Femme | 01'09"85 | ND | ND | |
8 | AGMGC | Minime | Femme | 01'10"79 | ND | ND |
Finale A Dames 100 m Obstacles Seniors et Masters - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS 34 | Seniors et Masters | Femme | 00'59"44 | ND | ND | |
2 |
[INV] MATTHEWS Rebecca [INV] MATTHEWS Rebecca |
Seniors et Masters | Femme | 01'00"84 | ND | ND | |
2 | Seniors et Masters | Femme | 01'00"84 | ND | ND | ||
3 | SPT 06 | Seniors et Masters | Femme | 01'01"62 | ND | ND | |
4 | AS 80 | Seniors et Masters | Femme | 01'03"31 | ND | ND | |
5 | AS 34 | Seniors et Masters | Femme | 01'04"15 | ND | ND | |
6 | ESNP 66 | Seniors et Masters | Femme | 01'04"20 | ND | ND | |
7 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Seniors et Masters | Femme | 01'04"55 | ND | ND | |
8 | SPT 06 | Seniors et Masters | Femme | 01'05"38 | ND | ND |
Finale B Dames 100 m Obstacles cadet - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | AGMGC | Cadet | Femme | 01'06"86 | ND | ND | |
10 | AGMGC | Cadet | Femme | 01'07"31 | ND | ND | |
11 | Avenir Nautique Villeneuvois | Cadet | Femme | 01'09"37 | ND | ND | |
12 | LIEVIN SAUVETAGE CLUB | Cadet | Femme | 01'10"59 | ND | ND | |
13 | AS 34 | Cadet | Femme | 01'10"96 | ND | ND | |
14 | CSSM 31 | Cadet | Femme | 01'11"27 | ND | ND | |
15 | AGMGC | Cadet | Femme | 01'11"78 | ND | ND | |
16 | ASC 83 | Cadet | Femme | 01'11"85 | ND | ND |
Finale B Dames 100 m Obstacles junior - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | AGMGC | Junior | Femme | 01'06"61 | ND | ND | |
10 | AGMGC | Junior | Femme | 01'07"25 | ND | ND | |
11 | SPT 06 | Junior | Femme | 01'07"29 | ND | ND | |
12 | Avenir Nautique Villeneuvois | Junior | Femme | 01'07"33 | ND | ND | |
13 | AS 86 | Junior | Femme | 01'07"48 | ND | ND | |
13 | AS 86 | Junior | Femme | 01'07"48 | ND | ND | |
14 | AGMGC | Junior | Femme | 01'07"62 | ND | ND | |
15 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Femme | 01'07"78 | ND | ND | |
16 | CHSC 64 | Junior | Femme | 01'08"30 | ND | ND |
Finale B Dames 100 m Obstacles minime - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | AGMGC | Minime | Femme | 01'11"09 | ND | ND | |
10 | Castres Sports Nautiques | Minime | Femme | 01'13"10 | ND | ND | |
10 | Castres Sports Nautiques | Minime | Femme | 01'13"10 | ND | ND | |
11 | AGMGC | Minime | Femme | 01'14"58 | ND | ND | |
12 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Minime | Femme | 01'14"76 | ND | ND | |
12 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Minime | Femme | 01'14"76 | ND | ND | |
13 | Neptune Olympique Frontignan | Minime | Femme | 01'15"43 | ND | ND | |
14 | TSN 31 | Minime | Femme | 01'15"55 | ND | ND | |
15 | LN 81 | Minime | Femme | 01'15"97 | ND | ND | |
16 | ASC 83 | Minime | Femme | 01'16"55 | ND | ND |
Série 1 - 18 Dames 100 m Obstacles - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS 34 | Seniors et Masters | Femme | 01'01"08 | ND | ND | |
1 | HSC 40 | Cadet | Femme | 01'04"88 | ND | ND | |
2 |
[INV] MATTHEWS Rebecca [INV] MATTHEWS Rebecca |
Seniors et Masters | Femme | 01'02"06 | ND | ND | |
2 | Seniors et Masters | Femme | 01'02"06 | ND | ND | ||
2 | SPT 06 | Junior | Femme | 01'03"85 | ND | ND | |
2 | SPT 06 | Junior | Femme | 01'03"85 | ND | ND | |
8 | ESNP 66 | Seniors et Masters | Femme | 01'05"39 | ND | ND | |
9 | HSC 40 | Seniors et Masters | Femme | 01'06"23 | ND | ND | |
35 |
[INV] ABRAVANEL ANNAH |
Cadet | Femme | 01'23"59 | ND | ND | |
35 | Belharra Watermen Club | Cadet | Femme | 01'23"59 | ND | ND |
Série 2 - 18 Dames 100 m Obstacles - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Femme | 01'08"68 | ND | ND | |
24 | AS 34 | Minime | Femme | 01'19"06 | ND | ND | |
29 | TSN 31 | Minime | Femme | 01'20"39 | ND | ND | |
30 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minime | Femme | 01'20"88 | ND | ND | |
