Championnats de FRANCE Eau Plate Short Course
Du 26/01/2019 au 27/01/2019
VICHY
25m Mannequin - Femme
- Classement des finales
- Classement des séries
- Finale A Dames 25 m Man. cadet
- Finale A Dames 25 m Man. junior
- Finale A Dames 25 m Man. Seniors et Masters
- Finale B Dames 25 m Man. cadet
- Finale B Dames 25 m Man. junior
- Finale B Dames 25 m Man. Seniors et Masters
- Série 1 - 19 Dames 25 m Man.
- Série 2 - 19 Dames 25 m Man.
- Série 3 - 19 Dames 25 m Man.
- Série 4 - 19 Dames 25 m Man.
- Série 5 - 19 Dames 25 m Man.
- Série 6 - 19 Dames 25 m Man.
- Série 7 - 19 Dames 25 m Man.
- Série 8 - 19 Dames 25 m Man.
- Série 9 - 19 Dames 25 m Man.
- Série 10 - 19 Dames 25 m Man.
- Série 11 - 19 Dames 25 m Man.
- Série 12 - 19 Dames 25 m Man.
- Série 13 - 19 Dames 25 m Man.
- Série 14 - 19 Dames 25 m Man.
- Série 15 - 19 Dames 25 m Man.
- Série 16 - 19 Dames 25 m Man.
- Série 17 - 19 Dames 25 m Man.
- Série 18 - 19 Dames 25 m Man.
- Série 19 - 19 Dames 25 m Man.
Classement des finales - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS 34 | Seniors et Masters | Femme | 00'16"71 | ND | ND | |
1 | SPT 06 | Junior | Femme | 00'17"22 | ND | ND | |
1 | SPT 06 | Junior | Femme | 00'17"22 | ND | ND | |
1 | HSC 40 | Cadet | Femme | 00'17"78 | ND | ND | |
2 | ESNP 66 | Seniors et Masters | Femme | 00'16"91 | ND | ND | |
2 | ESNP 66 | Junior | Femme | 00'17"90 | ND | ND | |
2 | ESNP 66 | Junior | Femme | 00'17"90 | ND | ND | |
2 | LIEVIN SAUVETAGE CLUB | Cadet | Femme | 00'18"31 | ND | ND | |
2 | LIEVIN SAUVETAGE CLUB | Cadet | Femme | 00'18"31 | ND | ND | |
3 | SPT 06 | Seniors et Masters | Femme | 00'17"00 | ND | ND | |
3 | CHSC 64 | Junior | Femme | 00'18"01 | ND | ND | |
3 | HSC 40 | Cadet | Femme | 00'18"59 | ND | ND | |
4 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Femme | 00'17"08 | ND | ND | |
4 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Femme | 00'17"08 | ND | ND | |
4 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Femme | 00'18"39 | ND | ND | |
4 | Avenir Nautique Villeneuvois | Cadet | Femme | 00'18"69 | ND | ND | |
5 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Seniors et Masters | Femme | 00'17"26 | ND | ND | |
5 | AS 86 | Junior | Femme | 00'18"90 | ND | ND | |
5 | AS 86 | Junior | Femme | 00'18"90 | ND | ND | |
5 | LIEVIN SAUVETAGE CLUB | Cadet | Femme | 00'19"21 | ND | ND | |
6 |
MATTHEWS
Rebecca
invité
MATTHEWS
Rebecca
invité
|
Seniors et Masters | Femme | 00'17"43 | ND | ND | |
6 | Avenir Nautique Villeneuvois | Junior | Femme | 00'19"20 | ND | ND | |
6 | AS 34 | Cadet | Femme | 00'20"19 | ND | ND | |
7 | ESNP 66 | Seniors et Masters | Femme | 00'18"27 | ND | ND | |
7 | Castres Sports Nautiques | Junior | Femme | 00'19"25 | ND | ND | |
7 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Femme | 00'20"56 | ND | ND | |
7 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Femme | 00'20"56 | ND | ND | |
8 | ESM | Seniors et Masters | Femme | 00'19"09 | ND | ND | |
8 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Femme | 00'19"56 | ND | ND | |
8 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Femme | 00'21"02 | ND | ND | |
9 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Femme | 00'18"18 | ND | ND | |
9 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Femme | 00'18"18 | ND | ND | |
9 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Femme | 00'18"74 | ND | ND | |
9 | AGMGC | Cadet | Femme | 00'20"40 | ND | ND | |
10 | CHSC 64 | Seniors et Masters | Femme | 00'18"28 | ND | ND | |
10 | LN 81 | Junior | Femme | 00'19"44 | ND | ND | |
10 | SESCB (44) | Cadet | Femme | 00'20"49 | ND | ND | |
11 | HSC 40 | Seniors et Masters | Femme | 00'18"33 | ND | ND | |
11 | AGMGC | Junior | Femme | 00'19"80 | ND | ND | |
11 | AGMGC | Cadet | Femme | 00'20"62 | ND | ND | |
12 | SPT 06 | Seniors et Masters | Femme | 00'18"41 | ND | ND | |
12 | ASCA44 | Junior | Femme | 00'19"83 | ND | ND | |
12 | TSN 31 | Cadet | Femme | 00'20"68 | ND | ND | |
12 | TSN 31 | Cadet | Femme | 00'20"68 | ND | ND | |
13 | ASCSS | Seniors et Masters | Femme | 00'18"81 | ND | ND | |
13 | ASCSS | Seniors et Masters | Femme | 00'18"81 | ND | ND | |
13 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Junior | Femme | 00'20"01 | ND | ND | |
13 | Avenir Nautique Villeneuvois | Cadet | Femme | 00'20"97 | ND | ND | |
14 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Femme | 00'19"31 | ND | ND | |
14 | ASC 83 | Junior | Femme | 00'20"11 | ND | ND | |
14 | ASC 83 | Junior | Femme | 00'20"11 | ND | ND | |
14 | LN 81 | Cadet | Femme | 00'21"35 | ND | ND | |
15 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Femme | 00'19"42 | ND | ND | |
15 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Femme | 00'19"42 | ND | ND | |
15 | HSC 40 | Junior | Femme | 00'21"04 | ND | ND | |
15 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Femme | 00'21"77 | ND | ND | |
16 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Seniors et Masters | Femme | 00'19"75 | ND | ND | |
16 | AGMGC | Cadet | Femme | 00'21"95 | ND | ND | |
16 | Montpellier Sauvetage | Junior | Femme | 00'22"14 | ND | ND |
Classement des séries - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS 34 | Seniors et Masters | Femme | 00'16"41 | ND | ND | |
1 | SPT 06 | Junior | Femme | 00'17"48 | ND | ND | |
1 | SPT 06 | Junior | Femme | 00'17"48 | ND | ND | |
1 | HSC 40 | Cadet | Femme | 00'18"72 | ND | ND | |
2 | Seniors et Masters | Femme | 00'16"75 | ND | ND | ||
2 |
MATTHEWS
Rebecca
invité
MATTHEWS
Rebecca
invité
|
Seniors et Masters | Femme | 00'16"75 | ND | ND | |
2 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Femme | 00'18"35 | ND | ND | |
2 | LIEVIN SAUVETAGE CLUB | Cadet | Femme | 00'18"99 | ND | ND | |
2 | LIEVIN SAUVETAGE CLUB | Cadet | Femme | 00'18"99 | ND | ND | |
3 | ESNP 66 | Seniors et Masters | Femme | 00'16"79 | ND | ND | |
3 | ESNP 66 | Junior | Femme | 00'18"54 | ND | ND | |
3 | ESNP 66 | Junior | Femme | 00'18"54 | ND | ND | |
3 | Avenir Nautique Villeneuvois | Cadet | Femme | 00'19"00 | ND | ND | |
4 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Seniors et Masters | Femme | 00'16"85 | ND | ND | |
4 | CHSC 64 | Junior | Femme | 00'18"56 | ND | ND | |
4 | HSC 40 | Cadet | Femme | 00'19"05 | ND | ND | |
5 | SPT 06 | Seniors et Masters | Femme | 00'17"33 | ND | ND | |
5 | AS 86 | Junior | Femme | 00'18"90 | ND | ND | |
5 | AS 86 | Junior | Femme | 00'18"90 | ND | ND | |
5 | AS 34 | Cadet | Femme | 00'19"42 | ND | ND | |
6 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Femme | 00'17"59 | ND | ND | |
6 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Femme | 00'17"59 | ND | ND | |
6 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Femme | 00'19"07 | ND | ND | |
6 | LIEVIN SAUVETAGE CLUB | Cadet | Femme | 00'20"07 | ND | ND | |
7 | ESM | Seniors et Masters | Femme | 00'17"82 | ND | ND | |
7 | Castres Sports Nautiques | Junior | Femme | 00'19"25 | ND | ND | |
7 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Femme | 00'20"11 | ND | ND | |
7 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Femme | 00'20"11 | ND | ND | |
8 | ESNP 66 | Seniors et Masters | Femme | 00'17"99 | ND | ND | |
8 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Femme | 00'17"99 | ND | ND | |
8 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Femme | 00'17"99 | ND | ND | |
8 | Avenir Nautique Villeneuvois | Junior | Femme | 00'19"33 | ND | ND | |
8 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Femme | 00'20"12 | ND | ND | |
9 | AGMGC | Junior | Femme | 00'19"51 | ND | ND | |
9 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Femme | 00'20"27 | ND | ND | |
10 | SPT 06 | Seniors et Masters | Femme | 00'18"16 | ND | ND | |
10 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Junior | Femme | 00'19"60 | ND | ND | |
10 | AGMGC | Cadet | Femme | 00'20"49 | ND | ND | |
11 | ASCSS | Seniors et Masters | Femme | 00'18"38 | ND | ND | |
11 | ASCSS | Seniors et Masters | Femme | 00'18"38 | ND | ND | |
11 | HSC 40 | Junior | Femme | 00'19"83 | ND | ND | |
11 | Avenir Nautique Villeneuvois | Cadet | Femme | 00'20"51 | ND | ND | |
12 | HSC 40 | Seniors et Masters | Femme | 00'18"45 | ND | ND | |
12 | CHSC 64 | Seniors et Masters | Femme | 00'18"45 | ND | ND | |
12 | LN 81 | Junior | Femme | 00'19"91 | ND | ND | |
12 | AGMGC | Cadet | Femme | 00'20"71 | ND | ND | |
13 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Femme | 00'19"97 | ND | ND | |
13 | TSN 31 | Cadet | Femme | 00'20"74 | ND | ND | |
13 | TSN 31 | Cadet | Femme | 00'20"74 | ND | ND | |
14 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Seniors et Masters | Femme | 00'18"57 | ND | ND | |
14 | ASCA44 | Junior | Femme | 00'20"03 | ND | ND | |
14 | LN 81 | Cadet | Femme | 00'21"06 | ND | ND | |
14 | SESCB (44) | Cadet | Femme | 00'21"06 | ND | ND | |
15 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Femme | 00'18"70 | ND | ND | |
15 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Femme | 00'18"70 | ND | ND | |
15 | ASC 83 | Junior | Femme | 00'20"11 | ND | ND | |
15 | ASC 83 | Junior | Femme | 00'20"11 | ND | ND | |
16 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Femme | 00'18"84 | ND | ND | |
16 | Montpellier Sauvetage | Junior | Femme | 00'20"13 | ND | ND | |
16 | AGMGC | Cadet | Femme | 00'21"14 | ND | ND | |
17 | HSC 40 | Seniors et Masters | Femme | 00'18"85 | ND | ND | |
17 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Junior | Femme | 00'20"16 | ND | ND | |
17 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Junior | Femme | 00'20"16 | ND | ND | |
17 | ASCA44 | Cadet | Femme | 00'21"15 | ND | ND | |
17 | ASCA44 | Cadet | Femme | 00'21"15 | ND | ND | |
18 | AS 80 | Seniors et Masters | Femme | 00'18"86 | ND | ND | |
18 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Femme | 00'20"26 | ND | ND | |
18 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Femme | 00'21"32 | ND | ND | |
18 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Femme | 00'21"32 | ND | ND | |
19 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Seniors et Masters | Femme | 00'19"32 | ND | ND | |
19 | CSSM 31 | Junior | Femme | 00'20"34 | ND | ND | |
19 | AGMGC | Cadet | Femme | 00'21"67 | ND | ND | |
20 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Femme | 00'19"38 | ND | ND | |
20 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Femme | 00'19"38 | ND | ND | |
20 | ASC 83 | Junior | Femme | 00'20"39 | ND | ND | |
20 | ASC 83 | Junior | Femme | 00'20"39 | ND | ND | |
20 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Cadet | Femme | 00'21"70 | ND | ND | |
20 | CHSC 64 | Cadet | Femme | 00'21"70 | ND | ND | |
21 | AS 34 | Seniors et Masters | Femme | 00'19"39 | ND | ND | |
21 | LN 81 | Junior | Femme | 00'20"47 | ND | ND | |
21 | AS 34 | Cadet | Femme | 00'21"70 | ND | ND | |
22 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Femme | 00'19"40 | ND | ND | |
22 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Femme | 00'19"40 | ND | ND | |
22 | SPT 06 | Junior | Femme | 00'20"61 | ND | ND | |
23 | CSC | Seniors et Masters | Femme | 00'19"48 | ND | ND | |
23 | CSC | Seniors et Masters | Femme | 00'19"48 | ND | ND | |
23 | Neptune Olympique Frontignan | Junior | Femme | 00'20"62 | ND | ND | |
23 | Neptune Olympique Frontignan | Junior | Femme | 00'20"62 | ND | ND | |
23 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Femme | 00'21"75 | ND | ND | |
24 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Seniors et Masters | Femme | 00'19"59 | ND | ND | |
24 | AS 80 | Seniors et Masters | Femme | 00'19"59 | ND | ND | |
24 | SPT 06 | Junior | Femme | 00'20"71 | ND | ND | |
24 | AS 80 | Cadet | Femme | 00'21"78 | ND | ND | |
25 | ASSRA 17 | Junior | Femme | 00'20"90 | ND | ND | |
25 | CSSM 31 | Cadet | Femme | 00'22"17 | ND | ND | |
26 | CSC | Seniors et Masters | Femme | 00'19"76 | ND | ND | |
26 | CSC | Seniors et Masters | Femme | 00'19"76 | ND | ND | |
26 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Junior | Femme | 00'21"01 | ND | ND | |
26 | CSSM 31 | Cadet | Femme | 00'22"28 | ND | ND | |
26 | CSSM 31 | Cadet | Femme | 00'22"28 | ND | ND | |
27 | LIEVIN SAUVETAGE CLUB | Seniors et Masters | Femme | 00'19"99 | ND | ND | |
27 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Junior | Femme | 00'21"08 | ND | ND | |
27 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Femme | 00'22"33 | ND | ND | |
27 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Femme | 00'22"33 | ND | ND | |
27 | CST | Cadet | Femme | 00'22"33 | ND | ND | |
28 | Sauvetage Côtier Lacanau | Seniors et Masters | Femme | 00'20"03 | ND | ND | |
28 | Sauvetage Côtier Lacanau | Seniors et Masters | Femme | 00'20"03 | ND | ND | |
28 | Avenir Nautique Villeneuvois | Junior | Femme | 00'21"09 | ND | ND | |
29 | GBA | Seniors et Masters | Femme | 00'20"06 | ND | ND | |
29 | HSC 40 | Junior | Femme | 00'21"28 | ND | ND | |
29 | LIT ET MIXE SAUVETAGE COTIER | Cadet | Femme | 00'22"37 | ND | ND | |
29 | LIT ET MIXE SAUVETAGE COTIER | Cadet | Femme | 00'22"37 | ND | ND | |
30 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Seniors et Masters | Femme | 00'20"25 | ND | ND | |
30 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Seniors et Masters | Femme | 00'20"25 | ND | ND | |
30 | ESM | Junior | Femme | 00'21"29 | ND | ND | |
30 | ALASCA Villenave d'Ornon | Cadet | Femme | 00'22"39 | ND | ND | |
31 | LIEVIN SAUVETAGE CLUB | Seniors et Masters | Femme | 00'20"32 | ND | ND | |
31 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Femme | 00'21"56 | ND | ND | |
31 | CERCLE DES NAGEURS SAUVETEURS VALENCIENNOIS | Cadet | Femme | 00'22"64 | ND | ND | |
32 | AS 80 | Seniors et Masters | Femme | 00'20"48 | ND | ND | |
32 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Junior | Femme | 00'21"64 | ND | ND | |
32 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Junior | Femme | 00'21"64 | ND | ND | |
32 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Cadet | Femme | 00'22"93 | ND | ND | |
33 | CST | Seniors et Masters | Femme | 00'20"56 | ND | ND | |
33 | CSSM 31 | Junior | Femme | 00'21"80 | ND | ND | |
33 | TSN 31 | Cadet | Femme | 00'23"66 | ND | ND | |
34 | TSN 31 | Seniors et Masters | Femme | 00'21"17 | ND | ND | |
34 | ACSS COLMAR | Junior | Femme | 00'21"81 | ND | ND | |
34 |
ABRAVANEL
Annah
invité
|
Cadet | Femme | 00'24"90 | ND | ND | |
34 | Belharra Watermen Club | Cadet | Femme | 00'24"90 | ND | ND | |
35 | CSC | Seniors et Masters | Femme | 00'21"43 | ND | ND | |
35 | AS 80 | Junior | Femme | 00'22"31 | ND | ND | |
35 | CHSC 64 | Cadet | Femme | 00'26"15 | ND | ND | |
36 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Seniors et Masters | Femme | 00'22"33 | ND | ND | |
36 | Montpellier Sauvetage | Junior | Femme | 00'22"35 | ND | ND | |
37 | LIEVIN SAUVETAGE CLUB | Seniors et Masters | Femme | 00'22"50 | ND | ND | |
37 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Junior | Femme | 00'22"83 | ND | ND | |
38 | SPT 06 | Junior | Femme | 00'23"51 | ND | ND | |
39 | Montpellier Sauvetage | Junior | Femme | 00'24"74 | ND | ND | |
F/DQ | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Seniors et Masters | Femme | ND | ND | ||
F/DQ | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Seniors et Masters | Femme | ND | ND |
Finale A Dames 25 m Man. cadet - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSC 40 | Cadet | Femme | 00'17"78 | ND | ND | |
2 | LIEVIN SAUVETAGE CLUB | Cadet | Femme | 00'18"31 | ND | ND | |
2 | LIEVIN SAUVETAGE CLUB | Cadet | Femme | 00'18"31 | ND | ND | |
3 | HSC 40 | Cadet | Femme | 00'18"59 | ND | ND | |
4 | Avenir Nautique Villeneuvois | Cadet | Femme | 00'18"69 | ND | ND | |
5 | LIEVIN SAUVETAGE CLUB | Cadet | Femme | 00'19"21 | ND | ND | |
6 | AS 34 | Cadet | Femme | 00'20"19 | ND | ND | |
7 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Femme | 00'20"56 | ND | ND | |
7 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Femme | 00'20"56 | ND | ND | |
8 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Femme | 00'21"02 | ND | ND |
Finale A Dames 25 m Man. junior - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SPT 06 | Junior | Femme | 00'17"22 | ND | ND | |
1 | SPT 06 | Junior | Femme | 00'17"22 | ND | ND | |
2 | ESNP 66 | Junior | Femme | 00'17"90 | ND | ND | |
2 | ESNP 66 | Junior | Femme | 00'17"90 | ND | ND | |
3 | CHSC 64 | Junior | Femme | 00'18"01 | ND | ND | |
4 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Femme | 00'18"39 | ND | ND | |
5 | AS 86 | Junior | Femme | 00'18"90 | ND | ND | |
5 | AS 86 | Junior | Femme | 00'18"90 | ND | ND | |
6 | Avenir Nautique Villeneuvois | Junior | Femme | 00'19"20 | ND | ND | |
7 | Castres Sports Nautiques | Junior | Femme | 00'19"25 | ND | ND | |
8 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Femme | 00'19"56 | ND | ND |
Finale A Dames 25 m Man. Seniors et Masters - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS 34 | Seniors et Masters | Femme | 00'16"71 | ND | ND | |
2 | ESNP 66 | Seniors et Masters | Femme | 00'16"91 | ND | ND | |
3 | SPT 06 | Seniors et Masters | Femme | 00'17"00 | ND | ND | |
4 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Femme | 00'17"08 | ND | ND | |
4 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Femme | 00'17"08 | ND | ND | |
5 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Seniors et Masters | Femme | 00'17"26 | ND | ND | |
6 |
[INV] MATTHEWS Rebecca [INV] MATTHEWS Rebecca |
Seniors et Masters | Femme | 00'17"43 | ND | ND | |
7 | ESNP 66 | Seniors et Masters | Femme | 00'18"27 | ND | ND | |
8 | ESM | Seniors et Masters | Femme | 00'19"09 | ND | ND |
Finale B Dames 25 m Man. cadet - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | AGMGC | Cadet | Femme | 00'20"40 | ND | ND | |
10 | SESCB (44) | Cadet | Femme | 00'20"49 | ND | ND | |
11 | AGMGC | Cadet | Femme | 00'20"62 | ND | ND | |
12 | TSN 31 | Cadet | Femme | 00'20"68 | ND | ND | |
12 | TSN 31 | Cadet | Femme | 00'20"68 | ND | ND | |
13 | Avenir Nautique Villeneuvois | Cadet | Femme | 00'20"97 | ND | ND | |
14 | LN 81 | Cadet | Femme | 00'21"35 | ND | ND | |
15 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Femme | 00'21"77 | ND | ND | |
16 | AGMGC | Cadet | Femme | 00'21"95 | ND | ND |
Finale B Dames 25 m Man. junior - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Femme | 00'18"74 | ND | ND | |
10 | LN 81 | Junior | Femme | 00'19"44 | ND | ND | |
11 | AGMGC | Junior | Femme | 00'19"80 | ND | ND | |
12 | ASCA44 | Junior | Femme | 00'19"83 | ND | ND | |
13 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Junior | Femme | 00'20"01 | ND | ND | |
14 | ASC 83 | Junior | Femme | 00'20"11 | ND | ND | |
14 | ASC 83 | Junior | Femme | 00'20"11 | ND | ND | |
15 | HSC 40 | Junior | Femme | 00'21"04 | ND | ND | |
16 | Montpellier Sauvetage | Junior | Femme | 00'22"14 | ND | ND |
Finale B Dames 25 m Man. Seniors et Masters - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Femme | 00'18"18 | ND | ND | |
9 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Femme | 00'18"18 | ND | ND | |
10 | CHSC 64 | Seniors et Masters | Femme | 00'18"28 | ND | ND | |
11 | HSC 40 | Seniors et Masters | Femme | 00'18"33 | ND | ND | |
12 | SPT 06 | Seniors et Masters | Femme | 00'18"41 | ND | ND | |
13 | ASCSS | Seniors et Masters | Femme | 00'18"81 | ND | ND | |
13 | ASCSS | Seniors et Masters | Femme | 00'18"81 | ND | ND | |
14 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Femme | 00'19"31 | ND | ND | |
15 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Femme | 00'19"42 | ND | ND | |
15 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Femme | 00'19"42 | ND | ND | |
16 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Seniors et Masters | Femme | 00'19"75 | ND | ND |
Série 1 - 19 Dames 25 m Man. - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 |
[INV] MATTHEWS Rebecca [INV] MATTHEWS Rebecca |
Seniors et Masters | Femme | 00'16"75 | ND | ND | |
2 | Seniors et Masters | Femme | 00'16"75 | ND | ND | ||
3 | ESNP 66 | Seniors et Masters | Femme | 00'16"79 | ND | ND | |
8 | ESNP 66 | Seniors et Masters | Femme | 00'17"99 | ND | ND | |
34 | Belharra Watermen Club | Cadet | Femme | 00'24"90 | ND | ND | |
34 |
[INV] ABRAVANEL ANNAH |
Cadet | Femme | 00'24"90 | ND | ND |
Série 2 - 19 Dames 25 m Man. - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS 34 | Seniors et Masters | Femme | 00'16"41 | ND | ND | |
1 | SPT 06 | Junior | Femme | 00'17"48 | ND | ND | |
1 | SPT 06 | Junior | Femme | 00'17"48 | ND | ND | |
1 | HSC 40 | Cadet | Femme | 00'18"72 | ND | ND | |
6 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Femme | 00'19"07 | ND | ND | |
17 | HSC 40 | Seniors et Masters | Femme | 00'18"85 | ND | ND | |
33 | TSN 31 | Cadet | Femme | 00'23"66 | ND | ND |
Série 3 - 19 Dames 25 m Man. - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Femme | 00'20"12 | ND | ND | |
20 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Cadet | Femme | 00'21"70 | ND | ND | |
31 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Femme | 00'21"56 | ND | ND | |
31 | CERCLE DES NAGEURS SAUVETEURS VALENCIENNOIS | Cadet | Femme | 00'22"64 | ND | ND | |
38 | SPT 06 | Junior | Femme | 00'23"51 | ND | ND | |
39 | Montpellier Sauvetage | Junior | Femme | 00'24"74 | ND | ND |
Série 4 - 19 Dames 25 m Man. - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Femme | 00'20"11 | ND | ND | |
7 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Femme | 00'20"11 | ND | ND | |
17 | ASCA44 | Cadet | Femme | 00'21"15 | ND | ND | |
17 | ASCA44 | Cadet | Femme | 00'21"15 | ND | ND | |
19 | AGMGC | Cadet | Femme | 00'21"67 | ND | ND | |
25 | CSSM 31 | Cadet | Femme | 00'22"17 | ND | ND | |
32 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Cadet | Femme | 00'22"93 | ND | ND | |
36 | Montpellier Sauvetage | Junior | Femme | 00'22"35 | ND | ND |
Série 5 - 19 Dames 25 m Man. - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | AGMGC | Cadet | Femme | 00'20"71 | ND | ND | |
14 | LN 81 | Cadet | Femme | 00'21"06 | ND | ND | |
24 | AS 80 | Cadet | Femme | 00'21"78 | ND | ND | |
26 | CSSM 31 | Cadet | Femme | 00'22"28 | ND | ND | |
26 | CSSM 31 | Cadet | Femme | 00'22"28 | ND | ND | |
30 | ESM | Junior | Femme | 00'21"29 | ND | ND | |
34 | TSN 31 | Seniors et Masters | Femme | 00'21"17 | ND | ND |
Série 6 - 19 Dames 25 m Man. - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | CST | Cadet | Femme | 00'22"33 | ND | ND | |
28 | Sauvetage Côtier Lacanau | Seniors et Masters | Femme | 00'20"03 | ND | ND | |
28 | Sauvetage Côtier Lacanau | Seniors et Masters | Femme | 00'20"03 | ND | ND | |
34 | ACSS COLMAR | Junior | Femme | 00'21"81 | ND | ND | |
