Championnats de France Eau Plate Nationale 2 Minime Cadet Junior Sénior
Du 14/03/2015 au 15/03/2015
Tarbes
100m Mannequin Palmes - Homme
Aller directement à :
- Classement des finales
- Classement des séries
- Finale A Messieurs 100 m Man. Palmes cadet
- Finale A Messieurs 100 m Man. Palmesjunior
- Finale A Messieurs 100 m Man. Palmes minime
- Finale A Messieurs 100 m Man. PalmesSénior
- Finale B Messieurs 100 m Man. Palmes cadet
- Finale B Messieurs 100 m Man. Palmes minime
- Série 1 - 20 Messieurs 100 m Man. Palmes
- Série 2 - 20 Messieurs 100 m Man. Palmes
- Série 3 - 20 Messieurs 100 m Man. Palmes
- Série 4 - 20 Messieurs 100 m Man. Palmes
- Série 5 - 20 Messieurs 100 m Man. Palmes
- Série 6 - 20 Messieurs 100 m Man. Palmes
- Série 7 - 20 Messieurs 100 m Man. Palmes
- Série 8 - 20 Messieurs 100 m Man. Palmes
- Série 9 - 20 Messieurs 100 m Man. Palmes
- Série 10 - 20 Messieurs 100 m Man. Palmes
- Série 11 - 20 Messieurs 100 m Man. Palmes
- Série 12 - 20 Messieurs 100 m Man. Palmes
- Série 13 - 20 Messieurs 100 m Man. Palmes
- Série 14 - 20 Messieurs 100 m Man. Palmes
- Série 15 - 20 Messieurs 100 m Man. Palmes
- Série 16 - 20 Messieurs 100 m Man. Palmes
- Série 17 - 20 Messieurs 100 m Man. Palmes
- Série 18 - 20 Messieurs 100 m Man. Palmes
- Série 19 - 20 Messieurs 100 m Man. Palmes
- Série 20 - 20 Messieurs 100 m Man. Palmes
Filtrer par catégorie :
Classement des finales - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Senior | Homme | 00'56"60 | ND | ND | |
1 | TSN 31 | Junior | Homme | 01'00"25 | ND | ND | |
1 | MIMIZAN SAUVETAGE ET SECOURISME | Cadet | Homme | 01'00"45 | ND | ND | |
1 | MIMIZAN SAUVETAGE ET SECOURISME | Cadet | Homme | 01'00"45 | ND | ND | |
1 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'02"62 | ND | ND | |
2 | Biarritz sauvetage côtier | Senior | Homme | 00'56"98 | ND | ND | |
2 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Homme | 01'01"25 | ND | ND | |
2 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Homme | 01'01"25 | ND | ND | |
2 | TSN 31 | Cadet | Homme | 01'01"27 | ND | ND | |
2 | ASCA44 | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'08"94 | ND | ND | |
3 | Biarritz sauvetage côtier | Senior | Homme | 01'00"37 | ND | ND | |
3 | AS 34 | Junior | Homme | 01'01"40 | ND | ND | |
3 | Association de Formation au Secours Aquatique 84 | Cadet | Homme | 01'03"67 | ND | ND | |
3 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | 01'03"67 | ND | ND | |
3 | Association de Formation au Secours Aquatique 84 | Cadet | Homme | 01'03"67 | ND | ND | |
3 | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'10"59 | ND | ND | |
4 | Biarritz sauvetage côtier | Senior | Homme | 01'00"54 | ND | ND | |
4 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Homme | 01'01"96 | ND | ND | |
4 | CERCLE DES NAGEURS SAUVETEURS VALENCIENNOIS | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'11"06 | ND | ND | |
5 | Montpellier Sauvetage | Senior | Homme | 01'01"69 | ND | ND | |
5 | Montpellier Sauvetage | Senior | Homme | 01'01"69 | ND | ND | |
5 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Junior | Homme | 01'02"57 | ND | ND | |
5 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Cadet | Homme | 01'04"56 | ND | ND | |
5 | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'11"55 | ND | ND | |
6 | AMNS | Senior | Homme | 01'02"25 | ND | ND | |
6 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 01'02"75 | ND | ND | |
6 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Cadet | Homme | 01'05"30 | ND | ND | |
6 | MIMIZAN SAUVETAGE ET SECOURISME | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'12"32 | ND | ND | |
7 | MNSL 34 | Senior | Homme | 01'03"07 | ND | ND | |
7 | CHSC 64 | Junior | Homme | 01'03"80 | ND | ND | |
7 | GBA | Cadet | Homme | 01'06"83 | ND | ND | |
7 | E.S.S.V | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'13"37 | ND | ND | |
8 | TSN 31 | Senior | Homme | 01'03"37 | ND | ND | |
8 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Homme | 01'04"58 | ND | ND | |
8 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | 01'07"04 | ND | ND | |
8 | ESM | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'13"57 | ND | ND | |
9 | AS 34 | Cadet | Homme | 01'04"73 | ND | ND | |
9 | Biarritz sauvetage côtier | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'10"13 | ND | ND | |
10 | E.S.S.V | Cadet | Homme | 01'05"58 | ND | ND | |
10 | Association de Formation au Secours Aquatique 84 | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'10"90 | ND | ND | |
11 | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Cadet | Homme | 01'05"69 | ND | ND | |
11 | Neptune Olympique Frontignan | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'13"70 | ND | ND | |
12 | CERCLE DES NAGEURS SAUVETEURS VALENCIENNOIS | Cadet | Homme | 01'06"27 | ND | ND | |
12 | Biarritz sauvetage côtier | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'14"25 | ND | ND | |
13 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | 01'06"32 | ND | ND | |
13 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'14"43 | ND | ND | |
14 | BSC 35 | Cadet | Homme | 01'06"60 | ND | ND | |
14 | ASSOCIATION SAUVETAGE AQUATIQUE DU VAL D'ORGE | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'15"13 | ND | ND | |
15 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | 01'07"89 | ND | ND | |
15 | Biarritz sauvetage côtier | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'17"13 | ND | ND | |
16 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Cadet | Homme | 01'09"84 | ND | ND | |
16 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Cadet | Homme | 01'09"84 | ND | ND | |
16 | CHSC 64 | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'31"94 | ND | ND |
Classement des séries - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Senior | Homme | 00'55"56 | ND | ND | |
1 | TSN 31 | Junior | Homme | 00'59"87 | ND | ND | |
1 | MIMIZAN SAUVETAGE ET SECOURISME | Cadet | Homme | 01'01"43 | ND | ND | |
1 | MIMIZAN SAUVETAGE ET SECOURISME | Cadet | Homme | 01'01"43 | ND | ND | |
1 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'05"18 | ND | ND | |
2 | Biarritz sauvetage côtier | Senior | Homme | 00'59"56 | ND | ND | |
2 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Homme | 01'01"94 | ND | ND | |
2 | TSN 31 | Cadet | Homme | 01'02"12 | ND | ND | |
2 | ASCA44 | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'09"21 | ND | ND | |
3 | Biarritz sauvetage côtier | Senior | Homme | 01'00"16 | ND | ND | |
3 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Homme | 01'02"68 | ND | ND | |
3 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Homme | 01'02"68 | ND | ND | |
3 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Cadet | Homme | 01'03"30 | ND | ND | |
3 | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'09"98 | ND | ND | |
4 | Biarritz sauvetage côtier | Senior | Homme | 01'00"42 | ND | ND | |
4 | CHSC 64 | Junior | Homme | 01'02"80 | ND | ND | |
4 | Association de Formation au Secours Aquatique 84 | Cadet | Homme | 01'03"47 | ND | ND | |
4 | Association de Formation au Secours Aquatique 84 | Cadet | Homme | 01'03"47 | ND | ND | |
4 | CERCLE DES NAGEURS SAUVETEURS VALENCIENNOIS | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'10"39 | ND | ND | |
5 | AMNS | Senior | Homme | 01'01"87 | ND | ND | |
5 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Junior | Homme | 01'03"36 | ND | ND | |
5 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | 01'04"19 | ND | ND | |
5 | E.S.S.V | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'10"94 | ND | ND | |
6 | Montpellier Sauvetage | Senior | Homme | 01'02"80 | ND | ND | |
6 | Montpellier Sauvetage | Senior | Homme | 01'02"80 | ND | ND | |
6 | AS 34 | Junior | Homme | 01'03"46 | ND | ND | |
6 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | 01'04"74 | ND | ND | |
6 | MIMIZAN SAUVETAGE ET SECOURISME | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'11"81 | ND | ND | |
7 | MNSL 34 | Senior | Homme | 01'02"95 | ND | ND | |
7 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 01'03"50 | ND | ND | |
7 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Cadet | Homme | 01'05"21 | ND | ND | |
7 | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'11"84 | ND | ND | |
8 | TSN 31 | Senior | Homme | 01'03"66 | ND | ND | |
8 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Homme | 01'04"12 | ND | ND | |
8 | GBA | Cadet | Homme | 01'05"93 | ND | ND | |
8 | ESM | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'12"30 | ND | ND | |
9 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Senior | Homme | 01'03"85 | ND | ND | |
9 | AMNS | Junior | Homme | 01'04"15 | ND | ND | |
9 | E.S.S.V | Cadet | Homme | 01'06"07 | ND | ND | |
9 | Association de Formation au Secours Aquatique 84 | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'13"06 | ND | ND | |
10 | CSSM 31 | Senior | Homme | 01'04"00 | ND | ND | |
10 | CSSM 31 | Senior | Homme | 01'04"00 | ND | ND | |
10 | AMNS | Junior | Homme | 01'05"05 | ND | ND | |
10 | AMNS | Junior | Homme | 01'05"05 | ND | ND | |
10 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | 01'06"47 | ND | ND | |
10 | Biarritz sauvetage côtier | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'14"27 | ND | ND | |
11 | TREGOR SAUVETAGE SPORTIF ET SECOURISME | Senior | Homme | 01'04"38 | ND | ND | |
11 | TREGOR SAUVETAGE SPORTIF ET SECOURISME | Senior | Homme | 01'04"38 | ND | ND | |
11 | ASCA44 | Junior | Homme | 01'05"08 | ND | ND | |
11 | AS 34 | Cadet | Homme | 01'06"63 | ND | ND | |
11 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'14"30 | ND | ND | |
12 | ALASCA Villenave d'Ornon | Senior | Homme | 01'04"61 | ND | ND | |
12 | TSN 31 | Junior | Homme | 01'05"75 | ND | ND | |
12 | CERCLE DES NAGEURS SAUVETEURS VALENCIENNOIS | Cadet | Homme | 01'06"65 | ND | ND | |
12 | ASSOCIATION SAUVETAGE AQUATIQUE DU VAL D'ORGE | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'14"73 | ND | ND | |
13 | ESM | Junior | Homme | 01'05"82 | ND | ND | |
13 | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Cadet | Homme | 01'07"07 | ND | ND | |
13 | Neptune Olympique Frontignan | Senior | Homme | 01'09"81 | ND | ND | |
13 | Neptune Olympique Frontignan | Senior | Homme | 01'09"81 | ND | ND | |
13 | CHSC 64 | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'15"55 | ND | ND | |
14 | AMNS | Junior | Homme | 01'06"70 | ND | ND | |
14 | BSC 35 | Cadet | Homme | 01'07"28 | ND | ND | |
14 | Neptune Olympique Frontignan | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'15"64 | ND | ND | |
15 | GBA | Junior | Homme | 01'07"45 | ND | ND | |
15 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | 01'07"47 | ND | ND | |
15 | Biarritz sauvetage côtier | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'15"65 | ND | ND | |
16 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Cadet | Homme | 01'07"49 | ND | ND | |
16 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Cadet | Homme | 01'07"49 | ND | ND | |
16 | LIT ET MIXE SAUVETAGE COTIER | Junior | Homme | 01'09"83 | ND | ND | |
16 | Biarritz sauvetage côtier | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'15"90 | ND | ND | |
17 | ASSRA 17 | Cadet | Homme | 01'07"59 | ND | ND | |
17 | GBA | Junior | Homme | 01'10"04 | ND | ND | |
17 | ASSRA 17 | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'15"91 | ND | ND | |
18 | ESM | Cadet | Homme | 01'07"91 | ND | ND | |
18 | CERCLE DES NAGEURS SAUVETEURS VALENCIENNOIS | Junior | Homme | 01'10"79 | ND | ND | |
18 | N.S. LACYDON | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'16"31 | ND | ND | |
19 | CST | Cadet | Homme | 01'09"09 | ND | ND | |
19 | Sécurité Nautique Atlantique | Junior | Homme | 01'11"35 | ND | ND | |
19 | Sécurité Nautique Atlantique | Junior | Homme | 01'11"35 | ND | ND | |
19 | Association de Formation au Secours Aquatique 84 | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'16"46 | ND | ND | |
20 |
INCONNU
Athlete
invité
|
Belharra Watermen Club | Cadet | Homme | 01'09"64 | ND | ND |
20 | ACSS COLMAR | Junior | Homme | 01'11"59 | ND | ND | |
20 | ACSS COLMAR | Junior | Homme | 01'11"59 | ND | ND | |
20 | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'17"56 | ND | ND | |
21 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Cadet | Homme | 01'10"06 | ND | ND | |
21 | ASCA44 | Junior | Homme | 01'13"62 | ND | ND | |
21 | CSSC 40 - Cefssa40 | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'17"69 | ND | ND | |
22 | GBA | Cadet | Homme | 01'10"56 | ND | ND | |
22 | GBA | Cadet | Homme | 01'10"56 | ND | ND | |
22 | N.S. LACYDON | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'17"88 | ND | ND | |
23 | SESCB (44) | Cadet | Homme | 01'10"91 | ND | ND | |
23 | ASCA44 | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'18"69 | ND | ND | |
24 | N.S. LACYDON | Cadet | Homme | 01'11"25 | ND | ND | |
24 | CST | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'19"14 | ND | ND | |
25 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 01'11"48 | ND | ND | |
25 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'19"22 | ND | ND | |
26 | ASCA44 | Cadet | Homme | 01'11"59 | ND | ND | |
26 | ASCA44 | Cadet | Homme | 01'11"59 | ND | ND | |
26 | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'20"00 | ND | ND | |
27 | GBA | Cadet | Homme | 01'11"99 | ND | ND | |
27 | BSC 35 | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'20"77 | ND | ND | |
28 | ASSOCIATION SAUVETAGE AQUATIQUE DU VAL D'ORGE | Cadet | Homme | 01'12"06 | ND | ND | |
28 | BSC 35 | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'21"10 | ND | ND | |
29 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Cadet | Homme | 01'12"22 | ND | ND | |
29 | PENTHIEVRE ASSOCIATION SAUVETAGE ET SECOURISME | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'21"71 | ND | ND | |
30 | ASSRA 17 | Cadet | Homme | 01'12"44 | ND | ND | |
30 | CSSM 31 | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'22"01 | ND | ND | |
31 | GBA | Cadet | Homme | 01'14"06 | ND | ND | |
31 | CSSM 31 | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'22"29 | ND | ND | |
32 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Cadet | Homme | 01'14"26 | ND | ND | |
32 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Cadet | Homme | 01'14"26 | ND | ND | |
32 | PENTHIEVRE ASSOCIATION SAUVETAGE ET SECOURISME | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'22"56 | ND | ND | |
33 | ASSRA 17 | Cadet | Homme | 01'14"51 | ND | ND | |
33 | ASSRA 17 | Cadet | Homme | 01'14"51 | ND | ND | |
33 | SESCB (44) | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'23"03 | ND | ND | |
34 | CSSC 40 - Cefssa40 | Cadet | Homme | 01'16"44 | ND | ND | |
34 | Neptune Olympique Frontignan | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'23"07 | ND | ND | |
35 | N.S. LACYDON | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'23"20 | ND | ND | |
36 | Association de Formation au Secours Aquatique 84 | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'23"33 | ND | ND | |
37 | ASS d'Angoulême | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'23"46 | ND | ND | |
38 | N.S. LACYDON | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'24"15 | ND | ND | |
39 | Biarritz sauvetage côtier | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'24"55 | ND | ND | |
41 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'27"10 | ND | ND | |
42 | Association de Formation au Secours Aquatique 84 | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'27"39 | ND | ND | |
43 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'28"33 | ND | ND | |
44 | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'28"36 | ND | ND | |
45 | Montpellier Sauvetage | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'28"53 | ND | ND | |
46 | SESCB (44) | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'29"24 | ND | ND | |
47 | GBA | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'31"82 | ND | ND | |
F/DQ | SESCB (44) | Cadet | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | SESCB (44) | Cadet | Homme | ND | ND |
Finale A Messieurs 100 m Man. Palmes cadet - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MIMIZAN SAUVETAGE ET SECOURISME | Cadet | Homme | 01'00"45 | ND | ND | |
1 | MIMIZAN SAUVETAGE ET SECOURISME | Cadet | Homme | 01'00"45 | ND | ND | |
2 | TSN 31 | Cadet | Homme | 01'01"27 | ND | ND | |
3 | Association de Formation au Secours Aquatique 84 | Cadet | Homme | 01'03"67 | ND | ND | |
3 | Association de Formation au Secours Aquatique 84 | Cadet | Homme | 01'03"67 | ND | ND | |
3 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | 01'03"67 | ND | ND | |
5 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Cadet | Homme | 01'04"56 | ND | ND | |
6 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Cadet | Homme | 01'05"30 | ND | ND | |
7 | GBA | Cadet | Homme | 01'06"83 | ND | ND | |
8 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | 01'07"04 | ND | ND |
Finale A Messieurs 100 m Man. Palmesjunior - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSN 31 | Junior | Homme | 01'00"25 | ND | ND | |
2 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Homme | 01'01"25 | ND | ND | |
2 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Homme | 01'01"25 | ND | ND | |
3 | AS 34 | Junior | Homme | 01'01"40 | ND | ND | |
4 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Homme | 01'01"96 | ND | ND | |
5 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Junior | Homme | 01'02"57 | ND | ND | |
6 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 01'02"75 | ND | ND | |
7 | CHSC 64 | Junior | Homme | 01'03"80 | ND | ND | |
8 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Homme | 01'04"58 | ND | ND |
Finale A Messieurs 100 m Man. Palmes minime - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'02"62 | ND | ND | |
2 | ASCA44 | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'08"94 | ND | ND | |
3 | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'10"59 | ND | ND | |
4 | CERCLE DES NAGEURS SAUVETEURS VALENCIENNOIS | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'11"06 | ND | ND | |
5 | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'11"55 | ND | ND | |
6 | MIMIZAN SAUVETAGE ET SECOURISME | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'12"32 | ND | ND | |
7 | E.S.S.V | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'13"37 | ND | ND | |
8 | ESM | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'13"57 | ND | ND |
Finale A Messieurs 100 m Man. PalmesSénior - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Senior | Homme | 00'56"60 | ND | ND | |
2 | Biarritz sauvetage côtier | Senior | Homme | 00'56"98 | ND | ND | |
3 | Biarritz sauvetage côtier | Senior | Homme | 01'00"37 | ND | ND | |
4 | Biarritz sauvetage côtier | Senior | Homme | 01'00"54 | ND | ND | |
5 | Montpellier Sauvetage | Senior | Homme | 01'01"69 | ND | ND | |
5 | Montpellier Sauvetage | Senior | Homme | 01'01"69 | ND | ND | |
6 | AMNS | Senior | Homme | 01'02"25 | ND | ND | |
7 | MNSL 34 | Senior | Homme | 01'03"07 | ND | ND | |
8 | TSN 31 | Senior | Homme | 01'03"37 | ND | ND |
Finale B Messieurs 100 m Man. Palmes cadet - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | AS 34 | Cadet | Homme | 01'04"73 | ND | ND | |
10 | E.S.S.V | Cadet | Homme | 01'05"58 | ND | ND | |
11 | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Cadet | Homme | 01'05"69 | ND | ND | |
12 | CERCLE DES NAGEURS SAUVETEURS VALENCIENNOIS | Cadet | Homme | 01'06"27 | ND | ND | |
13 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | 01'06"32 | ND | ND | |
14 | BSC 35 | Cadet | Homme | 01'06"60 | ND | ND | |
15 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | 01'07"89 | ND | ND | |
16 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Cadet | Homme | 01'09"84 | ND | ND | |
16 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Cadet | Homme | 01'09"84 | ND | ND |
Finale B Messieurs 100 m Man. Palmes minime - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Biarritz sauvetage côtier | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'10"13 | ND | ND | |
10 | Association de Formation au Secours Aquatique 84 | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'10"90 | ND | ND | |
11 | Neptune Olympique Frontignan | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'13"70 | ND | ND | |
12 | Biarritz sauvetage côtier | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'14"25 | ND | ND | |
13 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'14"43 | ND | ND | |
14 | ASSOCIATION SAUVETAGE AQUATIQUE DU VAL D'ORGE | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'15"13 | ND | ND | |
15 | Biarritz sauvetage côtier | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'17"13 | ND | ND | |
16 | CHSC 64 | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'31"94 | ND | ND |
Série 1 - 20 Messieurs 100 m Man. Palmes - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | PENTHIEVRE ASSOCIATION SAUVETAGE ET SECOURISME | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'22"56 | ND | ND | |
39 | Biarritz sauvetage côtier | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'24"55 | ND | ND | |
44 | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'28"36 | ND | ND |
Série 2 - 20 Messieurs 100 m Man. Palmes - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'09"98 | ND | ND | |
12 | ASSOCIATION SAUVETAGE AQUATIQUE DU VAL D'ORGE | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'14"73 | ND | ND | |
43 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'28"33 | ND | ND | |
46 | SESCB (44) | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'29"24 | ND | ND | |
47 | GBA | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'31"82 | ND | ND |
Série 3 - 20 Messieurs 100 m Man. Palmes - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Biarritz sauvetage côtier | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'15"65 | ND | ND | |
16 | Biarritz sauvetage côtier | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'15"90 | ND | ND | |
28 | BSC 35 | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'21"10 | ND | ND | |
29 | PENTHIEVRE ASSOCIATION SAUVETAGE ET SECOURISME | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'21"71 | ND | ND | |
33 | SESCB (44) | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'23"03 | ND | ND | |
37 | ASS d'Angoulême | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'23"46 | ND | ND |
Série 4 - 20 Messieurs 100 m Man. Palmes - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | ASCA44 | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'18"69 | ND | ND | |
24 | CST | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'19"14 | ND | ND | |
27 | BSC 35 | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'20"77 | ND | ND | |
34 | Neptune Olympique Frontignan | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'23"07 | ND | ND | |
42 | Association de Formation au Secours Aquatique 84 | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'27"39 | ND | ND |
Série 5 - 20 Messieurs 100 m Man. Palmes - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'20"00 | ND | ND | |
30 | CSSM 31 | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'22"01 | ND | ND | |
31 | CSSM 31 | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'22"29 | ND | ND | |
35 | N.S. LACYDON | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'23"20 | ND | ND | |
36 | Association de Formation au Secours Aquatique 84 | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'23"33 | ND | ND | |
41 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'27"10 | ND | ND |
Série 6 - 20 Messieurs 100 m Man. Palmes - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ASCA44 | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'09"21 | ND | ND | |
11 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'14"30 | ND | ND | |
13 | CHSC 64 | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'15"55 | ND | ND | |
