Challenge - Philippe DUFFAUT - Coupe Vinci Immobilier Short Course
Le 16/12/2018
Piscine l'Oasis de la ramée à Tournefeuille (31170)
50m Bouée Tube - Homme
Aller directement à :
- Classement des séries
- Série 1 - 15 Messieurs 50 m Bouée Tube
- Série 2 - 15 Messieurs 50 m Bouée Tube
- Série 3 - 15 Messieurs 50 m Bouée Tube
- Série 4 - 15 Messieurs 50 m Bouée Tube
- Série 5 - 15 Messieurs 50 m Bouée Tube
- Série 6 - 15 Messieurs 50 m Bouée Tube
- Série 7 - 15 Messieurs 50 m Bouée Tube
- Série 8 - 15 Messieurs 50 m Bouée Tube
- Série 9 - 15 Messieurs 50 m Bouée Tube
- Série 10 - 15 Messieurs 50 m Bouée Tube
- Série 11 - 15 Messieurs 50 m Bouée Tube
- Série 12 - 15 Messieurs 50 m Bouée Tube
- Série 13 - 15 Messieurs 50 m Bouée Tube
- Série 14 - 15 Messieurs 50 m Bouée Tube
- Série 15 - 15 Messieurs 50 m Bouée Tube
Filtrer par catégorie :
Classement des séries - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSSM 31 | Junior | Homme | 00'25"76 | ND | ND | |
1 | CSSM 31 | Junior | Homme | 00'25"76 | ND | ND | |
1 | TSN 31 | Seniors et Masters | Homme | 00'28"09 | ND | ND | |
1 | CSSM 31 | Cadet | Homme | 00'30"58 | ND | ND | |
2 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Seniors et Masters | Homme | 00'28"35 | ND | ND | |
2 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 00'29"39 | ND | ND | |
2 | CSSM 31 | Cadet | Homme | 00'31"70 | ND | ND | |
3 | TSN 31 | Seniors et Masters | Homme | 00'29"43 | ND | ND | |
3 | TSN 31 | Junior | Homme | 00'29"81 | ND | ND | |
3 | TSN 31 | Cadet | Homme | 00'32"47 | ND | ND | |
4 | TSN 31 | Seniors et Masters | Homme | 00'29"91 | ND | ND | |
4 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Junior | Homme | 00'30"02 | ND | ND | |
4 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Junior | Homme | 00'30"02 | ND | ND | |
4 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 00'33"47 | ND | ND | |
5 | TSN 31 | Junior | Homme | 00'30"10 | ND | ND | |
5 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Seniors et Masters | Homme | 00'30"66 | ND | ND | |
5 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 00'33"56 | ND | ND | |
6 | TSN 31 | Seniors et Masters | Homme | 00'30"98 | ND | ND | |
6 | TSN 31 | Junior | Homme | 00'31"24 | ND | ND | |
6 | TSN 31 | Cadet | Homme | 00'33"73 | ND | ND | |
7 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Junior | Homme | 00'31"41 | ND | ND | |
7 | CST | Seniors et Masters | Homme | 00'31"82 | ND | ND | |
7 | CST | Seniors et Masters | Homme | 00'31"82 | ND | ND | |
7 | CSSM 31 | Cadet | Homme | 00'34"10 | ND | ND | |
8 | TSN 31 | Junior | Homme | 00'31"71 | ND | ND | |
8 | Castres Sports Nautiques | Seniors et Masters | Homme | 00'31"93 | ND | ND | |
8 | Castres Sports Nautiques | Seniors et Masters | Homme | 00'31"93 | ND | ND | |
8 | LN 81 | Cadet | Homme | 00'34"73 | ND | ND | |
9 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Seniors et Masters | Homme | 00'32"38 | ND | ND | |
9 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Seniors et Masters | Homme | 00'32"38 | ND | ND | |
9 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Junior | Homme | 00'32"38 | ND | ND | |
9 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Junior | Homme | 00'32"38 | ND | ND | |
9 | ASS d'Angoulême | Cadet | Homme | 00'35"00 | ND | ND | |
10 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Junior | Homme | 00'32"39 | ND | ND | |
10 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Junior | Homme | 00'32"39 | ND | ND | |
10 | TSN 31 | Seniors et Masters | Homme | 00'34"65 | ND | ND | |
10 | TSN 31 | Cadet | Homme | 00'35"36 | ND | ND | |
11 | TSN 31 | Junior | Homme | 00'32"62 | ND | ND | |
11 | ALASCA Villenave d'Ornon | Seniors et Masters | Homme | 00'35"00 | ND | ND | |
11 | LN 81 | Cadet | Homme | 00'36"13 | ND | ND | |
12 | ASS d'Angoulême | Junior | Homme | 00'32"63 | ND | ND | |
12 | CSSM 31 | Seniors et Masters | Homme | 00'35"60 | ND | ND | |
12 | CSSM 31 | Seniors et Masters | Homme | 00'35"60 | ND | ND | |
12 | CSSM 31 | Cadet | Homme | 00'36"37 | ND | ND | |
13 | TSN 31 | Junior | Homme | 00'32"84 | ND | ND | |
13 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Homme | 00'36"87 | ND | ND | |
13 | TSN 31 | Seniors et Masters | Homme | 00'38"41 | ND | ND | |
14 | CSSM 31 | Junior | Homme | 00'32"91 | ND | ND | |
14 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 00'37"19 | ND | ND | |
14 | AMSS 82 | Seniors et Masters | Homme | 00'40"88 | ND | ND | |
15 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 00'33"37 | ND | ND | |
15 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 00'33"37 | ND | ND | |
15 | TSN 31 | Cadet | Homme | 00'38"06 | ND | ND | |
16 | TSN 31 | Junior | Homme | 00'33"60 | ND | ND | |
16 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Cadet | Homme | 00'39"35 | ND | ND | |
17 | TSN 31 | Junior | Homme | 00'34"00 | ND | ND | |
17 | ALASCA Villenave d'Ornon | Cadet | Homme | 00'40"23 | ND | ND | |
18 | ALASCA Villenave d'Ornon | Junior | Homme | 00'35"47 | ND | ND | |
18 | ASS d'Angoulême | Cadet | Homme | 00'40"44 | ND | ND | |
19 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 00'35"66 | ND | ND | |
19 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Cadet | Homme | 00'42"15 | ND | ND | |
20 | AMSS 82 | Junior | Homme | 00'36"34 | ND | ND | |
20 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Cadet | Homme | 00'44"59 | ND | ND | |
21 | AMSS 82 | Junior | Homme | 00'37"73 | ND | ND | |
21 | AMSS 82 | Cadet | Homme | 00'45"63 | ND | ND | |
22 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Junior | Homme | 00'37"82 | ND | ND | |
22 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Cadet | Homme | 00'48"91 | ND | ND | |
23 | Castres Sports Nautiques | Junior | Homme | 00'38"82 | ND | ND | |
24 | AMSS 82 | Junior | Homme | 00'40"37 | ND | ND | |
25 | AMSS 82 | Junior | Homme | 00'42"24 | ND | ND | |
F/DQ | AMSS 82 | Junior | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | CSSM 31 | Cadet | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | TSN 31 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Junior | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | Castres Sports Nautiques | Cadet | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Cadet | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Cadet | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | ALASCA Villenave d'Ornon | Junior | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | Castres Sports Nautiques | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | ASS d'Angoulême | Junior | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | Castres Sports Nautiques | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | CSSM 31 | Cadet | Homme | ND | ND |
Série 1 - 15 Messieurs 50 m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | AMSS 82 | Cadet | Homme | 00'45"63 | ND | ND | |
F/DQ | ALASCA Villenave d'Ornon | Junior | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | AMSS 82 | Junior | Homme | ND | ND |
Série 2 - 15 Messieurs 50 m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Cadet | Homme | 00'44"59 | ND | ND | |
22 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Cadet | Homme | 00'48"91 | ND | ND | |
25 | AMSS 82 | Junior | Homme | 00'42"24 | ND | ND | |
F/DQ | CSSM 31 | Cadet | Homme | ND | ND |
Série 3 - 15 Messieurs 50 m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | AMSS 82 | Seniors et Masters | Homme | 00'40"88 | ND | ND | |
16 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Cadet | Homme | 00'39"35 | ND | ND | |
21 | AMSS 82 | Junior | Homme | 00'37"73 | ND | ND | |
24 | AMSS 82 | Junior | Homme | 00'40"37 | ND | ND | |
F/DQ | TSN 31 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
Série 4 - 15 Messieurs 50 m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 00'37"19 | ND | ND | |
17 | ALASCA Villenave d'Ornon | Cadet | Homme | 00'40"23 | ND | ND | |
18 | ASS d'Angoulême | Cadet | Homme | 00'40"44 | ND | ND | |
19 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Cadet | Homme | 00'42"15 | ND | ND | |
F/DQ | ASS d'Angoulême | Junior | Homme | ND | ND |
Série 5 - 15 Messieurs 50 m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | TSN 31 | Cadet | Homme | 00'35"36 | ND | ND | |
11 | ALASCA Villenave d'Ornon | Seniors et Masters | Homme | 00'35"00 | ND | ND | |
15 | TSN 31 | Cadet | Homme | 00'38"06 | ND | ND | |
20 | AMSS 82 | Junior | Homme | 00'36"34 | ND | ND | |
23 | Castres Sports Nautiques | Junior | Homme | 00'38"82 | ND | ND |
Série 6 - 15 Messieurs 50 m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ASS d'Angoulême | Cadet | Homme | 00'35"00 | ND | ND | |
13 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Homme | 00'36"87 | ND | ND | |
15 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 00'33"37 | ND | ND | |
15 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 00'33"37 | ND | ND | |
18 | ALASCA Villenave d'Ornon | Junior | Homme | 00'35"47 | ND | ND | |
22 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Junior | Homme | 00'37"82 | ND | ND |
Série 7 - 15 Messieurs 50 m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 00'33"47 | ND | ND | |
7 | CSSM 31 | Cadet | Homme | 00'34"10 | ND | ND | |
12 | CSSM 31 | Cadet | Homme | 00'36"37 | ND | ND | |
F/DQ | Castres Sports Nautiques | Cadet | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Cadet | Homme | ND | ND |
Série 8 - 15 Messieurs 50 m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSSM 31 | Cadet | Homme | 00'30"58 | ND | ND | |
5 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 00'33"56 | ND | ND | |
8 | LN 81 | Cadet | Homme | 00'34"73 | ND | ND | |
10 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Junior | Homme | 00'32"39 | ND | ND | |
10 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Junior | Homme | 00'32"39 | ND | ND | |
F/DQ | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Cadet | Homme | ND | ND |
Série 9 - 15 Messieurs 50 m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | TSN 31 | Seniors et Masters | Homme | 00'29"43 | ND | ND | |
4 | TSN 31 | Seniors et Masters | Homme | 00'29"91 | ND | ND | |
12 | ASS d'Angoulême | Junior | Homme | 00'32"63 | ND | ND | |
12 | CSSM 31 | Seniors et Masters | Homme | 00'35"60 | ND | ND | |
12 | CSSM 31 | Seniors et Masters | Homme | 00'35"60 | ND | ND | |
13 | TSN 31 | Seniors et Masters | Homme | 00'38"41 | ND | ND |
Série 10 - 15 Messieurs 50 m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | TSN 31 | Cadet | Homme | 00'32"47 | ND | ND | |
5 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Seniors et Masters | Homme | 00'30"66 | ND | ND | |
9 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Seniors et Masters | Homme | 00'32"38 | ND | ND | |
9 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Seniors et Masters | Homme | 00'32"38 | ND | ND | |
10 | TSN 31 | Seniors et Masters | Homme | 00'34"65 | ND | ND | |
11 | LN 81 | Cadet | Homme | 00'36"13 | ND | ND |
Série 11 - 15 Messieurs 50 m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | TSN 31 | Cadet | Homme | 00'33"73 | ND | ND | |
13 | TSN 31 | Junior | Homme | 00'32"84 | ND | ND | |
14 | CSSM 31 | Junior | Homme | 00'32"91 | ND | ND | |
19 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 00'35"66 | ND | ND | |
F/DQ | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Junior | Homme | ND | ND |
Série 12 - 15 Messieurs 50 m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | CSSM 31 | Cadet | Homme | 00'31"70 | ND | ND | |
4 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Junior | Homme | 00'30"02 | ND | ND | |
4 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Junior | Homme | 00'30"02 | ND | ND | |
16 | TSN 31 | Junior | Homme | 00'33"60 | ND | ND | |
17 | TSN 31 | Junior | Homme | 00'34"00 | ND | ND | |
F/DQ | CSSM 31 | Cadet | Homme | ND | ND |
Série 13 - 15 Messieurs 50 m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | TSN 31 | Junior | Homme | 00'30"10 | ND | ND | |
7 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Junior | Homme | 00'31"41 | ND | ND | |
7 | CST | Seniors et Masters | Homme | 00'31"82 | ND | ND | |
7 | CST | Seniors et Masters | Homme | 00'31"82 | ND | ND | |
9 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Junior | Homme | 00'32"38 | ND | ND | |
9 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Junior | Homme | 00'32"38 | ND | ND | |
11 | TSN 31 | Junior | Homme | 00'32"62 | ND | ND |
Série 14 - 15 Messieurs 50 m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSSM 31 | Junior | Homme | 00'25"76 | ND | ND | |
1 | CSSM 31 | Junior | Homme | 00'25"76 | ND | ND | |
3 | TSN 31 | Junior | Homme | 00'29"81 | ND | ND | |
6 | TSN 31 | Seniors et Masters | Homme | 00'30"98 | ND | ND | |
6 | TSN 31 | Junior | Homme | 00'31"24 | ND | ND | |
8 | TSN 31 | Junior | Homme | 00'31"71 | ND | ND |
Série 15 - 15 Messieurs 50 m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSN 31 | Seniors et Masters | Homme | 00'28"09 | ND | ND | |
2 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Seniors et Masters | Homme | 00'28"35 | ND | ND | |
2 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 00'29"39 | ND | ND | |
8 | Castres Sports Nautiques | Seniors et Masters | Homme | 00'31"93 | ND | ND | |
8 | Castres Sports Nautiques | Seniors et Masters | Homme | 00'31"93 | ND | ND | |
F/DQ | Castres Sports Nautiques | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | Castres Sports Nautiques | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |