Championnats de Ligue Pays de la Loire
Le 16/12/2018
Saint Brevin
100m Bouée Tube - Homme
Aller directement à :
Filtrer par catégorie :
Classement des séries - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Homme | 00'58"48 | ND | ND | |
1 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Homme | 00'58"48 | ND | ND | |
1 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Junior | Homme | 01'00"63 | ND | ND | |
1 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Junior | Homme | 01'00"63 | ND | ND | |
1 | SESCB (44) | Cadet | Homme | 01'09"47 | ND | ND | |
2 | ASCA44 | Junior | Homme | 01'01"47 | ND | ND | |
2 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Homme | 01'06"78 | ND | ND | |
2 | ASCA44 | Cadet | Homme | 01'13"00 | ND | ND | |
2 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Homme | 01'13"00 | ND | ND | |
2 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Homme | 01'13"00 | ND | ND | |
3 | SESCB (44) | Seniors et Masters | Homme | 01'09"72 | ND | ND | |
3 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Junior | Homme | 01'10"63 | ND | ND | |
3 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Junior | Homme | 01'10"63 | ND | ND | |
4 | ASCA44 | Cadet | Homme | 01'14"03 | ND | ND | |
4 | Sécurité Nautique Atlantique | Seniors et Masters | Homme | 01'14"07 | ND | ND | |
4 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Junior | Homme | 01'14"62 | ND | ND | |
4 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Junior | Homme | 01'14"62 | ND | ND | |
5 | SESCB (44) | Cadet | Homme | 01'15"84 | ND | ND | |
5 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Junior | Homme | 01'16"20 | ND | ND | |
5 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Junior | Homme | 01'16"20 | ND | ND | |
5 | Sécurité Nautique Atlantique | Seniors et Masters | Homme | 01'16"78 | ND | ND | |
5 | Sécurité Nautique Atlantique | Seniors et Masters | Homme | 01'16"78 | ND | ND | |
6 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Homme | 01'17"19 | ND | ND | |
6 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Homme | 01'17"19 | ND | ND | |
6 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Junior | Homme | 01'18"52 | ND | ND | |
6 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Homme | 01'31"56 | ND | ND | |
6 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Homme | 01'31"56 | ND | ND | |
7 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Homme | 01'19"84 | ND | ND | |
8 | SESCB (44) | Cadet | Homme | 01'19"98 | ND | ND | |
9 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Homme | 01'21"48 | ND | ND | |
10 | SESCB (44) | Cadet | Homme | 01'22"33 | ND | ND | |
11 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Homme | 01'25"25 | ND | ND | |
11 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Homme | 01'25"25 | ND | ND | |
F/DQ | SESCB (44) | Cadet | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Junior | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | SESCB (44) | Cadet | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | ASCA44 | Cadet | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | DINAN NATATION SAUVETAGE (22) | Junior | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | DINAN NATATION SAUVETAGE (22) | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | DINAN NATATION SAUVETAGE (22) | Junior | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | DINAN NATATION SAUVETAGE (22) | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | ASCA44 | Junior | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | SESCB (44) | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Homme | ND | ND |
Série 1 - 6 Messieurs 100 m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Homme | 01'31"56 | ND | ND | |
6 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Homme | 01'31"56 | ND | ND | |
10 | SESCB (44) | Cadet | Homme | 01'22"33 | ND | ND | |
F/DQ | DINAN NATATION SAUVETAGE (22) | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | DINAN NATATION SAUVETAGE (22) | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | SESCB (44) | Cadet | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Junior | Homme | ND | ND |
Série 2 - 6 Messieurs 100 m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Sécurité Nautique Atlantique | Seniors et Masters | Homme | 01'16"78 | ND | ND | |
5 | Sécurité Nautique Atlantique | Seniors et Masters | Homme | 01'16"78 | ND | ND | |
6 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Homme | 01'17"19 | ND | ND | |
6 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Homme | 01'17"19 | ND | ND | |
6 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Junior | Homme | 01'18"52 | ND | ND | |
11 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Homme | 01'25"25 | ND | ND | |
11 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Homme | 01'25"25 | ND | ND | |
F/DQ | DINAN NATATION SAUVETAGE (22) | Junior | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Homme | ND | ND |
Série 3 - 6 Messieurs 100 m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | SESCB (44) | Cadet | Homme | 01'15"84 | ND | ND | |
5 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Junior | Homme | 01'16"20 | ND | ND | |
5 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Junior | Homme | 01'16"20 | ND | ND | |
7 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Homme | 01'19"84 | ND | ND | |
8 | SESCB (44) | Cadet | Homme | 01'19"98 | ND | ND | |
9 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Homme | 01'21"48 | ND | ND | |
F/DQ | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
Série 4 - 6 Messieurs 100 m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ASCA44 | Cadet | Homme | 01'13"00 | ND | ND | |
4 | ASCA44 | Cadet | Homme | 01'14"03 | ND | ND | |
4 | Sécurité Nautique Atlantique | Seniors et Masters | Homme | 01'14"07 | ND | ND | |
F/DQ | DINAN NATATION SAUVETAGE (22) | Junior | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | ASCA44 | Cadet | Homme | ND | ND |
Série 5 - 6 Messieurs 100 m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SESCB (44) | Cadet | Homme | 01'09"47 | ND | ND | |
2 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Homme | 01'13"00 | ND | ND | |
2 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Homme | 01'13"00 | ND | ND | |
3 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Junior | Homme | 01'10"63 | ND | ND | |
3 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Junior | Homme | 01'10"63 | ND | ND | |
4 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Junior | Homme | 01'14"62 | ND | ND | |
4 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Junior | Homme | 01'14"62 | ND | ND | |
F/DQ | ASCA44 | Junior | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | SESCB (44) | Cadet | Homme | ND | ND |
Série 6 - 6 Messieurs 100 m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Homme | 00'58"48 | ND | ND | |
1 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Homme | 00'58"48 | ND | ND | |
1 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Junior | Homme | 01'00"63 | ND | ND | |
1 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Junior | Homme | 01'00"63 | ND | ND | |
2 | ASCA44 | Junior | Homme | 01'01"47 | ND | ND | |
2 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Homme | 01'06"78 | ND | ND | |
3 | SESCB (44) | Seniors et Masters | Homme | 01'09"72 | ND | ND | |
F/DQ | SESCB (44) | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |