SHORT COURSE SPNS
Le 25/11/2018
SAVERDUN PISCINE MUNICIPALE ALLE DU GIRBET 09700
50m Bouée Tube - Homme
Aller directement à :
- Classement des séries
- Série 1 - 9 Messieurs 50 m Bouée Tube
- Série 2 - 9 Messieurs 50 m Bouée Tube
- Série 3 - 9 Messieurs 50 m Bouée Tube
- Série 4 - 9 Messieurs 50 m Bouée Tube
- Série 5 - 9 Messieurs 50 m Bouée Tube
- Série 6 - 9 Messieurs 50 m Bouée Tube
- Série 7 - 9 Messieurs 50 m Bouée Tube
- Série 8 - 9 Messieurs 50 m Bouée Tube
- Série 9 - 9 Messieurs 50 m Bouée Tube
Filtrer par catégorie :
Classement des séries - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSSM 31 | Junior | Homme | 00'29"86 | ND | ND | |
1 | CSSM 31 | Junior | Homme | 00'29"86 | ND | ND | |
1 | CST | Seniors et Masters | Homme | 00'31"66 | ND | ND | |
1 | CST | Seniors et Masters | Homme | 00'31"66 | ND | ND | |
1 | CSSM 31 | Cadet | Homme | 00'32"52 | ND | ND | |
2 | TSN 31 | Junior | Homme | 00'30"40 | ND | ND | |
2 | Castres Sports Nautiques | Seniors et Masters | Homme | 00'31"90 | ND | ND | |
2 | Castres Sports Nautiques | Seniors et Masters | Homme | 00'31"90 | ND | ND | |
2 | CSSM 31 | Cadet | Homme | 00'33"24 | ND | ND | |
3 | TSN 31 | Junior | Homme | 00'31"61 | ND | ND | |
3 | TSN 31 | Cadet | Homme | 00'33"65 | ND | ND | |
3 | CST | Seniors et Masters | Homme | 00'34"26 | ND | ND | |
3 | CST | Seniors et Masters | Homme | 00'34"26 | ND | ND | |
4 | TSN 31 | Junior | Homme | 00'31"97 | ND | ND | |
4 | TSN 31 | Cadet | Homme | 00'34"44 | ND | ND | |
4 | Castres Sports Nautiques | Seniors et Masters | Homme | 00'40"66 | ND | ND | |
4 | Castres Sports Nautiques | Seniors et Masters | Homme | 00'40"66 | ND | ND | |
5 | TSN 31 | Junior | Homme | 00'32"13 | ND | ND | |
5 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Cadet | Homme | 00'35"29 | ND | ND | |
6 | LN 81 | Junior | Homme | 00'33"63 | ND | ND | |
6 | LN 81 | Junior | Homme | 00'33"63 | ND | ND | |
6 | CSSM 31 | Cadet | Homme | 00'35"38 | ND | ND | |
7 | CSSM 31 | Junior | Homme | 00'34"15 | ND | ND | |
7 | CSSM 31 | Cadet | Homme | 00'35"68 | ND | ND | |
8 | TSN 31 | Junior | Homme | 00'34"33 | ND | ND | |
8 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Homme | 00'35"72 | ND | ND | |
9 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Homme | 00'35"77 | ND | ND | |
9 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Homme | 00'35"77 | ND | ND | |
9 | Castres Sports Nautiques | Junior | Homme | 00'40"39 | ND | ND | |
10 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Homme | 00'35"82 | ND | ND | |
11 | TSN 31 | Cadet | Homme | 00'36"61 | ND | ND | |
12 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Homme | 00'37"33 | ND | ND | |
13 | TSN 31 | Cadet | Homme | 00'38"61 | ND | ND | |
14 | TSN 31 | Cadet | Homme | 00'39"12 | ND | ND | |
15 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Cadet | Homme | 00'40"02 | ND | ND | |
16 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Homme | 00'41"28 | ND | ND | |
17 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Cadet | Homme | 00'44"62 | ND | ND | |
18 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Cadet | Homme | 00'47"49 | ND | ND | |
19 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Cadet | Homme | 00'51"52 | ND | ND | |
F/DQ | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | CSSM 31 | Cadet | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | ND | ND |
Série 1 - 9 Messieurs 50 m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Cadet | Homme | 00'47"49 | ND | ND | |
19 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Cadet | Homme | 00'51"52 | ND | ND |
Série 2 - 9 Messieurs 50 m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | TSN 31 | Cadet | Homme | 00'36"61 | ND | ND | |
13 | TSN 31 | Cadet | Homme | 00'38"61 | ND | ND | |
15 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Cadet | Homme | 00'40"02 | ND | ND | |
17 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Cadet | Homme | 00'44"62 | ND | ND |
Série 3 - 9 Messieurs 50 m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | CST | Seniors et Masters | Homme | 00'34"26 | ND | ND | |
3 | CST | Seniors et Masters | Homme | 00'34"26 | ND | ND | |
4 | Castres Sports Nautiques | Seniors et Masters | Homme | 00'40"66 | ND | ND | |
4 | Castres Sports Nautiques | Seniors et Masters | Homme | 00'40"66 | ND | ND | |
9 | Castres Sports Nautiques | Junior | Homme | 00'40"39 | ND | ND | |
16 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Homme | 00'41"28 | ND | ND |
Série 4 - 9 Messieurs 50 m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | TSN 31 | Cadet | Homme | 00'33"65 | ND | ND | |
7 | CSSM 31 | Cadet | Homme | 00'35"68 | ND | ND | |
10 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Homme | 00'35"82 | ND | ND | |
12 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Homme | 00'37"33 | ND | ND |
Série 5 - 9 Messieurs 50 m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Cadet | Homme | 00'35"29 | ND | ND | |
8 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Homme | 00'35"72 | ND | ND | |
14 | TSN 31 | Cadet | Homme | 00'39"12 | ND | ND | |
F/DQ | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | ND | ND |
Série 6 - 9 Messieurs 50 m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | CSSM 31 | Cadet | Homme | 00'33"24 | ND | ND | |
7 | CSSM 31 | Junior | Homme | 00'34"15 | ND | ND | |
8 | TSN 31 | Junior | Homme | 00'34"33 | ND | ND | |
F/DQ | CSSM 31 | Cadet | Homme | ND | ND |
Série 7 - 9 Messieurs 50 m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CST | Seniors et Masters | Homme | 00'31"66 | ND | ND | |
1 | CST | Seniors et Masters | Homme | 00'31"66 | ND | ND | |
3 | TSN 31 | Junior | Homme | 00'31"61 | ND | ND | |
4 | TSN 31 | Cadet | Homme | 00'34"44 | ND | ND | |
6 | CSSM 31 | Cadet | Homme | 00'35"38 | ND | ND |
Série 8 - 9 Messieurs 50 m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSSM 31 | Cadet | Homme | 00'32"52 | ND | ND | |
4 | TSN 31 | Junior | Homme | 00'31"97 | ND | ND | |
5 | TSN 31 | Junior | Homme | 00'32"13 | ND | ND | |
9 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Homme | 00'35"77 | ND | ND | |
9 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Homme | 00'35"77 | ND | ND |
Série 9 - 9 Messieurs 50 m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSSM 31 | Junior | Homme | 00'29"86 | ND | ND | |
1 | CSSM 31 | Junior | Homme | 00'29"86 | ND | ND | |
2 | TSN 31 | Junior | Homme | 00'30"40 | ND | ND | |
2 | Castres Sports Nautiques | Seniors et Masters | Homme | 00'31"90 | ND | ND | |
2 | Castres Sports Nautiques | Seniors et Masters | Homme | 00'31"90 | ND | ND | |
6 | LN 81 | Junior | Homme | 00'33"63 | ND | ND | |
6 | LN 81 | Junior | Homme | 00'33"63 | ND | ND |