SHORT COURSE SPNS
Le 25/11/2018
SAVERDUN PISCINE MUNICIPALE ALLE DU GIRBET 09700
100m Obstacles - Homme
Aller directement à :
- Classement des séries
- Série 1 - 12 Messieurs 100 m Obstacles
- Série 2 - 12 Messieurs 100 m Obstacles
- Série 3 - 12 Messieurs 100 m Obstacles
- Série 4 - 12 Messieurs 100 m Obstacles
- Série 5 - 12 Messieurs 100 m Obstacles
- Série 6 - 12 Messieurs 100 m Obstacles
- Série 7 - 12 Messieurs 100 m Obstacles
- Série 8 - 12 Messieurs 100 m Obstacles
- Série 9 - 12 Messieurs 100 m Obstacles
- Série 10 - 12 Messieurs 100 m Obstacles
- Série 11 - 12 Messieurs 100 m Obstacles
- Série 12 - 12 Messieurs 100 m Obstacles
Filtrer par catégorie :
Classement des séries - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CST | Seniors et Masters | Homme | 00'56"49 | ND | ND | |
1 | CST | Seniors et Masters | Homme | 00'56"49 | ND | ND | |
1 | CSSM 31 | Junior | Homme | 01'00"67 | ND | ND | |
1 | CSSM 31 | Junior | Homme | 01'00"67 | ND | ND | |
1 | TSN 31 | Cadet | Homme | 01'02"01 | ND | ND | |
1 | Castres Sports Nautiques | Minime | Homme | 01'07"03 | ND | ND | |
1 | Castres Sports Nautiques | Minime | Homme | 01'07"03 | ND | ND | |
2 | TSN 31 | Junior | Homme | 01'00"73 | ND | ND | |
2 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Homme | 01'03"33 | ND | ND | |
2 | CST | Seniors et Masters | Homme | 01'05"86 | ND | ND | |
2 | CST | Seniors et Masters | Homme | 01'05"86 | ND | ND | |
2 | TSN 31 | Minime | Homme | 01'11"96 | ND | ND | |
3 | LN 81 | Junior | Homme | 01'01"86 | ND | ND | |
3 | LN 81 | Junior | Homme | 01'01"86 | ND | ND | |
3 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Homme | 01'03"35 | ND | ND | |
3 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Homme | 01'03"35 | ND | ND | |
3 | Castres Sports Nautiques | Seniors et Masters | Homme | 01'06"96 | ND | ND | |
3 | Castres Sports Nautiques | Seniors et Masters | Homme | 01'06"96 | ND | ND | |
3 | Castres Sports Nautiques | Minime | Homme | 01'13"02 | ND | ND | |
4 | CSSM 31 | Cadet | Homme | 01'04"36 | ND | ND | |
4 | TSN 31 | Junior | Homme | 01'06"20 | ND | ND | |
4 | CST | Seniors et Masters | Homme | 01'11"70 | ND | ND | |
4 | CST | Seniors et Masters | Homme | 01'11"70 | ND | ND | |
4 | CSSM 31 | Minime | Homme | 01'19"60 | ND | ND | |
5 | CSSM 31 | Cadet | Homme | 01'04"39 | ND | ND | |
5 | TSN 31 | Junior | Homme | 01'06"92 | ND | ND | |
5 | CST | Seniors et Masters | Homme | 01'17"38 | ND | ND | |
5 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Minime | Homme | 01'20"15 | ND | ND | |
6 | CSSM 31 | Cadet | Homme | 01'06"13 | ND | ND | |
6 | TSN 31 | Junior | Homme | 01'07"83 | ND | ND | |
6 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Minime | Homme | 01'24"87 | ND | ND | |
7 | CSSM 31 | Cadet | Homme | 01'07"05 | ND | ND | |
7 | CSSM 31 | Junior | Homme | 01'09"96 | ND | ND | |
7 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Minime | Homme | 01'31"77 | ND | ND | |
8 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Homme | 01'07"44 | ND | ND | |
8 | TSN 31 | Junior | Homme | 01'10"94 | ND | ND | |
8 | S.P.N.S | Minime | Homme | 01'32"75 | ND | ND | |
9 | CSSM 31 | Cadet | Homme | 01'08"97 | ND | ND | |
9 | TSN 31 | Junior | Homme | 01'13"42 | ND | ND | |
9 | TSN 31 | Minime | Homme | 01'36"22 | ND | ND | |
10 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Homme | 01'09"54 | ND | ND | |
10 | Castres Sports Nautiques | Junior | Homme | 01'13"83 | ND | ND | |
10 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Minime | Homme | 01'38"65 | ND | ND | |
11 | TSN 31 | Cadet | Homme | 01'12"16 | ND | ND | |
11 | S.P.N.S | Minime | Homme | 01'51"14 | ND | ND | |
12 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Homme | 01'15"50 | ND | ND | |
12 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Minime | Homme | 01'52"34 | ND | ND | |
13 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Cadet | Homme | 01'18"14 | ND | ND | |
14 | TSN 31 | Cadet | Homme | 01'19"56 | ND | ND | |
15 | TSN 31 | Cadet | Homme | 01'21"46 | ND | ND | |
16 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 01'23"55 | ND | ND | |
16 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 01'23"55 | ND | ND | |
17 | TSN 31 | Cadet | Homme | 01'28"93 | ND | ND | |
18 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Cadet | Homme | 01'29"95 | ND | ND | |
19 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Cadet | Homme | 01'35"79 | ND | ND | |
20 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Cadet | Homme | 01'38"92 | ND | ND |
Série 1 - 12 Messieurs 100 m Obstacles - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | S.P.N.S | Minime | Homme | 01'51"14 | ND | ND | |
12 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Minime | Homme | 01'52"34 | ND | ND | |
20 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Cadet | Homme | 01'38"92 | ND | ND |
Série 2 - 12 Messieurs 100 m Obstacles - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Minime | Homme | 01'20"15 | ND | ND | |
8 | S.P.N.S | Minime | Homme | 01'32"75 | ND | ND | |
12 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Homme | 01'15"50 | ND | ND | |
19 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Cadet | Homme | 01'35"79 | ND | ND |
Série 3 - 12 Messieurs 100 m Obstacles - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | TSN 31 | Minime | Homme | 01'36"22 | ND | ND | |
10 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Minime | Homme | 01'38"65 | ND | ND | |
15 | TSN 31 | Cadet | Homme | 01'21"46 | ND | ND | |
17 | TSN 31 | Cadet | Homme | 01'28"93 | ND | ND |
Série 4 - 12 Messieurs 100 m Obstacles - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | CST | Seniors et Masters | Homme | 01'17"38 | ND | ND | |
7 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Minime | Homme | 01'31"77 | ND | ND | |
13 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Cadet | Homme | 01'18"14 | ND | ND | |
18 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Cadet | Homme | 01'29"95 | ND | ND |
Série 5 - 12 Messieurs 100 m Obstacles - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | TSN 31 | Minime | Homme | 01'11"96 | ND | ND | |
4 | CSSM 31 | Minime | Homme | 01'19"60 | ND | ND | |
6 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Minime | Homme | 01'24"87 | ND | ND | |
16 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 01'23"55 | ND | ND | |
16 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 01'23"55 | ND | ND |
Série 6 - 12 Messieurs 100 m Obstacles - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | CST | Seniors et Masters | Homme | 01'11"70 | ND | ND | |
4 | CST | Seniors et Masters | Homme | 01'11"70 | ND | ND | |
10 | Castres Sports Nautiques | Junior | Homme | 01'13"83 | ND | ND | |
11 | TSN 31 | Cadet | Homme | 01'12"16 | ND | ND | |
14 | TSN 31 | Cadet | Homme | 01'19"56 | ND | ND |
Série 7 - 12 Messieurs 100 m Obstacles - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | TSN 31 | Junior | Homme | 01'06"92 | ND | ND | |
7 | CSSM 31 | Cadet | Homme | 01'07"05 | ND | ND | |
8 | TSN 31 | Junior | Homme | 01'10"94 | ND | ND | |
9 | TSN 31 | Junior | Homme | 01'13"42 | ND | ND |
Série 8 - 12 Messieurs 100 m Obstacles - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Castres Sports Nautiques | Minime | Homme | 01'13"02 | ND | ND | |
6 | CSSM 31 | Cadet | Homme | 01'06"13 | ND | ND | |
6 | TSN 31 | Junior | Homme | 01'07"83 | ND | ND | |
9 | CSSM 31 | Cadet | Homme | 01'08"97 | ND | ND |
Série 9 - 12 Messieurs 100 m Obstacles - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | CSSM 31 | Cadet | Homme | 01'04"36 | ND | ND | |
4 | TSN 31 | Junior | Homme | 01'06"20 | ND | ND | |
7 | CSSM 31 | Junior | Homme | 01'09"96 | ND | ND | |
10 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Homme | 01'09"54 | ND | ND |
Série 10 - 12 Messieurs 100 m Obstacles - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSN 31 | Cadet | Homme | 01'02"01 | ND | ND | |
1 | Castres Sports Nautiques | Minime | Homme | 01'07"03 | ND | ND | |
1 | Castres Sports Nautiques | Minime | Homme | 01'07"03 | ND | ND | |
5 | CSSM 31 | Cadet | Homme | 01'04"39 | ND | ND | |
8 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Homme | 01'07"44 | ND | ND |
Série 11 - 12 Messieurs 100 m Obstacles - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Homme | 01'03"33 | ND | ND | |
2 | CST | Seniors et Masters | Homme | 01'05"86 | ND | ND | |
2 | CST | Seniors et Masters | Homme | 01'05"86 | ND | ND | |
3 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Homme | 01'03"35 | ND | ND | |
3 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Homme | 01'03"35 | ND | ND | |
3 | Castres Sports Nautiques | Seniors et Masters | Homme | 01'06"96 | ND | ND | |
3 | Castres Sports Nautiques | Seniors et Masters | Homme | 01'06"96 | ND | ND |
Série 12 - 12 Messieurs 100 m Obstacles - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CST | Seniors et Masters | Homme | 00'56"49 | ND | ND | |
1 | CST | Seniors et Masters | Homme | 00'56"49 | ND | ND | |
1 | CSSM 31 | Junior | Homme | 01'00"67 | ND | ND | |
1 | CSSM 31 | Junior | Homme | 01'00"67 | ND | ND | |
2 | TSN 31 | Junior | Homme | 01'00"73 | ND | ND | |
3 | LN 81 | Junior | Homme | 01'01"86 | ND | ND | |
3 | LN 81 | Junior | Homme | 01'01"86 | ND | ND |