SHORT COURSE SPNS
Le 25/11/2018
SAVERDUN PISCINE MUNICIPALE ALLE DU GIRBET 09700
25m Mannequin - Homme
Aller directement à :
- Classement des séries
- Série 1 - 9 Messieurs 25 m Man.
- Série 2 - 9 Messieurs 25 m Man.
- Série 3 - 9 Messieurs 25 m Man.
- Série 4 - 9 Messieurs 25 m Man.
- Série 5 - 9 Messieurs 25 m Man.
- Série 6 - 9 Messieurs 25 m Man.
- Série 7 - 9 Messieurs 25 m Man.
- Série 8 - 9 Messieurs 25 m Man.
- Série 9 - 9 Messieurs 25 m Man.
Filtrer par catégorie :
Classement des séries - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CST | Seniors et Masters | Homme | 00'15"67 | ND | ND | |
1 | CST | Seniors et Masters | Homme | 00'15"67 | ND | ND | |
1 | LN 81 | Junior | Homme | 00'16"02 | ND | ND | |
1 | LN 81 | Junior | Homme | 00'16"02 | ND | ND | |
1 | TSN 31 | Cadet | Homme | 00'17"00 | ND | ND | |
2 | CSSM 31 | Junior | Homme | 00'16"50 | ND | ND | |
2 | CSSM 31 | Junior | Homme | 00'16"50 | ND | ND | |
2 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Homme | 00'17"77 | ND | ND | |
2 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Homme | 00'17"77 | ND | ND | |
2 | Castres Sports Nautiques | Seniors et Masters | Homme | 00'17"91 | ND | ND | |
2 | Castres Sports Nautiques | Seniors et Masters | Homme | 00'17"91 | ND | ND | |
3 | TSN 31 | Junior | Homme | 00'17"10 | ND | ND | |
3 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Homme | 00'18"12 | ND | ND | |
3 | CST | Seniors et Masters | Homme | 00'19"03 | ND | ND | |
3 | CST | Seniors et Masters | Homme | 00'19"03 | ND | ND | |
4 | TSN 31 | Junior | Homme | 00'17"75 | ND | ND | |
4 | CSSM 31 | Cadet | Homme | 00'18"40 | ND | ND | |
4 | CST | Seniors et Masters | Homme | 00'19"35 | ND | ND | |
4 | CST | Seniors et Masters | Homme | 00'19"35 | ND | ND | |
5 | TSN 31 | Junior | Homme | 00'18"80 | ND | ND | |
5 | CSSM 31 | Cadet | Homme | 00'19"05 | ND | ND | |
5 | CST | Seniors et Masters | Homme | 00'21"86 | ND | ND | |
6 | CSSM 31 | Cadet | Homme | 00'19"07 | ND | ND | |
6 | TSN 31 | Junior | Homme | 00'19"64 | ND | ND | |
6 | Castres Sports Nautiques | Seniors et Masters | Homme | 00'29"67 | ND | ND | |
6 | Castres Sports Nautiques | Seniors et Masters | Homme | 00'29"67 | ND | ND | |
7 | CSSM 31 | Junior | Homme | 00'19"90 | ND | ND | |
7 | CSSM 31 | Cadet | Homme | 00'20"14 | ND | ND | |
8 | TSN 31 | Junior | Homme | 00'20"04 | ND | ND | |
8 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Homme | 00'20"41 | ND | ND | |
9 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Homme | 00'20"90 | ND | ND | |
9 | Castres Sports Nautiques | Junior | Homme | 00'22"26 | ND | ND | |
10 | TSN 31 | Cadet | Homme | 00'21"73 | ND | ND | |
10 | TSN 31 | Junior | Homme | 00'22"49 | ND | ND | |
11 | TSN 31 | Cadet | Homme | 00'23"00 | ND | ND | |
12 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Cadet | Homme | 00'23"04 | ND | ND | |
13 | TSN 31 | Cadet | Homme | 00'23"05 | ND | ND | |
14 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 00'23"72 | ND | ND | |
14 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 00'23"72 | ND | ND | |
15 | CSSM 31 | Cadet | Homme | 00'24"75 | ND | ND | |
16 | TSN 31 | Cadet | Homme | 00'25"37 | ND | ND | |
17 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Cadet | Homme | 00'26"15 | ND | ND | |
18 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Cadet | Homme | 00'31"58 | ND | ND | |
19 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Cadet | Homme | 00'32"53 | ND | ND | |
F/DQ | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Cadet | Homme | ND | ND |
Série 1 - 9 Messieurs 25 m Man. - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | CST | Seniors et Masters | Homme | 00'21"86 | ND | ND | |
18 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Cadet | Homme | 00'31"58 | ND | ND | |
19 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Cadet | Homme | 00'32"53 | ND | ND | |
F/DQ | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Cadet | Homme | ND | ND |
Série 2 - 9 Messieurs 25 m Man. - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Cadet | Homme | 00'23"04 | ND | ND | |
13 | TSN 31 | Cadet | Homme | 00'23"05 | ND | ND | |
16 | TSN 31 | Cadet | Homme | 00'25"37 | ND | ND | |
17 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Cadet | Homme | 00'26"15 | ND | ND |
Série 3 - 9 Messieurs 25 m Man. - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Castres Sports Nautiques | Seniors et Masters | Homme | 00'29"67 | ND | ND | |
6 | Castres Sports Nautiques | Seniors et Masters | Homme | 00'29"67 | ND | ND | |
9 | Castres Sports Nautiques | Junior | Homme | 00'22"26 | ND | ND | |
10 | TSN 31 | Cadet | Homme | 00'21"73 | ND | ND | |
11 | TSN 31 | Cadet | Homme | 00'23"00 | ND | ND |
Série 4 - 9 Messieurs 25 m Man. - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | CSSM 31 | Cadet | Homme | 00'19"05 | ND | ND | |
8 | TSN 31 | Junior | Homme | 00'20"04 | ND | ND | |
10 | TSN 31 | Junior | Homme | 00'22"49 | ND | ND | |
15 | CSSM 31 | Cadet | Homme | 00'24"75 | ND | ND |
Série 5 - 9 Messieurs 25 m Man. - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | CSSM 31 | Cadet | Homme | 00'19"07 | ND | ND | |
6 | TSN 31 | Junior | Homme | 00'19"64 | ND | ND | |
7 | CSSM 31 | Cadet | Homme | 00'20"14 | ND | ND | |
14 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 00'23"72 | ND | ND | |
14 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 00'23"72 | ND | ND |
Série 6 - 9 Messieurs 25 m Man. - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | CSSM 31 | Cadet | Homme | 00'18"40 | ND | ND | |
7 | CSSM 31 | Junior | Homme | 00'19"90 | ND | ND | |
8 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Homme | 00'20"41 | ND | ND | |
9 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Homme | 00'20"90 | ND | ND |
Série 7 - 9 Messieurs 25 m Man. - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSN 31 | Cadet | Homme | 00'17"00 | ND | ND | |
3 | CST | Seniors et Masters | Homme | 00'19"03 | ND | ND | |
3 | CST | Seniors et Masters | Homme | 00'19"03 | ND | ND | |
4 | TSN 31 | Junior | Homme | 00'17"75 | ND | ND | |
4 | CST | Seniors et Masters | Homme | 00'19"35 | ND | ND | |
4 | CST | Seniors et Masters | Homme | 00'19"35 | ND | ND |
Série 8 - 9 Messieurs 25 m Man. - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Homme | 00'17"77 | ND | ND | |
2 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Homme | 00'17"77 | ND | ND | |
2 | Castres Sports Nautiques | Seniors et Masters | Homme | 00'17"91 | ND | ND | |
2 | Castres Sports Nautiques | Seniors et Masters | Homme | 00'17"91 | ND | ND | |
3 | TSN 31 | Junior | Homme | 00'17"10 | ND | ND | |
5 | TSN 31 | Junior | Homme | 00'18"80 | ND | ND |
Série 9 - 9 Messieurs 25 m Man. - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CST | Seniors et Masters | Homme | 00'15"67 | ND | ND | |
1 | CST | Seniors et Masters | Homme | 00'15"67 | ND | ND | |
1 | LN 81 | Junior | Homme | 00'16"02 | ND | ND | |
1 | LN 81 | Junior | Homme | 00'16"02 | ND | ND | |
2 | CSSM 31 | Junior | Homme | 00'16"50 | ND | ND | |
2 | CSSM 31 | Junior | Homme | 00'16"50 | ND | ND | |
3 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Homme | 00'18"12 | ND | ND |