Tout de Bretagne Jeunes Etape 2
Le 08/03/2015
Rennes
100m Bouée Tube - Homme
Aller directement à :
- Classement des séries
- Série 1 - 7 Messieurs 100 m Bouée Tube Benj. et
- Série 2 - 7 Messieurs 100 m Bouée Tube Benj. et
- Série 3 - 7 Messieurs 100 m Bouée Tube Benj. et
- Série 4 - 7 Messieurs 100 m Bouée Tube Benj. et
- Série 5 - 7 Messieurs 100 m Bouée Tube Benj. et
- Série 6 - 7 Messieurs 100 m Bouée Tube Benj. et
- Série 7 - 7 Messieurs 100 m Bouée Tube Benj. et
Filtrer par catégorie :
Classement des séries - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Benjamin (avant 2017) | Homme | 01'07"14 | ND | ND | |
1 | DINAN NATATION SAUVETAGE (22) | Poussin | Homme | 01'25"22 | ND | ND | |
1 | SESCB (44) | Avenir | Homme | 01'34"64 | ND | ND | |
2 | BSC 35 | Benjamin (avant 2017) | Homme | 01'07"31 | ND | ND | |
2 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Poussin | Homme | 01'30"14 | ND | ND | |
2 | SESCB (44) | Avenir | Homme | 01'44"06 | ND | ND | |
3 | PENTHIEVRE ASSOCIATION SAUVETAGE ET SECOURISME | Benjamin (avant 2017) | Homme | 01'15"97 | ND | ND | |
3 | PENTHIEVRE ASSOCIATION SAUVETAGE ET SECOURISME | Poussin | Homme | 01'30"34 | ND | ND | |
3 | PENTHIEVRE ASSOCIATION SAUVETAGE ET SECOURISME | Poussin | Homme | 01'30"34 | ND | ND | |
3 | SESCB (44) | Avenir | Homme | 01'50"45 | ND | ND | |
4 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Benjamin (avant 2017) | Homme | 01'17"33 | ND | ND | |
4 | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Poussin | Homme | 01'33"63 | ND | ND | |
4 | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Avenir | Homme | 02'09"02 | ND | ND | |
4 | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Avenir | Homme | 02'09"02 | ND | ND | |
5 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Benjamin (avant 2017) | Homme | 01'17"52 | ND | ND | |
5 | TREGOR SAUVETAGE SPORTIF ET SECOURISME | Poussin | Homme | 01'34"86 | ND | ND | |
5 | SESCB (44) | Avenir | Homme | 02'12"19 | ND | ND | |
6 | SESCB (44) | Benjamin (avant 2017) | Homme | 01'17"64 | ND | ND | |
6 | BSC 35 | Poussin | Homme | 01'35"99 | ND | ND | |
6 | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Avenir | Homme | 02'27"16 | ND | ND | |
7 | TREGOR SAUVETAGE SPORTIF ET SECOURISME | Benjamin (avant 2017) | Homme | 01'19"87 | ND | ND | |
7 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Poussin | Homme | 01'45"08 | ND | ND | |
7 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Poussin | Homme | 01'45"08 | ND | ND | |
8 | TREGOR SAUVETAGE SPORTIF ET SECOURISME | Benjamin (avant 2017) | Homme | 01'20"23 | ND | ND | |
8 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Poussin | Homme | 01'47"06 | ND | ND | |
9 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Benjamin (avant 2017) | Homme | 01'23"85 | ND | ND | |
9 | SESCB (44) | Poussin | Homme | 01'48"48 | ND | ND | |
10 | BSC 35 | Benjamin (avant 2017) | Homme | 01'31"33 | ND | ND | |
10 | SESCB (44) | Poussin | Homme | 01'49"15 | ND | ND | |
11 | SESCB (44) | Benjamin (avant 2017) | Homme | 01'32"10 | ND | ND | |
11 | SESCB (44) | Poussin | Homme | 01'55"50 | ND | ND | |
12 | PENTHIEVRE ASSOCIATION SAUVETAGE ET SECOURISME | Benjamin (avant 2017) | Homme | 01'35"65 | ND | ND | |
12 | BSC 35 | Poussin | Homme | 01'56"25 | ND | ND | |
13 | SESCB (44) | Benjamin (avant 2017) | Homme | 01'36"70 | ND | ND | |
13 | PENTHIEVRE ASSOCIATION SAUVETAGE ET SECOURISME | Poussin | Homme | 01'59"92 | ND | ND | |
14 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Benjamin (avant 2017) | Homme | 01'39"50 | ND | ND | |
15 | SESCB (44) | Benjamin (avant 2017) | Homme | 01'42"92 | ND | ND | |
16 | BSC 35 | Benjamin (avant 2017) | Homme | 01'43"01 | ND | ND | |
17 | TREGOR SAUVETAGE SPORTIF ET SECOURISME | Benjamin (avant 2017) | Homme | 01'46"94 | ND | ND | |
18 | SESCB (44) | Benjamin (avant 2017) | Homme | 01'49"98 | ND | ND | |
19 | BSC 35 | Benjamin (avant 2017) | Homme | 02'07"42 | ND | ND | |
F/DQ | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Avenir | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | BSC 35 | Poussin | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | DINAN NATATION SAUVETAGE (22) | Poussin | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | TREGOR SAUVETAGE SPORTIF ET SECOURISME | Poussin | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | BSC 35 | Poussin | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | SESCB (44) | Poussin | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | SESCB (44) | Benjamin (avant 2017) | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | SESCB (44) | Poussin | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | BSC 35 | Avenir | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | PENTHIEVRE ASSOCIATION SAUVETAGE ET SECOURISME | Benjamin (avant 2017) | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | SESCB (44) | Poussin | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Benjamin (avant 2017) | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | SESCB (44) | Poussin | Homme | ND | ND |
Série 1 - 7 Messieurs 100 m Bouée Tube Benj. et - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Poussin | Homme | 01'33"63 | ND | ND | |
4 | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Avenir | Homme | 02'09"02 | ND | ND | |
4 | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Avenir | Homme | 02'09"02 | ND | ND | |
6 | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Avenir | Homme | 02'27"16 | ND | ND | |
F/DQ | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Avenir | Homme | ND | ND |
Série 2 - 7 Messieurs 100 m Bouée Tube Benj. et - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | SESCB (44) | Avenir | Homme | 01'50"45 | ND | ND | |
5 | TREGOR SAUVETAGE SPORTIF ET SECOURISME | Poussin | Homme | 01'34"86 | ND | ND | |
5 | SESCB (44) | Avenir | Homme | 02'12"19 | ND | ND | |
11 | SESCB (44) | Poussin | Homme | 01'55"50 | ND | ND | |
12 | BSC 35 | Poussin | Homme | 01'56"25 | ND | ND | |
F/DQ | BSC 35 | Poussin | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | DINAN NATATION SAUVETAGE (22) | Poussin | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | TREGOR SAUVETAGE SPORTIF ET SECOURISME | Poussin | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | BSC 35 | Poussin | Homme | ND | ND |
Série 3 - 7 Messieurs 100 m Bouée Tube Benj. et - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DINAN NATATION SAUVETAGE (22) | Poussin | Homme | 01'25"22 | ND | ND | |
1 | SESCB (44) | Avenir | Homme | 01'34"64 | ND | ND | |
2 | SESCB (44) | Avenir | Homme | 01'44"06 | ND | ND | |
7 | TREGOR SAUVETAGE SPORTIF ET SECOURISME | Benjamin (avant 2017) | Homme | 01'19"87 | ND | ND | |
8 | TREGOR SAUVETAGE SPORTIF ET SECOURISME | Benjamin (avant 2017) | Homme | 01'20"23 | ND | ND | |
17 | TREGOR SAUVETAGE SPORTIF ET SECOURISME | Benjamin (avant 2017) | Homme | 01'46"94 | ND | ND | |
F/DQ | SESCB (44) | Poussin | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | BSC 35 | Avenir | Homme | ND | ND |
Série 4 - 7 Messieurs 100 m Bouée Tube Benj. et - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Poussin | Homme | 01'30"14 | ND | ND | |
3 | PENTHIEVRE ASSOCIATION SAUVETAGE ET SECOURISME | Poussin | Homme | 01'30"34 | ND | ND | |
3 | PENTHIEVRE ASSOCIATION SAUVETAGE ET SECOURISME | Poussin | Homme | 01'30"34 | ND | ND | |
12 | PENTHIEVRE ASSOCIATION SAUVETAGE ET SECOURISME | Benjamin (avant 2017) | Homme | 01'35"65 | ND | ND | |
13 | PENTHIEVRE ASSOCIATION SAUVETAGE ET SECOURISME | Poussin | Homme | 01'59"92 | ND | ND | |
15 | SESCB (44) | Benjamin (avant 2017) | Homme | 01'42"92 | ND | ND | |
16 | BSC 35 | Benjamin (avant 2017) | Homme | 01'43"01 | ND | ND | |
19 | BSC 35 | Benjamin (avant 2017) | Homme | 02'07"42 | ND | ND |
Série 5 - 7 Messieurs 100 m Bouée Tube Benj. et - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | BSC 35 | Poussin | Homme | 01'35"99 | ND | ND | |
9 | SESCB (44) | Poussin | Homme | 01'48"48 | ND | ND | |
10 | BSC 35 | Benjamin (avant 2017) | Homme | 01'31"33 | ND | ND | |
10 | SESCB (44) | Poussin | Homme | 01'49"15 | ND | ND | |
14 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Benjamin (avant 2017) | Homme | 01'39"50 | ND | ND | |
18 | SESCB (44) | Benjamin (avant 2017) | Homme | 01'49"98 | ND | ND | |
F/DQ | SESCB (44) | Poussin | Homme | ND | ND |
Série 6 - 7 Messieurs 100 m Bouée Tube Benj. et - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Poussin | Homme | 01'45"08 | ND | ND | |
7 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Poussin | Homme | 01'45"08 | ND | ND | |
8 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Poussin | Homme | 01'47"06 | ND | ND | |
9 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Benjamin (avant 2017) | Homme | 01'23"85 | ND | ND | |
11 | SESCB (44) | Benjamin (avant 2017) | Homme | 01'32"10 | ND | ND | |
13 | SESCB (44) | Benjamin (avant 2017) | Homme | 01'36"70 | ND | ND | |
F/DQ | SESCB (44) | Benjamin (avant 2017) | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | SESCB (44) | Poussin | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | SESCB (44) | Poussin | Homme | ND | ND |
Série 7 - 7 Messieurs 100 m Bouée Tube Benj. et - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Benjamin (avant 2017) | Homme | 01'07"14 | ND | ND | |
2 | BSC 35 | Benjamin (avant 2017) | Homme | 01'07"31 | ND | ND | |
3 | PENTHIEVRE ASSOCIATION SAUVETAGE ET SECOURISME | Benjamin (avant 2017) | Homme | 01'15"97 | ND | ND | |
4 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Benjamin (avant 2017) | Homme | 01'17"33 | ND | ND | |
5 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Benjamin (avant 2017) | Homme | 01'17"52 | ND | ND | |
6 | SESCB (44) | Benjamin (avant 2017) | Homme | 01'17"64 | ND | ND | |
F/DQ | PENTHIEVRE ASSOCIATION SAUVETAGE ET SECOURISME | Benjamin (avant 2017) | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Benjamin (avant 2017) | Homme | ND | ND |