RESCUE 13
Du 27/10/2018 au 28/10/2018
Martigues
Beach Flags - Homme
Classement des séries - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | E.S.S.V | Cadet | Homme | ND | ND | |
1 | Biarritz sauvetage côtier | Masters plus | Homme | ND | ND | |
2 |
SATORRES
Jorge
invité
|
OPALE LIFEGUARD SAUVETAGE ET SECOURISME | Masters plus | Homme | ND | ND |
2 |
SATORRES
Jorge
invité
|
ESM | Masters plus | Homme | ND | ND |
2 | ESM | Cadet | Homme | ND | ND | |
3 | Biarritz sauvetage côtier | Senior | Homme | ND | ND | |
3 | ESM | Cadet | Homme | ND | ND | |
4 | ESM | Senior | Homme | ND | ND | |
4 | ESM | Cadet | Homme | ND | ND | |
4 | ESM | Senior | Homme | ND | ND | |
5 | Biarritz sauvetage côtier | Senior | Homme | ND | ND | |
5 | ESM | Cadet | Homme | ND | ND | |
5 | ESM | Cadet | Homme | ND | ND | |
6 | E.S.S.V | Cadet | Homme | ND | ND | |
6 | AS 34 | Masters plus | Homme | ND | ND | |
7 |
HILLEBRINK
Alwin
invité
|
ESM | Senior | Homme | ND | ND |
7 |
HILLEBRINK
Alwin
invité
|
COMITE DEPARTEMENTAL DE LA DORDOGNE FFSS | Senior | Homme | ND | ND |
7 | E.S.S.V | Cadet | Homme | ND | ND | |
8 | AS 34 | Cadet | Homme | ND | ND | |
8 | ESM | Cadet | Homme | ND | ND | |
9 | ASC 83 | Junior | Homme | ND | ND | |
9 | ASC 83 | Junior | Homme | ND | ND | |
9 | ASC 83 | Cadet | Homme | ND | ND | |
10 | CSC | Senior | Homme | ND | ND | |
10 | ASC 83 | Cadet | Homme | ND | ND | |
11 | Biarritz sauvetage côtier | Senior | Homme | ND | ND | |
11 | ASC 83 | Cadet | Homme | ND | ND | |
12 | CSC | Minime | Homme | ND | ND | |
12 | E.S.S.V | Junior | Homme | ND | ND | |
13 | ASC 83 | Minime | Homme | ND | ND | |
13 | E.S.S.V | Junior | Homme | ND | ND | |
14 | E.S.S.V | Junior | Homme | ND | ND | |
14 | E.S.S.V | Minime | Homme | ND | ND | |
15 | ASC 83 | Minime | Homme | ND | ND | |
15 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Homme | ND | ND | |
16 | CSC | Minime | Homme | ND | ND | |
16 | ESM | Minime | Homme | ND | ND | |
16 | ESM | Masters plus | Homme | ND | ND | |
17 | E.S.S.V | Junior | Homme | ND | ND | |
17 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Homme | ND | ND | |
18 | CSC | Senior | Homme | ND | ND | |
18 | E.S.S.V | Masters plus | Homme | ND | ND | |
19 | ASC 83 | Junior | Homme | ND | ND | |
19 | ASC 83 | Senior | Homme | ND | ND | |
F/DQ | ESM | Masters plus | Homme | ND | ND | |
F/DQ |
PONTE
Andrea
invité
|
ESM | Senior | Homme | ND | ND |
F/DQ | ASC 83 | Minime | Homme | ND | ND | |
F/DQ | ESM | Cadet | Homme | ND | ND | |
F/DQ | LES NAGEURS SAUVETEURS DE VEDENE | Junior | Homme | ND | ND | |
F/DQ | LES NAGEURS SAUVETEURS DE VEDENE | Masters plus | Homme | ND | ND | |
F/DQ | LES NAGEURS SAUVETEURS DE VEDENE | Junior | Homme | ND | ND | |
F/DQ | LES NAGEURS SAUVETEURS DE VEDENE | Masters plus | Homme | ND | ND | |
F/DQ |
PONTE
Andrea
invité
|
CENTRE DE FORMATION ET D'ENTRAINEMENT DES SAUVETEURS SECOURISTES | Senior | Homme | ND | ND |
Série 1 / 1 Messieurs Beach Flags - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Biarritz sauvetage côtier | Masters plus | Homme | ND | ND | |
1 | E.S.S.V | Cadet | Homme | ND | ND | |
2 | ESM | Cadet | Homme | ND | ND | |
2 |
[INV] SATORRES Jorge |
ESM | Masters plus | Homme | ND | ND |
2 |
[INV] SATORRES Jorge |
OPALE LIFEGUARD SAUVETAGE ET SECOURISME | Masters plus | Homme | ND | ND |
3 | ESM | Cadet | Homme | ND | ND | |
3 | Biarritz sauvetage côtier | Senior | Homme | ND | ND | |
4 | ESM | Senior | Homme | ND | ND | |
4 | ESM | Cadet | Homme | ND | ND | |
4 | ESM | Senior | Homme | ND | ND | |
5 | ESM | Cadet | Homme | ND | ND | |
5 | ESM | Cadet | Homme | ND | ND | |
5 | Biarritz sauvetage côtier | Senior | Homme | ND | ND | |
6 | AS 34 | Masters plus | Homme | ND | ND | |
6 | E.S.S.V | Cadet | Homme | ND | ND | |
7 | E.S.S.V | Cadet | Homme | ND | ND | |
7 |
[INV] HILLEBRINK Alwin |
COMITE DEPARTEMENTAL DE LA DORDOGNE FFSS | Senior | Homme | ND | ND |
7 |
[INV] HILLEBRINK Alwin |
ESM | Senior | Homme | ND | ND |
8 | ESM | Cadet | Homme | ND | ND | |
8 | AS 34 | Cadet | Homme | ND | ND | |
9 | ASC 83 | Cadet | Homme | ND | ND | |
9 | ASC 83 | Junior | Homme | ND | ND | |
9 | ASC 83 | Junior | Homme | ND | ND | |
10 | ASC 83 | Cadet | Homme | ND | ND | |
10 | CSC | Senior | Homme | ND | ND | |
11 | Biarritz sauvetage côtier | Senior | Homme | ND | ND | |
11 | ASC 83 | Cadet | Homme | ND | ND | |
12 | E.S.S.V | Junior | Homme | ND | ND | |
12 | CSC | Minime | Homme | ND | ND | |
13 | E.S.S.V | Junior | Homme | ND | ND | |
13 | ASC 83 | Minime | Homme | ND | ND | |
14 | E.S.S.V | Minime | Homme | ND | ND | |
14 | E.S.S.V | Junior | Homme | ND | ND | |
15 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Homme | ND | ND | |
15 | ASC 83 | Minime | Homme | ND | ND | |
16 | ESM | Masters plus | Homme | ND | ND | |
16 | ESM | Minime | Homme | ND | ND | |
16 | CSC | Minime | Homme | ND | ND | |
17 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Homme | ND | ND | |
17 | E.S.S.V | Junior | Homme | ND | ND | |
18 | E.S.S.V | Masters plus | Homme | ND | ND | |
18 | CSC | Senior | Homme | ND | ND | |
19 | ASC 83 | Senior | Homme | ND | ND | |
19 | ASC 83 | Junior | Homme | ND | ND | |
F/DQ |
[INV] PONTE Andrea |
CENTRE DE FORMATION ET D'ENTRAINEMENT DES SAUVETEURS SECOURISTES | Senior | Homme | ND | ND |
F/DQ | LES NAGEURS SAUVETEURS DE VEDENE | Masters plus | Homme | ND | ND | |
F/DQ | LES NAGEURS SAUVETEURS DE VEDENE | Junior | Homme | ND | ND | |
F/DQ | LES NAGEURS SAUVETEURS DE VEDENE | Masters plus | Homme | ND | ND | |
F/DQ | LES NAGEURS SAUVETEURS DE VEDENE | Junior | Homme | ND | ND | |
F/DQ | ESM | Cadet | Homme | ND | ND | |
F/DQ | ASC 83 | Minime | Homme | ND | ND | |
F/DQ |
[INV] PONTE Andrea |
ESM | Senior | Homme | ND | ND |
F/DQ | ESM | Masters plus | Homme | ND | ND |