Oceanperf Challenge
Le 11/08/2018
capbreton
Paddle Board - Homme
- Classement des finales
- Classement des séries
- A Finale Messieurs Paddle Board Cadet et +
- A Finale Messieurs Paddle Board minime
- Série 1 / 2 Messieurs Paddle Board minime
- Série 1 / 10 Messieurs Paddle Board Cadet et +
- Série 2 / 2 Messieurs Paddle Board minime
- Série 2 / 10 Messieurs Paddle Board Cadet et +
- Série 3 / 10 Messieurs Paddle Board Cadet et +
- Série 4 / 10 Messieurs Paddle Board Cadet et +
- Série 5 / 10 Messieurs Paddle Board Cadet et +
- Série 6 / 10 Messieurs Paddle Board Cadet et +
- Série 7 / 10 Messieurs Paddle Board Cadet et +
- Série 8 / 10 Messieurs Paddle Board Cadet et +
- Série 9 / 10 Messieurs Paddle Board Cadet et +
- Série 10 / 10 Messieurs Paddle Board Cadet et +
Classement des finales - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSC 40 | Minime | Homme | ND | ND | |
1 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
2 | HSC 40 | Minime | Homme | ND | ND | |
2 |
HAYNES
Geroges
invité
|
CD 40 FFSS | Open | Homme | ND | ND |
3 | HSC 40 | Minime | Homme | ND | ND | |
3 | HSC 40 | Open | Homme | ND | ND | |
4 | HSC 40 | Open | Homme | ND | ND | |
4 |
ROSEWELL
Lewis
invité
|
CD 40 FFSS | Open | Homme | ND | ND |
4 | CSSC 40 - Cefssa40 | Open | Homme | ND | ND | |
4 |
LEWIS
Ashley
invité
|
CD 40 FFSS | Open | Homme | ND | ND |
4 | CSSC 40 - Cefssa40 | Open | Homme | ND | ND | |
4 | CSSC 40 - Cefssa40 | Open | Homme | ND | ND | |
4 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
4 |
CARPENTER
James
invité
|
CD 40 FFSS | Open | Homme | ND | ND |
4 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
4 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
4 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
4 |
RAILTON
Joseph
invité
RAILTON
Joseph
invité
|
AVSS 78 | Minime | Homme | ND | ND |
4 |
RAILTON
Joseph
invité
|
CD 40 FFSS | Minime | Homme | ND | ND |
4 |
CAZORLA
Yvan
invité
|
CD 40 FFSS | Open | Homme | ND | ND |
5 |
WISDEN
Dylan
invité
|
CD 40 FFSS | Minime | Homme | ND | ND |
5 |
WISDEN
Dylan
invité
WISDEN
Dylan
invité
|
POSEIDON SAUVETAGE CONCARNEAU CORNOUAILLE | Minime | Homme | ND | ND |
6 | Sauvetage Côtier Lacanau | Minime | Homme | ND | ND | |
7 | HSC 40 | Minime | Homme | ND | ND | |
8 | HSC 40 | Minime | Homme | ND | ND | |
9 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | ND | ND | |
10 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | ND | ND | |
11 | HSC 40 | Minime | Homme | ND | ND | |
12 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | ND | ND | |
13 | HSC 40 | Minime | Homme | ND | ND | |
14 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | ND | ND | |
15 | CSSM 31 | Minime | Homme | ND | ND | |
16 | HSC 40 | Minime | Homme | ND | ND |
Classement des séries - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSSC 40 - Cefssa40 | Open | Homme | ND | ND | |
1 |
RAILTON
Joseph
invité
|
CD 40 FFSS | Minime | Homme | ND | ND |
1 |
ROSEWELL
Lewis
invité
|
CD 40 FFSS | Open | Homme | ND | ND |
1 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
1 |
RAILTON
Joseph
invité
RAILTON
Joseph
invité
|
AVSS 78 | Minime | Homme | ND | ND |
1 |
LEWIS
Ashley
invité
|
CD 40 FFSS | Open | Homme | ND | ND |
1 | CSSC 40 - Cefssa40 | Open | Homme | ND | ND | |
1 |
HAYNES
Geroges
invité
|
CD 40 FFSS | Open | Homme | ND | ND |
1 | HSC 40 | Open | Homme | ND | ND | |
1 | CHSC 64 | Open | Homme | ND | ND | |
1 | HSC 40 | Minime | Homme | ND | ND | |
1 | CSSC 40 - Cefssa40 | Open | Homme | ND | ND | |
2 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
2 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
2 |
WISDEN
Dylan
invité
|
CD 40 FFSS | Minime | Homme | ND | ND |
2 | CHSC 64 | Open | Homme | ND | ND | |
2 |
CARPENTER
James
invité
|
CD 40 FFSS | Open | Homme | ND | ND |
2 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
2 |
WISDEN
Dylan
invité
WISDEN
Dylan
invité
|
POSEIDON SAUVETAGE CONCARNEAU CORNOUAILLE | Minime | Homme | ND | ND |
2 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | ND | ND | |
2 |
CAZORLA
Yvan
invité
|
CD 40 FFSS | Open | Homme | ND | ND |
2 | HSC 40 | Open | Homme | ND | ND | |
2 | CSSC 40 - Cefssa40 | Open | Homme | ND | ND | |
3 | CSSC 40 - Cefssa40 | Open | Homme | ND | ND | |
3 | HSC 40 | Minime | Homme | ND | ND | |
3 |
LOSADA PRADOS
Manuel
invité
|
CD 40 FFSS | Open | Homme | ND | ND |
3 |
ROSEWELL
Lloyd
invité
|
CD 40 FFSS | Open | Homme | ND | ND |
3 |
TURNER
Tomi
invité
|
CD 40 FFSS | Open | Homme | ND | ND |
3 | HSC 40 | Open | Homme | ND | ND | |
3 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | ND | ND | |
3 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Open | Homme | ND | ND | |
3 |
WYDENBACH
Rhys
invité
|
CD 40 FFSS | Open | Homme | ND | ND |
3 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
3 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
4 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | ND | ND | |
4 |
MARTIN RAMIREZ
Victor
invité
|
CD 40 FFSS | Open | Homme | ND | ND |
4 | AS 34 | Open | Homme | ND | ND | |
4 | Belharra Watermen Club | Open | Homme | ND | ND | |
4 | Sauvetage Côtier Lacanau | Open | Homme | ND | ND | |
4 | Belharra Watermen Club | Open | Homme | ND | ND | |
4 |
ARA
Alejadro
invité
|
CD 40 FFSS | Open | Homme | ND | ND |
4 |
DI TULLIO
Nicolo
invité
|
CD 40 FFSS | Open | Homme | ND | ND |
4 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Open | Homme | ND | ND | |
4 | HSC 40 | Minime | Homme | ND | ND | |
5 | Belharra Watermen Club | Open | Homme | ND | ND | |
5 | HSC 40 | Minime | Homme | ND | ND | |
5 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Open | Homme | ND | ND | |
5 | HSC 40 | Minime | Homme | ND | ND | |
5 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
5 | GBA | Open | Homme | ND | ND | |
5 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
5 | HSC 40 | Open | Homme | ND | ND | |
5 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
5 | HSC 40 | Open | Homme | ND | ND | |
5 |
PARRY
Christ
invité
|
CD 40 FFSS | Open | Homme | ND | ND |
6 |
RIESCO MEDINA
Alvaro
invité
|
CD 40 FFSS | Open | Homme | ND | ND |
6 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
6 |
VALLEJO
Luis enrique
invité
|
CD 40 FFSS | Open | Homme | ND | ND |
6 |
LARKINS
Harry
invité
|
CD 40 FFSS | Open | Homme | ND | ND |
6 |
JAMES
Will
invité
|
CD 40 FFSS | Open | Homme | ND | ND |
6 | Belharra Watermen Club | Open | Homme | ND | ND | |
6 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | ND | ND | |
6 | AS 34 | Open | Homme | ND | ND | |
6 | AS 34 | Open | Homme | ND | ND | |
6 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
6 | HSC 40 | Minime | Homme | ND | ND | |
6 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
7 |
MORENO DIAZ
Roberto
invité
|
CD 40 FFSS | Open | Homme | ND | ND |
7 | Belharra Watermen Club | Open | Homme | ND | ND | |
7 | HSC 40 | Open | Homme | ND | ND | |
7 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Open | Homme | ND | ND | |
7 |
GRICE
Jason
invité
|
CD 40 FFSS | Open | Homme | ND | ND |
7 | AS 34 | Open | Homme | ND | ND | |
7 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Open | Homme | ND | ND | |
7 | GBA | Open | Homme | ND | ND | |
7 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Open | Homme | ND | ND | |
7 |
MUNOZ
Marcos
invité
|
CD 40 FFSS | Open | Homme | ND | ND |
7 | HSC 40 | Minime | Homme | ND | ND | |
7 | CSSM 31 | Minime | Homme | ND | ND | |
8 |
HOPKIN
Reuben
invité
|
CD 40 FFSS | Open | Homme | ND | ND |
8 | GBA | Open | Homme | ND | ND | |
8 | AS 34 | Open | Homme | ND | ND | |
8 | Sauvetage Côtier Lacanau | Minime | Homme | ND | ND | |
8 | Belharra Watermen Club | Open | Homme | ND | ND | |
8 |
PHILLIPS
Piran
invité
|
CD 40 FFSS | Open | Homme | ND | ND |
8 | AS 34 | Open | Homme | ND | ND | |
8 | HSC 40 | Minime | Homme | ND | ND | |
8 | CSSM 31 | Open | Homme | ND | ND | |
9 | GBA | Minime | Homme | ND | ND | |
9 | AS 86 | Minime | Homme | ND | ND | |
9 | LIT ET MIXE SAUVETAGE COTIER | Open | Homme | ND | ND | |
9 |
EVANS
Sean
invité
|
CD 40 FFSS | Open | Homme | ND | ND |
9 | AS 86 | Open | Homme | ND | ND | |
9 |
FERRO
Adria
invité
|
CD 40 FFSS | Open | Homme | ND | ND |
9 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
9 |
PLAZUELO JIMENEZ
Marco
invité
|
CD 40 FFSS | Open | Homme | ND | ND |
9 | AS 34 | Open | Homme | ND | ND | |
9 | ASSRA 17 | Open | Homme | ND | ND | |
9 | GBA | Open | Homme | ND | ND | |
10 | Sauvetage Côtier Lacanau | Open | Homme | ND | ND | |
10 |
EVANS
Ioan
invité
|
CD 40 FFSS | Open | Homme | ND | ND |
10 | HSC 40 | Open | Homme | ND | ND | |
10 |
PHILLIPS
Hayden
invité
|
CD 40 FFSS | Minime | Homme | ND | ND |
10 | AS 34 | Open | Homme | ND | ND | |
10 |
FARRELL
Beau
invité
|
CD 40 FFSS | Open | Homme | ND | ND |
10 |
HORN
Tom
invité
|
CD 40 FFSS | Open | Homme | ND | ND |
10 | GBA | Minime | Homme | ND | ND | |
10 |
TORTOSA
Frederic
invité
|
CD 40 FFSS | Open | Homme | ND | ND |
10 | CHSC 64 | Open | Homme | ND | ND | |
10 |
RIEDIJK
Kevin
invité
|
CD 40 FFSS | Open | Homme | ND | ND |
10 |
PHILLIPS
Hayden
invité
|
AVSS 78 | Minime | Homme | ND | ND |
10 | CHSC 64 | Open | Homme | ND | ND | |
11 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
11 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Open | Homme | ND | ND | |
11 |
CELADA MARCEN
Jaime
invité
|
CD 40 FFSS | Open | Homme | ND | ND |
11 |
HAYNES
Charlie
invité
|
CD 40 FFSS | Open | Homme | ND | ND |
11 | LIEVIN SAUVETAGE CLUB | Open | Homme | ND | ND | |
11 | S.P.N.S | Minime | Homme | ND | ND | |
11 |
DEN HARTOG
Jan willem
invité
|
CD 40 FFSS | Open | Homme | ND | ND |
11 |
GERMAN
Silvestre
invité
|
CD 40 FFSS | Open | Homme | ND | ND |
11 | Belharra Watermen Club | Open | Homme | ND | ND | |
11 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
11 | GBA | Minime | Homme | ND | ND | |
12 | AS 34 | Open | Homme | ND | ND | |
12 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | ND | ND | |
12 | LN 81 | Minime | Homme | ND | ND | |
12 | CSSC 40 - Cefssa40 | Open | Homme | ND | ND | |
12 | GBA | Open | Homme | ND | ND | |
12 | GBA | Open | Homme | ND | ND | |
12 | Belharra Watermen Club | Open | Homme | ND | ND | |
12 | GBA | Open | Homme | ND | ND | |
12 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
12 | Belharra Watermen Club | Open | Homme | ND | ND | |
13 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Open | Homme | ND | ND | |
13 | CSSM 31 | Open | Homme | ND | ND | |
13 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
13 | GBA | Minime | Homme | ND | ND | |
13 |
GIDDINGS
Jack
invité
|
CD 40 FFSS | Open | Homme | ND | ND |
13 | Belharra Watermen Club | Open | Homme | ND | ND | |
13 | ASSRA 17 | Minime | Homme | ND | ND | |
13 |
PONTE
Andrea
invité
|
CD 40 FFSS | Open | Homme | ND | ND |
13 |
BOYD
Darragh
invité
|
CD 40 FFSS | Open | Homme | ND | ND |
13 | AS 86 | Open | Homme | ND | ND | |
14 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | ND | ND | |
14 | Sauvetage Côtier Lacanau | Open | Homme | ND | ND | |
14 | CSSC 40 - Cefssa40 | Minime | Homme | ND | ND | |
14 | CHSC 64 | Open | Homme | ND | ND | |
14 | CSSC 40 - Cefssa40 | Open | Homme | ND | ND | |
14 | CSSC 40 - Cefssa40 | Open | Homme | ND | ND | |
14 | ASSRA 17 | Open | Homme | ND | ND | |
14 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
14 | AS 34 | Open | Homme | ND | ND | |
14 | LN 81 | Open | Homme | ND | ND | |
15 | AS 86 | Open | Homme | ND | ND | |
15 | CSSC 40 - Cefssa40 | Minime | Homme | ND | ND | |
15 |
MATEU
Albert
invité
|
CD 40 FFSS | Open | Homme | ND | ND |
15 |
CALDERON ARRARTE
Inigo
invité
|
CD 40 FFSS | Open | Homme | ND | ND |
15 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
15 | AS 86 | Open | Homme | ND | ND | |
15 | CSSC 40 - Cefssa40 | Open | Homme | ND | ND |
A Finale Messieurs Paddle Board Cadet et + - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
2 |
[INV] HAYNES Geroges |
CD 40 FFSS | Open | Homme | ND | ND |
3 | HSC 40 | Open | Homme | ND | ND | |
4 |
[INV] CAZORLA Yvan |
CD 40 FFSS | Open | Homme | ND | ND |
4 | HSC 40 | Open | Homme | ND | ND | |
4 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
4 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
4 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
4 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
4 |
[INV] CARPENTER James |
CD 40 FFSS | Open | Homme | ND | ND |
4 | CSSC 40 - Cefssa40 | Open | Homme | ND | ND | |
4 | CSSC 40 - Cefssa40 | Open | Homme | ND | ND | |
4 | CSSC 40 - Cefssa40 | Open | Homme | ND | ND | |
4 |
[INV] LEWIS Ashley |
CD 40 FFSS | Open | Homme | ND | ND |
4 |
[INV] ROSEWELL Lewis |
CD 40 FFSS | Open | Homme | ND | ND |
A Finale Messieurs Paddle Board minime - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSC 40 | Minime | Homme | ND | ND | |
2 | HSC 40 | Minime | Homme | ND | ND | |
3 | HSC 40 | Minime | Homme | ND | ND | |
4 |
[INV] RAILTON Joseph |
CD 40 FFSS | Minime | Homme | ND | ND |
4 |
[INV] RAILTON Joseph [INV] RAILTON Joseph |
AVSS 78 | Minime | Homme | ND | ND |
5 |
[INV] WISDEN Dylan [INV] WISDEN Dylan |
POSEIDON SAUVETAGE CONCARNEAU CORNOUAILLE | Minime | Homme | ND | ND |
5 |
[INV] WISDEN Dylan |
CD 40 FFSS | Minime | Homme | ND | ND |
6 | Sauvetage Côtier Lacanau | Minime | Homme | ND | ND | |
7 | HSC 40 | Minime | Homme | ND | ND | |
8 | HSC 40 | Minime | Homme | ND | ND | |
9 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | ND | ND | |
10 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | ND | ND | |
11 | HSC 40 | Minime | Homme | ND | ND | |
12 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | ND | ND | |
13 | HSC 40 | Minime | Homme | ND | ND | |
14 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | ND | ND | |
15 | CSSM 31 | Minime | Homme | ND | ND | |
16 | HSC 40 | Minime | Homme | ND | ND |
Série 1 / 2 Messieurs Paddle Board minime - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
[INV] RAILTON Joseph |
CD 40 FFSS | Minime | Homme | ND | ND |
1 |
[INV] RAILTON Joseph [INV] RAILTON Joseph |
AVSS 78 | Minime | Homme | ND | ND |
2 |
[INV] WISDEN Dylan [INV] WISDEN Dylan |
POSEIDON SAUVETAGE CONCARNEAU CORNOUAILLE | Minime | Homme | ND | ND |
2 |
[INV] WISDEN Dylan |
CD 40 FFSS | Minime | Homme | ND | ND |
3 | HSC 40 | Minime | Homme | ND | ND | |
4 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | ND | ND | |
5 | HSC 40 | Minime | Homme | ND | ND | |
6 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | ND | ND | |
7 | HSC 40 | Minime | Homme | ND | ND | |
8 | Sauvetage Côtier Lacanau | Minime | Homme | ND | ND | |
9 | GBA | Minime | Homme | ND | ND | |
10 | GBA | Minime | Homme | ND | ND | |
11 | GBA | Minime | Homme | ND | ND | |
12 | LN 81 | Minime | Homme | ND | ND | |
13 | GBA | Minime | Homme | ND | ND | |
14 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | ND | ND |
Série 1 / 10 Messieurs Paddle Board Cadet et + - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
2 |
[INV] CARPENTER James |
CD 40 FFSS | Open | Homme | ND | ND |
3 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Open | Homme | ND | ND | |
4 | Belharra Watermen Club | Open | Homme | ND | ND | |
5 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Open | Homme | ND | ND | |
6 |
[INV] LARKINS Harry |
CD 40 FFSS | Open | Homme | ND | ND |
7 |
[INV] GRICE Jason |
CD 40 FFSS | Open | Homme | ND | ND |
8 |
[INV] HOPKIN Reuben |
CD 40 FFSS | Open | Homme | ND | ND |
10 |
[INV] TORTOSA Frederic |
CD 40 FFSS | Open | Homme | ND | ND |
11 | LIEVIN SAUVETAGE CLUB | Open | Homme | ND | ND | |
12 | GBA | Open | Homme | ND | ND | |
13 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
14 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND |
Série 2 / 2 Messieurs Paddle Board minime - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSC 40 | Minime | Homme | ND | ND | |
2 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | ND | ND | |
3 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | ND | ND | |
4 | HSC 40 | Minime | Homme | ND | ND | |
5 | HSC 40 | Minime | Homme | ND | ND | |
6 | HSC 40 | Minime | Homme | ND | ND | |
7 | CSSM 31 | Minime | Homme | ND | ND | |
8 | HSC 40 | Minime | Homme | ND | ND | |
9 | AS 86 | Minime | Homme | ND | ND | |
10 |
[INV] PHILLIPS Hayden |
AVSS 78 | Minime | Homme | ND | ND |
10 |
[INV] PHILLIPS Hayden |
CD 40 FFSS | Minime | Homme | ND | ND |
11 | S.P.N.S | Minime | Homme | ND | ND | |
12 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | ND | ND | |
13 | ASSRA 17 | Minime | Homme | ND | ND | |
14 | CSSC 40 - Cefssa40 | Minime | Homme | ND | ND | |
15 | CSSC 40 - Cefssa40 | Minime | Homme | ND | ND |
Série 2 / 10 Messieurs Paddle Board Cadet et + - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHSC 64 | Open | Homme | ND | ND | |
2 | CHSC 64 | Open | Homme | ND | ND | |
5 | Belharra Watermen Club | Open | Homme | ND | ND | |
6 |
[INV] VALLEJO Luis enrique |
CD 40 FFSS | Open | Homme | ND | ND |
7 | HSC 40 | Open | Homme | ND | ND | |
8 | Belharra Watermen Club | Open | Homme | ND | ND | |
9 |
[INV] EVANS Sean |
CD 40 FFSS | Open | Homme | ND | ND |
10 | Sauvetage Côtier Lacanau | Open | Homme | ND | ND | |
11 | Belharra Watermen Club | Open | Homme | ND | ND | |
12 | AS 34 | Open | Homme | ND | ND | |
13 | Belharra Watermen Club | Open | Homme | ND | ND | |
14 | CHSC 64 | Open | Homme | ND | ND |
Série 3 / 10 Messieurs Paddle Board Cadet et + - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | HSC 40 | Open | Homme | ND | ND | |
4 |
[INV] MARTIN RAMIREZ Victor |
CD 40 FFSS | Open | Homme | ND | ND |
5 |
[INV] PARRY Christ |
CD 40 FFSS | Open | Homme | ND | ND |
6 |
[INV] RIESCO MEDINA Alvaro |
CD 40 FFSS | Open | Homme | ND | ND |
7 | Belharra Watermen Club | Open | Homme | ND | ND | |
8 | CSSM 31 | Open | Homme | ND | ND | |
9 |
[INV] FERRO Adria |
CD 40 FFSS | Open | Homme | ND | ND |
10 |
[INV] HORN Tom |
CD 40 FFSS | Open | Homme | ND | ND |
12 | Belharra Watermen Club | Open | Homme | ND | ND | |
13 | CSSM 31 | Open | Homme | ND | ND | |
14 | CSSC 40 - Cefssa40 | Open | Homme | ND | ND |
Série 4 / 10 Messieurs Paddle Board Cadet et + - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
[INV] HAYNES Geroges |
CD 40 FFSS | Open | Homme | ND | ND |
2 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
3 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
4 | Sauvetage Côtier Lacanau | Open | Homme | ND | ND | |
5 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
6 | AS 34 | Open | Homme | ND | ND | |
7 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Open | Homme | ND | ND | |
8 | GBA | Open | Homme | ND | ND | |
9 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
10 |
[INV] RIEDIJK Kevin |
CD 40 FFSS | Open | Homme | ND | ND |
11 |
[INV] CELADA MARCEN Jaime |
CD 40 FFSS | Open | Homme | ND | ND |
13 | AS 86 | Open | Homme | ND | ND | |
14 | AS 34 | Open | Homme | ND | ND |
Série 5 / 10 Messieurs Paddle Board Cadet et + - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSSC 40 - Cefssa40 | Open | Homme | ND | ND | |
2 |
[INV] CAZORLA Yvan |
CD 40 FFSS | Open | Homme | ND | ND |
3 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
4 |
[INV] DI TULLIO Nicolo |
CD 40 FFSS | Open | Homme | ND | ND |
6 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
7 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Open | Homme | ND | ND | |
8 |
[INV] PHILLIPS Piran |
CD 40 FFSS | Open | Homme | ND | ND |
9 | LIT ET MIXE SAUVETAGE COTIER | Open | Homme | ND | ND | |
10 | AS 34 | Open | Homme | ND | ND | |
11 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
12 | GBA | Open | Homme | ND | ND | |
14 | CSSC 40 - Cefssa40 | Open | Homme | ND | ND | |
15 |
[INV] MATEU Albert |
CD 40 FFSS | Open | Homme | ND | ND |
Série 6 / 10 Messieurs Paddle Board Cadet et + - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSC 40 | Open | Homme | ND | ND | |
2 | HSC 40 | Open | Homme | ND | ND | |
3 |
[INV] LOSADA PRADOS Manuel |
CD 40 FFSS | Open | Homme | ND | ND |
4 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Open | Homme | ND | ND | |
5 | HSC 40 | Open | Homme | ND | ND | |
6 | AS 34 | Open | Homme | ND | ND | |
7 |
[INV] MORENO DIAZ Roberto |
CD 40 FFSS | Open | Homme | ND | ND |
8 | AS 34 | Open | Homme | ND | ND | |
9 | GBA | Open | Homme | ND | ND | |
10 | HSC 40 | Open | Homme | ND | ND | |
11 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Open | Homme | ND | ND | |
12 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
13 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Open | Homme | ND | ND | |
15 |
[INV] CALDERON ARRARTE Inigo |
CD 40 FFSS | Open | Homme | ND | ND |
Série 7 / 10 Messieurs Paddle Board Cadet et + - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSSC 40 - Cefssa40 | Open | Homme | ND | ND | |
3 |
[INV] WYDENBACH Rhys |
CD 40 FFSS | Open | Homme | ND | ND |
4 |
[INV] ARA Alejadro |
CD 40 FFSS | Open | Homme | ND | ND |
5 | GBA | Open | Homme | ND | ND | |
6 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
7 | AS 34 | Open | Homme | ND | ND | |
9 | ASSRA 17 | Open | Homme | ND | ND | |
10 | CHSC 64 | Open | Homme | ND | ND | |
11 |
[INV] DEN HARTOG Jan Willem |
CD 40 FFSS | Open | Homme | ND | ND |
12 | GBA | Open | Homme | ND | ND | |
14 | ASSRA 17 | Open | Homme | ND | ND | |
15 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND |
Série 8 / 10 Messieurs Paddle Board Cadet et + - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
[INV] ROSEWELL Lewis |
CD 40 FFSS | Open | Homme | ND | ND |
2 | CSSC 40 - Cefssa40 | Open | Homme | ND | ND | |
3 | CSSC 40 - Cefssa40 | Open | Homme | ND | ND | |
5 | HSC 40 | Open | Homme | ND | ND | |
6 |
[INV] JAMES Will |
CD 40 FFSS | Open | Homme | ND | ND |
7 | GBA | Open | Homme | ND | ND | |
9 | AS 34 | Open | Homme | ND | ND | |
10 |
[INV] EVANS Ioan |
CD 40 FFSS | Open | Homme | ND | ND |
11 |
[INV] GERMAN Silvestre |
CD 40 FFSS | Open | Homme | ND | ND |
12 | Belharra Watermen Club | Open | Homme | ND | ND | |
13 |
[INV] GIDDINGS Jack |
CD 40 FFSS | Open | Homme | ND | ND |
14 | Sauvetage Côtier Lacanau | Open | Homme | ND | ND | |
15 | AS 86 | Open | Homme | ND | ND |
Série 9 / 10 Messieurs Paddle Board Cadet et + - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
[INV] LEWIS Ashley |
CD 40 FFSS | Open | Homme | ND | ND |
2 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
3 |
[INV] TURNER Tomi |
CD 40 FFSS | Open | Homme | ND | ND |
4 | Belharra Watermen Club | Open | Homme | ND | ND | |
5 | Biarritz sauvetage côtier | Open | Homme | ND | ND | |
