Championnats de Ligue Pays de la loire
Le 01/07/2018
Saint brevin
Paddle Board - Homme
Aller directement à :
Filtrer par catégorie :
Classement des finales - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Homme | ND | ND | |
1 | ASCA44 | Junior | Homme | ND | ND | |
1 | ASCA44 | Minime | Homme | ND | ND | |
1 | ASCA44 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
1 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Homme | ND | ND | |
2 | SESCB (44) | Junior | Homme | ND | ND | |
2 | SESCB (44) | Minime | Homme | ND | ND | |
2 | SESCB (44) | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
2 | ASCA44 | Cadet | Homme | ND | ND | |
3 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Junior | Homme | ND | ND | |
3 | SESCB (44) | Minime | Homme | ND | ND | |
3 | ASCA44 | Cadet | Homme | ND | ND | |
3 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Junior | Homme | ND | ND | |
3 | ASCA44 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
4 | SESCB (44) | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
4 | ASCA44 | Cadet | Homme | ND | ND | |
4 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Minime | Homme | ND | ND | |
4 | ASCA44 | Junior | Homme | ND | ND | |
4 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Minime | Homme | ND | ND | |
4 | SESCB (44) | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
5 | ASCA44 | Junior | Homme | ND | ND | |
5 | SESCB (44) | Cadet | Homme | ND | ND | |
5 | ASCA44 | Junior | Homme | ND | ND | |
5 | SESCB (44) | Minime | Homme | ND | ND | |
6 | SESCB (44) | Cadet | Homme | ND | ND | |
6 | SESCB (44) | Junior | Homme | ND | ND | |
6 | SESCB (44) | Minime | Homme | ND | ND | |
7 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Homme | ND | ND | |
7 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Homme | ND | ND | |
7 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Junior | Homme | ND | ND | |
7 | SESCB (44) | Minime | Homme | ND | ND | |
7 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Junior | Homme | ND | ND | |
8 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Junior | Homme | ND | ND | |
8 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Junior | Homme | ND | ND | |
8 | SESCB (44) | Minime | Homme | ND | ND | |
9 | SESCB (44) | Minime | Homme | ND | ND | |
9 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Junior | Homme | ND | ND | |
9 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Junior | Homme | ND | ND | |
10 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Minime | Homme | ND | ND | |
10 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Minime | Homme | ND | ND | |
10 | SESCB (44) | Junior | Homme | ND | ND | |
11 | SESCB (44) | Minime | Homme | ND | ND | |
F/DQ | SESCB (44) | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
F/DQ | SESCB (44) | Cadet | Homme | ND | ND | |
F/DQ | AS 86 | Junior | Homme | ND | ND | |
F/DQ | AS 86 | Junior | Homme | ND | ND | |
F/DQ | AS 86 | Junior | Homme | ND | ND | |
F/DQ | AS 86 | Junior | Homme | ND | ND | |
F/DQ | AS 86 | Minime | Homme | ND | ND |
Finale A Messieurs Paddle Board cadet - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Homme | ND | ND | |
1 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Homme | ND | ND | |
2 | ASCA44 | Cadet | Homme | ND | ND | |
3 | ASCA44 | Cadet | Homme | ND | ND | |
4 | ASCA44 | Cadet | Homme | ND | ND | |
5 | SESCB (44) | Cadet | Homme | ND | ND | |
6 | SESCB (44) | Cadet | Homme | ND | ND | |
7 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Homme | ND | ND | |
7 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Homme | ND | ND | |
F/DQ | SESCB (44) | Cadet | Homme | ND | ND |
Finale A Messieurs Paddle Board junior - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASCA44 | Junior | Homme | ND | ND | |
2 | SESCB (44) | Junior | Homme | ND | ND | |
3 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Junior | Homme | ND | ND | |
3 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Junior | Homme | ND | ND | |
4 | ASCA44 | Junior | Homme | ND | ND | |
5 | ASCA44 | Junior | Homme | ND | ND | |
5 | ASCA44 | Junior | Homme | ND | ND | |
6 | SESCB (44) | Junior | Homme | ND | ND | |
7 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Junior | Homme | ND | ND | |
7 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Junior | Homme | ND | ND | |
8 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Junior | Homme | ND | ND | |
8 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Junior | Homme | ND | ND | |
9 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Junior | Homme | ND | ND | |
9 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Junior | Homme | ND | ND | |
10 | SESCB (44) | Junior | Homme | ND | ND | |
F/DQ | AS 86 | Junior | Homme | ND | ND | |
F/DQ | AS 86 | Junior | Homme | ND | ND | |
F/DQ | AS 86 | Junior | Homme | ND | ND | |
F/DQ | AS 86 | Junior | Homme | ND | ND |
Finale A Messieurs Paddle Board minime - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASCA44 | Minime | Homme | ND | ND | |
2 | SESCB (44) | Minime | Homme | ND | ND | |
3 | SESCB (44) | Minime | Homme | ND | ND | |
4 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Minime | Homme | ND | ND | |
4 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Minime | Homme | ND | ND | |
5 | SESCB (44) | Minime | Homme | ND | ND | |
6 | SESCB (44) | Minime | Homme | ND | ND | |
7 | SESCB (44) | Minime | Homme | ND | ND | |
8 | SESCB (44) | Minime | Homme | ND | ND | |
9 | SESCB (44) | Minime | Homme | ND | ND | |
10 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Minime | Homme | ND | ND | |
10 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Minime | Homme | ND | ND | |
11 | SESCB (44) | Minime | Homme | ND | ND | |
F/DQ | AS 86 | Minime | Homme | ND | ND |
Finale A Messieurs Paddle Board Seniors et Masters - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASCA44 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
2 | SESCB (44) | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
3 | ASCA44 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
4 | SESCB (44) | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
4 | SESCB (44) | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
F/DQ | SESCB (44) | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |