Championnat Départemental Côtier de la Haute-Garonne (31) des Jeunes Sauveteurs
Le 10/06/2018
Base de loisirs de la ramée à Tournefeuille (31)
Nage - Homme
Aller directement à :
Filtrer par catégorie :
Classement des finales - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSN 31 | Masters plus | Homme | ND | ND | |
1 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minime | Homme | ND | ND | |
1 | TSN 31 | Poussin | Homme | ND | ND | |
1 | TSN 31 | Benjamin | Homme | ND | ND | |
2 | CSSM 31 | Masters plus | Homme | ND | ND | |
2 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Benjamin | Homme | ND | ND | |
2 | CSSM 31 | Minime | Homme | ND | ND | |
2 | TSN 31 | Poussin | Homme | ND | ND | |
3 | CSSM 31 | Benjamin | Homme | ND | ND | |
3 | TSN 31 | Minime | Homme | ND | ND | |
3 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Masters plus | Homme | ND | ND | |
3 | TSN 31 | Poussin | Homme | ND | ND | |
4 | TSN 31 | Minime | Homme | ND | ND | |
4 | CST | Masters plus | Homme | ND | ND | |
4 | CST | Masters plus | Homme | ND | ND | |
4 | TSN 31 | Benjamin | Homme | ND | ND | |
4 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Poussin | Homme | ND | ND | |
5 | CSSM 31 | Masters plus | Homme | ND | ND | |
5 | TSN 31 | Benjamin | Homme | ND | ND | |
5 | CSSM 31 | Poussin | Homme | ND | ND | |
5 | TSN 31 | Minime | Homme | ND | ND | |
6 | TSN 31 | Benjamin | Homme | ND | ND | |
6 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minime | Homme | ND | ND | |
6 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Masters plus | Homme | ND | ND | |
7 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Benjamin | Homme | ND | ND | |
7 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minime | Homme | ND | ND | |
7 | TSN 31 | Masters plus | Homme | ND | ND | |
8 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Benjamin | Homme | ND | ND | |
8 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Masters plus | Homme | ND | ND | |
8 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Minime | Homme | ND | ND | |
9 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Minime | Homme | ND | ND | |
9 | TSN 31 | Benjamin | Homme | ND | ND | |
9 | CSSM 31 | Masters plus | Homme | ND | ND | |
9 | CSSM 31 | Masters plus | Homme | ND | ND | |
10 | TSN 31 | Minime | Homme | ND | ND | |
11 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Minime | Homme | ND | ND | |
12 | TSN 31 | Minime | Homme | ND | ND | |
F/DQ | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Minime | Homme | ND | ND |
Finale A Messieurs Nage benjamin - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSN 31 | Benjamin | Homme | ND | ND | |
2 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Benjamin | Homme | ND | ND | |
3 | CSSM 31 | Benjamin | Homme | ND | ND | |
4 | TSN 31 | Benjamin | Homme | ND | ND | |
5 | TSN 31 | Benjamin | Homme | ND | ND | |
6 | TSN 31 | Benjamin | Homme | ND | ND | |
7 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Benjamin | Homme | ND | ND | |
8 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Benjamin | Homme | ND | ND | |
9 | TSN 31 | Benjamin | Homme | ND | ND |
Finale A Messieurs Nage Masters plus (tous les Ma) - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSN 31 | Masters plus | Homme | ND | ND | |
2 | CSSM 31 | Masters plus | Homme | ND | ND | |
3 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Masters plus | Homme | ND | ND | |
4 | CST | Masters plus | Homme | ND | ND | |
4 | CST | Masters plus | Homme | ND | ND | |
5 | CSSM 31 | Masters plus | Homme | ND | ND | |
6 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Masters plus | Homme | ND | ND | |
7 | TSN 31 | Masters plus | Homme | ND | ND | |
8 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Masters plus | Homme | ND | ND | |
9 | CSSM 31 | Masters plus | Homme | ND | ND | |
9 | CSSM 31 | Masters plus | Homme | ND | ND |
Finale A Messieurs Nage minime - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minime | Homme | ND | ND | |
2 | CSSM 31 | Minime | Homme | ND | ND | |
3 | TSN 31 | Minime | Homme | ND | ND | |
4 | TSN 31 | Minime | Homme | ND | ND | |
5 | TSN 31 | Minime | Homme | ND | ND | |
6 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minime | Homme | ND | ND | |
7 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minime | Homme | ND | ND | |
8 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Minime | Homme | ND | ND | |
9 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Minime | Homme | ND | ND | |
10 | TSN 31 | Minime | Homme | ND | ND | |
11 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Minime | Homme | ND | ND | |
12 | TSN 31 | Minime | Homme | ND | ND | |
F/DQ | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Minime | Homme | ND | ND |
Finale A Messieurs Nage poussin - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSN 31 | Poussin | Homme | ND | ND | |
2 | TSN 31 | Poussin | Homme | ND | ND | |
3 | TSN 31 | Poussin | Homme | ND | ND | |
4 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Poussin | Homme | ND | ND | |
5 | CSSM 31 | Poussin | Homme | ND | ND |