Montpellier Sauvetage Rescue
Le 27/05/2018
La Grande-Motte
Course - Nage - Course - Homme
Aller directement à :
Filtrer par catégorie :
Classement des finales - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS 34 | Poussin | Homme | ND | ND | |
1 | MNSL 34 | Avenir | Homme | ND | ND | |
1 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Benjamin | Homme | ND | ND | |
2 | AS 34 | Benjamin | Homme | ND | ND | |
2 | MNSL 34 | Poussin | Homme | ND | ND | |
3 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Benjamin | Homme | ND | ND | |
3 | AS 34 | Poussin | Homme | ND | ND | |
4 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Poussin | Homme | ND | ND | |
4 | ASC 83 | Benjamin | Homme | ND | ND | |
5 | AS 34 | Poussin | Homme | ND | ND | |
5 | MNSL 34 | Benjamin | Homme | ND | ND | |
6 | AS 34 | Poussin | Homme | ND | ND | |
6 | MNSL 34 | Benjamin | Homme | ND | ND | |
7 | AS 34 | Poussin | Homme | ND | ND | |
7 | MNSL 34 | Benjamin | Homme | ND | ND | |
8 | MNSL 34 | Poussin | Homme | ND | ND | |
8 | Montpellier Sauvetage | Benjamin | Homme | ND | ND | |
9 | AS 34 | Benjamin | Homme | ND | ND | |
9 | MNSL 34 | Poussin | Homme | ND | ND | |
10 | AS 34 | Benjamin | Homme | ND | ND | |
10 | AS 34 | Poussin | Homme | ND | ND | |
11 | AS 34 | Benjamin | Homme | ND | ND | |
12 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Benjamin | Homme | ND | ND | |
13 | MNSL 34 | Benjamin | Homme | ND | ND | |
14 | AS 34 | Benjamin | Homme | ND | ND | |
15 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Benjamin | Homme | ND | ND | |
16 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Benjamin | Homme | ND | ND | |
17 | AS 34 | Benjamin | Homme | ND | ND | |
18 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Benjamin | Homme | ND | ND |
Finale A Messieurs Course Nage Course Avenir - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MNSL 34 | Avenir | Homme | ND | ND |
Finale A Messieurs Course Nage Course benjamin - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Benjamin | Homme | ND | ND | |
2 | AS 34 | Benjamin | Homme | ND | ND | |
3 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Benjamin | Homme | ND | ND | |
4 | ASC 83 | Benjamin | Homme | ND | ND | |
5 | MNSL 34 | Benjamin | Homme | ND | ND | |
6 | MNSL 34 | Benjamin | Homme | ND | ND | |
7 | MNSL 34 | Benjamin | Homme | ND | ND | |
8 | Montpellier Sauvetage | Benjamin | Homme | ND | ND | |
9 | AS 34 | Benjamin | Homme | ND | ND | |
10 | AS 34 | Benjamin | Homme | ND | ND | |
11 | AS 34 | Benjamin | Homme | ND | ND | |
12 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Benjamin | Homme | ND | ND | |
13 | MNSL 34 | Benjamin | Homme | ND | ND | |
14 | AS 34 | Benjamin | Homme | ND | ND | |
15 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Benjamin | Homme | ND | ND | |
16 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Benjamin | Homme | ND | ND | |
17 | AS 34 | Benjamin | Homme | ND | ND | |
18 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Benjamin | Homme | ND | ND |
Finale A Messieurs Course Nage Course poussin - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS 34 | Poussin | Homme | ND | ND | |
2 | MNSL 34 | Poussin | Homme | ND | ND | |
3 | AS 34 | Poussin | Homme | ND | ND | |
4 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Poussin | Homme | ND | ND | |
5 | AS 34 | Poussin | Homme | ND | ND | |
6 | AS 34 | Poussin | Homme | ND | ND | |
7 | AS 34 | Poussin | Homme | ND | ND | |
8 | MNSL 34 | Poussin | Homme | ND | ND | |
9 | MNSL 34 | Poussin | Homme | ND | ND | |
10 | AS 34 | Poussin | Homme | ND | ND |