RIP CURL RESCUE 2018
Du 18/05/2018 au 21/05/2018
Cannes (06) / Fréjus (83)
Relais Planche - Homme
Classement des finales - Résultats finaux
Position | Equipe | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
2 | HSC 40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
3 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
4 |
WATERMANN
Christian
invité
HILLEN
Luca
invité
|
FFSS | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
5 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Youth | Homme | ND | ND | |
5 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Youth | Homme | ND | ND | |
6 | AS 34 | Youth | Homme | ND | ND | |
6 | AS 34 | Youth | Homme | ND | ND | |
8 | CHSC 64 | Youth | Homme | ND | ND | |
8 | CHSC 64 | Youth | Homme | ND | ND | |
9 | AS 86 | Youth | Homme | ND | ND | |
9 | AS 86 | Youth | Homme | ND | ND | |
10 | LN 81 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
11 |
HOLM
Felix
invité
HATKO
Marcel
invité
|
FFSS | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
12 |
IN 'T VELD
Marijn
invité
KUIPHOF
Robin
invité
|
FFSS | Youth | Homme | ND | ND |
12 |
IN 'T VELD
Marijn
invité
KUIPHOF
Robin
invité
IN 'T VELD
Marijn
invité
KUIPHOF
Robin
invité
|
SECTION DE SAUVETAGE D'EVIAN | Youth | Homme | ND | ND |
13 | CSC | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
14 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
15 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
F/DQ | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Youth | Homme | ND | ND | |
F/DQ | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Youth | Homme | ND | ND |
Classement des séries - Résultats finaux
Position | Equipe | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
1 | HSC 40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
1 |
WATERMANN
Christian
invité
HILLEN
Luca
invité
|
FFSS | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
2 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Youth | Homme | ND | ND | |
2 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
2 | AS 34 | Youth | Homme | ND | ND | |
2 | CHSC 64 | Youth | Homme | ND | ND | |
2 | AS 34 | Youth | Homme | ND | ND | |
2 | CHSC 64 | Youth | Homme | ND | ND | |
2 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Youth | Homme | ND | ND | |
3 | AS 86 | Youth | Homme | ND | ND | |
3 | LN 81 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
3 | AS 86 | Youth | Homme | ND | ND | |
3 |
IN 'T VELD
Marijn
invité
KUIPHOF
Robin
invité
|
FFSS | Youth | Homme | ND | ND |
3 | CSC | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
3 |
IN 'T VELD
Marijn
invité
KUIPHOF
Robin
invité
IN 'T VELD
Marijn
invité
KUIPHOF
Robin
invité
|
SECTION DE SAUVETAGE D'EVIAN | Youth | Homme | ND | ND |
4 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Youth | Homme | ND | ND | |
4 |
HOLM
Felix
invité
HATKO
Marcel
invité
|
FFSS | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
4 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
4 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Youth | Homme | ND | ND | |
4 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
F/DQ |
VILLAREJO MARTIN
Eloi
invité
VILLAREJO MARTIN
Alex
invité
|
FFSS | Youth | Homme | ND | ND |
F/DQ | E.S.S.V | Youth | Homme | ND | ND | |
F/DQ |
VILLAREJO MARTIN
Eloi
invité
VILLAREJO MARTIN
Alex
invité
|
ASSOCIATION DES SAUVETEURS SECOURISTES DE SAINT MARTIN | Youth | Homme | ND | ND |
F/DQ | NAUTISURF SAINT-MALO | Youth | Homme | ND | ND | |
F/DQ | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
F/DQ | NAUTISURF SAINT-MALO | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
F/DQ |
B?WING
Jannik
invité
THORWESTEN
Fabian
invité
|
FFSS | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
F/DQ | NAUTISURF SAINT-MALO | Youth | Homme | ND | ND | |
F/DQ | Belharra Watermen Club | Youth | Homme | ND | ND | |
F/DQ | ESNP 66 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
F/DQ | Belharra Watermen Club | Youth | Homme | ND | ND | |
F/DQ |
ROGGENLAND
Daniel
invité
GOETSCH
Andreas
invité
|
FFSS | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
F/DQ | SPT 06 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
F/DQ | E.S.S.V | Youth | Homme | ND | ND | |
F/DQ | E.S.S.V | Youth | Homme | ND | ND | |
F/DQ | ASPTT Marseille | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
F/DQ | E.S.S.V | Youth | Homme | ND | ND |
A Finale Messieurs Sauv.Planche - Résultats finaux
Position | Equipe | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
2 | HSC 40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
3 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
4 |
[INV] WATERMANN Christian [INV] HILLEN Luca |
FFSS | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
5 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Youth | Homme | ND | ND | |
5 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Youth | Homme | ND | ND | |
6 | AS 34 | Youth | Homme | ND | ND | |
6 | AS 34 | Youth | Homme | ND | ND | |
8 | CHSC 64 | Youth | Homme | ND | ND | |
8 | CHSC 64 | Youth | Homme | ND | ND |
B Finale Messieurs Sauv.Planche - Résultats finaux
Position | Equipe | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | AS 86 | Youth | Homme | ND | ND | |
9 | AS 86 | Youth | Homme | ND | ND | |
10 | LN 81 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
11 |
[INV] HOLM Felix [INV] HATKO Marcel |
FFSS | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
12 |
[INV] IN 'T VELD Marijn [INV] KUIPHOF Robin [INV] IN 'T VELD Marijn [INV] KUIPHOF Robin |
SECTION DE SAUVETAGE D'EVIAN | Youth | Homme | ND | ND |
12 |
[INV] IN 'T VELD Marijn [INV] KUIPHOF Robin |
FFSS | Youth | Homme | ND | ND |
13 | CSC | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
14 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
15 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
F/DQ | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Youth | Homme | ND | ND | |
F/DQ | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Youth | Homme | ND | ND |
Série 1 / 4 Messieurs Sauv.Planche - Résultats finaux
Position | Equipe | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
3 |
[INV] IN 'T VELD Marijn [INV] KUIPHOF Robin [INV] IN 'T VELD Marijn [INV] KUIPHOF Robin |
SECTION DE SAUVETAGE D'EVIAN | Youth | Homme | ND | ND |
3 |
[INV] IN 'T VELD Marijn [INV] KUIPHOF Robin |
FFSS | Youth | Homme | ND | ND |
4 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Youth | Homme | ND | ND | |
4 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Youth | Homme | ND | ND | |
F/DQ | E.S.S.V | Youth | Homme | ND | ND | |
F/DQ | E.S.S.V | Youth | Homme | ND | ND | |
F/DQ | NAUTISURF SAINT-MALO | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
F/DQ | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
Série 2 / 4 Messieurs Sauv.Planche - Résultats finaux
Position | Equipe | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSC 40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
2 | AS 34 | Youth | Homme | ND | ND | |
2 | AS 34 | Youth | Homme | ND | ND | |
3 | LN 81 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
4 |
[INV] HOLM Felix [INV] HATKO Marcel |
FFSS | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
F/DQ | NAUTISURF SAINT-MALO | Youth | Homme | ND | ND | |
F/DQ | NAUTISURF SAINT-MALO | Youth | Homme | ND | ND | |
F/DQ |
[INV] ROGGENLAND Daniel [INV] GOETSCH Andreas |
FFSS | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
F/DQ | SPT 06 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
Série 3 / 4 Messieurs Sauv.Planche - Résultats finaux
Position | Equipe | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
2 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Youth | Homme | ND | ND | |
2 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Youth | Homme | ND | ND | |
3 | AS 86 | Youth | Homme | ND | ND | |
3 | AS 86 | Youth | Homme | ND | ND | |
4 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
F/DQ | Belharra Watermen Club | Youth | Homme | ND | ND | |
F/DQ | Belharra Watermen Club | Youth | Homme | ND | ND | |
F/DQ | ESNP 66 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
F/DQ |
[INV] BöWING Jannik [INV] THORWESTEN Fabian |
FFSS | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
Série 4 / 4 Messieurs Sauv.Planche - Résultats finaux
Position | Equipe | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
[INV] WATERMANN Christian [INV] HILLEN Luca |
FFSS | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
2 | CHSC 64 | Youth | Homme | ND | ND | |
2 | CHSC 64 | Youth | Homme | ND | ND | |
3 | CSC | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
4 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
F/DQ |
[INV] VILLAREJO MARTIN Eloi [INV] VILLAREJO MARTIN Alex |
ASSOCIATION DES SAUVETEURS SECOURISTES DE SAINT MARTIN | Youth | Homme | ND | ND |
F/DQ | E.S.S.V | Youth | Homme | ND | ND | |
F/DQ |
[INV] VILLAREJO MARTIN Eloi [INV] VILLAREJO MARTIN Alex |
FFSS | Youth | Homme | ND | ND |
F/DQ | E.S.S.V | Youth | Homme | ND | ND | |
F/DQ | ASPTT Marseille | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |