RIP CURL RESCUE 2018
Du 18/05/2018 au 21/05/2018
Cannes (06) / Fréjus (83)
90m Sprint - Homme
- Classement des finales
- Classement des séries
- A Finale Messieurs 90 m Sprint Open
- A Finale Messieurs 90 m Sprint youth
- B Finale Messieurs 90 m Sprint Open
- B Finale Messieurs 90 m Sprint youth
- Série 1 / 4 Messieurs 90 m Sprint Open
- Série 1 / 4 Messieurs 90 m Sprint youth
- Série 1 / 6 Messieurs 90 m Sprint Open
- Série 1 / 6 Messieurs 90 m Sprint youth
- Série 2 / 4 Messieurs 90 m Sprint Open
- Série 2 / 4 Messieurs 90 m Sprint youth
- Série 2 / 6 Messieurs 90 m Sprint Open
- Série 2 / 6 Messieurs 90 m Sprint youth
- Série 3 / 4 Messieurs 90 m Sprint Open
- Série 3 / 4 Messieurs 90 m Sprint youth
- Série 3 / 6 Messieurs 90 m Sprint Open
- Série 3 / 6 Messieurs 90 m Sprint youth
- Série 4 / 4 Messieurs 90 m Sprint Open
- Série 4 / 4 Messieurs 90 m Sprint youth
- Série 4 / 6 Messieurs 90 m Sprint Open
- Série 4 / 6 Messieurs 90 m Sprint youth
- Série 5 / 6 Messieurs 90 m Sprint Open
- Série 5 / 6 Messieurs 90 m Sprint youth
- Série 6 / 6 Messieurs 90 m Sprint Open
- Série 6 / 6 Messieurs 90 m Sprint youth
Classement des finales - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASPTT Marseille | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
1 | GBA | Youth | Homme | ND | ND | |
2 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Youth | Homme | ND | ND | |
2 |
GRO?EROHDE
Nils
invité
|
FFSS | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
3 | HSC 40 | Youth | Homme | ND | ND | |
3 | HSC 40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
4 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Youth | Homme | ND | ND | |
4 | HSC 40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
5 | AS 86 | Youth | Homme | ND | ND | |
5 |
LAUFER
Jan
invité
|
FFSS | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
6 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
6 | CSSC 40 - Cefssa40 | Youth | Homme | ND | ND | |
7 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
7 | CSSC 40 - Cefssa40 | Youth | Homme | ND | ND | |
8 | AS 34 | Youth | Homme | ND | ND | |
8 |
HEISEL
Marc
invité
|
FFSS | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
9 | NAUTISURF SAINT-MALO | Youth | Homme | ND | ND | |
10 | CSSC 40 - Cefssa40 | Youth | Homme | ND | ND | |
10 |
ERTEL
Christian
invité
|
FFSS | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
11 | AS 86 | Youth | Homme | ND | ND | |
11 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
12 | CSSC 40 - Cefssa40 | Youth | Homme | ND | ND | |
12 | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
13 | CSSC 40 - Cefssa40 | Youth | Homme | ND | ND | |
14 | ASCA44 | Youth | Homme | ND | ND | |
14 | NAUTISURF SAINT-MALO | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
15 | AS 34 | Youth | Homme | ND | ND | |
15 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
16 | SPT 06 | Youth | Homme | ND | ND |
Classement des séries - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS 34 | Youth | Homme | ND | ND | |
1 | HSC 40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
1 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Youth | Homme | ND | ND | |
1 | ASPTT Marseille | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
1 |
GRO?EROHDE
Nils
invité
|
FFSS | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
1 | CSSC 40 - Cefssa40 | Youth | Homme | ND | ND | |
1 | CSSC 40 - Cefssa40 | Youth | Homme | ND | ND | |
1 |
GRO?EROHDE
Nils
invité
|
FFSS | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
1 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
1 | LN 81 | Youth | Homme | ND | ND | |
1 | AS 86 | Youth | Homme | ND | ND | |
1 | HSC 40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
1 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
1 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
1 | GBA | Youth | Homme | ND | ND | |
1 | HSC 40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
1 | AS 86 | Youth | Homme | ND | ND | |
1 | GBA | Youth | Homme | ND | ND | |
1 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Youth | Homme | ND | ND | |
2 | ASPTT Marseille | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
2 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
2 | CSSC 40 - Cefssa40 | Youth | Homme | ND | ND | |
2 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
2 | CSSC 40 - Cefssa40 | Youth | Homme | ND | ND | |
2 |
LAUFER
Jan
invité
|
FFSS | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
2 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Youth | Homme | ND | ND | |
2 | HSC 40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
2 |
LAUFER
Jan
invité
|
FFSS | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
2 | AS 86 | Youth | Homme | ND | ND | |
2 | CHSC 64 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
2 | HSC 40 | Youth | Homme | ND | ND | |
2 | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
2 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Youth | Homme | ND | ND | |
2 | CSSC 40 - Cefssa40 | Youth | Homme | ND | ND | |
2 | NAUTISURF SAINT-MALO | Youth | Homme | ND | ND | |
2 | AS 34 | Youth | Homme | ND | ND | |
2 |
HEISEL
Marc
invité
|
FFSS | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
2 | HSC 40 | Youth | Homme | ND | ND | |
3 | ASCA44 | Youth | Homme | ND | ND | |
3 | CSSC 40 - Cefssa40 | Youth | Homme | ND | ND | |
3 |
HATKO
Marcel
invité
|
FFSS | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
3 | CSSC 40 - Cefssa40 | Youth | Homme | ND | ND | |
3 | AS 34 | Youth | Homme | ND | ND | |
3 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Youth | Homme | ND | ND | |
3 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Youth | Homme | ND | ND | |
3 | Belharra Watermen Club | Youth | Homme | ND | ND | |
3 | Belharra Watermen Club | Youth | Homme | ND | ND | |
3 | CSSC 40 - Cefssa40 | Youth | Homme | ND | ND | |
3 | AS 86 | Youth | Homme | ND | ND | |
3 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
3 | NAUTISURF SAINT-MALO | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
3 |
ERTEL
Christian
invité
|
FFSS | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
3 |
SANCHO ESPASA
Marc
invité
SANCHO ESPASA
Marc
invité
|
SPS | Youth | Homme | ND | ND |
3 |
SANCHO ESPASA
Marc
invité
|
FFSS | Youth | Homme | ND | ND |
3 |
ERTEL
Christian
invité
|
FFSS | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
3 | AS 34 | Youth | Homme | ND | ND | |
3 | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
4 | CSC | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
4 | CSSC 40 - Cefssa40 | Youth | Homme | ND | ND | |
4 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
4 | SPT 06 | Youth | Homme | ND | ND | |
4 | NAUTISURF SAINT-MALO | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
4 | SPT 06 | Youth | Homme | ND | ND | |
4 | NAUTISURF SAINT-MALO | Youth | Homme | ND | ND | |
4 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
4 |
IN 'T VELD
Marijn
invité
IN 'T VELD
Marijn
invité
|
SECTION DE SAUVETAGE D'EVIAN | Youth | Homme | ND | ND |
4 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
4 | CSSC 40 - Cefssa40 | Youth | Homme | ND | ND | |
4 | SPT 06 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
4 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Youth | Homme | ND | ND | |
4 |
HEISEL
Marc
invité
|
FFSS | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
4 | Belharra Watermen Club | Youth | Homme | ND | ND | |
4 | ASCA44 | Youth | Homme | ND | ND | |
4 | Belharra Watermen Club | Youth | Homme | ND | ND | |
5 | Belharra Watermen Club | Youth | Homme | ND | ND | |
5 | CSC | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
5 | SPT 06 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
5 | Belharra Watermen Club | Youth | Homme | ND | ND | |
5 | CSC | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
5 | Belharra Watermen Club | Youth | Homme | ND | ND | |
5 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Youth | Homme | ND | ND | |
5 |
HATKO
Marcel
invité
|
FFSS | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
5 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Youth | Homme | ND | ND | |
5 | Belharra Watermen Club | Youth | Homme | ND | ND | |
5 | ASSRA 17 | Youth | Homme | ND | ND | |
5 | NAUTISURF SAINT-MALO | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
5 | AS 34 | Youth | Homme | ND | ND | |
5 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
5 | LN 81 | Youth | Homme | ND | ND | |
5 | AS 34 | Youth | Homme | ND | ND | |
5 |
TORTOSA RODRIGUEZ
Frederic
invité
|
FFSS | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
5 | AS 86 | Youth | Homme | ND | ND | |
5 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Homme | ND | ND | |
5 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
6 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Youth | Homme | ND | ND | |
6 |
B?WING
Jannik
invité
|
FFSS | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
6 |
HOLM
Felix
invité
|
FFSS | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
6 | SPT 06 | Youth | Homme | ND | ND | |
6 | SPT 06 | Youth | Homme | ND | ND | |
6 | SPT 06 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
6 |
SANCHO ESPASA
Marc
invité
SANCHO ESPASA
Marc
invité
|
SPS | Youth | Homme | ND | ND |
6 |
IN 'T VELD
Marijn
invité
IN 'T VELD
Marijn
invité
|
SECTION DE SAUVETAGE D'EVIAN | Youth | Homme | ND | ND |
6 | AS 86 | Youth | Homme | ND | ND | |
6 | E.S.S.V | Youth | Homme | ND | ND | |
6 | HSC 40 | Youth | Homme | ND | ND | |
6 | Belharra Watermen Club | Youth | Homme | ND | ND | |
6 | AS 86 | Youth | Homme | ND | ND | |
6 | CHSC 64 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
6 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Homme | ND | ND | |
6 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
6 | Montpellier Sauvetage | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
6 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
6 |
SANCHO ESPASA
Marc
invité
|
FFSS | Youth | Homme | ND | ND |
7 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Youth | Homme | ND | ND | |
7 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Youth | Homme | ND | ND | |
7 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Homme | ND | ND | |
7 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Homme | ND | ND | |
7 |
VILLAREJO MARTIN
Alex
invité
|
FFSS | Youth | Homme | ND | ND |
7 | E.S.S.V | Youth | Homme | ND | ND | |
7 |
VILLAREJO MARTIN
Alex
invité
|
ASSOCIATION DES SAUVETEURS SECOURISTES DE SAINT MARTIN | Youth | Homme | ND | ND |
7 | SPT 06 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
8 | Belharra Watermen Club | Youth | Homme | ND | ND | |
8 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Homme | ND | ND | |
8 |
VILLAREJO MARTIN
Eloi
invité
|
FFSS | Youth | Homme | ND | ND |
8 |
MOYA ORTIZ
Aleix
invité
|
FFSS | Youth | Homme | ND | ND |
8 |
MOYA ORTIZ
Aleix
invité
|
ASSOCIATION DES SAUVETEURS SECOURISTES DE SAINT MARTIN | Youth | Homme | ND | ND |
8 |
VILLAREJO MARTIN
Eloi
invité
|
ASSOCIATION DES SAUVETEURS SECOURISTES DE SAINT MARTIN | Youth | Homme | ND | ND |
8 |
FUMANAL HERRANZ
Joan
invité
|
FFSS | Youth | Homme | ND | ND |
8 | E.S.S.V | Youth | Homme | ND | ND | |
8 |
FUMANAL HERRANZ
Joan
invité
|
ASSOCIATION DES SAUVETEURS SECOURISTES DE SAINT MARTIN | Youth | Homme | ND | ND |
F/DQ | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
F/DQ | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
A Finale Messieurs 90 m Sprint Open - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASPTT Marseille | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
2 |
[INV] GROßEROHDE Nils |
FFSS | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
3 | HSC 40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
4 | HSC 40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
5 |
[INV] LAUFER Jan |
FFSS | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
6 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
7 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
8 |
[INV] HEISEL Marc |
FFSS | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
A Finale Messieurs 90 m Sprint youth - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GBA | Youth | Homme | ND | ND | |
2 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Youth | Homme | ND | ND | |
3 | HSC 40 | Youth | Homme | ND | ND | |
4 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Youth | Homme | ND | ND | |
5 | AS 86 | Youth | Homme | ND | ND | |
6 | CSSC 40 - Cefssa40 | Youth | Homme | ND | ND | |
7 | CSSC 40 - Cefssa40 | Youth | Homme | ND | ND | |
8 | AS 34 | Youth | Homme | ND | ND |
B Finale Messieurs 90 m Sprint Open - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
10 |
[INV] ERTEL Christian |
FFSS | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
11 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
12 | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
14 | NAUTISURF SAINT-MALO | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
15 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
B Finale Messieurs 90 m Sprint youth - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | NAUTISURF SAINT-MALO | Youth | Homme | ND | ND | |
10 | CSSC 40 - Cefssa40 | Youth | Homme | ND | ND | |
11 | AS 86 | Youth | Homme | ND | ND | |
12 | CSSC 40 - Cefssa40 | Youth | Homme | ND | ND | |
13 | CSSC 40 - Cefssa40 | Youth | Homme | ND | ND | |
14 | ASCA44 | Youth | Homme | ND | ND | |
15 | AS 34 | Youth | Homme | ND | ND | |
16 | SPT 06 | Youth | Homme | ND | ND |
Série 1 / 4 Messieurs 90 m Sprint Open - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSC 40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
2 |
[INV] HEISEL Marc |
FFSS | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
4 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
5 | SPT 06 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
6 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
Série 1 / 4 Messieurs 90 m Sprint youth - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Youth | Homme | ND | ND | |
2 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Youth | Homme | ND | ND | |
3 | CSSC 40 - Cefssa40 | Youth | Homme | ND | ND | |
4 | CSSC 40 - Cefssa40 | Youth | Homme | ND | ND | |
5 | Belharra Watermen Club | Youth | Homme | ND | ND | |
5 | Belharra Watermen Club | Youth | Homme | ND | ND | |
6 | Belharra Watermen Club | Youth | Homme | ND | ND |
Série 1 / 6 Messieurs 90 m Sprint Open - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
3 |
[INV] HATKO Marcel |
FFSS | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
4 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
F/DQ | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
Série 1 / 6 Messieurs 90 m Sprint youth - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS 86 | Youth | Homme | ND | ND | |
2 | CSSC 40 - Cefssa40 | Youth | Homme | ND | ND | |
3 | AS 34 | Youth | Homme | ND | ND | |
4 | SPT 06 | Youth | Homme | ND | ND | |
5 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Homme | ND | ND | |
6 | HSC 40 | Youth | Homme | ND | ND | |
7 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Homme | ND | ND | |
8 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Homme | ND | ND |
Série 2 / 4 Messieurs 90 m Sprint Open - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
2 |
[INV] LAUFER Jan |
FFSS | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
3 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
4 | NAUTISURF SAINT-MALO | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
6 | CHSC 64 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
Série 2 / 4 Messieurs 90 m Sprint youth - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS 86 | Youth | Homme | ND | ND | |
2 | HSC 40 | Youth | Homme | ND | ND | |
3 | CSSC 40 - Cefssa40 | Youth | Homme | ND | ND | |
4 | NAUTISURF SAINT-MALO | Youth | Homme | ND | ND | |
5 | LN 81 | Youth | Homme | ND | ND | |
6 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Youth | Homme | ND | ND |
Série 2 / 6 Messieurs 90 m Sprint Open - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
2 | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
4 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
5 | NAUTISURF SAINT-MALO | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
6 |
[INV] BöWING Jannik |
FFSS | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
Série 2 / 6 Messieurs 90 m Sprint youth - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GBA | Youth | Homme | ND | ND | |
2 | NAUTISURF SAINT-MALO | Youth | Homme | ND | ND | |
3 | CSSC 40 - Cefssa40 | Youth | Homme | ND | ND | |
4 |
[INV] IN 'T VELD Marijn [INV] IN 'T VELD Marijn |
SECTION DE SAUVETAGE D'EVIAN | Youth | Homme | ND | ND |
5 | AS 86 | Youth | Homme | ND | ND | |
6 | SPT 06 | Youth | Homme | ND | ND | |
6 | SPT 06 | Youth | Homme | ND | ND | |
7 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Youth | Homme | ND | ND | |
8 |
[INV] VILLAREJO MARTIN Eloi |
ASSOCIATION DES SAUVETEURS SECOURISTES DE SAINT MARTIN | Youth | Homme | ND | ND |
8 |
[INV] VILLAREJO MARTIN Eloi |
FFSS | Youth | Homme | ND | ND |
Série 3 / 4 Messieurs 90 m Sprint Open - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASPTT Marseille | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
2 | HSC 40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
3 |
[INV] ERTEL Christian |
FFSS | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
5 | CSC | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
Série 3 / 4 Messieurs 90 m Sprint youth - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GBA | Youth | Homme | ND | ND | |
2 | AS 34 | Youth | Homme | ND | ND | |
3 | AS 34 | Youth | Homme | ND | ND | |
4 | SPT 06 | Youth | Homme | ND | ND | |
5 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Youth | Homme | ND | ND | |
5 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Youth | Homme | ND | ND | |
6 |
[INV] SANCHO ESPASA Marc [INV] SANCHO ESPASA Marc |
SPS | Youth | Homme | ND | ND |
6 |
[INV] SANCHO ESPASA Marc |
FFSS | Youth | Homme | ND | ND |
Série 3 / 6 Messieurs 90 m Sprint Open - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
[INV] GROßEROHDE Nils |
FFSS | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
4 | CSC | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
5 | CSC | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
6 |
[INV] HOLM Felix |
FFSS | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
Série 3 / 6 Messieurs 90 m Sprint youth - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS 34 | Youth | Homme | ND | ND | |
2 | AS 86 | Youth | Homme | ND | ND | |
3 |
[INV] SANCHO ESPASA Marc [INV] SANCHO ESPASA Marc |
SPS | Youth | Homme | ND | ND |
3 |
[INV] SANCHO ESPASA Marc |
FFSS | Youth | Homme | ND | ND |
4 | Belharra Watermen Club | Youth | Homme | ND | ND | |
5 | Belharra Watermen Club | Youth | Homme | ND | ND | |
6 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Homme | ND | ND | |
7 |
[INV] VILLAREJO MARTIN Alex |
ASSOCIATION DES SAUVETEURS SECOURISTES DE SAINT MARTIN | Youth | Homme | ND | ND |
7 |
[INV] VILLAREJO MARTIN Alex |
FFSS | Youth | Homme | ND | ND |
8 |
[INV] MOYA ORTIZ Aleix |
ASSOCIATION DES SAUVETEURS SECOURISTES DE SAINT MARTIN | Youth | Homme | ND | ND |
8 |
[INV] MOYA ORTIZ Aleix |
FFSS | Youth | Homme | ND | ND |
Série 4 / 4 Messieurs 90 m Sprint Open - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
[INV] GROßEROHDE Nils |
FFSS | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
2 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
3 | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
5 |
[INV] HATKO Marcel |
FFSS | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
Série 4 / 4 Messieurs 90 m Sprint youth - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSSC 40 - Cefssa40 | Youth | Homme | ND | ND | |
2 | CSSC 40 - Cefssa40 | Youth | Homme | ND | ND | |
3 | AS 86 | Youth | Homme | ND | ND | |
4 | ASCA44 | Youth | Homme | ND | ND | |
5 | Belharra Watermen Club | Youth | Homme | ND | ND | |
6 |
[INV] IN 'T VELD Marijn [INV] IN 'T VELD Marijn |
SECTION DE SAUVETAGE D'EVIAN | Youth | Homme | ND | ND |
Série 4 / 6 Messieurs 90 m Sprint Open - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSC 40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
2 | CHSC 64 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
4 | SPT 06 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
5 |
[INV] TORTOSA RODRIGUEZ Frederic |
FFSS | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
6 | SPT 06 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
Série 4 / 6 Messieurs 90 m Sprint youth - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSSC 40 - Cefssa40 | Youth | Homme | ND | ND | |
2 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Youth | Homme | ND | ND | |
3 | ASCA44 | Youth | Homme | ND | ND | |
4 | CSSC 40 - Cefssa40 | Youth | Homme | ND | ND | |
5 | AS 34 | Youth | Homme | ND | ND | |
6 | AS 86 | Youth | Homme | ND | ND | |
7 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Youth | Homme | ND | ND | |
8 | E.S.S.V | Youth | Homme | ND | ND |
Série 5 / 6 Messieurs 90 m Sprint Open - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
2 |
[INV] LAUFER Jan |
FFSS | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
3 |
[INV] ERTEL Christian |
FFSS | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
4 |
[INV] HEISEL Marc |
FFSS | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
5 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
6 | Montpellier Sauvetage | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
F/DQ | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
Série 5 / 6 Messieurs 90 m Sprint youth - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LN 81 | Youth | Homme | ND | ND | |
2 | HSC 40 | Youth | Homme | ND | ND | |
3 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Youth | Homme | ND | ND | |
3 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Youth | Homme | ND | ND | |
4 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Youth | Homme | ND | ND | |
5 | ASSRA 17 | Youth | Homme | ND | ND | |
6 | AS 86 | Youth | Homme | ND | ND | |
7 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Homme | ND | ND | |
8 | Belharra Watermen Club | Youth | Homme | ND | ND |
Série 6 / 6 Messieurs 90 m Sprint Open - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSC 40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
2 | ASPTT Marseille | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
3 | NAUTISURF SAINT-MALO | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
5 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
6 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
7 | SPT 06 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
Série 6 / 6 Messieurs 90 m Sprint youth - Résultats finaux
