RIP CURL RESCUE 2018
Du 18/05/2018 au 21/05/2018
Cannes (06) / Fréjus (83)
Oceanman/Oceanwoman - Homme
Classement des finales - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSSC 40 - Cefssa40 | Youth | Homme | ND | ND | |
1 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
2 | AS 34 | Youth | Homme | ND | ND | |
3 | CSSC 40 - Cefssa40 | Youth | Homme | ND | ND | |
3 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
4 |
ROGGENLAND
Daniel
invité
|
FFSS | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
4 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Homme | ND | ND | |
5 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
5 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Homme | ND | ND | |
6 | HSC 40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
6 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Homme | ND | ND | |
7 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Youth | Homme | ND | ND | |
7 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Youth | Homme | ND | ND | |
7 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
8 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
8 | HSC 40 | Youth | Homme | ND | ND | |
9 | CSSC 40 - Cefssa40 | Youth | Homme | ND | ND | |
9 | ESNP 66 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
10 | LN 81 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
10 |
VOM EYSER
Lukas
invité
|
FFSS | Youth | Homme | ND | ND |
10 |
VOM EYSER
Lukas
invité
VOM EYSER
Lukas
invité
|
PERIGORD SAUVETAGE SECOURISME | Youth | Homme | ND | ND |
11 |
WATERMANN
Christian
invité
|
FFSS | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
11 |
PARRA ESTRADE
Pol
invité
PARRA ESTRADE
Pol
invité
|
SPS | Youth | Homme | ND | ND |
11 |
PARRA ESTRADE
Pol
invité
|
FFSS | Youth | Homme | ND | ND |
12 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
12 | AS 86 | Youth | Homme | ND | ND | |
13 | AS 34 | Youth | Homme | ND | ND | |
13 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
14 | AS 34 | Youth | Homme | ND | ND | |
14 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
15 | ASCA44 | Youth | Homme | ND | ND | |
16 | Belharra Watermen Club | Youth | Homme | ND | ND | |
16 | Belharra Watermen Club | Youth | Homme | ND | ND | |
16 |
KOENIG
Pitt
invité
|
FFSS | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
18 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
F/DQ |
SPARMANN
Nordin
invité
|
FFSS | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
Classement des séries - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSC 40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
1 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
1 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
1 | HSC 40 | Youth | Homme | ND | ND | |
1 | CSSC 40 - Cefssa40 | Youth | Homme | ND | ND | |
2 | LN 81 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
2 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Homme | ND | ND | |
2 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Homme | ND | ND | |
2 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
3 |
PARRA ESTRADE
Pol
invité
|
FFSS | Youth | Homme | ND | ND |
3 |
PARRA ESTRADE
Pol
invité
PARRA ESTRADE
Pol
invité
|
SPS | Youth | Homme | ND | ND |
3 | CSSC 40 - Cefssa40 | Youth | Homme | ND | ND | |
3 |
SPARMANN
Nordin
invité
|
FFSS | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
3 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
3 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
4 |
ROGGENLAND
Daniel
invité
|
FFSS | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
4 | AS 34 | Youth | Homme | ND | ND | |
4 |
WATERMANN
Christian
invité
|
FFSS | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
4 | ESNP 66 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
4 | CSSC 40 - Cefssa40 | Youth | Homme | ND | ND | |
5 |
KOENIG
Pitt
invité
|
FFSS | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
5 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
5 | AS 34 | Youth | Homme | ND | ND | |
5 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
5 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Homme | ND | ND | |
6 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Youth | Homme | ND | ND | |
6 | AS 34 | Youth | Homme | ND | ND | |
6 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Youth | Homme | ND | ND | |
6 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
6 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
7 |
SPARMANN
Noel
invité
|
FFSS | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
7 | AS 86 | Youth | Homme | ND | ND | |
7 | Belharra Watermen Club | Youth | Homme | ND | ND | |
7 |
GARCIA FONT
Pau
invité
|
FFSS | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
7 | Belharra Watermen Club | Youth | Homme | ND | ND | |
8 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
8 | ASCA44 | Youth | Homme | ND | ND | |
8 |
VOM EYSER
Lukas
invité
|
FFSS | Youth | Homme | ND | ND |
8 |
VOM EYSER
Lukas
invité
VOM EYSER
Lukas
invité
|
PERIGORD SAUVETAGE SECOURISME | Youth | Homme | ND | ND |
8 | CSC | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
8 |
MARTIN NUNEZ
Raul
invité
|
FFSS | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
9 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
9 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Youth | Homme | ND | ND | |
9 | Belharra Watermen Club | Youth | Homme | ND | ND | |
9 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Youth | Homme | ND | ND | |
9 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
10 |
KUIPHOF
Robin
invité
|
FFSS | Youth | Homme | ND | ND |
10 |
KUIPHOF
Robin
invité
|
SECTION DE SAUVETAGE D'EVIAN | Youth | Homme | ND | ND |
10 | CSC | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
10 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
10 |
BATZEL
Michael
invité
|
FFSS | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
10 | Belharra Watermen Club | Youth | Homme | ND | ND | |
11 | ESM | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
11 | Neptune Olympique Frontignan | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
11 | AS 86 | Youth | Homme | ND | ND | |
11 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Homme | ND | ND | |
11 | NAUTISURF SAINT-MALO | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
12 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Youth | Homme | ND | ND | |
12 | NAUTISURF SAINT-MALO | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
12 | AS 34 | Youth | Homme | ND | ND | |
12 |
DEN HARTOG
Jan-willem
invité
|
FFSS | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
13 | AS 86 | Youth | Homme | ND | ND | |
13 | AS 34 | Youth | Homme | ND | ND | |
13 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
14 |
SANCHO ESPASA
Marc
invité
|
FFSS | Youth | Homme | ND | ND |
14 | AS 34 | Youth | Homme | ND | ND | |
14 |
SANCHO ESPASA
Marc
invité
|
SPS | Youth | Homme | ND | ND |
15 | CSC | Youth | Homme | ND | ND | |
15 | E.S.S.V | Youth | Homme | ND | ND | |
15 | CSC | Youth | Homme | ND | ND | |
16 | NAUTISURF SAINT-MALO | Youth | Homme | ND | ND | |
16 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Youth | Homme | ND | ND | |
17 | Belharra Watermen Club | Youth | Homme | ND | ND | |
17 | Belharra Watermen Club | Youth | Homme | ND | ND | |
18 | E.S.S.V | Youth | Homme | ND | ND | |
200 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
200 | HSC 40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
200 | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
200 |
HILLEN
Luca
invité
|
FFSS | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
200 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
200 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
F/DQ | CSSC 40 - Cefssa40 | Youth | Homme | ND | ND |
A Finale Messieurs Oceanman Open - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
3 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
4 |
[INV] ROGGENLAND Daniel |
FFSS | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
5 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
6 | HSC 40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
7 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
8 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
9 | ESNP 66 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
10 | LN 81 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
11 |
[INV] WATERMANN Christian |
FFSS | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
12 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
13 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
14 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
16 |
[INV] KOENIG Pitt |
FFSS | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
18 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
F/DQ |
[INV] SPARMANN Nordin |
FFSS | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
A Finale Messieurs Oceanman youth - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSSC 40 - Cefssa40 | Youth | Homme | ND | ND | |
2 | AS 34 | Youth | Homme | ND | ND | |
3 | CSSC 40 - Cefssa40 | Youth | Homme | ND | ND | |
4 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Homme | ND | ND | |
5 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Homme | ND | ND | |
6 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Homme | ND | ND | |
7 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Youth | Homme | ND | ND | |
7 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Youth | Homme | ND | ND | |
8 | HSC 40 | Youth | Homme | ND | ND | |
9 | CSSC 40 - Cefssa40 | Youth | Homme | ND | ND | |
10 |
[INV] VOM EYSER Lukas |
FFSS | Youth | Homme | ND | ND |
10 |
[INV] VOM EYSER Lukas [INV] VOM EYSER Lukas |
PERIGORD SAUVETAGE SECOURISME | Youth | Homme | ND | ND |
11 |
[INV] PARRA ESTRADE Pol [INV] PARRA ESTRADE Pol |
SPS | Youth | Homme | ND | ND |
11 |
[INV] PARRA ESTRADE Pol |
FFSS | Youth | Homme | ND | ND |
12 | AS 86 | Youth | Homme | ND | ND | |
13 | AS 34 | Youth | Homme | ND | ND | |
14 | AS 34 | Youth | Homme | ND | ND | |
15 | ASCA44 | Youth | Homme | ND | ND | |
16 | Belharra Watermen Club | Youth | Homme | ND | ND | |
16 | Belharra Watermen Club | Youth | Homme | ND | ND |
Série 1 / 2 Messieurs Oceanman youth - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSSC 40 - Cefssa40 | Youth | Homme | ND | ND | |
2 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Homme | ND | ND | |
3 |
[INV] PARRA ESTRADE Pol [INV] PARRA ESTRADE Pol |
SPS | Youth | Homme | ND | ND |
3 |
[INV] PARRA ESTRADE Pol |
FFSS | Youth | Homme | ND | ND |
4 | CSSC 40 - Cefssa40 | Youth | Homme | ND | ND | |
5 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Homme | ND | ND | |
6 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Youth | Homme | ND | ND | |
6 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Youth | Homme | ND | ND | |
7 | Belharra Watermen Club | Youth | Homme | ND | ND | |
7 | Belharra Watermen Club | Youth | Homme | ND | ND | |
8 | ASCA44 | Youth | Homme | ND | ND | |
9 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Youth | Homme | ND | ND | |
9 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Youth | Homme | ND | ND | |
10 | Belharra Watermen Club | Youth | Homme | ND | ND | |
11 | AS 86 | Youth | Homme | ND | ND | |
12 | AS 34 | Youth | Homme | ND | ND | |
13 | AS 34 | Youth | Homme | ND | ND | |
14 | AS 34 | Youth | Homme | ND | ND | |
15 | E.S.S.V | Youth | Homme | ND | ND | |
16 | NAUTISURF SAINT-MALO | Youth | Homme | ND | ND | |
F/DQ | CSSC 40 - Cefssa40 | Youth | Homme | ND | ND |
Série 1 / 3 Messieurs Oceanman Open - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSC 40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
3 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
4 |
[INV] WATERMANN Christian |
FFSS | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
5 |
[INV] KOENIG Pitt |
FFSS | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
6 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
7 |
[INV] GARCIA FONT Pau |
FFSS | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
8 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
9 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
10 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
11 | NAUTISURF SAINT-MALO | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
12 |
[INV] DEN HARTOG Jan-Willem |
FFSS | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
200 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
200 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
Série 2 / 2 Messieurs Oceanman youth - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSC 40 | Youth | Homme | ND | ND | |
2 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Homme | ND | ND | |
3 | CSSC 40 - Cefssa40 | Youth | Homme | ND | ND | |
4 | AS 34 | Youth | Homme | ND | ND | |
5 | AS 34 | Youth | Homme | ND | ND | |
6 | AS 34 | Youth | Homme | ND | ND | |
7 | AS 86 | Youth | Homme | ND | ND | |
8 |
[INV] VOM EYSER Lukas |
FFSS | Youth | Homme | ND | ND |
8 |
[INV] VOM EYSER Lukas [INV] VOM EYSER Lukas |
PERIGORD SAUVETAGE SECOURISME | Youth | Homme | ND | ND |
9 | Belharra Watermen Club | Youth | Homme | ND | ND | |
10 |
[INV] KUIPHOF Robin |
SECTION DE SAUVETAGE D'EVIAN | Youth | Homme | ND | ND |
10 |
[INV] KUIPHOF Robin |
FFSS | Youth | Homme | ND | ND |
11 | Biarritz sauvetage côtier | Youth | Homme | ND | ND | |
12 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Youth | Homme | ND | ND | |
13 | AS 86 | Youth | Homme | ND | ND | |
14 |
[INV] SANCHO ESPASA Marc |
SPS | Youth | Homme | ND | ND |
14 |
[INV] SANCHO ESPASA Marc |
FFSS | Youth | Homme | ND | ND |
15 | CSC | Youth | Homme | ND | ND | |
15 | CSC | Youth | Homme | ND | ND | |
16 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Youth | Homme | ND | ND | |
17 | Belharra Watermen Club | Youth | Homme | ND | ND | |
17 | Belharra Watermen Club | Youth | Homme | ND | ND | |
18 | E.S.S.V | Youth | Homme | ND | ND |
Série 2 / 3 Messieurs Oceanman Open - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
2 | LN 81 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
3 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
4 |
[INV] ROGGENLAND Daniel |
FFSS | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
5 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
6 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
8 |
[INV] MARTIN NUNEZ Raul |
FFSS | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
9 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
10 |
[INV] BATZEL Michael |
FFSS | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
11 | Neptune Olympique Frontignan | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
12 | NAUTISURF SAINT-MALO | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
200 | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
200 | HSC 40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
Série 3 / 3 Messieurs Oceanman Open - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
2 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
3 |
[INV] SPARMANN Nordin |
FFSS | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
4 | ESNP 66 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
5 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
7 |
[INV] SPARMANN Noel |
FFSS | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
8 | CSC | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
10 | CSC | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
11 | ESM | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
13 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
200 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | |
200 |
[INV] HILLEN Luca |
FFSS | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |