COUPE DE FRANCE MASTER
Du 12/05/2018 au 13/05/2018
COLMAR
50m Mannequin Palmes - Homme
Aller directement à :
Filtrer par catégorie :
Classement des séries - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SESCB (44) | Master 50 | Homme | 00'04"64 | ND | ND | |
2 | TSN 31 | Master 30 | Homme | 00'26"81 | ND | ND | |
3 | ESM | Master 45 | Homme | 00'27"06 | ND | ND | |
4 | CSSM 31 | Master 55 | Homme | 00'30"74 | ND | ND | |
5 | ACSS COLMAR | Master 50 | Homme | 00'30"97 | ND | ND | |
5 | ACSS COLMAR | Master 50 | Homme | 00'30"97 | ND | ND | |
6 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Master 40 | Homme | 00'31"82 | ND | ND | |
7 | ACSS COLMAR | Master 30 | Homme | 00'32"59 | ND | ND | |
8 | CSSM 31 | Master 50 | Homme | 00'32"86 | ND | ND | |
9 | LIT ET MIXE SAUVETAGE COTIER | Master 45 | Homme | 00'33"75 | ND | ND | |
10 | CSSM 31 | Master 45 | Homme | 00'34"22 | ND | ND | |
11 |
WEBER
Freddy
invité
|
ACSS COLMAR | Master 60 | Homme | 00'34"50 | ND | ND |
11 |
WEBER
Freddy
invité
|
ANSS | Master 60 | Homme | 00'34"50 | ND | ND |
12 | ESM | Master 30 | Homme | 00'35"06 | ND | ND | |
12 | ESM | Master 30 | Homme | 00'35"06 | ND | ND | |
13 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Master 40 | Homme | 00'35"16 | ND | ND | |
14 | ESM | Master 45 | Homme | 00'36"20 | ND | ND | |
15 | Biarritz sauvetage côtier | Master 50 | Homme | 00'36"22 | ND | ND | |
16 | ACSS COLMAR | Master 45 | Homme | 00'38"13 | ND | ND | |
17 | CSSM 31 | Master 35 | Homme | 00'38"27 | ND | ND | |
18 | SESCB (44) | Master 45 | Homme | 00'40"16 | ND | ND | |
19 | CSSM 31 | Master 40 | Homme | 00'40"49 | ND | ND | |
20 | SESCB (44) | Master 50 | Homme | 00'41"11 | ND | ND | |
21 | LES NAGEURS SAUVETEURS DE VEDENE | Master 45 | Homme | 00'42"81 | ND | ND | |
21 | LES NAGEURS SAUVETEURS DE VEDENE | Master 45 | Homme | 00'42"81 | ND | ND | |
22 | SESCB (44) | Master 60 | Homme | 00'48"84 | ND | ND | |
23 | ACSS COLMAR | Master 70 et + | Homme | 00'57"57 | ND | ND |
Série 1 - 4 Messieurs 50 m Man. Palmes - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SESCB (44) | Master 50 | Homme | 00'04"64 | ND | ND | |
16 | ACSS COLMAR | Master 45 | Homme | 00'38"13 | ND | ND | |
20 | SESCB (44) | Master 50 | Homme | 00'41"11 | ND | ND | |
22 | SESCB (44) | Master 60 | Homme | 00'48"84 | ND | ND | |
23 | ACSS COLMAR | Master 70 et + | Homme | 00'57"57 | ND | ND |
Série 2 - 4 Messieurs 50 m Man. Palmes - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ACSS COLMAR | Master 30 | Homme | 00'32"59 | ND | ND | |
9 | LIT ET MIXE SAUVETAGE COTIER | Master 45 | Homme | 00'33"75 | ND | ND | |
17 | CSSM 31 | Master 35 | Homme | 00'38"27 | ND | ND | |
18 | SESCB (44) | Master 45 | Homme | 00'40"16 | ND | ND | |
19 | CSSM 31 | Master 40 | Homme | 00'40"49 | ND | ND | |
21 | LES NAGEURS SAUVETEURS DE VEDENE | Master 45 | Homme | 00'42"81 | ND | ND | |
21 | LES NAGEURS SAUVETEURS DE VEDENE | Master 45 | Homme | 00'42"81 | ND | ND |
Série 3 - 4 Messieurs 50 m Man. Palmes - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Master 40 | Homme | 00'31"82 | ND | ND | |
10 | CSSM 31 | Master 45 | Homme | 00'34"22 | ND | ND | |
11 |
[INV] WEBER Freddy |
ANSS | Master 60 | Homme | 00'34"50 | ND | ND |
11 |
[INV] WEBER Freddy |
ACSS COLMAR | Master 60 | Homme | 00'34"50 | ND | ND |
12 | ESM | Master 30 | Homme | 00'35"06 | ND | ND | |
12 | ESM | Master 30 | Homme | 00'35"06 | ND | ND | |
13 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Master 40 | Homme | 00'35"16 | ND | ND | |
14 | ESM | Master 45 | Homme | 00'36"20 | ND | ND |
Série 4 - 4 Messieurs 50 m Man. Palmes - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | TSN 31 | Master 30 | Homme | 00'26"81 | ND | ND | |
3 | ESM | Master 45 | Homme | 00'27"06 | ND | ND | |
4 | CSSM 31 | Master 55 | Homme | 00'30"74 | ND | ND | |
5 | ACSS COLMAR | Master 50 | Homme | 00'30"97 | ND | ND | |
5 | ACSS COLMAR | Master 50 | Homme | 00'30"97 | ND | ND | |
8 | CSSM 31 | Master 50 | Homme | 00'32"86 | ND | ND | |
15 | Biarritz sauvetage côtier | Master 50 | Homme | 00'36"22 | ND | ND |