Championnats ligue PACA
Du 14/02/2015 au 15/02/2015
NICE
4x50m Obstacles - Homme
Aller directement à :
Filtrer par catégorie :
Classement des séries - Résultats finaux
Position | Equipe | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SPT 06 | Junior | Homme | 01'50"01 | ND | ND | |
1 | SPT 06 | Junior | Homme | 01'50"01 | ND | ND | |
2 | ESM | Senior | Homme | 01'51"27 | ND | ND | |
2 | ESM | Senior | Homme | 01'51"27 | ND | ND | |
3 | CSC | Senior | Homme | 01'53"52 | ND | ND | |
3 | CSC | Senior | Homme | 01'53"52 | ND | ND | |
4 | ASPTT Marseille | Senior | Homme | 01'57"77 | ND | ND | |
4 | ASPTT Marseille | Senior | Homme | 01'57"77 | ND | ND | |
5 | Association de Formation au Secours Aquatique 84 | Cadet | Homme | 02'24"81 | ND | ND | |
5 | Association de Formation au Secours Aquatique 84 | Cadet | Homme | 02'24"81 | ND | ND | |
6 | N.S. LACYDON | Junior | Homme | 02'28"28 | ND | ND | |
6 | N.S. LACYDON | Junior | Homme | 02'28"28 | ND | ND | |
F/DQ | E.S.S.V | Master 2 | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | E.S.S.V | Master 2 | Homme | ND | ND |
Série 1 - 2 Messieurs 4x50m Obstacles - Résultats finaux
Position | Equipe | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | CSC | Senior | Homme | 01'53"52 | ND | ND | |
3 | CSC | Senior | Homme | 01'53"52 | ND | ND | |
6 | N.S. LACYDON | Junior | Homme | 02'28"28 | ND | ND | |
6 | N.S. LACYDON | Junior | Homme | 02'28"28 | ND | ND | |
F/DQ | E.S.S.V | Master 2 | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | E.S.S.V | Master 2 | Homme | ND | ND |
Série 2 - 2 Messieurs 4x50m Obstacles - Résultats finaux
Position | Equipe | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SPT 06 | Junior | Homme | 01'50"01 | ND | ND | |
1 | SPT 06 | Junior | Homme | 01'50"01 | ND | ND | |
2 | ESM | Senior | Homme | 01'51"27 | ND | ND | |
2 | ESM | Senior | Homme | 01'51"27 | ND | ND | |
4 | ASPTT Marseille | Senior | Homme | 01'57"77 | ND | ND | |
4 | ASPTT Marseille | Senior | Homme | 01'57"77 | ND | ND | |
5 | Association de Formation au Secours Aquatique 84 | Cadet | Homme | 02'24"81 | ND | ND | |
5 | Association de Formation au Secours Aquatique 84 | Cadet | Homme | 02'24"81 | ND | ND |