Championnats de France Eau plate Nationale 2
Du 07/04/2018 au 08/04/2018
Tarbes
200m SLS - Homme
Aller directement à :
- Classement des finales
- Classement des séries
- Finale A Messieurs 200 m SLS cadet
- Finale A Messieurs 200 m SLS junior
- Finale A Messieurs 200 m SLS minime
- Finale A Messieurs 200 m SLS Seniors et Masters
- Série 1 - 9 Messieurs 200 m SLS
- Série 2 - 9 Messieurs 200 m SLS
- Série 3 - 9 Messieurs 200 m SLS
- Série 4 - 9 Messieurs 200 m SLS
- Série 5 - 9 Messieurs 200 m SLS
- Série 6 - 9 Messieurs 200 m SLS
- Série 7 - 9 Messieurs 200 m SLS
- Série 8 - 9 Messieurs 200 m SLS
- Série 9 - 9 Messieurs 200 m SLS
Filtrer par catégorie :
Classement des finales - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSN 31 | Seniors et Masters | Homme | 02'32"19 | ND | ND | |
1 | AS 86 | Junior | Homme | 02'33"04 | ND | ND | |
1 | ASC 83 | Cadet | Homme | 02'53"10 | ND | ND | |
1 | ASC 83 | Cadet | Homme | 02'53"10 | ND | ND | |
1 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Minime | Homme | 03'06"90 | ND | ND | |
1 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Minime | Homme | 03'06"90 | ND | ND | |
2 | TSN 31 | Junior | Homme | 02'35"81 | ND | ND | |
2 | CERCLE DES NAGEURS SAUVETEURS VALENCIENNOIS | Seniors et Masters | Homme | 02'37"14 | ND | ND | |
2 | CSSM 31 | Cadet | Homme | 02'53"19 | ND | ND | |
2 | Montpellier Sauvetage | Minime | Homme | 03'10"09 | ND | ND | |
3 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Junior | Homme | 02'38"35 | ND | ND | |
3 | AS 80 | Seniors et Masters | Homme | 02'39"62 | ND | ND | |
3 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | 02'56"66 | ND | ND | |
3 | ASC 83 | Minime | Homme | 03'16"02 | ND | ND | |
4 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Homme | 02'41"24 | ND | ND | |
4 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Homme | 02'41"24 | ND | ND | |
4 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Junior | Homme | 02'42"10 | ND | ND | |
4 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Junior | Homme | 02'42"10 | ND | ND | |
4 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 02'56"81 | ND | ND | |
4 | AS 80 | Minime | Homme | 03'19"09 | ND | ND | |
5 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Seniors et Masters | Homme | 02'43"37 | ND | ND | |
5 | ASCA44 | Junior | Homme | 02'52"97 | ND | ND | |
5 | CHSC 64 | Cadet | Homme | 02'59"89 | ND | ND | |
5 | TSN 31 | Minime | Homme | 03'28"34 | ND | ND | |
6 | Castres Sports Nautiques | Seniors et Masters | Homme | 02'44"82 | ND | ND | |
6 | Castres Sports Nautiques | Seniors et Masters | Homme | 02'44"82 | ND | ND | |
6 | ASC 83 | Junior | Homme | 02'53"85 | ND | ND | |
6 | TSN 31 | Cadet | Homme | 03'02"40 | ND | ND | |
6 | HSC 40 | Minime | Homme | 03'31"81 | ND | ND | |
7 | CHSC 64 | Seniors et Masters | Homme | 02'48"04 | ND | ND | |
7 | AS 86 | Junior | Homme | 03'03"01 | ND | ND | |
7 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Homme | 03'11"43 | ND | ND | |
7 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Homme | 03'11"43 | ND | ND | |
8 | ASSRA 17 | Minime | Homme | ND | ND | ||
8 | CERCLE DES NAGEURS SAUVETEURS VALENCIENNOIS | Seniors et Masters | Homme | 02'49"06 | ND | ND | |
8 | GBA | Cadet | Homme | 02'50"33 | ND | ND | |
8 | GBA | Cadet | Homme | 02'50"33 | ND | ND | |
8 | TSN 31 | Junior | Homme | 03'05"62 | ND | ND | |
8 | AS 80 | Minime | Homme | 03'17"77 | ND | ND |
Classement des séries - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS 80 | Seniors et Masters | Homme | 02'38"52 | ND | ND | |
1 | TSN 31 | Junior | Homme | 02'39"65 | ND | ND | |
1 | GBA | Cadet | Homme | 02'51"97 | ND | ND | |
1 | GBA | Cadet | Homme | 02'51"97 | ND | ND | |
1 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Minime | Homme | 03'10"48 | ND | ND | |
1 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Minime | Homme | 03'10"48 | ND | ND | |
2 | AS 86 | Junior | Homme | 02'40"31 | ND | ND | |
2 | TSN 31 | Seniors et Masters | Homme | 02'40"38 | ND | ND | |
2 | CSSM 31 | Cadet | Homme | 02'54"43 | ND | ND | |
2 | Montpellier Sauvetage | Minime | Homme | 03'11"57 | ND | ND | |
3 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Junior | Homme | 02'42"53 | ND | ND | |
3 | CHSC 64 | Seniors et Masters | Homme | 02'42"57 | ND | ND | |
3 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | 02'55"83 | ND | ND | |
3 | ASC 83 | Minime | Homme | 03'16"96 | ND | ND | |
4 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Seniors et Masters | Homme | 02'43"31 | ND | ND | |
4 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Junior | Homme | 02'47"43 | ND | ND | |
4 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Junior | Homme | 02'47"43 | ND | ND | |
4 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 02'55"95 | ND | ND | |
4 | AS 80 | Minime | Homme | 03'24"84 | ND | ND | |
5 | CERCLE DES NAGEURS SAUVETEURS VALENCIENNOIS | Seniors et Masters | Homme | 02'43"43 | ND | ND | |
5 | ASC 83 | Junior | Homme | 02'48"22 | ND | ND | |
5 | ASC 83 | Cadet | Homme | 02'56"69 | ND | ND | |
5 | ASC 83 | Cadet | Homme | 02'56"69 | ND | ND | |
5 | TSN 31 | Minime | Homme | 03'28"24 | ND | ND | |
6 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Homme | 02'43"90 | ND | ND | |
6 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Homme | 02'43"90 | ND | ND | |
6 | TSN 31 | Junior | Homme | 02'53"39 | ND | ND | |
6 | CHSC 64 | Cadet | Homme | 03'00"13 | ND | ND | |
6 | ASSRA 17 | Minime | Homme | 03'34"14 | ND | ND | |
7 | Castres Sports Nautiques | Seniors et Masters | Homme | 02'44"76 | ND | ND | |
7 | Castres Sports Nautiques | Seniors et Masters | Homme | 02'44"76 | ND | ND | |
7 | AS 86 | Junior | Homme | 02'54"31 | ND | ND | |
7 | TSN 31 | Cadet | Homme | 03'02"30 | ND | ND | |
7 | HSC 40 | Minime | Homme | 03'35"59 | ND | ND | |
8 | CERCLE DES NAGEURS SAUVETEURS VALENCIENNOIS | Seniors et Masters | Homme | 02'45"00 | ND | ND | |
8 | ASSOCIATION ESPADON DE BRETIGNY-SAUVETAGE | Junior | Homme | 02'54"33 | ND | ND | |
8 | ASSOCIATION ESPADON DE BRETIGNY-SAUVETAGE | Cadet | Homme | 03'06"02 | ND | ND | |
8 | ASSOCIATION ESPADON DE BRETIGNY-SAUVETAGE | Cadet | Homme | 03'06"02 | ND | ND | |
8 | AS 80 | Minime | Homme | 03'39"35 | ND | ND | |
9 | CERCLE DES NAGEURS SAUVETEURS VALENCIENNOIS | Seniors et Masters | Homme | 02'47"73 | ND | ND | |
9 | ASCA44 | Junior | Homme | 02'54"62 | ND | ND | |
9 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Homme | 03'06"21 | ND | ND | |
9 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Homme | 03'06"21 | ND | ND | |
9 | CERCLE DES NAGEURS SAUVETEURS VALENCIENNOIS | Minime | Homme | 03'42"41 | ND | ND | |
10 | ASCA44 | Junior | Homme | 02'59"72 | ND | ND | |
10 | ASCA44 | Junior | Homme | 02'59"72 | ND | ND | |
10 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Cadet | Homme | 03'07"13 | ND | ND | |
10 | ASSOCIATION DE SAUVETAGE ET DE SECOURISME DU PAYS BIGOUDEN | Minime | Homme | 03'42"44 | ND | ND | |
11 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Junior | Homme | 03'00"29 | ND | ND | |
11 | AS 80 | Cadet | Homme | 03'08"47 | ND | ND | |
11 | AS 80 | Minime | Homme | 03'43"91 | ND | ND | |
12 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Cadet | Homme | 03'10"27 | ND | ND | |
13 | SESCB (44) | Cadet | Homme | 03'12"60 | ND | ND | |
14 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Homme | 03'14"31 | ND | ND | |
F/DQ | SESCB (44) | Junior | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | SESCB (44) | Junior | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | HSC 40 | Cadet | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Cadet | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | SESCB (44) | Minime | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | HSC 40 | Minime | Homme | ND | ND |
Finale A Messieurs 200 m SLS cadet - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASC 83 | Cadet | Homme | 02'53"10 | ND | ND | |
1 | ASC 83 | Cadet | Homme | 02'53"10 | ND | ND | |
2 | CSSM 31 | Cadet | Homme | 02'53"19 | ND | ND | |
3 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | 02'56"66 | ND | ND | |
4 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 02'56"81 | ND | ND | |
5 | CHSC 64 | Cadet | Homme | 02'59"89 | ND | ND | |
6 | TSN 31 | Cadet | Homme | 03'02"40 | ND | ND | |
7 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Homme | 03'11"43 | ND | ND | |
7 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Homme | 03'11"43 | ND | ND | |
8 | GBA | Cadet | Homme | 02'50"33 | ND | ND | |
8 | GBA | Cadet | Homme | 02'50"33 | ND | ND |
Finale A Messieurs 200 m SLS junior - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS 86 | Junior | Homme | 02'33"04 | ND | ND | |
2 | TSN 31 | Junior | Homme | 02'35"81 | ND | ND | |
3 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Junior | Homme | 02'38"35 | ND | ND | |
4 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Junior | Homme | 02'42"10 | ND | ND | |
4 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Junior | Homme | 02'42"10 | ND | ND | |
5 | ASCA44 | Junior | Homme | 02'52"97 | ND | ND | |
6 | ASC 83 | Junior | Homme | 02'53"85 | ND | ND | |
7 | AS 86 | Junior | Homme | 03'03"01 | ND | ND | |
8 | TSN 31 | Junior | Homme | 03'05"62 | ND | ND |
Finale A Messieurs 200 m SLS minime - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Minime | Homme | 03'06"90 | ND | ND | |
1 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Minime | Homme | 03'06"90 | ND | ND | |
2 | Montpellier Sauvetage | Minime | Homme | 03'10"09 | ND | ND | |
3 | ASC 83 | Minime | Homme | 03'16"02 | ND | ND | |
4 | AS 80 | Minime | Homme | 03'19"09 | ND | ND | |
5 | TSN 31 | Minime | Homme | 03'28"34 | ND | ND | |
6 | HSC 40 | Minime | Homme | 03'31"81 | ND | ND | |
8 | ASSRA 17 | Minime | Homme | ND | ND | ||
8 | AS 80 | Minime | Homme | 03'17"77 | ND | ND |
Finale A Messieurs 200 m SLS Seniors et Masters - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSN 31 | Seniors et Masters | Homme | 02'32"19 | ND | ND | |
2 | CERCLE DES NAGEURS SAUVETEURS VALENCIENNOIS | Seniors et Masters | Homme | 02'37"14 | ND | ND | |
3 | AS 80 | Seniors et Masters | Homme | 02'39"62 | ND | ND | |
4 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Homme | 02'41"24 | ND | ND | |
4 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Homme | 02'41"24 | ND | ND | |
5 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Seniors et Masters | Homme | 02'43"37 | ND | ND | |
6 | Castres Sports Nautiques | Seniors et Masters | Homme | 02'44"82 | ND | ND | |
6 | Castres Sports Nautiques | Seniors et Masters | Homme | 02'44"82 | ND | ND | |
7 | CHSC 64 | Seniors et Masters | Homme | 02'48"04 | ND | ND | |
8 | CERCLE DES NAGEURS SAUVETEURS VALENCIENNOIS | Seniors et Masters | Homme | 02'49"06 | ND | ND |
Série 1 - 9 Messieurs 200 m SLS - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | TSN 31 | Minime | Homme | 03'28"24 | ND | ND | |
9 | CERCLE DES NAGEURS SAUVETEURS VALENCIENNOIS | Minime | Homme | 03'42"41 | ND | ND | |
F/DQ | HSC 40 | Minime | Homme | ND | ND |
Série 2 - 9 Messieurs 200 m SLS - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | AS 80 | Minime | Homme | 03'24"84 | ND | ND | |
6 | ASSRA 17 | Minime | Homme | 03'34"14 | ND | ND | |
7 | HSC 40 | Minime | Homme | 03'35"59 | ND | ND | |
10 | ASSOCIATION DE SAUVETAGE ET DE SECOURISME DU PAYS BIGOUDEN | Minime | Homme | 03'42"44 | ND | ND | |
F/DQ | SESCB (44) | Minime | Homme | ND | ND |
Série 3 - 9 Messieurs 200 m SLS - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Minime | Homme | 03'10"48 | ND | ND | |
1 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Minime | Homme | 03'10"48 | ND | ND | |
2 | CSSM 31 | Cadet | Homme | 02'54"43 | ND | ND | |
2 | Montpellier Sauvetage | Minime | Homme | 03'11"57 | ND | ND | |
3 | ASC 83 | Minime | Homme | 03'16"96 | ND | ND | |
8 | AS 80 | Minime | Homme | 03'39"35 | ND | ND | |
11 | AS 80 | Minime | Homme | 03'43"91 | ND | ND |
Série 4 - 9 Messieurs 200 m SLS - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | 02'55"83 | ND | ND | |
6 | CHSC 64 | Cadet | Homme | 03'00"13 | ND | ND | |
9 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Homme | 03'06"21 | ND | ND | |
9 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Homme | 03'06"21 | ND | ND | |
12 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Cadet | Homme | 03'10"27 | ND | ND | |
13 | SESCB (44) | Cadet | Homme | 03'12"60 | ND | ND | |
14 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Homme | 03'14"31 | ND | ND |
Série 5 - 9 Messieurs 200 m SLS - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GBA | Cadet | Homme | 02'51"97 | ND | ND | |
1 | GBA | Cadet | Homme | 02'51"97 | ND | ND | |
4 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 02'55"95 | ND | ND | |
5 | ASC 83 | Cadet | Homme | 02'56"69 | ND | ND | |
5 | ASC 83 | Cadet | Homme | 02'56"69 | ND | ND | |
7 | TSN 31 | Cadet | Homme | 03'02"30 | ND | ND | |
10 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Cadet | Homme | 03'07"13 | ND | ND | |
11 | AS 80 | Cadet | Homme | 03'08"47 | ND | ND |
Série 6 - 9 Messieurs 200 m SLS - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Junior | Homme | 02'42"53 | ND | ND | |
8 | ASSOCIATION ESPADON DE BRETIGNY-SAUVETAGE | Cadet | Homme | 03'06"02 | ND | ND | |
8 | ASSOCIATION ESPADON DE BRETIGNY-SAUVETAGE | Cadet | Homme | 03'06"02 | ND | ND | |
9 | ASCA44 | Junior | Homme | 02'54"62 | ND | ND | |
11 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Junior | Homme | 03'00"29 | ND | ND | |
F/DQ | HSC 40 | Cadet | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Cadet | Homme | ND | ND |
Série 7 - 9 Messieurs 200 m SLS - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | AS 86 | Junior | Homme | 02'40"31 | ND | ND | |
4 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Junior | Homme | 02'47"43 | ND | ND | |
4 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Junior | Homme | 02'47"43 | ND | ND | |
5 | CERCLE DES NAGEURS SAUVETEURS VALENCIENNOIS | Seniors et Masters | Homme | 02'43"43 | ND | ND | |
7 | AS 86 | Junior | Homme | 02'54"31 | ND | ND | |
8 | ASSOCIATION ESPADON DE BRETIGNY-SAUVETAGE | Junior | Homme | 02'54"33 | ND | ND | |
9 | CERCLE DES NAGEURS SAUVETEURS VALENCIENNOIS | Seniors et Masters | Homme | 02'47"73 | ND | ND |
Série 8 - 9 Messieurs 200 m SLS - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS 80 | Seniors et Masters | Homme | 02'38"52 | ND | ND | |
1 | TSN 31 | Junior | Homme | 02'39"65 | ND | ND | |
3 | CHSC 64 | Seniors et Masters | Homme | 02'42"57 | ND | ND | |
6 | TSN 31 | Junior | Homme | 02'53"39 | ND | ND | |
7 | Castres Sports Nautiques | Seniors et Masters | Homme | 02'44"76 | ND | ND | |
7 | Castres Sports Nautiques | Seniors et Masters | Homme | 02'44"76 | ND | ND | |
8 | CERCLE DES NAGEURS SAUVETEURS VALENCIENNOIS | Seniors et Masters | Homme | 02'45"00 | ND | ND |
Série 9 - 9 Messieurs 200 m SLS - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | TSN 31 | Seniors et Masters | Homme | 02'40"38 | ND | ND | |
4 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Seniors et Masters | Homme | 02'43"31 | ND | ND | |
5 | ASC 83 | Junior | Homme | 02'48"22 | ND | ND | |
6 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Homme | 02'43"90 | ND | ND | |
6 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Homme | 02'43"90 | ND | ND | |
10 | ASCA44 | Junior | Homme | 02'59"72 | ND | ND | |
10 | ASCA44 | Junior | Homme | 02'59"72 | ND | ND | |
F/DQ | SESCB (44) | Junior | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | SESCB (44) | Junior | Homme | ND | ND |