Championnats de France Eau plate Nationale 1 individuel et interclubs
Du 16/03/2018 au 18/03/2018
Montpellier
4x25m Mannequin - Femme
Aller directement à :
Filtrer par catégorie :
Classement des finales - Résultats finaux
Position | Equipe | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Seniors et Masters | Femme | 01'27"65 | ND | ND | |
1 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Seniors et Masters | Femme | 01'27"65 | ND | ND | |
2 | AS 34 | Seniors et Masters | Femme | 01'31"07 | ND | ND | |
2 | AS 34 | Seniors et Masters | Femme | 01'31"07 | ND | ND | |
3 | SPT 06 | Junior | Femme | 01'37"47 | ND | ND | |
3 | SPT 06 | Junior | Femme | 01'37"47 | ND | ND | |
4 | Neptune Olympique Frontignan | Cadet | Femme | 01'37"85 | ND | ND | |
4 | Neptune Olympique Frontignan | Cadet | Femme | 01'37"85 | ND | ND | |
5 | ESNP 66 | Seniors et Masters | Femme | 01'38"62 | ND | ND | |
5 | ESNP 66 | Seniors et Masters | Femme | 01'38"62 | ND | ND | |
6 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Femme | 01'40"96 | ND | ND | |
6 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Femme | 01'40"96 | ND | ND | |
7 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Femme | 01'44"91 | ND | ND | |
7 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Femme | 01'44"91 | ND | ND | |
8 | HSC 40 | Junior | Femme | 01'45"09 | ND | ND | |
8 | HSC 40 | Junior | Femme | 01'45"09 | ND | ND | |
9 | LN 81 | Cadet | Femme | 01'45"98 | ND | ND | |
9 | LN 81 | Cadet | Femme | 01'45"98 | ND | ND | |
10 | AGMGC | Seniors et Masters | Femme | 01'47"57 | ND | ND | |
10 | AGMGC | Seniors et Masters | Femme | 01'47"57 | ND | ND | |
11 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Seniors et Masters | Femme | 01'48"16 | ND | ND | |
11 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Seniors et Masters | Femme | 01'48"16 | ND | ND | |
12 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Femme | 01'50"61 | ND | ND | |
12 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Femme | 01'50"61 | ND | ND | |
13 | Castres Sports Nautiques | Junior | Femme | 01'51"03 | ND | ND | |
13 | Castres Sports Nautiques | Junior | Femme | 01'51"03 | ND | ND | |
14 | AS 80 | Seniors et Masters | Femme | 01'57"02 | ND | ND | |
14 | AS 80 | Seniors et Masters | Femme | 01'57"02 | ND | ND | |
15 | CSSM 31 | Seniors et Masters | Femme | 01'58"23 | ND | ND | |
15 | CSSM 31 | Seniors et Masters | Femme | 01'58"23 | ND | ND | |
16 | Montpellier Sauvetage | Junior | Femme | 01'58"50 | ND | ND | |
16 | Montpellier Sauvetage | Junior | Femme | 01'58"50 | ND | ND | |
17 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Minime | Femme | 02'01"25 | ND | ND | |
17 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Minime | Femme | 02'01"25 | ND | ND | |
18 | CHSC 64 | Junior | Femme | 02'03"54 | ND | ND | |
18 | CHSC 64 | Junior | Femme | 02'03"54 | ND | ND | |
19 | MNSL 34 | Junior | Femme | 02'04"90 | ND | ND | |
19 | MNSL 34 | Junior | Femme | 02'04"90 | ND | ND | |
20 | ASSRA 17 | Seniors et Masters | Femme | 02'09"95 | ND | ND | |
20 | ASSRA 17 | Seniors et Masters | Femme | 02'09"95 | ND | ND | |
21 | Biscarrosse Olympique Sauvetage et Secourisme | Seniors et Masters | Femme | 02'16"75 | ND | ND | |
21 | Biscarrosse Olympique Sauvetage et Secourisme | Seniors et Masters | Femme | 02'16"75 | ND | ND | |
F/DQ | ASPTT Marseille | Seniors et Masters | Femme | ND | ND | ||
F/DQ | ASPTT Marseille | Seniors et Masters | Femme | ND | ND |
Série 1 - 3 Dames 4x25m Mannequin - Résultats finaux
Position | Equipe | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | HSC 40 | Junior | Femme | 01'45"09 | ND | ND | |
8 | HSC 40 | Junior | Femme | 01'45"09 | ND | ND | |
13 | Castres Sports Nautiques | Junior | Femme | 01'51"03 | ND | ND | |
13 | Castres Sports Nautiques | Junior | Femme | 01'51"03 | ND | ND | |
14 | AS 80 | Seniors et Masters | Femme | 01'57"02 | ND | ND | |
14 | AS 80 | Seniors et Masters | Femme | 01'57"02 | ND | ND | |
15 | CSSM 31 | Seniors et Masters | Femme | 01'58"23 | ND | ND | |
15 | CSSM 31 | Seniors et Masters | Femme | 01'58"23 | ND | ND | |
20 | ASSRA 17 | Seniors et Masters | Femme | 02'09"95 | ND | ND | |
20 | ASSRA 17 | Seniors et Masters | Femme | 02'09"95 | ND | ND | |
F/DQ | ASPTT Marseille | Seniors et Masters | Femme | ND | ND | ||
F/DQ | ASPTT Marseille | Seniors et Masters | Femme | ND | ND |
Série 2 - 3 Dames 4x25m Mannequin - Résultats finaux
Position | Equipe | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Femme | 01'44"91 | ND | ND | |
7 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Femme | 01'44"91 | ND | ND | |
9 | LN 81 | Cadet | Femme | 01'45"98 | ND | ND | |
9 | LN 81 | Cadet | Femme | 01'45"98 | ND | ND | |
10 | AGMGC | Seniors et Masters | Femme | 01'47"57 | ND | ND | |
10 | AGMGC | Seniors et Masters | Femme | 01'47"57 | ND | ND | |
11 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Seniors et Masters | Femme | 01'48"16 | ND | ND | |
11 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Seniors et Masters | Femme | 01'48"16 | ND | ND | |
12 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Femme | 01'50"61 | ND | ND | |
12 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Femme | 01'50"61 | ND | ND | |
16 | Montpellier Sauvetage | Junior | Femme | 01'58"50 | ND | ND | |
16 | Montpellier Sauvetage | Junior | Femme | 01'58"50 | ND | ND | |
18 | CHSC 64 | Junior | Femme | 02'03"54 | ND | ND | |
18 | CHSC 64 | Junior | Femme | 02'03"54 | ND | ND | |
19 | MNSL 34 | Junior | Femme | 02'04"90 | ND | ND | |
19 | MNSL 34 | Junior | Femme | 02'04"90 | ND | ND |
Série 3 - 3 Dames 4x25m Mannequin - Résultats finaux
Position | Equipe | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Seniors et Masters | Femme | 01'27"65 | ND | ND | |
1 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Seniors et Masters | Femme | 01'27"65 | ND | ND | |
2 | AS 34 | Seniors et Masters | Femme | 01'31"07 | ND | ND | |
2 | AS 34 | Seniors et Masters | Femme | 01'31"07 | ND | ND | |
3 | SPT 06 | Junior | Femme | 01'37"47 | ND | ND | |
3 | SPT 06 | Junior | Femme | 01'37"47 | ND | ND | |
4 | Neptune Olympique Frontignan | Cadet | Femme | 01'37"85 | ND | ND | |
4 | Neptune Olympique Frontignan | Cadet | Femme | 01'37"85 | ND | ND | |
5 | ESNP 66 | Seniors et Masters | Femme | 01'38"62 | ND | ND | |
5 | ESNP 66 | Seniors et Masters | Femme | 01'38"62 | ND | ND | |
6 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Femme | 01'40"96 | ND | ND | |
6 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Femme | 01'40"96 | ND | ND | |
17 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Minime | Femme | 02'01"25 | ND | ND | |
17 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Minime | Femme | 02'01"25 | ND | ND | |
21 | Biscarrosse Olympique Sauvetage et Secourisme | Seniors et Masters | Femme | 02'16"75 | ND | ND | |
21 | Biscarrosse Olympique Sauvetage et Secourisme | Seniors et Masters | Femme | 02'16"75 | ND | ND |