Championnats de France Eau plate Nationale 1 individuel et interclubs
Du 16/03/2018 au 18/03/2018
Montpellier
4x50m Obstacles - Homme
Aller directement à :
Filtrer par catégorie :
Classement des finales - Résultats finaux
Position | Equipe | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESNP 66 | Seniors et Masters | Homme | 01'43"22 | ND | ND | |
1 | ESNP 66 | Seniors et Masters | Homme | 01'43"22 | ND | ND | |
2 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Seniors et Masters | Homme | 01'43"62 | ND | ND | |
2 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Seniors et Masters | Homme | 01'43"62 | ND | ND | |
3 | SPT 06 | Seniors et Masters | Homme | 01'46"08 | ND | ND | |
3 | SPT 06 | Seniors et Masters | Homme | 01'46"08 | ND | ND | |
4 | Neptune Olympique Frontignan | Seniors et Masters | Homme | 01'47"32 | ND | ND | |
4 | Neptune Olympique Frontignan | Seniors et Masters | Homme | 01'47"32 | ND | ND | |
5 | LN 81 | Seniors et Masters | Homme | 01'48"26 | ND | ND | |
5 | LN 81 | Seniors et Masters | Homme | 01'48"26 | ND | ND | |
6 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | 01'49"60 | ND | ND | |
6 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | 01'49"60 | ND | ND | |
7 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | 01'49"71 | ND | ND | |
7 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | 01'49"71 | ND | ND | |
8 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | 01'50"41 | ND | ND | |
8 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | 01'50"41 | ND | ND | |
9 | AGMGC | Junior | Homme | 01'52"04 | ND | ND | |
9 | AGMGC | Junior | Homme | 01'52"04 | ND | ND | |
10 | AS 80 | Seniors et Masters | Homme | 01'53"22 | ND | ND | |
10 | AS 80 | Seniors et Masters | Homme | 01'53"22 | ND | ND | |
11 | HSC 40 | Seniors et Masters | Homme | 01'54"42 | ND | ND | |
11 | HSC 40 | Seniors et Masters | Homme | 01'54"42 | ND | ND | |
12 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Homme | 01'56"81 | ND | ND | |
12 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Homme | 01'56"81 | ND | ND | |
13 | TSN 31 | Junior | Homme | 01'57"40 | ND | ND | |
13 | TSN 31 | Junior | Homme | 01'57"40 | ND | ND | |
14 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Seniors et Masters | Homme | 01'57"41 | ND | ND | |
14 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Seniors et Masters | Homme | 01'57"41 | ND | ND | |
15 | AS 86 | Junior | Homme | 02'00"56 | ND | ND | |
15 | AS 86 | Junior | Homme | 02'00"56 | ND | ND | |
16 | ACSS COLMAR | Seniors et Masters | Homme | 02'02"27 | ND | ND | |
16 | ACSS COLMAR | Seniors et Masters | Homme | 02'02"27 | ND | ND | |
F/DQ | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | Castres Sports Nautiques | Cadet | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | CSSM 31 | Junior | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | Castres Sports Nautiques | Cadet | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | CSSM 31 | Junior | Homme | ND | ND |
Série 1 - 3 Messieurs 4x50m Obstacles - Résultats finaux
Position | Equipe | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F/DQ | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | CSSM 31 | Junior | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | Castres Sports Nautiques | Cadet | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | CSSM 31 | Junior | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | Castres Sports Nautiques | Cadet | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
Série 2 - 3 Messieurs 4x50m Obstacles - Résultats finaux
Position | Equipe | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | 01'49"71 | ND | ND | |
7 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | 01'49"71 | ND | ND | |
10 | AS 80 | Seniors et Masters | Homme | 01'53"22 | ND | ND | |
10 | AS 80 | Seniors et Masters | Homme | 01'53"22 | ND | ND | |
11 | HSC 40 | Seniors et Masters | Homme | 01'54"42 | ND | ND | |
11 | HSC 40 | Seniors et Masters | Homme | 01'54"42 | ND | ND | |
12 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Homme | 01'56"81 | ND | ND | |
12 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Homme | 01'56"81 | ND | ND | |
13 | TSN 31 | Junior | Homme | 01'57"40 | ND | ND | |
13 | TSN 31 | Junior | Homme | 01'57"40 | ND | ND | |
14 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Seniors et Masters | Homme | 01'57"41 | ND | ND | |
14 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Seniors et Masters | Homme | 01'57"41 | ND | ND | |
15 | AS 86 | Junior | Homme | 02'00"56 | ND | ND | |
15 | AS 86 | Junior | Homme | 02'00"56 | ND | ND | |
16 | ACSS COLMAR | Seniors et Masters | Homme | 02'02"27 | ND | ND | |
16 | ACSS COLMAR | Seniors et Masters | Homme | 02'02"27 | ND | ND |
Série 3 - 3 Messieurs 4x50m Obstacles - Résultats finaux
Position | Equipe | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESNP 66 | Seniors et Masters | Homme | 01'43"22 | ND | ND | |
1 | ESNP 66 | Seniors et Masters | Homme | 01'43"22 | ND | ND | |
2 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Seniors et Masters | Homme | 01'43"62 | ND | ND | |
2 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Seniors et Masters | Homme | 01'43"62 | ND | ND | |
3 | SPT 06 | Seniors et Masters | Homme | 01'46"08 | ND | ND | |
3 | SPT 06 | Seniors et Masters | Homme | 01'46"08 | ND | ND | |
4 | Neptune Olympique Frontignan | Seniors et Masters | Homme | 01'47"32 | ND | ND | |
4 | Neptune Olympique Frontignan | Seniors et Masters | Homme | 01'47"32 | ND | ND | |
5 | LN 81 | Seniors et Masters | Homme | 01'48"26 | ND | ND | |
5 | LN 81 | Seniors et Masters | Homme | 01'48"26 | ND | ND | |
6 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | 01'49"60 | ND | ND | |
6 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | 01'49"60 | ND | ND | |
8 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | 01'50"41 | ND | ND | |
8 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | 01'50"41 | ND | ND | |
9 | AGMGC | Junior | Homme | 01'52"04 | ND | ND | |
9 | AGMGC | Junior | Homme | 01'52"04 | ND | ND |