Championnats de France Eau plate Nationale 1 individuel et interclubs
Du 16/03/2018 au 18/03/2018
Montpellier
4x50m Obstacles - Femme
Aller directement à :
Filtrer par catégorie :
Classement des finales - Résultats finaux
Position | Equipe | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS 34 | Seniors et Masters | Femme | 01'54"82 | ND | ND | |
1 | AS 34 | Seniors et Masters | Femme | 01'54"82 | ND | ND | |
2 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Seniors et Masters | Femme | 01'57"11 | ND | ND | |
2 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Seniors et Masters | Femme | 01'57"11 | ND | ND | |
3 | SPT 06 | Seniors et Masters | Femme | 01'58"75 | ND | ND | |
3 | SPT 06 | Seniors et Masters | Femme | 01'58"75 | ND | ND | |
4 | Neptune Olympique Frontignan | Seniors et Masters | Femme | 02'00"06 | ND | ND | |
4 | Neptune Olympique Frontignan | Seniors et Masters | Femme | 02'00"06 | ND | ND | |
5 | AGMGC | Junior | Femme | 02'03"94 | ND | ND | |
5 | AGMGC | Junior | Femme | 02'03"94 | ND | ND | |
6 | ESNP 66 | Seniors et Masters | Femme | 02'06"38 | ND | ND | |
6 | ESNP 66 | Seniors et Masters | Femme | 02'06"38 | ND | ND | |
7 | HSC 40 | Seniors et Masters | Femme | 02'09"66 | ND | ND | |
7 | HSC 40 | Seniors et Masters | Femme | 02'09"66 | ND | ND | |
8 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Femme | 02'10"28 | ND | ND | |
8 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Femme | 02'10"28 | ND | ND | |
9 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Junior | Femme | 02'10"44 | ND | ND | |
9 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Junior | Femme | 02'10"44 | ND | ND | |
10 | Castres Sports Nautiques | Junior | Femme | 02'10"82 | ND | ND | |
10 | Castres Sports Nautiques | Junior | Femme | 02'10"82 | ND | ND | |
11 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Femme | 02'11"36 | ND | ND | |
11 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Femme | 02'11"36 | ND | ND | |
12 | LN 81 | Cadet | Femme | 02'11"99 | ND | ND | |
12 | LN 81 | Cadet | Femme | 02'11"99 | ND | ND | |
13 | AS 80 | Seniors et Masters | Femme | 02'12"41 | ND | ND | |
13 | AS 80 | Seniors et Masters | Femme | 02'12"41 | ND | ND | |
14 | CSSM 31 | Seniors et Masters | Femme | 02'13"29 | ND | ND | |
14 | CSSM 31 | Seniors et Masters | Femme | 02'13"29 | ND | ND | |
15 | ASPTT Marseille | Seniors et Masters | Femme | 02'13"82 | ND | ND | |
15 | ASPTT Marseille | Seniors et Masters | Femme | 02'13"82 | ND | ND | |
16 | Montpellier Sauvetage | Seniors et Masters | Femme | 02'14"68 | ND | ND | |
16 | Montpellier Sauvetage | Seniors et Masters | Femme | 02'14"68 | ND | ND | |
17 | Biscarrosse Olympique Sauvetage et Secourisme | Seniors et Masters | Femme | 02'15"04 | ND | ND | |
17 | Biscarrosse Olympique Sauvetage et Secourisme | Seniors et Masters | Femme | 02'15"04 | ND | ND | |
18 | TSN 31 | Junior | Femme | 02'17"23 | ND | ND | |
18 | TSN 31 | Junior | Femme | 02'17"23 | ND | ND | |
19 | CHSC 64 | Junior | Femme | 02'18"24 | ND | ND | |
19 | CHSC 64 | Junior | Femme | 02'18"24 | ND | ND | |
20 | ASSRA 17 | Minime | Femme | 02'20"31 | ND | ND | |
20 | ASSRA 17 | Minime | Femme | 02'20"31 | ND | ND | |
21 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Femme | 02'21"13 | ND | ND | |
21 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Femme | 02'21"13 | ND | ND | |
22 | MNSL 34 | Junior | Femme | 02'23"43 | ND | ND | |
22 | MNSL 34 | Junior | Femme | 02'23"43 | ND | ND | |
23 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Minime | Femme | 02'23"67 | ND | ND | |
23 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Minime | Femme | 02'23"67 | ND | ND |
Série 1 - 3 Dames 4x50m Obstacles - Résultats finaux
Position | Equipe | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS 34 | Seniors et Masters | Femme | 01'54"82 | ND | ND | |
1 | AS 34 | Seniors et Masters | Femme | 01'54"82 | ND | ND | |
7 | HSC 40 | Seniors et Masters | Femme | 02'09"66 | ND | ND | |
7 | HSC 40 | Seniors et Masters | Femme | 02'09"66 | ND | ND | |
10 | Castres Sports Nautiques | Junior | Femme | 02'10"82 | ND | ND | |
10 | Castres Sports Nautiques | Junior | Femme | 02'10"82 | ND | ND | |
13 | AS 80 | Seniors et Masters | Femme | 02'12"41 | ND | ND | |
13 | AS 80 | Seniors et Masters | Femme | 02'12"41 | ND | ND | |
14 | CSSM 31 | Seniors et Masters | Femme | 02'13"29 | ND | ND | |
14 | CSSM 31 | Seniors et Masters | Femme | 02'13"29 | ND | ND | |
15 | ASPTT Marseille | Seniors et Masters | Femme | 02'13"82 | ND | ND | |
15 | ASPTT Marseille | Seniors et Masters | Femme | 02'13"82 | ND | ND | |
18 | TSN 31 | Junior | Femme | 02'17"23 | ND | ND | |
18 | TSN 31 | Junior | Femme | 02'17"23 | ND | ND |
Série 2 - 3 Dames 4x50m Obstacles - Résultats finaux
Position | Equipe | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Junior | Femme | 02'10"44 | ND | ND | |
9 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Junior | Femme | 02'10"44 | ND | ND | |
11 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Femme | 02'11"36 | ND | ND | |
11 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Femme | 02'11"36 | ND | ND | |
16 | Montpellier Sauvetage | Seniors et Masters | Femme | 02'14"68 | ND | ND | |
16 | Montpellier Sauvetage | Seniors et Masters | Femme | 02'14"68 | ND | ND | |
17 | Biscarrosse Olympique Sauvetage et Secourisme | Seniors et Masters | Femme | 02'15"04 | ND | ND | |
17 | Biscarrosse Olympique Sauvetage et Secourisme | Seniors et Masters | Femme | 02'15"04 | ND | ND | |
19 | CHSC 64 | Junior | Femme | 02'18"24 | ND | ND | |
19 | CHSC 64 | Junior | Femme | 02'18"24 | ND | ND | |
20 | ASSRA 17 | Minime | Femme | 02'20"31 | ND | ND | |
20 | ASSRA 17 | Minime | Femme | 02'20"31 | ND | ND | |
22 | MNSL 34 | Junior | Femme | 02'23"43 | ND | ND | |
22 | MNSL 34 | Junior | Femme | 02'23"43 | ND | ND | |
23 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Minime | Femme | 02'23"67 | ND | ND | |
23 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Minime | Femme | 02'23"67 | ND | ND |
Série 3 - 3 Dames 4x50m Obstacles - Résultats finaux
Position | Equipe | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Seniors et Masters | Femme | 01'57"11 | ND | ND | |
2 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Seniors et Masters | Femme | 01'57"11 | ND | ND | |
3 | SPT 06 | Seniors et Masters | Femme | 01'58"75 | ND | ND | |
3 | SPT 06 | Seniors et Masters | Femme | 01'58"75 | ND | ND | |
4 | Neptune Olympique Frontignan | Seniors et Masters | Femme | 02'00"06 | ND | ND | |
4 | Neptune Olympique Frontignan | Seniors et Masters | Femme | 02'00"06 | ND | ND | |
5 | AGMGC | Junior | Femme | 02'03"94 | ND | ND | |
5 | AGMGC | Junior | Femme | 02'03"94 | ND | ND | |
6 | ESNP 66 | Seniors et Masters | Femme | 02'06"38 | ND | ND | |
6 | ESNP 66 | Seniors et Masters | Femme | 02'06"38 | ND | ND | |
8 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Femme | 02'10"28 | ND | ND | |
8 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Femme | 02'10"28 | ND | ND | |
12 | LN 81 | Cadet | Femme | 02'11"99 | ND | ND | |
12 | LN 81 | Cadet | Femme | 02'11"99 | ND | ND | |
21 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Femme | 02'21"13 | ND | ND | |
21 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Femme | 02'21"13 | ND | ND |