Championnats de France Eau plate Nationale 1 individuel et interclubs
Du 16/03/2018 au 18/03/2018
Montpellier
Lancer de Corde - Homme
Aller directement à :
Filtrer par catégorie :
Classement des finales - Résultats finaux
Position | Equipe | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS 80 | Seniors et Masters | Homme | 00'12"13 | ND | ND | |
2 | LN 81 | Seniors et Masters | Homme | 00'12"31 | ND | ND | |
3 | CSC | Seniors et Masters | Homme | 00'13"01 | ND | ND | |
4 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | 00'13"94 | ND | ND | |
5 | AS 86 | Seniors et Masters | Homme | 00'14"00 | ND | ND | |
6 | ESNP 66 | Seniors et Masters | Homme | 00'14"38 | ND | ND | |
7 | CHSC 64 | Seniors et Masters | Homme | 00'15"55 | ND | ND | |
8 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | 00'15"91 | ND | ND | |
9 | Castres Sports Nautiques | Seniors et Masters | Homme | 00'17"69 | ND | ND | |
10 | Neptune Olympique Frontignan | Seniors et Masters | Homme | 00'18"42 | ND | ND | |
11 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | 00'25"68 | ND | ND | |
12 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Seniors et Masters | Homme | 00'35"11 | ND | ND | |
F/DQ | ASCA44 | Minime | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | SPT 06 | Cadet | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | ASPTT Marseille | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | GBA | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | ACSS COLMAR | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | CSSM 31 | Minime | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | ASSRA 17 | Junior | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | ASC 83 | Junior | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | HSC 40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | ESM | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Minime | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | MNSL 34 | Minime | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | TSN 31 | Junior | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | Biscarrosse Olympique Sauvetage et Secourisme | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
Série 1 - 4 Messieurs Lancé de Corde - Résultats finaux
Position | Equipe | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | 00'15"91 | ND | ND | |
9 | Castres Sports Nautiques | Seniors et Masters | Homme | 00'17"69 | ND | ND | |
F/DQ | ESM | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | HSC 40 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | ASCA44 | Minime | Homme | ND | ND |
Série 2 - 4 Messieurs Lancé de Corde - Résultats finaux
Position | Equipe | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | CHSC 64 | Seniors et Masters | Homme | 00'15"55 | ND | ND | |
12 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Seniors et Masters | Homme | 00'35"11 | ND | ND | |
F/DQ | ACSS COLMAR | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | Biscarrosse Olympique Sauvetage et Secourisme | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | ASPTT Marseille | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | ASC 83 | Junior | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | ASSRA 17 | Junior | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | CSSM 31 | Minime | Homme | ND | ND |
Série 3 - 4 Messieurs Lancé de Corde - Résultats finaux
Position | Equipe | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS 80 | Seniors et Masters | Homme | 00'12"13 | ND | ND | |
6 | ESNP 66 | Seniors et Masters | Homme | 00'14"38 | ND | ND | |
F/DQ | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Minime | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | MNSL 34 | Minime | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | SPT 06 | Cadet | Homme | ND | ND |
Série 4 - 4 Messieurs Lancé de Corde - Résultats finaux
Position | Equipe | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | LN 81 | Seniors et Masters | Homme | 00'12"31 | ND | ND | |
3 | CSC | Seniors et Masters | Homme | 00'13"01 | ND | ND | |
4 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | 00'13"94 | ND | ND | |
5 | AS 86 | Seniors et Masters | Homme | 00'14"00 | ND | ND | |
10 | Neptune Olympique Frontignan | Seniors et Masters | Homme | 00'18"42 | ND | ND | |
11 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | 00'25"68 | ND | ND | |
F/DQ | GBA | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | TSN 31 | Junior | Homme | ND | ND |