Championnats de France Eau plate Nationale 1 individuel et interclubs
Du 16/03/2018 au 18/03/2018
Montpellier
200m SLS - Femme
Aller directement à :
- Classement des finales
- Classement des séries
- Finale A Dames 200 m SLS cadet
- Finale A Dames 200 m SLS junior
- Finale A Dames 200 m SLS minime
- Finale A Dames 200 m SLS Seniors et Masters
- Série 1 - 13 Dames 200 m SLS
- Série 2 - 13 Dames 200 m SLS
- Série 3 - 13 Dames 200 m SLS
- Série 4 - 13 Dames 200 m SLS
- Série 5 - 13 Dames 200 m SLS
- Série 6 - 13 Dames 200 m SLS
- Série 7 - 13 Dames 200 m SLS
- Série 8 - 13 Dames 200 m SLS
- Série 9 - 13 Dames 200 m SLS
- Série 10 - 13 Dames 200 m SLS
- Série 11 - 13 Dames 200 m SLS
- Série 12 - 13 Dames 200 m SLS
- Série 13 - 13 Dames 200 m SLS
Filtrer par catégorie :
Classement des finales - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Seniors et Masters | Femme | 02'26"64 | ND | ND | |
1 | Neptune Olympique Frontignan | Cadet | Femme | 02'41"98 | ND | ND | |
1 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Femme | 02'42"53 | ND | ND | |
1 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Femme | 02'42"53 | ND | ND | |
1 | LIEVIN SAUVETAGE CLUB | Minime | Femme | 02'57"33 | ND | ND | |
1 | LIEVIN SAUVETAGE CLUB | Minime | Femme | 02'57"33 | ND | ND | |
2 | AS 34 | Seniors et Masters | Femme | 02'27"14 | ND | ND | |
2 | AS 34 | Seniors et Masters | Femme | 02'27"14 | ND | ND | |
2 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Cadet | Femme | 02'44"60 | ND | ND | |
2 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Cadet | Femme | 02'44"60 | ND | ND | |
2 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Junior | Femme | 02'45"35 | ND | ND | |
2 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Junior | Femme | 02'45"35 | ND | ND | |
2 | LN 81 | Minime | Femme | 03'02"39 | ND | ND | |
3 | ESNP 66 | Seniors et Masters | Femme | 02'35"57 | ND | ND | |
3 | AS 86 | Cadet | Femme | 02'47"46 | ND | ND | |
3 | AS 86 | Cadet | Femme | 02'47"46 | ND | ND | |
3 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Femme | 02'49"30 | ND | ND | |
3 | CSSM 31 | Minime | Femme | 03'05"00 | ND | ND | |
3 | CSSM 31 | Minime | Femme | 03'05"00 | ND | ND | |
4 | Neptune Olympique Frontignan | Seniors et Masters | Femme | 02'36"69 | ND | ND | |
4 | HSC 40 | Cadet | Femme | 02'52"11 | ND | ND | |
4 | HSC 40 | Junior | Femme | 02'52"86 | ND | ND | |
4 | AS 80 | Minime | Femme | 03'07"79 | ND | ND | |
5 | AS 34 | Seniors et Masters | Femme | 02'39"21 | ND | ND | |
5 | SPT 06 | Junior | Femme | 02'55"73 | ND | ND | |
5 | CHSC 64 | Cadet | Femme | 02'59"80 | ND | ND | |
5 | AS 80 | Minime | Femme | 03'09"92 | ND | ND | |
6 | HSC 40 | Seniors et Masters | Femme | 02'41"60 | ND | ND | |
6 | LN 81 | Junior | Femme | 02'56"13 | ND | ND | |
6 |
INCONNU
Athlete
invité
|
LN 81 | Junior | Femme | 02'56"13 | ND | ND |
6 | LN 81 | Cadet | Femme | 03'00"80 | ND | ND | |
6 | MNSL 34 | Minime | Femme | 03'12"38 | ND | ND | |
7 | AS 34 | Seniors et Masters | Femme | 02'48"79 | ND | ND | |
7 | Avenir Nautique Villeneuvois | Cadet | Femme | 03'01"85 | ND | ND | |
7 | AS 34 | Junior | Femme | 03'03"55 | ND | ND | |
7 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Femme | 03'15"48 | ND | ND | |
8 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Femme | 02'41"66 | ND | ND | |
8 | LN 81 | Cadet | Femme | 03'08"81 | ND | ND | |
8 | CSSM 31 | Junior | Femme | 03'15"29 | ND | ND | |
8 | CERCLE DES NAGEURS SAUVETEURS VALENCIENNOIS | Minime | Femme | 03'25"53 | ND | ND |
Classement des séries - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS 34 | Seniors et Masters | Femme | 02'34"51 | ND | ND | |
1 | AS 34 | Seniors et Masters | Femme | 02'34"51 | ND | ND | |
1 | Neptune Olympique Frontignan | Cadet | Femme | 02'44"67 | ND | ND | |
1 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Femme | 02'49"40 | ND | ND | |
1 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Femme | 02'49"40 | ND | ND | |
1 | LIEVIN SAUVETAGE CLUB | Minime | Femme | 03'04"61 | ND | ND | |
1 | LIEVIN SAUVETAGE CLUB | Minime | Femme | 03'04"61 | ND | ND | |
2 | ESNP 66 | Seniors et Masters | Femme | 02'36"37 | ND | ND | |
2 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Cadet | Femme | 02'48"57 | ND | ND | |
2 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Cadet | Femme | 02'48"57 | ND | ND | |
2 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Junior | Femme | 02'50"65 | ND | ND | |
2 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Junior | Femme | 02'50"65 | ND | ND | |
2 | LN 81 | Minime | Femme | 03'11"18 | ND | ND | |
3 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Seniors et Masters | Femme | 02'36"71 | ND | ND | |
3 | AS 86 | Cadet | Femme | 02'49"14 | ND | ND | |
3 | AS 86 | Cadet | Femme | 02'49"14 | ND | ND | |
3 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Femme | 02'51"93 | ND | ND | |
3 | CSSM 31 | Minime | Femme | 03'11"73 | ND | ND | |
3 | CSSM 31 | Minime | Femme | 03'11"73 | ND | ND | |
4 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Femme | 02'37"21 | ND | ND | |
4 | HSC 40 | Junior | Femme | 02'53"05 | ND | ND | |
4 | LN 81 | Cadet | Femme | 02'57"45 | ND | ND | |
4 | MNSL 34 | Minime | Femme | 03'12"66 | ND | ND | |
5 | Neptune Olympique Frontignan | Seniors et Masters | Femme | 02'37"50 | ND | ND | |
5 | SPT 06 | Junior | Femme | 02'55"93 | ND | ND | |
5 | CHSC 64 | Cadet | Femme | 02'57"69 | ND | ND | |
5 | AS 80 | Minime | Femme | 03'12"94 | ND | ND | |
6 | AS 34 | Seniors et Masters | Femme | 02'41"39 | ND | ND | |
6 |
INCONNU
Athlete
invité
|
LN 81 | Junior | Femme | 02'57"17 | ND | ND |
6 | LN 81 | Junior | Femme | 02'57"17 | ND | ND | |
6 | HSC 40 | Cadet | Femme | 02'59"70 | ND | ND | |
6 | AS 80 | Minime | Femme | 03'13"50 | ND | ND | |
7 | HSC 40 | Seniors et Masters | Femme | 02'42"02 | ND | ND | |
7 | AS 34 | Junior | Femme | 02'57"85 | ND | ND | |
7 | LN 81 | Cadet | Femme | 03'00"44 | ND | ND | |
7 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Femme | 03'16"80 | ND | ND | |
8 | AS 34 | Seniors et Masters | Femme | 02'43"02 | ND | ND | |
8 | CSSM 31 | Junior | Femme | 02'58"54 | ND | ND | |
8 | Avenir Nautique Villeneuvois | Cadet | Femme | 03'01"65 | ND | ND | |
8 | CERCLE DES NAGEURS SAUVETEURS VALENCIENNOIS | Minime | Femme | 03'17"10 | ND | ND | |
9 | AS 80 | Seniors et Masters | Femme | 02'48"62 | ND | ND | |
9 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Femme | 02'58"72 | ND | ND | |
9 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Femme | 02'58"72 | ND | ND | |
9 | AS 80 | Cadet | Femme | 03'03"09 | ND | ND | |
9 | AS 80 | Minime | Femme | 03'18"74 | ND | ND | |
10 | AGMGC | Seniors et Masters | Femme | 02'49"34 | ND | ND | |
10 | SPT 06 | Junior | Femme | 02'58"87 | ND | ND | |
10 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Cadet | Femme | 03'03"55 | ND | ND | |
10 | AS 34 | Minime | Femme | 03'21"74 | ND | ND | |
11 | ASPTT Marseille | Seniors et Masters | Femme | 02'51"69 | ND | ND | |
11 | ESM | Junior | Femme | 02'59"47 | ND | ND | |
11 | SESCB (44) | Cadet | Femme | 03'04"59 | ND | ND | |
11 | SESCB (44) | Cadet | Femme | 03'04"59 | ND | ND | |
11 | Avenir Nautique Villeneuvois | Minime | Femme | 03'24"44 | ND | ND | |
12 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Seniors et Masters | Femme | 02'54"35 | ND | ND | |
12 | Avenir Nautique Villeneuvois | Junior | Femme | 03'01"47 | ND | ND | |
12 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Femme | 03'06"58 | ND | ND | |
12 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Femme | 03'06"58 | ND | ND | |
12 | AS 34 | Minime | Femme | 03'24"47 | ND | ND | |
13 | AGMGC | Seniors et Masters | Femme | 02'56"29 | ND | ND | |
13 | ASCSS | Junior | Femme | 03'01"63 | ND | ND | |
13 | ASCSS | Junior | Femme | 03'01"63 | ND | ND | |
13 | ASSRA 17 | Cadet | Femme | 03'07"22 | ND | ND | |
13 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Femme | 03'24"93 | ND | ND | |
14 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Seniors et Masters | Femme | 02'59"61 | ND | ND | |
14 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Seniors et Masters | Femme | 02'59"61 | ND | ND | |
14 | CSSC 40 - Cefssa40 | Junior | Femme | 03'04"86 | ND | ND | |
14 | CSSM 31 | Cadet | Femme | 03'07"24 | ND | ND | |
14 | TSN 31 | Minime | Femme | 03'33"73 | ND | ND | |
14 | TSN 31 | Minime | Femme | 03'33"73 | ND | ND | |
15 | CSSM 31 | Seniors et Masters | Femme | 03'00"15 | ND | ND | |
15 | CSSM 31 | Seniors et Masters | Femme | 03'00"15 | ND | ND | |
15 | CSSM 31 | Junior | Femme | 03'05"06 | ND | ND | |
15 | LN 81 | Cadet | Femme | 03'12"06 | ND | ND | |
15 | ASPTT Marseille | Minime | Femme | 03'33"89 | ND | ND | |
16 | Neptune Olympique Frontignan | Seniors et Masters | Femme | 03'01"53 | ND | ND | |
16 | ACSS COLMAR | Junior | Femme | 03'05"09 | ND | ND | |
16 | ACSS COLMAR | Cadet | Femme | 03'13"14 | ND | ND | |
16 | Biscarrosse Olympique Sauvetage et Secourisme | Minime | Femme | 03'35"13 | ND | ND | |
17 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Femme | 03'01"97 | ND | ND | |
17 | TSN 31 | Junior | Femme | 03'05"36 | ND | ND | |
17 | HSC 40 | Cadet | Femme | 03'15"82 | ND | ND | |
17 | ASSRA 17 | Minime | Femme | 03'35"81 | ND | ND | |
18 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Femme | 03'02"92 | ND | ND | |
18 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Femme | 03'02"92 | ND | ND | |
18 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Junior | Femme | 03'06"69 | ND | ND | |
18 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Femme | 03'16"74 | ND | ND | |
18 | CSSM 31 | Minime | Femme | 03'37"01 | ND | ND | |
19 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Femme | 03'03"55 | ND | ND | |
19 | MNSL 34 | Junior | Femme | 03'07"36 | ND | ND | |
19 | CSSM 31 | Cadet | Femme | 03'21"19 | ND | ND | |
19 | ASSRA 17 | Minime | Femme | 03'38"72 | ND | ND | |
20 | AS 80 | Seniors et Masters | Femme | 03'04"26 | ND | ND | |
20 | AS 80 | Junior | Femme | 03'08"31 | ND | ND | |
20 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Cadet | Femme | 03'22"14 | ND | ND | |
20 | CSSM 31 | Minime | Femme | 03'40"39 | ND | ND | |
20 | CSSM 31 | Minime | Femme | 03'40"39 | ND | ND | |
21 | SPT 06 | Seniors et Masters | Femme | 03'05"24 | ND | ND | |
21 | AS 34 | Junior | Femme | 03'08"84 | ND | ND | |
21 | Biscarrosse Olympique Sauvetage et Secourisme | Minime | Femme | 03'54"02 | ND | ND | |
22 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Seniors et Masters | Femme | 03'06"03 | ND | ND | |
22 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Seniors et Masters | Femme | 03'06"03 | ND | ND | |
22 | Neptune Olympique Frontignan | Junior | Femme | 03'09"60 | ND | ND | |
22 | Neptune Olympique Frontignan | Junior | Femme | 03'09"60 | ND | ND | |
23 | LIEVIN SAUVETAGE CLUB | Seniors et Masters | Femme | 03'08"85 | ND | ND | |
23 | ASPTT Marseille | Junior | Femme | 03'10"55 | ND | ND | |
24 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Femme | 03'12"46 | ND | ND | |
24 | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Junior | Femme | 03'12"86 | ND | ND | |
25 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Femme | 03'14"48 | ND | ND | |
25 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Femme | 03'14"48 | ND | ND | |
25 | Montpellier Sauvetage | Junior | Femme | 03'16"95 | ND | ND | |
26 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Seniors et Masters | Femme | 03'16"11 | ND | ND | |
26 | ASPTT Marseille | Junior | Femme | 03'21"36 | ND | ND | |
27 | ASSRA 17 | Seniors et Masters | Femme | 03'22"50 | ND | ND | |
F/DQ | ASC 83 | Cadet | Femme | ND | ND | ||
F/DQ | ASPTT Marseille | Seniors et Masters | Femme | ND | ND | ||
F/DQ | HSC 40 | Minime | Femme | ND | ND | ||
F/DQ | SPT 06 | Seniors et Masters | Femme | ND | ND | ||
F/DQ | ESNP 66 | Minime | Femme | ND | ND | ||
F/DQ | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Femme | ND | ND | ||
F/DQ | ASC 83 | Cadet | Femme | ND | ND | ||
F/DQ | ESM | Seniors et Masters | Femme | ND | ND |
Finale A Dames 200 m SLS cadet - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Neptune Olympique Frontignan | Cadet | Femme | 02'41"98 | ND | ND | |
2 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Cadet | Femme | 02'44"60 | ND | ND | |
2 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Cadet | Femme | 02'44"60 | ND | ND | |
3 | AS 86 | Cadet | Femme | 02'47"46 | ND | ND | |
3 | AS 86 | Cadet | Femme | 02'47"46 | ND | ND | |
4 | HSC 40 | Cadet | Femme | 02'52"11 | ND | ND | |
5 | CHSC 64 | Cadet | Femme | 02'59"80 | ND | ND | |
6 | LN 81 | Cadet | Femme | 03'00"80 | ND | ND | |
7 | Avenir Nautique Villeneuvois | Cadet | Femme | 03'01"85 | ND | ND | |
8 | LN 81 | Cadet | Femme | 03'08"81 | ND | ND |
Finale A Dames 200 m SLS junior - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Femme | 02'42"53 | ND | ND | |
1 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Femme | 02'42"53 | ND | ND | |
2 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Junior | Femme | 02'45"35 | ND | ND | |
2 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Junior | Femme | 02'45"35 | ND | ND | |
3 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Femme | 02'49"30 | ND | ND | |
4 | HSC 40 | Junior | Femme | 02'52"86 | ND | ND | |
5 | SPT 06 | Junior | Femme | 02'55"73 | ND | ND | |
6 |
[INV] INCONNU Athlete |
LN 81 | Junior | Femme | 02'56"13 | ND | ND |
6 | LN 81 | Junior | Femme | 02'56"13 | ND | ND | |
7 | AS 34 | Junior | Femme | 03'03"55 | ND | ND | |
8 | CSSM 31 | Junior | Femme | 03'15"29 | ND | ND |
Finale A Dames 200 m SLS minime - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LIEVIN SAUVETAGE CLUB | Minime | Femme | 02'57"33 | ND | ND | |
1 | LIEVIN SAUVETAGE CLUB | Minime | Femme | 02'57"33 | ND | ND | |
2 | LN 81 | Minime | Femme | 03'02"39 | ND | ND | |
3 | CSSM 31 | Minime | Femme | 03'05"00 | ND | ND | |
3 | CSSM 31 | Minime | Femme | 03'05"00 | ND | ND | |
4 | AS 80 | Minime | Femme | 03'07"79 | ND | ND | |
5 | AS 80 | Minime | Femme | 03'09"92 | ND | ND | |
6 | MNSL 34 | Minime | Femme | 03'12"38 | ND | ND | |
7 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Femme | 03'15"48 | ND | ND | |
8 | CERCLE DES NAGEURS SAUVETEURS VALENCIENNOIS | Minime | Femme | 03'25"53 | ND | ND |
Finale A Dames 200 m SLS Seniors et Masters - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Seniors et Masters | Femme | 02'26"64 | ND | ND | |
2 | AS 34 | Seniors et Masters | Femme | 02'27"14 | ND | ND | |
2 | AS 34 | Seniors et Masters | Femme | 02'27"14 | ND | ND | |
3 | ESNP 66 | Seniors et Masters | Femme | 02'35"57 | ND | ND | |
4 | Neptune Olympique Frontignan | Seniors et Masters | Femme | 02'36"69 | ND | ND | |
5 | AS 34 | Seniors et Masters | Femme | 02'39"21 | ND | ND | |
6 | HSC 40 | Seniors et Masters | Femme | 02'41"60 | ND | ND | |
7 | AS 34 | Seniors et Masters | Femme | 02'48"79 | ND | ND | |
8 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Femme | 02'41"66 | ND | ND |
Série 1 - 13 Dames 200 m SLS - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS 34 | Seniors et Masters | Femme | 02'34"51 | ND | ND | |
1 | AS 34 | Seniors et Masters | Femme | 02'34"51 | ND | ND | |
2 | ESNP 66 | Seniors et Masters | Femme | 02'36"37 | ND | ND | |
4 | HSC 40 | Junior | Femme | 02'53"05 | ND | ND | |
8 | AS 34 | Seniors et Masters | Femme | 02'43"02 | ND | ND | |
F/DQ | SPT 06 | Seniors et Masters | Femme | ND | ND |
Série 2 - 13 Dames 200 m SLS - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Seniors et Masters | Femme | 02'36"71 | ND | ND | |
9 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Femme | 02'58"72 | ND | ND | |
9 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Femme | 02'58"72 | ND | ND | |
14 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Seniors et Masters | Femme | 02'59"61 | ND | ND | |
14 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Seniors et Masters | Femme | 02'59"61 | ND | ND | |
14 | TSN 31 | Minime | Femme | 03'33"73 | ND | ND | |
14 | TSN 31 | Minime | Femme | 03'33"73 | ND | ND | |
16 | Biscarrosse Olympique Sauvetage et Secourisme | Minime | Femme | 03'35"13 | ND | ND | |
19 | ASSRA 17 | Minime | Femme | 03'38"72 | ND | ND | |
20 | CSSM 31 | Minime | Femme | 03'40"39 | ND | ND | |
20 | CSSM 31 | Minime | Femme | 03'40"39 | ND | ND | |
21 | Biscarrosse Olympique Sauvetage et Secourisme | Minime | Femme | 03'54"02 | ND | ND |
Série 3 - 13 Dames 200 m SLS - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | MNSL 34 | Minime | Femme | 03'12"66 | ND | ND | |
9 | AS 80 | Minime | Femme | 03'18"74 | ND | ND | |
12 | AS 34 | Minime | Femme | 03'24"47 | ND | ND | |
13 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Femme | 03'24"93 | ND | ND | |
15 | ASPTT Marseille | Minime | Femme | 03'33"89 | ND | ND | |
17 | ASSRA 17 | Minime | Femme | 03'35"81 | ND | ND | |
18 | CSSM 31 | Minime | Femme | 03'37"01 | ND | ND | |
F/DQ | HSC 40 | Minime | Femme | ND | ND |
Série 4 - 13 Dames 200 m SLS - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | AS 80 | Minime | Femme | 03'12"94 | ND | ND | |
6 | AS 80 | Minime | Femme | 03'13"50 | ND | ND | |
8 | CERCLE DES NAGEURS SAUVETEURS VALENCIENNOIS | Minime | Femme | 03'17"10 | ND | ND | |
10 | AS 34 | Minime | Femme | 03'21"74 | ND | ND | |
11 | Avenir Nautique Villeneuvois | Minime | Femme | 03'24"44 | ND | ND | |
20 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Cadet | Femme | 03'22"14 | ND | ND | |
26 | ASPTT Marseille | Junior | Femme | 03'21"36 | ND | ND | |
F/DQ | ESNP 66 | Minime | Femme | ND | ND |
Série 5 - 13 Dames 200 m SLS - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | CSSM 31 | Minime | Femme | 03'11"73 | ND | ND | |
3 | CSSM 31 | Minime | Femme | 03'11"73 | ND | ND | |
13 | ASSRA 17 | Cadet | Femme | 03'07"22 | ND | ND | |
14 | CSSM 31 | Cadet | Femme | 03'07"24 | ND | ND | |
17 | TSN 31 | Junior | Femme | 03'05"36 | ND | ND | |
18 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Femme | 03'16"74 | ND | ND | |
25 | Montpellier Sauvetage | Junior | Femme | 03'16"95 | ND | ND | |
26 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Seniors et Masters | Femme | 03'16"11 | ND | ND | |
F/DQ | ASC 83 | Cadet | Femme | ND | ND | ||
F/DQ | ASC 83 | Cadet | Femme | ND | ND |
Série 6 - 13 Dames 200 m SLS - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | LN 81 | Minime | Femme | 03'11"18 | ND | ND | |
13 | ASCSS | Junior | Femme | 03'01"63 | ND | ND | |
13 | ASCSS | Junior | Femme | 03'01"63 | ND | ND | |
15 | CSSM 31 | Junior | Femme | 03'05"06 | ND | ND | |
15 | LN 81 | Cadet | Femme | 03'12"06 | ND | ND | |
16 | ACSS COLMAR | Cadet | Femme | 03'13"14 | ND | ND | |
17 | HSC 40 | Cadet | Femme | 03'15"82 | ND | ND | |
19 | CSSM 31 | Cadet | Femme | 03'21"19 | ND | ND | |
23 | ASPTT Marseille | Junior | Femme | 03'10"55 | ND | ND |
Série 7 - 13 Dames 200 m SLS - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Femme | 03'16"80 | ND | ND | |
11 | ESM | Junior | Femme | 02'59"47 | ND | ND | |
11 | SESCB (44) | Cadet | Femme | 03'04"59 | ND | ND | |
11 | SESCB (44) | Cadet | Femme | 03'04"59 | ND | ND | |
12 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Femme | 03'06"58 | ND | ND | |
12 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Femme | 03'06"58 | ND | ND | |
14 | CSSC 40 - Cefssa40 | Junior | Femme | 03'04"86 | ND | ND | |
22 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Seniors et Masters | Femme | 03'06"03 | ND | ND | |
22 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Seniors et Masters | Femme | 03'06"03 | ND | ND | |
24 | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Junior | Femme | 03'12"86 | ND | ND | |
27 | ASSRA 17 | Seniors et Masters | Femme | 03'22"50 | ND | ND |
Série 8 - 13 Dames 200 m SLS - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | SPT 06 | Junior | Femme | 02'58"87 | ND | ND | |
13 | AGMGC | Seniors et Masters | Femme | 02'56"29 | ND | ND | |
18 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Femme | 03'02"92 | ND | ND | |
18 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Femme | 03'02"92 | ND | ND | |
18 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Junior | Femme | 03'06"69 | ND | ND | |
20 | AS 80 | Junior | Femme | 03'08"31 | ND | ND | |
21 | AS 34 | Junior | Femme | 03'08"84 | ND | ND | |
25 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Femme | 03'14"48 | ND | ND | |
25 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Femme | 03'14"48 | ND | ND | |
F/DQ | ASPTT Marseille | Seniors et Masters | Femme | ND | ND |
Série 9 - 13 Dames 200 m SLS - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | AS 80 | Cadet | Femme | 03'03"09 | ND | ND | |
11 | ASPTT Marseille | Seniors et Masters | Femme | 02'51"69 | ND | ND | |
12 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Seniors et Masters | Femme | 02'54"35 | ND | ND | |
16 | Neptune Olympique Frontignan | Seniors et Masters | Femme | 03'01"53 | ND | ND | |
19 | MNSL 34 | Junior | Femme | 03'07"36 | ND | ND | |
21 | SPT 06 | Seniors et Masters | Femme | 03'05"24 | ND | ND | |
22 | Neptune Olympique Frontignan | Junior | Femme | 03'09"60 | ND | ND | |
22 | Neptune Olympique Frontignan | Junior | Femme | 03'09"60 | ND | ND | |
23 | LIEVIN SAUVETAGE CLUB | Seniors et Masters | Femme | 03'08"85 | ND | ND |
Série 10 - 13 Dames 200 m SLS - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | LN 81 | Junior | Femme | 02'57"17 | ND | ND | |
6 |
[INV] INCONNU Athlete |
LN 81 | Junior | Femme | 02'57"17 | ND | ND |
7 | AS 34 | Junior | Femme | 02'57"85 | ND | ND | |
10 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Cadet | Femme | 03'03"55 | ND | ND | |
12 | Avenir Nautique Villeneuvois | Junior | Femme | 03'01"47 | ND | ND | |
17 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Femme | 03'01"97 | ND | ND | |
19 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Femme | 03'03"55 | ND | ND | |
24 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Femme | 03'12"46 | ND | ND | |
F/DQ | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Femme | ND | ND |
Série 11 - 13 Dames 200 m SLS - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Cadet | Femme | 02'48"57 | ND | ND | |
2 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Cadet | Femme | 02'48"57 | ND | ND | |
2 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Junior | Femme | 02'50"65 | ND | ND | |
2 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Junior | Femme | 02'50"65 | ND | ND | |
3 | AS 86 | Cadet | Femme | 02'49"14 | ND | ND | |
3 | AS 86 | Cadet | Femme | 02'49"14 | ND | ND | |
5 | CHSC 64 | Cadet | Femme | 02'57"69 | ND | ND | |
7 | HSC 40 | Seniors et Masters | Femme | 02'42"02 | ND | ND | |
8 | Avenir Nautique Villeneuvois | Cadet | Femme | 03'01"65 | ND | ND | |
16 | ACSS COLMAR | Junior | Femme | 03'05"09 | ND | ND | |
F/DQ | ESM | Seniors et Masters | Femme | ND | ND |
