Championnats de France Eau plate Nationale 1 individuel et interclubs
Du 16/03/2018 au 18/03/2018
Montpellier
100m Bouée Tube - Homme
Aller directement à :
- Classement des finales
- Classement des séries
- Finale A Messieurs 100 m Bouée Tube cadet
- Finale A Messieurs 100 m Bouée Tube junior
- Finale A Messieurs 100 m Bouée Tube minime
- Finale A Messieurs 100 m Bouée Tube Seniors et Masters
- Finale B Messieurs 100 m Bouée Tube Seniors et Masters
- Série 1 - 13 Messieurs 100 m Bouée Tube
- Série 2 - 13 Messieurs 100 m Bouée Tube
- Série 3 - 13 Messieurs 100 m Bouée Tube
- Série 4 - 13 Messieurs 100 m Bouée Tube
- Série 5 - 13 Messieurs 100 m Bouée Tube
- Série 6 - 13 Messieurs 100 m Bouée Tube
- Série 7 - 13 Messieurs 100 m Bouée Tube
- Série 8 - 13 Messieurs 100 m Bouée Tube
- Série 9 - 13 Messieurs 100 m Bouée Tube
- Série 10 - 13 Messieurs 100 m Bouée Tube
- Série 11 - 13 Messieurs 100 m Bouée Tube
- Série 12 - 13 Messieurs 100 m Bouée Tube
- Série 13 - 13 Messieurs 100 m Bouée Tube
Filtrer par catégorie :
Classement des finales - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESNP 66 | Seniors et Masters | Homme | 00'54"67 | ND | ND | |
1 | AS 34 | Junior | Homme | 00'56"16 | ND | ND | |
1 | CSSM 31 | Cadet | Homme | 01'00"74 | ND | ND | |
1 | CSSM 31 | Cadet | Homme | 01'00"74 | ND | ND | |
1 | Neptune Olympique Frontignan | Minime | Homme | 01'05"20 | ND | ND | |
2 | ASPTT Marseille | Seniors et Masters | Homme | 00'54"82 | ND | ND | |
2 | CSSC 40 - Cefssa40 | Junior | Homme | 00'56"58 | ND | ND | |
2 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | 01'01"58 | ND | ND | |
2 | MNSL 34 | Minime | Homme | 01'08"57 | ND | ND | |
3 | Neptune Olympique Frontignan | Seniors et Masters | Homme | 00'55"17 | ND | ND | |
3 | Neptune Olympique Frontignan | Seniors et Masters | Homme | 00'55"17 | ND | ND | |
3 | ASCA44 | Junior | Homme | 00'58"76 | ND | ND | |
3 | AS 80 | Cadet | Homme | 01'01"88 | ND | ND | |
3 | E.S.S.V | Minime | Homme | 01'10"59 | ND | ND | |
4 | Neptune Olympique Frontignan | Seniors et Masters | Homme | 00'56"52 | ND | ND | |
4 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 00'58"79 | ND | ND | |
4 | AS 34 | Cadet | Homme | 01'02"57 | ND | ND | |
4 | AS 80 | Minime | Homme | 01'12"03 | ND | ND | |
5 | CERCLE DES NAGEURS SAUVETEURS VALENCIENNOIS | Junior | Homme | 00'59"26 | ND | ND | |
5 | CERCLE DES NAGEURS SAUVETEURS VALENCIENNOIS | Junior | Homme | 00'59"26 | ND | ND | |
5 | SPT 06 | Seniors et Masters | Homme | 00'59"67 | ND | ND | |
5 | ASC 83 | Cadet | Homme | 01'04"65 | ND | ND | |
5 | AS 80 | Minime | Homme | 01'12"05 | ND | ND | |
6 | CSSM 31 | Junior | Homme | 00'59"58 | ND | ND | |
6 | HSC 40 | Cadet | Homme | 01'04"98 | ND | ND | |
6 | HSC 40 | Minime | Homme | 01'15"65 | ND | ND | |
7 | AS 80 | Junior | Homme | 00'59"92 | ND | ND | |
7 | AS 34 | Cadet | Homme | 01'06"69 | ND | ND | |
8 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Seniors et Masters | Homme | 00'53"67 | ND | ND | |
8 |
INCONNU
Athlete
invité
|
ALBI SPORTS AQUATIQUES | Seniors et Masters | Homme | 00'53"67 | ND | ND |
8 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Homme | 00'54"85 | ND | ND | |
8 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Homme | 00'54"85 | ND | ND | |
8 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 00'59"98 | ND | ND | |
8 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | 01'00"83 | ND | ND | |
8 | LN 81 | Cadet | Homme | 01'08"18 | ND | ND | |
8 | ACSS COLMAR | Minime | Homme | 01'10"23 | ND | ND | |
8 | ASCA44 | Minime | Homme | 01'50"11 | ND | ND | |
9 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | 00'57"00 | ND | ND | |
9 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | 00'57"00 | ND | ND | |
10 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Seniors et Masters | Homme | 00'57"41 | ND | ND | |
11 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | 00'59"04 | ND | ND | |
12 | Neptune Olympique Frontignan | Seniors et Masters | Homme | 00'59"37 | ND | ND | |
13 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Seniors et Masters | Homme | 00'59"67 | ND | ND | |
14 | LN 81 | Seniors et Masters | Homme | 01'00"06 | ND | ND | |
15 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | 01'00"23 | ND | ND | |
16 | ESM | Seniors et Masters | Homme | 01'03"17 | ND | ND | |
16 | ESM | Seniors et Masters | Homme | 01'03"17 | ND | ND |
Classement des séries - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Seniors et Masters | Homme | 00'53"95 | ND | ND | |
1 |
INCONNU
Athlete
invité
|
ALBI SPORTS AQUATIQUES | Seniors et Masters | Homme | 00'53"95 | ND | ND |
1 | CSSC 40 - Cefssa40 | Junior | Homme | 00'57"81 | ND | ND | |
1 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | 01'02"14 | ND | ND | |
1 | MNSL 34 | Minime | Homme | 01'07"77 | ND | ND | |
2 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Homme | 00'54"99 | ND | ND | |
2 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Homme | 00'54"99 | ND | ND | |
2 | AS 34 | Junior | Homme | 00'58"13 | ND | ND | |
2 | ASC 83 | Cadet | Homme | 01'03"50 | ND | ND | |
2 | Neptune Olympique Frontignan | Minime | Homme | 01'09"26 | ND | ND | |
3 | ESNP 66 | Seniors et Masters | Homme | 00'55"11 | ND | ND | |
3 | ASCA44 | Junior | Homme | 00'58"74 | ND | ND | |
3 | CSSM 31 | Cadet | Homme | 01'03"94 | ND | ND | |
3 | CSSM 31 | Cadet | Homme | 01'03"94 | ND | ND | |
3 | HSC 40 | Minime | Homme | 01'09"38 | ND | ND | |
4 | Neptune Olympique Frontignan | Seniors et Masters | Homme | 00'55"84 | ND | ND | |
4 | Neptune Olympique Frontignan | Seniors et Masters | Homme | 00'55"84 | ND | ND | |
4 | AS 80 | Junior | Homme | 00'59"36 | ND | ND | |
4 | AS 80 | Cadet | Homme | 01'04"29 | ND | ND | |
4 | ACSS COLMAR | Minime | Homme | 01'11"17 | ND | ND | |
5 | ASPTT Marseille | Seniors et Masters | Homme | 00'56"29 | ND | ND | |
5 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 00'59"58 | ND | ND | |
5 | AS 34 | Cadet | Homme | 01'04"93 | ND | ND | |
5 | E.S.S.V | Minime | Homme | 01'12"03 | ND | ND | |
6 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | 00'56"43 | ND | ND | |
6 | CERCLE DES NAGEURS SAUVETEURS VALENCIENNOIS | Junior | Homme | 00'59"94 | ND | ND | |
6 | CERCLE DES NAGEURS SAUVETEURS VALENCIENNOIS | Junior | Homme | 00'59"94 | ND | ND | |
6 | AS 34 | Cadet | Homme | 01'06"41 | ND | ND | |
6 | AS 80 | Minime | Homme | 01'12"83 | ND | ND | |
7 | Neptune Olympique Frontignan | Seniors et Masters | Homme | 00'57"36 | ND | ND | |
7 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 01'00"09 | ND | ND | |
7 | LN 81 | Cadet | Homme | 01'06"91 | ND | ND | |
7 | ASCA44 | Minime | Homme | 01'13"35 | ND | ND | |
8 | SPT 06 | Seniors et Masters | Homme | 00'57"67 | ND | ND | |
8 | CSSM 31 | Junior | Homme | 01'00"10 | ND | ND | |
8 | HSC 40 | Cadet | Homme | 01'07"42 | ND | ND | |
8 | AS 80 | Minime | Homme | 01'14"44 | ND | ND | |
9 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | 00'57"95 | ND | ND | |
9 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | 00'57"95 | ND | ND | |
9 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | 00'57"95 | ND | ND | |
9 | AS 86 | Junior | Homme | 01'00"63 | ND | ND | |
9 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Cadet | Homme | 01'07"45 | ND | ND | |
9 | LN 81 | Minime | Homme | 01'14"70 | ND | ND | |
10 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Junior | Homme | 01'01"75 | ND | ND | |
10 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | 01'07"63 | ND | ND | |
10 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Minime | Homme | 01'15"10 | ND | ND | |
11 | ESM | Seniors et Masters | Homme | 00'57"97 | ND | ND | |
11 | ESM | Seniors et Masters | Homme | 00'57"97 | ND | ND | |
11 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 01'02"11 | ND | ND | |
11 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Cadet | Homme | 01'08"49 | ND | ND | |
11 | LN 81 | Minime | Homme | 01'15"21 | ND | ND | |
12 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Seniors et Masters | Homme | 00'58"02 | ND | ND | |
12 | AS 34 | Junior | Homme | 01'02"58 | ND | ND | |
12 | AS 34 | Cadet | Homme | 01'08"67 | ND | ND | |
12 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | 01'15"26 | ND | ND | |
13 | LN 81 | Seniors et Masters | Homme | 00'58"74 | ND | ND | |
13 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 01'03"20 | ND | ND | |
13 | GBA | Cadet | Homme | 01'08"82 | ND | ND | |
13 | GBA | Cadet | Homme | 01'08"82 | ND | ND | |
13 | AS 86 | Minime | Homme | 01'15"49 | ND | ND | |
14 | Neptune Olympique Frontignan | Seniors et Masters | Homme | 00'58"78 | ND | ND | |
14 | TSN 31 | Junior | Homme | 01'03"74 | ND | ND | |
14 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Cadet | Homme | 01'08"89 | ND | ND | |
14 | ASC 83 | Minime | Homme | 01'16"14 | ND | ND | |
15 | Neptune Olympique Frontignan | Seniors et Masters | Homme | 00'59"12 | ND | ND | |
15 | Neptune Olympique Frontignan | Seniors et Masters | Homme | 00'59"12 | ND | ND | |
15 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 01'03"94 | ND | ND | |
15 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 01'03"94 | ND | ND | |
15 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Cadet | Homme | 01'09"10 | ND | ND | |
15 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Cadet | Homme | 01'09"10 | ND | ND | |
15 | Sauvetage Côtier Lacanau | Minime | Homme | 01'17"20 | ND | ND | |
16 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Seniors et Masters | Homme | 00'59"15 | ND | ND | |
16 | TSN 31 | Junior | Homme | 01'03"97 | ND | ND | |
16 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 01'09"16 | ND | ND | |
16 | MNSL 34 | Minime | Homme | 01'17"63 | ND | ND | |
16 | MNSL 34 | Minime | Homme | 01'17"63 | ND | ND | |
17 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | 00'59"60 | ND | ND | |
17 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Homme | 01'04"97 | ND | ND | |
17 | AS 80 | Cadet | Homme | 01'09"23 | ND | ND | |
17 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minime | Homme | 01'18"28 | ND | ND | |
18 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | 01'00"98 | ND | ND | |
18 | AS 86 | Junior | Homme | 01'05"84 | ND | ND | |
18 | AS 34 | Cadet | Homme | 01'09"44 | ND | ND | |
18 | CHSC 64 | Minime | Homme | 01'19"14 | ND | ND | |
19 | ACSS COLMAR | Seniors et Masters | Homme | 01'01"37 | ND | ND | |
19 | GBA | Junior | Homme | 01'06"02 | ND | ND | |
19 | AS 86 | Cadet | Homme | 01'12"43 | ND | ND | |
19 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Minime | Homme | 01'19"16 | ND | ND | |
20 | Neptune Olympique Frontignan | Seniors et Masters | Homme | 01'01"47 | ND | ND | |
20 | Neptune Olympique Frontignan | Seniors et Masters | Homme | 01'01"47 | ND | ND | |
20 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Minime | Homme | 01'21"58 | ND | ND | |
20 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Minime | Homme | 01'21"58 | ND | ND | |
21 | ESM | Seniors et Masters | Homme | 01'01"84 | ND | ND | |
22 | CSC | Seniors et Masters | Homme | 01'02"03 | ND | ND | |
23 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | 01'02"48 | ND | ND | |
24 | TSN 31 | Seniors et Masters | Homme | 01'02"98 | ND | ND | |
25 | Castres Sports Nautiques | Seniors et Masters | Homme | 01'03"24 | ND | ND | |
25 | Castres Sports Nautiques | Seniors et Masters | Homme | 01'03"24 | ND | ND | |
26 | AS 86 | Seniors et Masters | Homme | 01'04"68 | ND | ND | |
27 | GBA | Seniors et Masters | Homme | 01'04"96 | ND | ND | |
28 | AS 80 | Seniors et Masters | Homme | 01'07"59 | ND | ND | |
F/DQ | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | CSSC 40 - Cefssa40 | Junior | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Junior | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | AS 80 | Cadet | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | LN 81 | Minime | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Junior | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | CSSC 40 - Cefssa40 | Junior | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | CST | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | LN 81 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | LN 81 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Junior | Homme | ND | ND |
Finale A Messieurs 100 m Bouée Tube cadet - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSSM 31 | Cadet | Homme | 01'00"74 | ND | ND | |
1 | CSSM 31 | Cadet | Homme | 01'00"74 | ND | ND | |
2 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | 01'01"58 | ND | ND | |
3 | AS 80 | Cadet | Homme | 01'01"88 | ND | ND | |
4 | AS 34 | Cadet | Homme | 01'02"57 | ND | ND | |
5 | ASC 83 | Cadet | Homme | 01'04"65 | ND | ND | |
6 | HSC 40 | Cadet | Homme | 01'04"98 | ND | ND | |
7 | AS 34 | Cadet | Homme | 01'06"69 | ND | ND | |
8 | LN 81 | Cadet | Homme | 01'08"18 | ND | ND |
Finale A Messieurs 100 m Bouée Tube junior - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS 34 | Junior | Homme | 00'56"16 | ND | ND | |
2 | CSSC 40 - Cefssa40 | Junior | Homme | 00'56"58 | ND | ND | |
3 | ASCA44 | Junior | Homme | 00'58"76 | ND | ND | |
4 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 00'58"79 | ND | ND | |
5 | CERCLE DES NAGEURS SAUVETEURS VALENCIENNOIS | Junior | Homme | 00'59"26 | ND | ND | |
5 | CERCLE DES NAGEURS SAUVETEURS VALENCIENNOIS | Junior | Homme | 00'59"26 | ND | ND | |
6 | CSSM 31 | Junior | Homme | 00'59"58 | ND | ND | |
7 | AS 80 | Junior | Homme | 00'59"92 | ND | ND | |
8 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 00'59"98 | ND | ND |
Finale A Messieurs 100 m Bouée Tube minime - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Neptune Olympique Frontignan | Minime | Homme | 01'05"20 | ND | ND | |
2 | MNSL 34 | Minime | Homme | 01'08"57 | ND | ND | |
3 | E.S.S.V | Minime | Homme | 01'10"59 | ND | ND | |
4 | AS 80 | Minime | Homme | 01'12"03 | ND | ND | |
5 | AS 80 | Minime | Homme | 01'12"05 | ND | ND | |
6 | HSC 40 | Minime | Homme | 01'15"65 | ND | ND | |
8 | ACSS COLMAR | Minime | Homme | 01'10"23 | ND | ND | |
8 | ASCA44 | Minime | Homme | 01'50"11 | ND | ND |
Finale A Messieurs 100 m Bouée Tube Seniors et Masters - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESNP 66 | Seniors et Masters | Homme | 00'54"67 | ND | ND | |
2 | ASPTT Marseille | Seniors et Masters | Homme | 00'54"82 | ND | ND | |
3 | Neptune Olympique Frontignan | Seniors et Masters | Homme | 00'55"17 | ND | ND | |
3 | Neptune Olympique Frontignan | Seniors et Masters | Homme | 00'55"17 | ND | ND | |
4 | Neptune Olympique Frontignan | Seniors et Masters | Homme | 00'56"52 | ND | ND | |
5 | SPT 06 | Seniors et Masters | Homme | 00'59"67 | ND | ND | |
8 |
[INV] INCONNU Athlete |
ALBI SPORTS AQUATIQUES | Seniors et Masters | Homme | 00'53"67 | ND | ND |
8 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Seniors et Masters | Homme | 00'53"67 | ND | ND | |
8 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Homme | 00'54"85 | ND | ND | |
8 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Homme | 00'54"85 | ND | ND | |
8 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | 01'00"83 | ND | ND |
Finale B Messieurs 100 m Bouée Tube Seniors et Masters - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | 00'57"00 | ND | ND | |
9 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | 00'57"00 | ND | ND | |
10 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Seniors et Masters | Homme | 00'57"41 | ND | ND | |
11 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | 00'59"04 | ND | ND | |
12 | Neptune Olympique Frontignan | Seniors et Masters | Homme | 00'59"37 | ND | ND | |
13 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Seniors et Masters | Homme | 00'59"67 | ND | ND | |
14 | LN 81 | Seniors et Masters | Homme | 01'00"06 | ND | ND | |
15 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | 01'00"23 | ND | ND | |
16 | ESM | Seniors et Masters | Homme | 01'03"17 | ND | ND | |
16 | ESM | Seniors et Masters | Homme | 01'03"17 | ND | ND |
Série 1 - 13 Messieurs 100 m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSSC 40 - Cefssa40 | Junior | Homme | 00'57"81 | ND | ND | |
9 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | 00'57"95 | ND | ND | |
9 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | 00'57"95 | ND | ND | |
12 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Seniors et Masters | Homme | 00'58"02 | ND | ND | |
F/DQ | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | CSSC 40 - Cefssa40 | Junior | Homme | ND | ND |
Série 2 - 13 Messieurs 100 m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ASPTT Marseille | Seniors et Masters | Homme | 00'56"29 | ND | ND | |
6 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | 00'56"43 | ND | ND | |
6 | AS 80 | Minime | Homme | 01'12"83 | ND | ND | |
8 | SPT 06 | Seniors et Masters | Homme | 00'57"67 | ND | ND | |
10 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Minime | Homme | 01'15"10 | ND | ND | |
14 | ASC 83 | Minime | Homme | 01'16"14 | ND | ND | |
19 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Minime | Homme | 01'19"16 | ND | ND | |
20 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Minime | Homme | 01'21"58 | ND | ND | |
20 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Minime | Homme | 01'21"58 | ND | ND |
Série 3 - 13 Messieurs 100 m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | LN 81 | Minime | Homme | 01'14"70 | ND | ND | |
11 | LN 81 | Minime | Homme | 01'15"21 | ND | ND | |
13 | AS 86 | Minime | Homme | 01'15"49 | ND | ND | |
15 | Sauvetage Côtier Lacanau | Minime | Homme | 01'17"20 | ND | ND | |
16 | MNSL 34 | Minime | Homme | 01'17"63 | ND | ND | |
16 | MNSL 34 | Minime | Homme | 01'17"63 | ND | ND | |
17 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minime | Homme | 01'18"28 | ND | ND | |
18 | CHSC 64 | Minime | Homme | 01'19"14 | ND | ND | |
F/DQ | LN 81 | Minime | Homme | ND | ND |
Série 4 - 13 Messieurs 100 m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MNSL 34 | Minime | Homme | 01'07"77 | ND | ND | |
4 | ACSS COLMAR | Minime | Homme | 01'11"17 | ND | ND | |
5 | E.S.S.V | Minime | Homme | 01'12"03 | ND | ND | |
7 | ASCA44 | Minime | Homme | 01'13"35 | ND | ND | |
8 | AS 80 | Minime | Homme | 01'14"44 | ND | ND | |
12 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | 01'15"26 | ND | ND | |
15 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Cadet | Homme | 01'09"10 | ND | ND | |
15 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Cadet | Homme | 01'09"10 | ND | ND | |
19 | AS 86 | Cadet | Homme | 01'12"43 | ND | ND |
Série 5 - 13 Messieurs 100 m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | HSC 40 | Minime | Homme | 01'09"38 | ND | ND | |
9 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Cadet | Homme | 01'07"45 | ND | ND | |
10 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | 01'07"63 | ND | ND | |
13 | GBA | Cadet | Homme | 01'08"82 | ND | ND | |
13 | GBA | Cadet | Homme | 01'08"82 | ND | ND | |
14 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Cadet | Homme | 01'08"89 | ND | ND | |
16 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 01'09"16 | ND | ND | |
17 | AS 80 | Cadet | Homme | 01'09"23 | ND | ND | |
18 | AS 34 | Cadet | Homme | 01'09"44 | ND | ND |
Série 6 - 13 Messieurs 100 m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | 01'02"14 | ND | ND | |
2 | Neptune Olympique Frontignan | Minime | Homme | 01'09"26 | ND | ND | |
4 | AS 80 | Cadet | Homme | 01'04"29 | ND | ND | |
6 | AS 34 | Cadet | Homme | 01'06"41 | ND | ND | |
7 | LN 81 | Cadet | Homme | 01'06"91 | ND | ND | |
8 | HSC 40 | Cadet | Homme | 01'07"42 | ND | ND | |
11 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Cadet | Homme | 01'08"49 | ND | ND | |
17 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Homme | 01'04"97 | ND | ND |
Série 7 - 13 Messieurs 100 m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | CSSM 31 | Cadet | Homme | 01'03"94 | ND | ND | |
3 | CSSM 31 | Cadet | Homme | 01'03"94 | ND | ND | |
7 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 01'00"09 | ND | ND | |
12 | AS 34 | Junior | Homme | 01'02"58 | ND | ND | |
12 | AS 34 | Cadet | Homme | 01'08"67 | ND | ND | |
13 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 01'03"20 | ND | ND | |
14 | TSN 31 | Junior | Homme | 01'03"74 | ND | ND | |
18 | AS 86 | Junior | Homme | 01'05"84 | ND | ND | |
F/DQ | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
Série 8 - 13 Messieurs 100 m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ASC 83 | Cadet | Homme | 01'03"50 | ND | ND | |
4 | AS 80 | Junior | Homme | 00'59"36 | ND | ND | |
5 | AS 34 | Cadet | Homme | 01'04"93 | ND | ND | |
10 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Junior | Homme | 01'01"75 | ND | ND | |
15 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 01'03"94 | ND | ND | |
15 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 01'03"94 | ND | ND | |
16 | TSN 31 | Junior | Homme | 01'03"97 | ND | ND | |
19 | GBA | Junior | Homme | 01'06"02 | ND | ND | |
F/DQ | AS 80 | Cadet | Homme | ND | ND |
Série 9 - 13 Messieurs 100 m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | CERCLE DES NAGEURS SAUVETEURS VALENCIENNOIS | Junior | Homme | 00'59"94 | ND | ND | |
6 | CERCLE DES NAGEURS SAUVETEURS VALENCIENNOIS | Junior | Homme | 00'59"94 | ND | ND | |
22 | CSC | Seniors et Masters | Homme | 01'02"03 | ND | ND | |
24 | TSN 31 | Seniors et Masters | Homme | 01'02"98 | ND | ND | |
25 | Castres Sports Nautiques | Seniors et Masters | Homme | 01'03"24 | ND | ND | |
25 | Castres Sports Nautiques | Seniors et Masters | Homme | 01'03"24 | ND | ND | |
