Championnats de France Eau plate Nationale 1 individuel et interclubs
Du 16/03/2018 au 18/03/2018
Montpellier
100m Mannequin Palmes - Homme
Aller directement à :
- Classement des finales
- Classement des séries
- Finale A Messieurs 100 m Man. Palmes cadet
- Finale A Messieurs 100 m Man. Palmes junior
- Finale A Messieurs 100 m Man. Palmes minime
- Finale A Messieurs 100 m Man. Palmes Seniors et Masters
- Série 1 - 13 Messieurs 100 m Man. Palmes
- Série 2 - 13 Messieurs 100 m Man. Palmes
- Série 3 - 13 Messieurs 100 m Man. Palmes
- Série 4 - 13 Messieurs 100 m Man. Palmes
- Série 5 - 13 Messieurs 100 m Man. Palmes
- Série 6 - 13 Messieurs 100 m Man. Palmes
- Série 7 - 13 Messieurs 100 m Man. Palmes
- Série 8 - 13 Messieurs 100 m Man. Palmes
- Série 9 - 13 Messieurs 100 m Man. Palmes
- Série 10 - 13 Messieurs 100 m Man. Palmes
- Série 11 - 13 Messieurs 100 m Man. Palmes
- Série 12 - 13 Messieurs 100 m Man. Palmes
- Série 13 - 13 Messieurs 100 m Man. Palmes
Filtrer par catégorie :
Classement des finales - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESNP 66 | Seniors et Masters | Homme | 00'48"07 | ND | ND | |
1 | AS 86 | Junior | Homme | 00'50"82 | ND | ND | |
1 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Homme | 00'52"70 | ND | ND | |
1 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Homme | 00'52"70 | ND | ND | |
1 | Neptune Olympique Frontignan | Minime | Homme | 01'00"95 | ND | ND | |
2 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | 00'48"78 | ND | ND | |
2 | CSSC 40 - Cefssa40 | Junior | Homme | 00'50"99 | ND | ND | |
2 | CSSM 31 | Cadet | Homme | 00'53"49 | ND | ND | |
2 | CSSM 31 | Cadet | Homme | 00'53"49 | ND | ND | |
2 | MNSL 34 | Minime | Homme | 01'05"51 | ND | ND | |
3 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Seniors et Masters | Homme | 00'48"92 | ND | ND | |
3 |
INCONNU
Athlete
invité
|
ALBI SPORTS AQUATIQUES | Seniors et Masters | Homme | 00'48"92 | ND | ND |
3 | AS 34 | Junior | Homme | 00'52"00 | ND | ND | |
3 | AS 34 | Cadet | Homme | 00'54"09 | ND | ND | |
3 | LN 81 | Minime | Homme | 01'07"41 | ND | ND | |
4 | Neptune Olympique Frontignan | Seniors et Masters | Homme | 00'49"17 | ND | ND | |
4 | Neptune Olympique Frontignan | Seniors et Masters | Homme | 00'49"17 | ND | ND | |
4 | CSSM 31 | Junior | Homme | 00'52"23 | ND | ND | |
4 | LN 81 | Cadet | Homme | 00'56"02 | ND | ND | |
4 | ACSS COLMAR | Minime | Homme | 01'09"59 | ND | ND | |
5 | ASPTT Marseille | Seniors et Masters | Homme | 00'49"20 | ND | ND | |
5 | CSSC 40 - Cefssa40 | Junior | Homme | 00'53"06 | ND | ND | |
5 | AS 34 | Cadet | Homme | 00'58"04 | ND | ND | |
5 | LN 81 | Minime | Homme | 01'12"35 | ND | ND | |
6 | AS 80 | Seniors et Masters | Homme | 00'49"38 | ND | ND | |
6 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 00'53"21 | ND | ND | |
6 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | 00'59"08 | ND | ND | |
6 | AS 80 | Minime | Homme | 01'13"33 | ND | ND | |
7 | ESNP 66 | Seniors et Masters | Homme | 00'52"33 | ND | ND | |
7 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Junior | Homme | 00'54"99 | ND | ND | |
7 | ASC 83 | Cadet | Homme | 00'59"81 | ND | ND | |
7 | ASCA44 | Minime | Homme | 01'15"98 | ND | ND | |
8 | Neptune Olympique Frontignan | Seniors et Masters | Homme | 00'53"00 | ND | ND | |
8 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Junior | Homme | 00'55"10 | ND | ND | |
8 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Junior | Homme | 00'55"10 | ND | ND | |
8 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Homme | 01'02"08 | ND | ND | |
8 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Homme | 01'02"08 | ND | ND | |
8 | HSC 40 | Minime | Homme | 01'03"55 | ND | ND |
Classement des séries - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESNP 66 | Seniors et Masters | Homme | 00'47"82 | ND | ND | |
1 | CSSC 40 - Cefssa40 | Junior | Homme | 00'51"28 | ND | ND | |
1 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Homme | 00'52"93 | ND | ND | |
1 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Homme | 00'52"93 | ND | ND | |
1 | Neptune Olympique Frontignan | Minime | Homme | 01'01"57 | ND | ND | |
2 |
INCONNU
Athlete
invité
|
ALBI SPORTS AQUATIQUES | Seniors et Masters | Homme | 00'47"99 | ND | ND |
2 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Seniors et Masters | Homme | 00'47"99 | ND | ND | |
2 | AS 86 | Junior | Homme | 00'51"35 | ND | ND | |
2 | CSSM 31 | Cadet | Homme | 00'57"30 | ND | ND | |
2 | CSSM 31 | Cadet | Homme | 00'57"30 | ND | ND | |
2 | HSC 40 | Minime | Homme | 01'03"28 | ND | ND | |
3 | AS 80 | Seniors et Masters | Homme | 00'49"17 | ND | ND | |
3 | CSSM 31 | Junior | Homme | 00'52"17 | ND | ND | |
3 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Homme | 00'59"10 | ND | ND | |
3 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Homme | 00'59"10 | ND | ND | |
3 | ASCA44 | Minime | Homme | 01'07"17 | ND | ND | |
4 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | 00'49"54 | ND | ND | |
4 | AS 34 | Junior | Homme | 00'52"32 | ND | ND | |
4 | ASC 83 | Cadet | Homme | 00'59"20 | ND | ND | |
4 | MNSL 34 | Minime | Homme | 01'09"09 | ND | ND | |
5 | ASPTT Marseille | Seniors et Masters | Homme | 00'49"99 | ND | ND | |
5 | CSSC 40 - Cefssa40 | Junior | Homme | 00'52"52 | ND | ND | |
5 | LN 81 | Cadet | Homme | 00'59"45 | ND | ND | |
5 | LN 81 | Minime | Homme | 01'09"30 | ND | ND | |
6 | ESNP 66 | Seniors et Masters | Homme | 00'50"08 | ND | ND | |
6 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Junior | Homme | 00'54"00 | ND | ND | |
6 | AS 34 | Cadet | Homme | 01'00"30 | ND | ND | |
6 | LN 81 | Minime | Homme | 01'10"97 | ND | ND | |
7 | Neptune Olympique Frontignan | Seniors et Masters | Homme | 00'50"16 | ND | ND | |
7 | Neptune Olympique Frontignan | Seniors et Masters | Homme | 00'50"16 | ND | ND | |
7 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Junior | Homme | 00'54"39 | ND | ND | |
7 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Junior | Homme | 00'54"39 | ND | ND | |
7 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | 01'01"06 | ND | ND | |
7 | ACSS COLMAR | Minime | Homme | 01'12"83 | ND | ND | |
8 | Neptune Olympique Frontignan | Seniors et Masters | Homme | 00'51"11 | ND | ND | |
8 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 00'54"48 | ND | ND | |
8 | AS 34 | Cadet | Homme | 01'01"57 | ND | ND | |
8 | AS 80 | Minime | Homme | 01'12"98 | ND | ND | |
9 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Homme | 00'51"80 | ND | ND | |
9 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Homme | 00'51"80 | ND | ND | |
9 | AS 80 | Junior | Homme | 00'54"56 | ND | ND | |
9 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 01'01"98 | ND | ND | |
9 | ACSS COLMAR | Minime | Homme | 01'13"18 | ND | ND | |
10 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | 00'52"14 | ND | ND | |
10 | ASCA44 | Junior | Homme | 00'55"66 | ND | ND | |
10 | AS 34 | Cadet | Homme | 01'03"58 | ND | ND | |
10 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minime | Homme | 01'13"38 | ND | ND | |
11 | SPT 06 | Seniors et Masters | Homme | 00'52"16 | ND | ND | |
11 | CSSC 40 - Cefssa40 | Junior | Homme | 00'55"96 | ND | ND | |
11 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Cadet | Homme | 01'04"18 | ND | ND | |
11 | LN 81 | Minime | Homme | 01'13"73 | ND | ND | |
12 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | 00'52"30 | ND | ND | |
12 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | 00'52"30 | ND | ND | |
12 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 00'56"40 | ND | ND | |
12 | SPT 06 | Cadet | Homme | 01'04"30 | ND | ND | |
12 | SPT 06 | Cadet | Homme | 01'04"30 | ND | ND | |
12 | Neptune Olympique Frontignan | Minime | Homme | 01'14"60 | ND | ND | |
13 | ESM | Seniors et Masters | Homme | 00'52"42 | ND | ND | |
13 | ESM | Seniors et Masters | Homme | 00'52"42 | ND | ND | |
13 | AS 80 | Junior | Homme | 00'57"24 | ND | ND | |
13 | AS 80 | Cadet | Homme | 01'04"33 | ND | ND | |
13 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | 01'15"08 | ND | ND | |
14 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Seniors et Masters | Homme | 00'52"43 | ND | ND | |
14 | CERCLE DES NAGEURS SAUVETEURS VALENCIENNOIS | Junior | Homme | 00'57"94 | ND | ND | |
14 | CERCLE DES NAGEURS SAUVETEURS VALENCIENNOIS | Junior | Homme | 00'57"94 | ND | ND | |
14 | TSN 31 | Cadet | Homme | 01'04"36 | ND | ND | |
14 | Sauvetage Côtier Lacanau | Minime | Homme | 01'15"12 | ND | ND | |
15 | Neptune Olympique Frontignan | Seniors et Masters | Homme | 00'52"63 | ND | ND | |
15 | Neptune Olympique Frontignan | Seniors et Masters | Homme | 00'52"63 | ND | ND | |
15 | AS 34 | Junior | Homme | 00'58"09 | ND | ND | |
15 | Biscarrosse Olympique Sauvetage et Secourisme | Cadet | Homme | 01'04"81 | ND | ND | |
15 | CHSC 64 | Minime | Homme | 01'15"17 | ND | ND | |
15 | E.S.S.V | Minime | Homme | 01'15"17 | ND | ND | |
16 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | 00'52"92 | ND | ND | |
16 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 00'58"24 | ND | ND | |
16 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Cadet | Homme | 01'05"31 | ND | ND | |
16 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Cadet | Homme | 01'05"31 | ND | ND | |
17 | ACSS COLMAR | Seniors et Masters | Homme | 00'52"94 | ND | ND | |
17 | ACSS COLMAR | Junior | Homme | 00'59"37 | ND | ND | |
17 | ACSS COLMAR | Junior | Homme | 00'59"37 | ND | ND | |
17 | HSC 40 | Cadet | Homme | 01'06"14 | ND | ND | |
17 | ASC 83 | Minime | Homme | 01'16"37 | ND | ND | |
18 | LN 81 | Seniors et Masters | Homme | 00'53"87 | ND | ND | |
18 | TSN 31 | Junior | Homme | 01'00"41 | ND | ND | |
18 | Avenir Nautique Villeneuvois | Cadet | Homme | 01'06"95 | ND | ND | |
18 | Avenir Nautique Villeneuvois | Cadet | Homme | 01'06"95 | ND | ND | |
18 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Minime | Homme | 01'16"61 | ND | ND | |
19 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Seniors et Masters | Homme | 00'53"90 | ND | ND | |
19 | GBA | Junior | Homme | 01'00"47 | ND | ND | |
19 | AS 86 | Cadet | Homme | 01'07"74 | ND | ND | |
19 | AS 86 | Minime | Homme | 01'18"33 | ND | ND | |
20 | LN 81 | Seniors et Masters | Homme | 00'53"94 | ND | ND | |
20 | LN 81 | Seniors et Masters | Homme | 00'53"94 | ND | ND | |
20 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 01'00"89 | ND | ND | |
20 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 01'00"89 | ND | ND | |
20 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | 01'07"96 | ND | ND | |
20 | Castres Sports Nautiques | Minime | Homme | 01'20"46 | ND | ND | |
20 | Castres Sports Nautiques | Minime | Homme | 01'20"46 | ND | ND | |
21 | Neptune Olympique Frontignan | Seniors et Masters | Homme | 00'54"86 | ND | ND | |
21 | Neptune Olympique Frontignan | Seniors et Masters | Homme | 00'54"86 | ND | ND | |
21 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 01'01"19 | ND | ND | |
21 | MNSL 34 | Minime | Homme | 01'22"05 | ND | ND | |
21 | MNSL 34 | Minime | Homme | 01'22"05 | ND | ND | |
22 | SPT 06 | Seniors et Masters | Homme | 00'55"91 | ND | ND | |
22 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Junior | Homme | 01'01"30 | ND | ND | |
22 | LN 81 | Minime | Homme | 01'22"22 | ND | ND | |
23 | TSN 31 | Seniors et Masters | Homme | 00'56"14 | ND | ND | |
23 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Junior | Homme | 01'01"94 | ND | ND | |
23 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Junior | Homme | 01'01"94 | ND | ND | |
24 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | 00'56"41 | ND | ND | |
24 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Homme | 01'03"90 | ND | ND | |
25 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Seniors et Masters | Homme | 00'56"77 | ND | ND | |
26 | ESM | Seniors et Masters | Homme | 00'56"78 | ND | ND | |
27 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Seniors et Masters | Homme | 00'56"89 | ND | ND | |
28 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Seniors et Masters | Homme | 00'57"89 | ND | ND | |
29 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | 00'58"42 | ND | ND | |
29 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | 00'58"42 | ND | ND | |
30 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | 00'59"69 | ND | ND | |
31 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Seniors et Masters | Homme | 00'59"74 | ND | ND | |
31 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Seniors et Masters | Homme | 00'59"74 | ND | ND | |
F/DQ | Sauvetage Côtier Lacanau | Junior | Homme | ND | ND |
Finale A Messieurs 100 m Man. Palmes cadet - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Homme | 00'52"70 | ND | ND | |
1 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Homme | 00'52"70 | ND | ND | |
2 | CSSM 31 | Cadet | Homme | 00'53"49 | ND | ND | |
2 | CSSM 31 | Cadet | Homme | 00'53"49 | ND | ND | |
3 | AS 34 | Cadet | Homme | 00'54"09 | ND | ND | |
4 | LN 81 | Cadet | Homme | 00'56"02 | ND | ND | |
5 | AS 34 | Cadet | Homme | 00'58"04 | ND | ND | |
6 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | 00'59"08 | ND | ND | |
7 | ASC 83 | Cadet | Homme | 00'59"81 | ND | ND | |
8 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Homme | 01'02"08 | ND | ND | |
8 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Homme | 01'02"08 | ND | ND |
Finale A Messieurs 100 m Man. Palmes junior - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS 86 | Junior | Homme | 00'50"82 | ND | ND | |
2 | CSSC 40 - Cefssa40 | Junior | Homme | 00'50"99 | ND | ND | |
3 | AS 34 | Junior | Homme | 00'52"00 | ND | ND | |
4 | CSSM 31 | Junior | Homme | 00'52"23 | ND | ND | |
5 | CSSC 40 - Cefssa40 | Junior | Homme | 00'53"06 | ND | ND | |
6 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 00'53"21 | ND | ND | |
7 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Junior | Homme | 00'54"99 | ND | ND | |
8 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Junior | Homme | 00'55"10 | ND | ND | |
8 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Junior | Homme | 00'55"10 | ND | ND |
Finale A Messieurs 100 m Man. Palmes minime - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Neptune Olympique Frontignan | Minime | Homme | 01'00"95 | ND | ND | |
2 | MNSL 34 | Minime | Homme | 01'05"51 | ND | ND | |
3 | LN 81 | Minime | Homme | 01'07"41 | ND | ND | |
4 | ACSS COLMAR | Minime | Homme | 01'09"59 | ND | ND | |
5 | LN 81 | Minime | Homme | 01'12"35 | ND | ND | |
6 | AS 80 | Minime | Homme | 01'13"33 | ND | ND | |
7 | ASCA44 | Minime | Homme | 01'15"98 | ND | ND | |
8 | HSC 40 | Minime | Homme | 01'03"55 | ND | ND |
Finale A Messieurs 100 m Man. Palmes Seniors et Masters - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESNP 66 | Seniors et Masters | Homme | 00'48"07 | ND | ND | |
2 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | 00'48"78 | ND | ND | |
3 |
[INV] INCONNU Athlete |
ALBI SPORTS AQUATIQUES | Seniors et Masters | Homme | 00'48"92 | ND | ND |
3 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Seniors et Masters | Homme | 00'48"92 | ND | ND | |
4 | Neptune Olympique Frontignan | Seniors et Masters | Homme | 00'49"17 | ND | ND | |
4 | Neptune Olympique Frontignan | Seniors et Masters | Homme | 00'49"17 | ND | ND | |
5 | ASPTT Marseille | Seniors et Masters | Homme | 00'49"20 | ND | ND | |
6 | AS 80 | Seniors et Masters | Homme | 00'49"38 | ND | ND | |
7 | ESNP 66 | Seniors et Masters | Homme | 00'52"33 | ND | ND | |
8 | Neptune Olympique Frontignan | Seniors et Masters | Homme | 00'53"00 | ND | ND |
Série 1 - 13 Messieurs 100 m Man. Palmes - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | 00'49"54 | ND | ND | |
6 | ESNP 66 | Seniors et Masters | Homme | 00'50"08 | ND | ND | |
22 | SPT 06 | Seniors et Masters | Homme | 00'55"91 | ND | ND |
Série 2 - 13 Messieurs 100 m Man. Palmes - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ASPTT Marseille | Seniors et Masters | Homme | 00'49"99 | ND | ND | |
5 | CSSC 40 - Cefssa40 | Junior | Homme | 00'52"52 | ND | ND | |
12 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | 00'52"30 | ND | ND | |
12 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | 00'52"30 | ND | ND | |
12 | Neptune Olympique Frontignan | Minime | Homme | 01'14"60 | ND | ND | |
14 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Seniors et Masters | Homme | 00'52"43 | ND | ND | |
19 | AS 86 | Minime | Homme | 01'18"33 | ND | ND | |
21 | MNSL 34 | Minime | Homme | 01'22"05 | ND | ND | |
21 | MNSL 34 | Minime | Homme | 01'22"05 | ND | ND |
Série 3 - 13 Messieurs 100 m Man. Palmes - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | LN 81 | Minime | Homme | 01'09"30 | ND | ND | |
7 | ACSS COLMAR | Minime | Homme | 01'12"83 | ND | ND | |
11 | LN 81 | Minime | Homme | 01'13"73 | ND | ND | |
15 | CHSC 64 | Minime | Homme | 01'15"17 | ND | ND | |
17 | ASC 83 | Minime | Homme | 01'16"37 | ND | ND | |
18 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Minime | Homme | 01'16"61 | ND | ND | |
20 | Castres Sports Nautiques | Minime | Homme | 01'20"46 | ND | ND | |
20 | Castres Sports Nautiques | Minime | Homme | 01'20"46 | ND | ND | |
22 | LN 81 | Minime | Homme | 01'22"22 | ND | ND |
Série 4 - 13 Messieurs 100 m Man. Palmes - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ASCA44 | Minime | Homme | 01'07"17 | ND | ND | |
6 | LN 81 | Minime | Homme | 01'10"97 | ND | ND | |
8 | AS 80 | Minime | Homme | 01'12"98 | ND | ND | |
9 | ACSS COLMAR | Minime | Homme | 01'13"18 | ND | ND | |
10 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minime | Homme | 01'13"38 | ND | ND | |
13 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | 01'15"08 | ND | ND | |
14 | Sauvetage Côtier Lacanau | Minime | Homme | 01'15"12 | ND | ND | |
15 | E.S.S.V | Minime | Homme | 01'15"17 | ND | ND |
Série 5 - 13 Messieurs 100 m Man. Palmes - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | HSC 40 | Minime | Homme | 01'03"28 | ND | ND | |
4 | MNSL 34 | Minime | Homme | 01'09"09 | ND | ND | |
9 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 01'01"98 | ND | ND | |
10 | AS 34 | Cadet | Homme | 01'03"58 | ND | ND | |
11 | CSSC 40 - Cefssa40 | Junior | Homme | 00'55"96 | ND | ND | |
16 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Cadet | Homme | 01'05"31 | ND | ND | |
16 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Cadet | Homme | 01'05"31 | ND | ND | |
18 | Avenir Nautique Villeneuvois | Cadet | Homme | 01'06"95 | ND | ND | |
18 | Avenir Nautique Villeneuvois | Cadet | Homme | 01'06"95 | ND | ND | |
20 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | 01'07"96 | ND | ND |
Série 6 - 13 Messieurs 100 m Man. Palmes - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Neptune Olympique Frontignan | Minime | Homme | 01'01"57 | ND | ND | |
3 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Homme | 00'59"10 | ND | ND | |
3 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Homme | 00'59"10 | ND | ND | |
12 | SPT 06 | Cadet | Homme | 01'04"30 | ND | ND | |
12 | SPT 06 | Cadet | Homme | 01'04"30 | ND | ND | |
14 | TSN 31 | Cadet | Homme | 01'04"36 | ND | ND | |
15 | Biscarrosse Olympique Sauvetage et Secourisme | Cadet | Homme | 01'04"81 | ND | ND | |
17 | HSC 40 | Cadet | Homme | 01'06"14 | ND | ND | |
19 | AS 86 | Cadet | Homme | 01'07"74 | ND | ND | |
24 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Homme | 01'03"90 | ND | ND |
Série 7 - 13 Messieurs 100 m Man. Palmes - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | AS 34 | Cadet | Homme | 01'00"30 | ND | ND | |
7 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | 01'01"06 | ND | ND | |
11 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Cadet | Homme | 01'04"18 | ND | ND | |
13 | AS 80 | Junior | Homme | 00'57"24 | ND | ND | |
13 | AS 80 | Cadet | Homme | 01'04"33 | ND | ND | |
18 | TSN 31 | Junior | Homme | 01'00"41 | ND | ND | |
20 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 01'00"89 | ND | ND | |
20 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 01'00"89 | ND | ND | |
25 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Seniors et Masters | Homme | 00'56"77 | ND | ND |
Série 8 - 13 Messieurs 100 m Man. Palmes - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ASC 83 | Cadet | Homme | 00'59"20 | ND | ND | |
8 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 00'54"48 | ND | ND | |
12 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 00'56"40 | ND | ND | |
15 | AS 34 | Junior | Homme | 00'58"09 | ND | ND | |
19 | GBA | Junior | Homme | 01'00"47 | ND | ND | |
22 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Junior | Homme | 01'01"30 | ND | ND | |
23 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Junior | Homme | 01'01"94 | ND | ND | |
23 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Junior | Homme | 01'01"94 | ND | ND | |
F/DQ | Sauvetage Côtier Lacanau | Junior | Homme | ND | ND |
Série 9 - 13 Messieurs 100 m Man. Palmes - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSSC 40 - Cefssa40 | Junior | Homme | 00'51"28 | ND | ND | |
7 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Junior | Homme | 00'54"39 | ND | ND | |
7 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Junior | Homme | 00'54"39 | ND | ND | |
8 | AS 34 | Cadet | Homme | 01'01"57 | ND | ND | |
14 | CERCLE DES NAGEURS SAUVETEURS VALENCIENNOIS | Junior | Homme | 00'57"94 | ND | ND | |
14 | CERCLE DES NAGEURS SAUVETEURS VALENCIENNOIS | Junior | Homme | 00'57"94 | ND | ND | |
16 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 00'58"24 | ND | ND | |
21 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 01'01"19 | ND | ND | |
23 | TSN 31 | Seniors et Masters | Homme | 00'56"14 | ND | ND | |
29 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | 00'58"42 | ND | ND | |
29 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | 00'58"42 | ND | ND |
Série 10 - 13 Messieurs 100 m Man. Palmes - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | CSSM 31 | Cadet | Homme | 00'57"30 | ND | ND | |
2 | CSSM 31 | Cadet | Homme | 00'57"30 | ND | ND | |
5 | LN 81 | Cadet | Homme | 00'59"45 | ND | ND | |
18 | LN 81 | Seniors et Masters | Homme | 00'53"87 | ND | ND | |
21 | Neptune Olympique Frontignan | Seniors et Masters | Homme | 00'54"86 | ND | ND | |
21 | Neptune Olympique Frontignan | Seniors et Masters | Homme | 00'54"86 | ND | ND | |
27 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Seniors et Masters | Homme | 00'56"89 | ND | ND | |
28 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Seniors et Masters | Homme | 00'57"89 | ND | ND | |
30 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | 00'59"69 | ND | ND | |
31 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Seniors et Masters | Homme | 00'59"74 | ND | ND | |
31 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Seniors et Masters | Homme | 00'59"74 | ND | ND |
Série 11 - 13 Messieurs 100 m Man. Palmes - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Homme | 00'52"93 | ND | ND | |
