Finale interrégionale
Le 18/02/2018
Amiens - Piscine Le Nautilus
4x50m Bouée Tube - Femme
Aller directement à :
Filtrer par catégorie :
Classement des finales - Résultats finaux
Position | Equipe | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avenir Nautique Villeneuvois | Cadet | Femme | 02'01"48 | ND | ND | |
1 | Avenir Nautique Villeneuvois | Cadet | Femme | 02'01"48 | ND | ND | |
2 | AS 80 | Junior | Femme | 02'03"36 | ND | ND | |
2 | AS 80 | Junior | Femme | 02'03"36 | ND | ND | |
3 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Femme | 02'09"24 | ND | ND | |
3 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Femme | 02'09"24 | ND | ND | |
4 | LIEVIN SAUVETAGE CLUB | Senior | Femme | 02'18"24 | ND | ND | |
4 | LIEVIN SAUVETAGE CLUB | Senior | Femme | 02'18"24 | ND | ND | |
5 | CERCLE DES NAGEURS SAUVETEURS VALENCIENNOIS | Minime | Femme | 02'19"46 | ND | ND | |
5 | CERCLE DES NAGEURS SAUVETEURS VALENCIENNOIS | Minime | Femme | 02'19"46 | ND | ND | |
6 | Avenir Nautique Villeneuvois | Minime | Femme | 02'29"94 | ND | ND | |
6 | Avenir Nautique Villeneuvois | Minime | Femme | 02'29"94 | ND | ND | |
7 | LIEVIN SAUVETAGE CLUB | Cadet | Femme | 02'33"49 | ND | ND | |
7 | LIEVIN SAUVETAGE CLUB | Cadet | Femme | 02'33"49 | ND | ND | |
8 | AS 80 | Junior | Femme | 03'01"25 | ND | ND | |
8 | AS 80 | Junior | Femme | 03'01"25 | ND | ND |
Série 1 - 2 Dames 4x50m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Equipe | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | AS 80 | Junior | Femme | 02'03"36 | ND | ND | |
2 | AS 80 | Junior | Femme | 02'03"36 | ND | ND | |
6 | Avenir Nautique Villeneuvois | Minime | Femme | 02'29"94 | ND | ND | |
6 | Avenir Nautique Villeneuvois | Minime | Femme | 02'29"94 | ND | ND |
Série 2 - 2 Dames 4x50m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Equipe | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avenir Nautique Villeneuvois | Cadet | Femme | 02'01"48 | ND | ND | |
1 | Avenir Nautique Villeneuvois | Cadet | Femme | 02'01"48 | ND | ND | |
3 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Femme | 02'09"24 | ND | ND | |
3 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Femme | 02'09"24 | ND | ND | |
4 | LIEVIN SAUVETAGE CLUB | Senior | Femme | 02'18"24 | ND | ND | |
4 | LIEVIN SAUVETAGE CLUB | Senior | Femme | 02'18"24 | ND | ND | |
5 | CERCLE DES NAGEURS SAUVETEURS VALENCIENNOIS | Minime | Femme | 02'19"46 | ND | ND | |
5 | CERCLE DES NAGEURS SAUVETEURS VALENCIENNOIS | Minime | Femme | 02'19"46 | ND | ND | |
7 | LIEVIN SAUVETAGE CLUB | Cadet | Femme | 02'33"49 | ND | ND | |
7 | LIEVIN SAUVETAGE CLUB | Cadet | Femme | 02'33"49 | ND | ND | |
8 | AS 80 | Junior | Femme | 03'01"25 | ND | ND | |
8 | AS 80 | Junior | Femme | 03'01"25 | ND | ND |