Finale interrégionale
Le 18/02/2018
Amiens - Piscine Le Nautilus
50m Mannequin - Homme
Aller directement à :
- Classement des séries
- Série 1 - 11 Messieurs 50 m Man.
- Série 2 - 11 Messieurs 50 m Man.
- Série 3 - 11 Messieurs 50 m Man.
- Série 4 - 11 Messieurs 50 m Man.
- Série 5 - 11 Messieurs 50 m Man.
- Série 6 - 11 Messieurs 50 m Man.
- Série 7 - 11 Messieurs 50 m Man.
- Série 8 - 11 Messieurs 50 m Man.
- Série 9 - 11 Messieurs 50 m Man.
- Série 10 - 11 Messieurs 50 m Man.
- Série 11 - 11 Messieurs 50 m Man.
Filtrer par catégorie :
Classement des séries - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS 80 | Senior | Homme | 00'32"32 | ND | ND | |
1 | Avenir Nautique Villeneuvois | Junior | Homme | 00'33"64 | ND | ND | |
1 | AS 80 | Cadet | Homme | 00'34"25 | ND | ND | |
1 | LIEVIN SAUVETAGE CLUB | Masters plus | Homme | 00'39"02 | ND | ND | |
1 | AS 80 | Minime | Homme | 00'46"48 | ND | ND | |
2 | AS 80 | Junior | Homme | 00'35"01 | ND | ND | |
2 | AS 80 | Cadet | Homme | 00'36"59 | ND | ND | |
2 | Avenir Nautique Villeneuvois | Masters plus | Homme | 00'39"29 | ND | ND | |
2 | CERCLE DES NAGEURS SAUVETEURS VALENCIENNOIS | Senior | Homme | 00'40"21 | ND | ND | |
2 | AS 80 | Minime | Homme | 00'46"51 | ND | ND | |
3 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Junior | Homme | 00'38"19 | ND | ND | |
3 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Junior | Homme | 00'38"19 | ND | ND | |
3 | AS 80 | Senior | Homme | 00'40"88 | ND | ND | |
3 | AS 80 | Cadet | Homme | 00'43"21 | ND | ND | |
3 | AS 80 | Minime | Homme | 00'47"01 | ND | ND | |
3 | LIEVIN SAUVETAGE CLUB | Masters plus | Homme | 00'48"68 | ND | ND | |
4 | AS 80 | Junior | Homme | 00'39"61 | ND | ND | |
4 | LIEVIN SAUVETAGE CLUB | Senior | Homme | 00'42"75 | ND | ND | |
4 | AS 80 | Cadet | Homme | 00'44"68 | ND | ND | |
4 | Avenir Nautique Villeneuvois | Minime | Homme | 00'49"05 | ND | ND | |
5 | CERCLE DES NAGEURS SAUVETEURS VALENCIENNOIS | Senior | Homme | 00'42"80 | ND | ND | |
5 | AS 80 | Junior | Homme | 00'42"80 | ND | ND | |
5 | AS 80 | Junior | Homme | 00'42"80 | ND | ND | |
5 | AS 80 | Cadet | Homme | 00'46"33 | ND | ND | |
5 | AS 80 | Minime | Homme | 00'50"58 | ND | ND | |
6 | LIEVIN SAUVETAGE CLUB | Junior | Homme | 00'43"22 | ND | ND | |
6 | LIEVIN SAUVETAGE CLUB | Senior | Homme | 00'46"40 | ND | ND | |
6 | LIEVIN SAUVETAGE CLUB | Senior | Homme | 00'46"40 | ND | ND | |
6 | AS 80 | Cadet | Homme | 00'48"57 | ND | ND | |
6 | AS 80 | Minime | Homme | 00'50"87 | ND | ND | |
7 | AS 80 | Junior | Homme | 00'44"34 | ND | ND | |
7 | AS 80 | Cadet | Homme | 00'48"94 | ND | ND | |
7 | LIEVIN SAUVETAGE CLUB | Senior | Homme | 00'49"04 | ND | ND | |
7 | LIEVIN SAUVETAGE CLUB | Senior | Homme | 00'49"04 | ND | ND | |
7 | Avenir Nautique Villeneuvois | Minime | Homme | 00'51"08 | ND | ND | |
8 | AS 80 | Junior | Homme | 00'45"57 | ND | ND | |
8 | LIEVIN SAUVETAGE CLUB | Senior | Homme | 00'50"48 | ND | ND | |
8 | AS 80 | Minime | Homme | 00'51"56 | ND | ND | |
8 | AS 80 | Cadet | Homme | 01'08"28 | ND | ND | |
9 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Junior | Homme | 00'46"00 | ND | ND | |
9 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Junior | Homme | 00'46"00 | ND | ND | |
9 | AS 80 | Minime | Homme | 00'52"07 | ND | ND | |
9 | AS 80 | Cadet | Homme | 01'08"30 | ND | ND | |
10 | AS 80 | Junior | Homme | 00'46"85 | ND | ND | |
10 | CERCLE DES NAGEURS SAUVETEURS VALENCIENNOIS | Minime | Homme | 00'53"02 | ND | ND | |
10 | AS 80 | Cadet | Homme | 01'15"22 | ND | ND | |
11 | AS 80 | Junior | Homme | 00'47"38 | ND | ND | |
11 | AS 80 | Minime | Homme | 01'02"74 | ND | ND | |
12 |
INCONNU
Athlete
invité
|
Avenir Nautique Villeneuvois | Minime | Homme | 01'02"96 | ND | ND |
12 | Avenir Nautique Villeneuvois | Minime | Homme | 01'02"96 | ND | ND | |
13 | AS 80 | Minime | Homme | 01'04"54 | ND | ND | |
14 | AS 80 | Minime | Homme | 01'05"69 | ND | ND | |
15 | CERCLE DES NAGEURS SAUVETEURS VALENCIENNOIS | Minime | Homme | 01'07"13 | ND | ND | |
16 | AS 80 | Minime | Homme | 01'11"12 | ND | ND | |
17 | AS 80 | Minime | Homme | 01'14"11 | ND | ND | |
18 | AS 80 | Minime | Homme | 01'14"81 | ND | ND | |
19 | AS 80 | Minime | Homme | 01'15"40 | ND | ND | |
20 | AS 80 | Minime | Homme | 01'16"08 | ND | ND | |
21 | AS 80 | Minime | Homme | 01'16"88 | ND | ND | |
21 | AS 80 | Minime | Homme | 01'16"88 | ND | ND | |
22 | LIEVIN SAUVETAGE CLUB | Minime | Homme | 01'24"95 | ND | ND | |
23 | AS 80 | Minime | Homme | 02'18"03 | ND | ND | |
F/DQ | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Senior | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Senior | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | AS 80 | Minime | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | AS 80 | Minime | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | CERCLE DES NAGEURS SAUVETEURS VALENCIENNOIS | Senior | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | AS 80 | Junior | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | LIEVIN SAUVETAGE CLUB | Cadet | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | CERCLE DES NAGEURS SAUVETEURS VALENCIENNOIS | Senior | Homme | ND | ND |
Série 1 - 11 Messieurs 50 m Man. - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | AS 80 | Minime | Homme | 01'14"11 | ND | ND | |
20 | AS 80 | Minime | Homme | 01'16"08 | ND | ND | |
23 | AS 80 | Minime | Homme | 02'18"03 | ND | ND |
Série 2 - 11 Messieurs 50 m Man. - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | AS 80 | Cadet | Homme | 01'15"22 | ND | ND | |
15 | CERCLE DES NAGEURS SAUVETEURS VALENCIENNOIS | Minime | Homme | 01'07"13 | ND | ND | |
18 | AS 80 | Minime | Homme | 01'14"81 | ND | ND | |
19 | AS 80 | Minime | Homme | 01'15"40 | ND | ND | |
F/DQ | AS 80 | Minime | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | AS 80 | Minime | Homme | ND | ND |
Série 3 - 11 Messieurs 50 m Man. - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | AS 80 | Cadet | Homme | 01'08"30 | ND | ND | |
11 | AS 80 | Minime | Homme | 01'02"74 | ND | ND | |
13 | AS 80 | Minime | Homme | 01'04"54 | ND | ND | |
16 | AS 80 | Minime | Homme | 01'11"12 | ND | ND | |
21 | AS 80 | Minime | Homme | 01'16"88 | ND | ND | |
21 | AS 80 | Minime | Homme | 01'16"88 | ND | ND | |
22 | LIEVIN SAUVETAGE CLUB | Minime | Homme | 01'24"95 | ND | ND |
Série 4 - 11 Messieurs 50 m Man. - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | AS 80 | Cadet | Homme | 00'48"57 | ND | ND | |
7 | AS 80 | Junior | Homme | 00'44"34 | ND | ND | |
8 | AS 80 | Cadet | Homme | 01'08"28 | ND | ND | |
9 | AS 80 | Minime | Homme | 00'52"07 | ND | ND | |
12 |
[INV] INCONNU Athlete |
Avenir Nautique Villeneuvois | Minime | Homme | 01'02"96 | ND | ND |
12 | Avenir Nautique Villeneuvois | Minime | Homme | 01'02"96 | ND | ND | |
14 | AS 80 | Minime | Homme | 01'05"69 | ND | ND |
Série 5 - 11 Messieurs 50 m Man. - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | AS 80 | Minime | Homme | 00'50"58 | ND | ND | |
6 | AS 80 | Minime | Homme | 00'50"87 | ND | ND | |
7 | Avenir Nautique Villeneuvois | Minime | Homme | 00'51"08 | ND | ND | |
8 | AS 80 | Minime | Homme | 00'51"56 | ND | ND | |
10 | AS 80 | Junior | Homme | 00'46"85 | ND | ND | |
F/DQ | LIEVIN SAUVETAGE CLUB | Cadet | Homme | ND | ND |
Série 6 - 11 Messieurs 50 m Man. - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | AS 80 | Minime | Homme | 00'46"51 | ND | ND | |
4 | Avenir Nautique Villeneuvois | Minime | Homme | 00'49"05 | ND | ND | |
5 | AS 80 | Cadet | Homme | 00'46"33 | ND | ND | |
7 | AS 80 | Cadet | Homme | 00'48"94 | ND | ND | |
8 | AS 80 | Junior | Homme | 00'45"57 | ND | ND | |
8 | LIEVIN SAUVETAGE CLUB | Senior | Homme | 00'50"48 | ND | ND |
Série 7 - 11 Messieurs 50 m Man. - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | AS 80 | Cadet | Homme | 00'43"21 | ND | ND | |
3 | AS 80 | Minime | Homme | 00'47"01 | ND | ND | |
3 | LIEVIN SAUVETAGE CLUB | Masters plus | Homme | 00'48"68 | ND | ND | |
6 | LIEVIN SAUVETAGE CLUB | Senior | Homme | 00'46"40 | ND | ND | |
6 | LIEVIN SAUVETAGE CLUB | Senior | Homme | 00'46"40 | ND | ND | |
10 | CERCLE DES NAGEURS SAUVETEURS VALENCIENNOIS | Minime | Homme | 00'53"02 | ND | ND | |
F/DQ | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Homme | ND | ND |
Série 8 - 11 Messieurs 50 m Man. - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS 80 | Minime | Homme | 00'46"48 | ND | ND | |
5 | AS 80 | Junior | Homme | 00'42"80 | ND | ND | |
5 | AS 80 | Junior | Homme | 00'42"80 | ND | ND | |
7 | LIEVIN SAUVETAGE CLUB | Senior | Homme | 00'49"04 | ND | ND | |
7 | LIEVIN SAUVETAGE CLUB | Senior | Homme | 00'49"04 | ND | ND | |
9 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Junior | Homme | 00'46"00 | ND | ND | |
9 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Junior | Homme | 00'46"00 | ND | ND | |
11 | AS 80 | Junior | Homme | 00'47"38 | ND | ND | |
F/DQ | CERCLE DES NAGEURS SAUVETEURS VALENCIENNOIS | Senior | Homme | ND | ND |
Série 9 - 11 Messieurs 50 m Man. - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Avenir Nautique Villeneuvois | Masters plus | Homme | 00'39"29 | ND | ND | |
3 | AS 80 | Senior | Homme | 00'40"88 | ND | ND | |
4 | AS 80 | Junior | Homme | 00'39"61 | ND | ND | |
4 | LIEVIN SAUVETAGE CLUB | Senior | Homme | 00'42"75 | ND | ND | |
4 | AS 80 | Cadet | Homme | 00'44"68 | ND | ND | |
6 | LIEVIN SAUVETAGE CLUB | Junior | Homme | 00'43"22 | ND | ND |
Série 10 - 11 Messieurs 50 m Man. - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LIEVIN SAUVETAGE CLUB | Masters plus | Homme | 00'39"02 | ND | ND | |
2 | AS 80 | Cadet | Homme | 00'36"59 | ND | ND | |
2 | CERCLE DES NAGEURS SAUVETEURS VALENCIENNOIS | Senior | Homme | 00'40"21 | ND | ND | |
3 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Junior | Homme | 00'38"19 | ND | ND | |
3 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Junior | Homme | 00'38"19 | ND | ND | |
F/DQ | AS 80 | Junior | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | CERCLE DES NAGEURS SAUVETEURS VALENCIENNOIS | Senior | Homme | ND | ND |
Série 11 - 11 Messieurs 50 m Man. - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS 80 | Senior | Homme | 00'32"32 | ND | ND | |
1 | Avenir Nautique Villeneuvois | Junior | Homme | 00'33"64 | ND | ND | |
1 | AS 80 | Cadet | Homme | 00'34"25 | ND | ND | |
2 | AS 80 | Junior | Homme | 00'35"01 | ND | ND | |
5 | CERCLE DES NAGEURS SAUVETEURS VALENCIENNOIS | Senior | Homme | 00'42"80 | ND | ND | |
F/DQ | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Senior | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Senior | Homme | ND | ND |