Championnat Régional de l'Occitanie
Le 17/02/2018
Tarbes
100m Bouée Tube - Homme
Aller directement à :
- Classement des séries
- Série 1 - 16 Messieurs 100 m Bouée Tube
- Série 2 - 16 Messieurs 100 m Bouée Tube
- Série 3 - 16 Messieurs 100 m Bouée Tube
- Série 4 - 16 Messieurs 100 m Bouée Tube
- Série 5 - 16 Messieurs 100 m Bouée Tube
- Série 6 - 16 Messieurs 100 m Bouée Tube
- Série 7 - 16 Messieurs 100 m Bouée Tube
- Série 8 - 16 Messieurs 100 m Bouée Tube
- Série 9 - 16 Messieurs 100 m Bouée Tube
- Série 10 - 16 Messieurs 100 m Bouée Tube
- Série 11 - 16 Messieurs 100 m Bouée Tube
- Série 12 - 16 Messieurs 100 m Bouée Tube
- Série 13 - 16 Messieurs 100 m Bouée Tube
- Série 14 - 16 Messieurs 100 m Bouée Tube
- Série 15 - 16 Messieurs 100 m Bouée Tube
- Série 16 - 16 Messieurs 100 m Bouée Tube
Filtrer par catégorie :
Classement des séries - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Neptune Olympique Frontignan | Masters plus | Homme | 00'57"99 | ND | ND | |
1 | Biarritz sauvetage côtier | Senior | Homme | 00'59"01 | ND | ND | |
1 | AS 34 | Junior | Homme | 00'59"89 | ND | ND | |
1 | AS 34 | Cadet | Homme | 01'04"62 | ND | ND | |
2 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Masters plus | Homme | 00'58"25 | ND | ND | |
2 | AS 34 | Senior | Homme | 00'59"25 | ND | ND | |
2 | CSSM 31 | Junior | Homme | 00'59"92 | ND | ND | |
2 | AS 34 | Cadet | Homme | 01'04"66 | ND | ND | |
2 | MNSL 34 | Minime | Homme | 01'09"77 | ND | ND | |
3 | ACSS COLMAR | Senior | Homme | 00'59"76 | ND | ND | |
3 | Biarritz sauvetage côtier | Masters plus | Homme | 01'00"05 | ND | ND | |
3 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 01'01"50 | ND | ND | |
3 | CSSM 31 | Cadet | Homme | 01'05"81 | ND | ND | |
3 | LN 81 | Minime | Homme | 01'14"85 | ND | ND | |
4 | Biarritz sauvetage côtier | Masters plus | Homme | 01'00"20 | ND | ND | |
4 | Neptune Olympique Frontignan | Senior | Homme | 01'00"22 | ND | ND | |
4 | CERCLE DES NAGEURS SAUVETEURS VALENCIENNOIS | Junior | Homme | 01'02"75 | ND | ND | |
4 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Cadet | Homme | 01'07"32 | ND | ND | |
4 | MNSL 34 | Minime | Homme | 01'16"79 | ND | ND | |
5 | Biarritz sauvetage côtier | Senior | Homme | 01'00"31 | ND | ND | |
5 | TSN 31 | Junior | Homme | 01'03"69 | ND | ND | |
5 | TSN 31 | Masters plus | Homme | 01'04"13 | ND | ND | |
5 | LN 81 | Cadet | Homme | 01'07"79 | ND | ND | |
5 | LN 81 | Minime | Homme | 01'17"25 | ND | ND | |
6 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Senior | Homme | 01'00"33 | ND | ND | |
6 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Junior | Homme | 01'03"73 | ND | ND | |
6 | Biarritz sauvetage côtier | Masters plus | Homme | 01'06"06 | ND | ND | |
6 | HSC 40 | Cadet | Homme | 01'08"25 | ND | ND | |
6 | CHSC 64 | Minime | Homme | 01'17"48 | ND | ND | |
7 | LN 81 | Senior | Homme | 01'00"40 | ND | ND | |
7 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 01'03"84 | ND | ND | |
7 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Cadet | Homme | 01'08"54 | ND | ND | |
7 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Masters plus | Homme | 01'11"84 | ND | ND | |
7 | LN 81 | Minime | Homme | 01'18"59 | ND | ND | |
8 | Biarritz sauvetage côtier | Senior | Homme | 01'00"88 | ND | ND | |
8 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Junior | Homme | 01'04"24 | ND | ND | |
8 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | 01'08"99 | ND | ND | |
8 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Masters plus | Homme | 01'14"00 | ND | ND | |
8 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minime | Homme | 01'18"89 | ND | ND | |
9 | Neptune Olympique Frontignan | Senior | Homme | 01'01"25 | ND | ND | |
9 | TSN 31 | Junior | Homme | 01'04"84 | ND | ND | |
9 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 01'09"49 | ND | ND | |
9 | TSN 31 | Masters plus | Homme | 01'18"15 | ND | ND | |
9 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Minime | Homme | 01'20"04 | ND | ND | |
10 | Biarritz sauvetage côtier | Senior | Homme | 01'01"46 | ND | ND | |
10 | AS 34 | Junior | Homme | 01'05"05 | ND | ND | |
10 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Cadet | Homme | 01'09"69 | ND | ND | |
10 | CST | Masters plus | Homme | 01'18"66 | ND | ND | |
10 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Minime | Homme | 01'20"13 | ND | ND | |
11 | CST | Senior | Homme | 01'01"53 | ND | ND | |
11 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 01'05"17 | ND | ND | |
11 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Cadet | Homme | 01'09"84 | ND | ND | |
11 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Masters plus | Homme | 01'19"25 | ND | ND | |
11 | Montpellier Sauvetage | Minime | Homme | 01'21"43 | ND | ND | |
12 | Biarritz sauvetage côtier | Senior | Homme | 01'02"23 | ND | ND | |
12 | Castres Sports Nautiques | Junior | Homme | 01'05"35 | ND | ND | |
12 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | 01'10"01 | ND | ND | |
13 | Castres Sports Nautiques | Senior | Homme | 01'02"59 | ND | ND | |
13 | TSN 31 | Junior | Homme | 01'05"63 | ND | ND | |
13 | TSN 31 | Cadet | Homme | 01'10"13 | ND | ND | |
13 | Castres Sports Nautiques | Minime | Homme | 01'23"62 | ND | ND | |
14 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Senior | Homme | 01'02"63 | ND | ND | |
14 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Junior | Homme | 01'05"73 | ND | ND | |
14 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 01'10"23 | ND | ND | |
14 | LN 81 | Minime | Homme | 01'24"45 | ND | ND | |
15 | TSN 31 | Senior | Homme | 01'02"69 | ND | ND | |
15 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Junior | Homme | 01'07"98 | ND | ND | |
15 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 01'10"27 | ND | ND | |
15 | TSN 31 | Minime | Homme | 01'25"73 | ND | ND | |
16 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Senior | Homme | 01'02"96 | ND | ND | |
16 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Junior | Homme | 01'08"42 | ND | ND | |
16 | TSN 31 | Cadet | Homme | 01'10"41 | ND | ND | |
16 | CSSM 31 | Minime | Homme | 01'26"31 | ND | ND | |
17 | TSN 31 | Senior | Homme | 01'03"55 | ND | ND | |
17 | TSN 31 | Junior | Homme | 01'08"58 | ND | ND | |
17 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 01'10"75 | ND | ND | |
17 | LN 81 | Minime | Homme | 01'26"56 | ND | ND | |
18 | Biarritz sauvetage côtier | Senior | Homme | 01'03"56 | ND | ND | |
18 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Junior | Homme | 01'09"31 | ND | ND | |
18 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | 01'10"97 | ND | ND | |
18 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Minime | Homme | 01'26"85 | ND | ND | |
19 | CST | Senior | Homme | 01'03"96 | ND | ND | |
19 | AS 34 | Cadet | Homme | 01'11"46 | ND | ND | |
19 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Minime | Homme | 01'29"18 | ND | ND | |
20 | GBA | Senior | Homme | 01'04"27 | ND | ND | |
20 | TSN 31 | Junior | Homme | 01'10"52 | ND | ND | |
20 | CSSM 31 | Cadet | Homme | 01'12"44 | ND | ND | |
20 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Minime | Homme | 01'31"84 | ND | ND | |
21 | AS 34 | Senior | Homme | 01'05"05 | ND | ND | |
21 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 01'12"36 | ND | ND | |
21 | CSSM 31 | Cadet | Homme | 01'14"12 | ND | ND | |
21 | TSN 31 | Minime | Homme | 01'36"57 | ND | ND | |
22 | CHSC 64 | Senior | Homme | 01'05"56 | ND | ND | |
22 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 01'14"01 | ND | ND | |
22 | CSSM 31 | Cadet | Homme | 01'14"48 | ND | ND | |
22 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Minime | Homme | 01'37"18 | ND | ND | |
23 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Senior | Homme | 01'07"24 | ND | ND | |
23 | TSN 31 | Cadet | Homme | 01'14"75 | ND | ND | |
24 | CST | Senior | Homme | 01'12"57 | ND | ND | |
24 | TSN 31 | Cadet | Homme | 01'15"37 | ND | ND | |
25 | CST | Senior | Homme | 01'14"16 | ND | ND | |
25 | AS 34 | Cadet | Homme | 01'17"11 | ND | ND | |
26 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Senior | Homme | 01'18"16 | ND | ND | |
26 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 01'18"71 | ND | ND | |
27 | CSSM 31 | Cadet | Homme | 01'20"03 | ND | ND | |
28 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Homme | 01'24"14 | ND | ND | |
29 | AS 34 | Cadet | Homme | 01'31"29 | ND | ND | |
F/DQ | CHSC 64 | Cadet | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | TSN 31 | Senior | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | TSN 31 | Minime | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Minime | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | Biarritz sauvetage côtier | Senior | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | CHSC 64 | Minime | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Junior | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | TSN 31 | Minime | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Junior | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | ND | ND |
Série 1 - 16 Messieurs 100 m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Minime | Homme | 01'37"18 | ND | ND | |
F/DQ | TSN 31 | Minime | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | TSN 31 | Minime | Homme | ND | ND |
Série 2 - 16 Messieurs 100 m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | TSN 31 | Minime | Homme | 01'25"73 | ND | ND | |
18 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Minime | Homme | 01'26"85 | ND | ND | |
20 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Minime | Homme | 01'31"84 | ND | ND | |
21 | TSN 31 | Minime | Homme | 01'36"57 | ND | ND | |
26 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 01'18"71 | ND | ND | |
F/DQ | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Minime | Homme | ND | ND |
Série 3 - 16 Messieurs 100 m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Minime | Homme | 01'20"04 | ND | ND | |
10 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Minime | Homme | 01'20"13 | ND | ND | |
11 | Montpellier Sauvetage | Minime | Homme | 01'21"43 | ND | ND | |
13 | Castres Sports Nautiques | Minime | Homme | 01'23"62 | ND | ND | |
19 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Minime | Homme | 01'29"18 | ND | ND | |
29 | AS 34 | Cadet | Homme | 01'31"29 | ND | ND | |
F/DQ | CHSC 64 | Minime | Homme | ND | ND |
Série 4 - 16 Messieurs 100 m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | CHSC 64 | Minime | Homme | 01'17"48 | ND | ND | |
8 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minime | Homme | 01'18"89 | ND | ND | |
10 | CST | Masters plus | Homme | 01'18"66 | ND | ND | |
11 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Masters plus | Homme | 01'19"25 | ND | ND | |
14 | LN 81 | Minime | Homme | 01'24"45 | ND | ND | |
17 | LN 81 | Minime | Homme | 01'26"56 | ND | ND | |
25 | AS 34 | Cadet | Homme | 01'17"11 | ND | ND | |
F/DQ | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | ND | ND |
Série 5 - 16 Messieurs 100 m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | LN 81 | Minime | Homme | 01'14"85 | ND | ND | |
4 | MNSL 34 | Minime | Homme | 01'16"79 | ND | ND | |
7 | LN 81 | Minime | Homme | 01'18"59 | ND | ND | |
8 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Masters plus | Homme | 01'14"00 | ND | ND | |
16 | CSSM 31 | Minime | Homme | 01'26"31 | ND | ND | |
24 | TSN 31 | Cadet | Homme | 01'15"37 | ND | ND | |
28 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Homme | 01'24"14 | ND | ND | |
F/DQ | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Junior | Homme | ND | ND |
Série 6 - 16 Messieurs 100 m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Cadet | Homme | 01'07"32 | ND | ND | |
5 | LN 81 | Minime | Homme | 01'17"25 | ND | ND | |
15 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 01'10"27 | ND | ND | |
20 | TSN 31 | Junior | Homme | 01'10"52 | ND | ND | |
24 | CST | Senior | Homme | 01'12"57 | ND | ND | |
25 | CST | Senior | Homme | 01'14"16 | ND | ND | |
26 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Senior | Homme | 01'18"16 | ND | ND | |
27 | CSSM 31 | Cadet | Homme | 01'20"03 | ND | ND |
Série 7 - 16 Messieurs 100 m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | MNSL 34 | Minime | Homme | 01'09"77 | ND | ND | |
7 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Masters plus | Homme | 01'11"84 | ND | ND | |
9 | TSN 31 | Masters plus | Homme | 01'18"15 | ND | ND | |
15 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Junior | Homme | 01'07"98 | ND | ND | |
16 | TSN 31 | Cadet | Homme | 01'10"41 | ND | ND | |
17 | TSN 31 | Junior | Homme | 01'08"58 | ND | ND | |
20 | CSSM 31 | Cadet | Homme | 01'12"44 | ND | ND | |
23 | TSN 31 | Cadet | Homme | 01'14"75 | ND | ND |
Série 8 - 16 Messieurs 100 m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ACSS COLMAR | Senior | Homme | 00'59"76 | ND | ND | |
10 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Cadet | Homme | 01'09"69 | ND | ND | |
11 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Cadet | Homme | 01'09"84 | ND | ND | |
12 | Biarritz sauvetage côtier | Senior | Homme | 01'02"23 | ND | ND | |
14 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 01'10"23 | ND | ND | |
16 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Junior | Homme | 01'08"42 | ND | ND | |
18 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | 01'10"97 | ND | ND | |
22 | CSSM 31 | Cadet | Homme | 01'14"48 | ND | ND |
Série 9 - 16 Messieurs 100 m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Cadet | Homme | 01'08"54 | ND | ND | |
8 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | 01'08"99 | ND | ND | |
12 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | 01'10"01 | ND | ND | |
13 | TSN 31 | Junior | Homme | 01'05"63 | ND | ND | |
23 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Senior | Homme | 01'07"24 | ND | ND | |
F/DQ | TSN 31 | Senior | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | CHSC 64 | Cadet | Homme | ND | ND |
Série 10 - 16 Messieurs 100 m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 01'09"49 | ND | ND | |
13 | Castres Sports Nautiques | Senior | Homme | 01'02"59 | ND | ND | |
14 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Junior | Homme | 01'05"73 | ND | ND | |
18 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Junior | Homme | 01'09"31 | ND | ND | |
19 | AS 34 | Cadet | Homme | 01'11"46 | ND | ND | |
21 | CSSM 31 | Cadet | Homme | 01'14"12 | ND | ND | |
F/DQ | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Junior | Homme | ND | ND |
Série 11 - 16 Messieurs 100 m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | LN 81 | Cadet | Homme | 01'07"79 | ND | ND | |
6 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Senior | Homme | 01'00"33 | ND | ND | |
6 | Biarritz sauvetage côtier | Masters plus | Homme | 01'06"06 | ND | ND | |
6 | HSC 40 | Cadet | Homme | 01'08"25 | ND | ND | |
12 | Castres Sports Nautiques | Junior | Homme | 01'05"35 | ND | ND | |
21 | AS 34 | Senior | Homme | 01'05"05 | ND | ND | |
21 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 01'12"36 | ND | ND | |
22 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 01'14"01 | ND | ND |
Série 12 - 16 Messieurs 100 m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS 34 | Cadet | Homme | 01'04"62 | ND | ND | |
2 | AS 34 | Cadet | Homme | 01'04"66 | ND | ND | |
5 | TSN 31 | Junior | Homme | 01'03"69 | ND | ND | |
8 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Junior | Homme | 01'04"24 | ND | ND | |
10 | AS 34 | Junior | Homme | 01'05"05 | ND | ND | |
13 | TSN 31 | Cadet | Homme | 01'10"13 | ND | ND | |
17 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 01'10"75 | ND | ND | |
19 | CST | Senior | Homme | 01'03"96 | ND | ND |
Série 13 - 16 Messieurs 100 m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | CSSM 31 | Cadet | Homme | 01'05"81 | ND | ND | |
4 | CERCLE DES NAGEURS SAUVETEURS VALENCIENNOIS | Junior | Homme | 01'02"75 | ND | ND | |
9 | TSN 31 | Junior | Homme | 01'04"84 | ND | ND | |
11 | CST | Senior | Homme | 01'01"53 | ND | ND | |
11 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 01'05"17 | ND | ND | |
14 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Senior | Homme | 01'02"63 | ND | ND | |
22 | CHSC 64 | Senior | Homme | 01'05"56 | ND | ND | |
F/DQ | Biarritz sauvetage côtier | Senior | Homme | ND | ND |
Série 14 - 16 Messieurs 100 m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS 34 | Junior | Homme | 00'59"89 | ND | ND | |
2 | AS 34 | Senior | Homme | 00'59"25 | ND | ND | |
5 | TSN 31 | Masters plus | Homme | 01'04"13 | ND | ND | |
6 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Junior | Homme | 01'03"73 | ND | ND | |
8 | Biarritz sauvetage côtier | Senior | Homme | 01'00"88 | ND | ND | |
10 | Biarritz sauvetage côtier | Senior | Homme | 01'01"46 | ND | ND | |
20 | GBA | Senior | Homme | 01'04"27 | ND | ND | |
F/DQ | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | ND | ND |
Série 15 - 16 Messieurs 100 m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Neptune Olympique Frontignan | Masters plus | Homme | 00'57"99 | ND | ND | |
1 | Biarritz sauvetage côtier | Senior | Homme | 00'59"01 | ND | ND | |
2 | CSSM 31 | Junior | Homme | 00'59"92 | ND | ND | |
4 | Biarritz sauvetage côtier | Masters plus | Homme | 01'00"20 | ND | ND | |
7 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 01'03"84 | ND | ND | |
9 | Neptune Olympique Frontignan | Senior | Homme | 01'01"25 | ND | ND | |
17 | TSN 31 | Senior | Homme | 01'03"55 | ND | ND | |
18 | Biarritz sauvetage côtier | Senior | Homme | 01'03"56 | ND | ND |
Série 16 - 16 Messieurs 100 m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Masters plus | Homme | 00'58"25 | ND | ND | |
3 | Biarritz sauvetage côtier | Masters plus | Homme | 01'00"05 | ND | ND | |
3 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 01'01"50 | ND | ND | |
4 | Neptune Olympique Frontignan | Senior | Homme | 01'00"22 | ND | ND | |
5 | Biarritz sauvetage côtier | Senior | Homme | 01'00"31 | ND | ND | |
7 | LN 81 | Senior | Homme | 01'00"40 | ND | ND | |
15 | TSN 31 | Senior | Homme | 01'02"69 | ND | ND | |
16 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Senior | Homme | 01'02"96 | ND | ND |