Championnat Régional de l'Occitanie
Le 17/02/2018
Tarbes
200m Obstacles - Homme
Aller directement à :
- Classement des séries
- Série 1 - 11 Messieurs 200 m Obstacles
- Série 2 - 11 Messieurs 200 m Obstacles
- Série 3 - 11 Messieurs 200 m Obstacles
- Série 4 - 11 Messieurs 200 m Obstacles
- Série 5 - 11 Messieurs 200 m Obstacles
- Série 6 - 11 Messieurs 200 m Obstacles
- Série 7 - 11 Messieurs 200 m Obstacles
- Série 8 - 11 Messieurs 200 m Obstacles
- Série 9 - 11 Messieurs 200 m Obstacles
- Série 10 - 11 Messieurs 200 m Obstacles
- Série 11 - 11 Messieurs 200 m Obstacles
Filtrer par catégorie :
Classement des séries - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Senior | Homme | 02'05"27 | ND | ND | |
1 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 02'11"80 | ND | ND | |
1 | AS 34 | Cadet | Homme | 02'18"90 | ND | ND | |
2 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Senior | Homme | 02'05"72 | ND | ND | |
2 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 02'11"86 | ND | ND | |
2 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 02'20"79 | ND | ND | |
2 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Minime | Homme | 02'36"68 | ND | ND | |
3 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Senior | Homme | 02'10"36 | ND | ND | |
3 | Castres Sports Nautiques | Junior | Homme | 02'14"10 | ND | ND | |
3 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Cadet | Homme | 02'22"82 | ND | ND | |
3 | Castres Sports Nautiques | Minime | Homme | 02'36"98 | ND | ND | |
3 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Masters plus | Homme | 03'25"53 | ND | ND | |
4 | TSN 31 | Senior | Homme | 02'11"95 | ND | ND | |
4 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 02'14"29 | ND | ND | |
4 | HSC 40 | Cadet | Homme | 02'23"36 | ND | ND | |
5 | Neptune Olympique Frontignan | Senior | Homme | 02'13"13 | ND | ND | |
5 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Junior | Homme | 02'15"25 | ND | ND | |
5 | LN 81 | Cadet | Homme | 02'24"58 | ND | ND | |
5 | MNSL 34 | Minime | Homme | 02'43"26 | ND | ND | |
6 | Biarritz sauvetage côtier | Senior | Homme | 02'16"17 | ND | ND | |
6 | CERCLE DES NAGEURS SAUVETEURS VALENCIENNOIS | Junior | Homme | 02'18"92 | ND | ND | |
6 | CSSM 31 | Cadet | Homme | 02'25"40 | ND | ND | |
6 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minime | Homme | 02'44"56 | ND | ND | |
7 | AS 34 | Junior | Homme | 02'19"78 | ND | ND | |
7 | CHSC 64 | Senior | Homme | 02'20"25 | ND | ND | |
7 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 02'25"90 | ND | ND | |
7 | LN 81 | Minime | Homme | 02'44"58 | ND | ND | |
8 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Senior | Homme | 02'20"43 | ND | ND | |
8 | AS 34 | Junior | Homme | 02'21"34 | ND | ND | |
8 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Cadet | Homme | 02'27"69 | ND | ND | |
8 | CHSC 64 | Minime | Homme | 02'48"12 | ND | ND | |
9 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 02'22"03 | ND | ND | |
9 | AS 34 | Senior | Homme | 02'25"16 | ND | ND | |
9 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 02'28"24 | ND | ND | |
9 | MNSL 34 | Minime | Homme | 02'49"42 | ND | ND | |
10 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Junior | Homme | 02'22"22 | ND | ND | |
10 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Senior | Homme | 02'26"38 | ND | ND | |
10 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Cadet | Homme | 02'29"16 | ND | ND | |
10 | TSN 31 | Minime | Homme | 02'49"65 | ND | ND | |
11 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 02'27"72 | ND | ND | |
11 | Castres Sports Nautiques | Senior | Homme | 02'27"84 | ND | ND | |
11 | CSSM 31 | Cadet | Homme | 02'30"45 | ND | ND | |
11 | LN 81 | Minime | Homme | 02'49"87 | ND | ND | |
12 | CHSC 64 | Senior | Homme | 02'29"41 | ND | ND | |
12 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 02'30"83 | ND | ND | |
12 | AS 34 | Cadet | Homme | 02'30"94 | ND | ND | |
12 | LN 81 | Minime | Homme | 02'53"43 | ND | ND | |
13 | CSSM 31 | Cadet | Homme | 02'31"45 | ND | ND | |
13 | CSSM 31 | Junior | Homme | 02'33"06 | ND | ND | |
13 | LN 81 | Minime | Homme | 02'55"17 | ND | ND | |
14 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Cadet | Homme | 02'32"46 | ND | ND | |
14 | TSN 31 | Junior | Homme | 02'36"02 | ND | ND | |
14 | CSSM 31 | Minime | Homme | 03'02"47 | ND | ND | |
15 | CHSC 64 | Cadet | Homme | 02'34"81 | ND | ND | |
15 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Junior | Homme | 02'38"91 | ND | ND | |
15 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Minime | Homme | 03'02"98 | ND | ND | |
16 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 02'36"69 | ND | ND | |
16 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Junior | Homme | 02'41"81 | ND | ND | |
16 | Montpellier Sauvetage | Minime | Homme | 03'03"76 | ND | ND | |
17 | CSSM 31 | Cadet | Homme | 02'38"43 | ND | ND | |
17 | TSN 31 | Junior | Homme | 02'44"13 | ND | ND | |
17 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Minime | Homme | 03'18"31 | ND | ND | |
18 | AS 34 | Cadet | Homme | 02'44"06 | ND | ND | |
18 | TSN 31 | Junior | Homme | 02'52"40 | ND | ND | |
18 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Minime | Homme | 03'21"13 | ND | ND | |
19 | CSSM 31 | Cadet | Homme | 02'45"60 | ND | ND | |
19 | TSN 31 | Junior | Homme | 02'58"57 | ND | ND | |
19 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Minime | Homme | 03'25"37 | ND | ND | |
20 | AS 34 | Cadet | Homme | 02'45"99 | ND | ND | |
20 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Minime | Homme | 03'54"95 | ND | ND | |
21 | TSN 31 | Cadet | Homme | 02'48"25 | ND | ND | |
21 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Minime | Homme | 04'18"89 | ND | ND | |
22 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 02'50"50 | ND | ND | |
23 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | 02'55"62 | ND | ND | |
24 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Homme | 02'56"45 | ND | ND | |
25 | TSN 31 | Cadet | Homme | 03'02"94 | ND | ND | |
F/DQ | TSN 31 | Cadet | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | Biarritz sauvetage côtier | Senior | Homme | ND | ND |
Série 1 - 11 Messieurs 200 m Obstacles - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Minime | Homme | 03'18"31 | ND | ND | |
20 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Minime | Homme | 03'54"95 | ND | ND | |
21 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Minime | Homme | 04'18"89 | ND | ND |
Série 2 - 11 Messieurs 200 m Obstacles - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Masters plus | Homme | 03'25"53 | ND | ND | |
8 | CHSC 64 | Minime | Homme | 02'48"12 | ND | ND | |
15 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Minime | Homme | 03'02"98 | ND | ND | |
18 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Minime | Homme | 03'21"13 | ND | ND | |
19 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Minime | Homme | 03'25"37 | ND | ND | |
25 | TSN 31 | Cadet | Homme | 03'02"94 | ND | ND |
Série 3 - 11 Messieurs 200 m Obstacles - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | MNSL 34 | Minime | Homme | 02'43"26 | ND | ND | |
11 | LN 81 | Minime | Homme | 02'49"87 | ND | ND | |
13 | LN 81 | Minime | Homme | 02'55"17 | ND | ND | |
16 | Montpellier Sauvetage | Minime | Homme | 03'03"76 | ND | ND | |
19 | TSN 31 | Junior | Homme | 02'58"57 | ND | ND | |
22 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 02'50"50 | ND | ND | |
23 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | 02'55"62 | ND | ND | |
F/DQ | TSN 31 | Cadet | Homme | ND | ND |
Série 4 - 11 Messieurs 200 m Obstacles - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minime | Homme | 02'44"56 | ND | ND | |
7 | LN 81 | Minime | Homme | 02'44"58 | ND | ND | |
9 | MNSL 34 | Minime | Homme | 02'49"42 | ND | ND | |
10 | TSN 31 | Minime | Homme | 02'49"65 | ND | ND | |
12 | LN 81 | Minime | Homme | 02'53"43 | ND | ND | |
14 | CSSM 31 | Minime | Homme | 03'02"47 | ND | ND | |
18 | AS 34 | Cadet | Homme | 02'44"06 | ND | ND | |
20 | AS 34 | Cadet | Homme | 02'45"99 | ND | ND |
Série 5 - 11 Messieurs 200 m Obstacles - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Castres Sports Nautiques | Minime | Homme | 02'36"98 | ND | ND | |
14 | TSN 31 | Junior | Homme | 02'36"02 | ND | ND | |
16 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Junior | Homme | 02'41"81 | ND | ND | |
17 | TSN 31 | Junior | Homme | 02'44"13 | ND | ND | |
18 | TSN 31 | Junior | Homme | 02'52"40 | ND | ND | |
21 | TSN 31 | Cadet | Homme | 02'48"25 | ND | ND | |
24 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Homme | 02'56"45 | ND | ND |
Série 6 - 11 Messieurs 200 m Obstacles - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Minime | Homme | 02'36"68 | ND | ND | |
11 | CSSM 31 | Cadet | Homme | 02'30"45 | ND | ND | |
12 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 02'30"83 | ND | ND | |
15 | CHSC 64 | Cadet | Homme | 02'34"81 | ND | ND | |
15 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Junior | Homme | 02'38"91 | ND | ND | |
16 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 02'36"69 | ND | ND | |
17 | CSSM 31 | Cadet | Homme | 02'38"43 | ND | ND | |
19 | CSSM 31 | Cadet | Homme | 02'45"60 | ND | ND |
Série 7 - 11 Messieurs 200 m Obstacles - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | LN 81 | Cadet | Homme | 02'24"58 | ND | ND | |
8 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Cadet | Homme | 02'27"69 | ND | ND | |
9 | AS 34 | Senior | Homme | 02'25"16 | ND | ND | |
10 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Cadet | Homme | 02'29"16 | ND | ND | |
11 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 02'27"72 | ND | ND | |
11 | Castres Sports Nautiques | Senior | Homme | 02'27"84 | ND | ND | |
12 | CHSC 64 | Senior | Homme | 02'29"41 | ND | ND | |
13 | CSSM 31 | Cadet | Homme | 02'31"45 | ND | ND |
Série 8 - 11 Messieurs 200 m Obstacles - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS 34 | Cadet | Homme | 02'18"90 | ND | ND | |
4 | HSC 40 | Cadet | Homme | 02'23"36 | ND | ND | |
6 | Biarritz sauvetage côtier | Senior | Homme | 02'16"17 | ND | ND | |
7 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 02'25"90 | ND | ND | |
9 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 02'22"03 | ND | ND | |
9 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 02'28"24 | ND | ND | |
12 | AS 34 | Cadet | Homme | 02'30"94 | ND | ND |
Série 9 - 11 Messieurs 200 m Obstacles - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 02'11"86 | ND | ND | |
4 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 02'14"29 | ND | ND | |
6 | CERCLE DES NAGEURS SAUVETEURS VALENCIENNOIS | Junior | Homme | 02'18"92 | ND | ND | |
8 | AS 34 | Junior | Homme | 02'21"34 | ND | ND | |
13 | CSSM 31 | Junior | Homme | 02'33"06 | ND | ND | |
14 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Cadet | Homme | 02'32"46 | ND | ND | |
F/DQ | Biarritz sauvetage côtier | Senior | Homme | ND | ND |
Série 10 - 11 Messieurs 200 m Obstacles - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 02'20"79 | ND | ND | |
3 | Castres Sports Nautiques | Junior | Homme | 02'14"10 | ND | ND | |
3 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Cadet | Homme | 02'22"82 | ND | ND | |
5 | Neptune Olympique Frontignan | Senior | Homme | 02'13"13 | ND | ND | |
5 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Junior | Homme | 02'15"25 | ND | ND | |
6 | CSSM 31 | Cadet | Homme | 02'25"40 | ND | ND | |
7 | AS 34 | Junior | Homme | 02'19"78 | ND | ND | |
7 | CHSC 64 | Senior | Homme | 02'20"25 | ND | ND |
Série 11 - 11 Messieurs 200 m Obstacles - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Senior | Homme | 02'05"27 | ND | ND | |
1 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 02'11"80 | ND | ND | |
2 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Senior | Homme | 02'05"72 | ND | ND | |
3 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Senior | Homme | 02'10"36 | ND | ND | |
4 | TSN 31 | Senior | Homme | 02'11"95 | ND | ND | |
8 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Senior | Homme | 02'20"43 | ND | ND | |
10 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Junior | Homme | 02'22"22 | ND | ND | |
10 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Senior | Homme | 02'26"38 | ND | ND |