Coupe Hibon de Frohent, MONTPELLIER SAUVETAGE
Le 04/02/2018
Amphitrite, Saint Jean de Vedas (Montpellier)
50m Mannequin - Homme
Aller directement à :
- Classement des séries
- Série 1 - 9 Messieurs 50 m Man.
- Série 2 - 9 Messieurs 50 m Man.
- Série 3 - 9 Messieurs 50 m Man.
- Série 4 - 9 Messieurs 50 m Man.
- Série 5 - 9 Messieurs 50 m Man.
- Série 6 - 9 Messieurs 50 m Man.
- Série 7 - 9 Messieurs 50 m Man.
- Série 8 - 9 Messieurs 50 m Man.
- Série 9 - 9 Messieurs 50 m Man.
Filtrer par catégorie :
Classement des séries - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESNP 66 | Seniors et Masters | Homme | 00'31"88 | ND | ND | |
1 | CERCLE DES NAGEURS SAUVETEURS VALENCIENNOIS | Junior | Homme | 00'35"75 | ND | ND | |
1 | CERCLE DES NAGEURS SAUVETEURS VALENCIENNOIS | Junior | Homme | 00'35"75 | ND | ND | |
1 | AS 34 | Cadet | Homme | 00'38"06 | ND | ND | |
1 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Minime | Homme | 00'41"49 | ND | ND | |
2 | ESNP 66 | Seniors et Masters | Homme | 00'32"84 | ND | ND | |
2 | Montpellier Sauvetage | Junior | Homme | 00'36"24 | ND | ND | |
2 | AS 34 | Cadet | Homme | 00'38"13 | ND | ND | |
2 | MNSL 34 | Minime | Homme | 00'44"70 | ND | ND | |
3 |
INCONNU
Athlete
invité
|
ALBI SPORTS AQUATIQUES | Seniors et Masters | Homme | 00'32"93 | ND | ND |
3 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Seniors et Masters | Homme | 00'32"93 | ND | ND | |
3 | AS 34 | Junior | Homme | 00'36"50 | ND | ND | |
3 | Neptune Olympique Frontignan | Cadet | Homme | 00'40"64 | ND | ND | |
3 | MNSL 34 | Minime | Homme | 00'48"04 | ND | ND | |
3 | MNSL 34 | Minime | Homme | 00'48"04 | ND | ND | |
4 | SPT 06 | Seniors et Masters | Homme | 00'34"02 | ND | ND | |
4 | AS 34 | Junior | Homme | 00'38"61 | ND | ND | |
4 | HSC 40 | Cadet | Homme | 00'40"75 | ND | ND | |
4 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Minime | Homme | 00'48"35 | ND | ND | |
5 | SPT 06 | Seniors et Masters | Homme | 00'34"39 | ND | ND | |
5 | MNSL 34 | Junior | Homme | 00'41"86 | ND | ND | |
5 | AS 34 | Cadet | Homme | 00'43"66 | ND | ND | |
5 | Montpellier Sauvetage | Minime | Homme | 00'51"20 | ND | ND | |
6 | LN 81 | Seniors et Masters | Homme | 00'34"62 | ND | ND | |
6 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Junior | Homme | 00'42"22 | ND | ND | |
6 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Junior | Homme | 00'42"22 | ND | ND | |
6 | AS 34 | Cadet | Homme | 00'44"85 | ND | ND | |
6 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Minime | Homme | 00'52"18 | ND | ND | |
7 | Neptune Olympique Frontignan | Seniors et Masters | Homme | 00'35"16 | ND | ND | |
7 | LES NAGEURS SAUVETEURS DE VEDENE | Junior | Homme | 00'43"60 | ND | ND | |
7 | AS 34 | Cadet | Homme | 00'48"49 | ND | ND | |
7 | MNSL 34 | Minime | Homme | 00'53"89 | ND | ND | |
8 | Neptune Olympique Frontignan | Seniors et Masters | Homme | 00'35"87 | ND | ND | |
8 | AS 34 | Cadet | Homme | 00'54"24 | ND | ND | |
8 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Minime | Homme | 00'54"40 | ND | ND | |
9 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | 00'36"53 | ND | ND | |
9 | Montpellier Sauvetage | Cadet | Homme | 00'55"37 | ND | ND | |
9 | MNSL 34 | Minime | Homme | 01'01"88 | ND | ND | |
10 | ESNP 66 | Seniors et Masters | Homme | 00'37"01 | ND | ND | |
10 | AS 34 | Cadet | Homme | 01'01"19 | ND | ND | |
10 | Montpellier Sauvetage | Minime | Homme | 01'03"60 | ND | ND | |
11 | HSC 40 | Seniors et Masters | Homme | 00'37"06 | ND | ND | |
11 | HSC 40 | Seniors et Masters | Homme | 00'37"06 | ND | ND | |
11 | MNSL 34 | Minime | Homme | 01'03"92 | ND | ND | |
12 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | 00'38"08 | ND | ND | |
12 | Association de Formation au Secours Aquatique 84 | Minime | Homme | 01'04"84 | ND | ND | |
13 | Montpellier Sauvetage | Seniors et Masters | Homme | 00'39"00 | ND | ND | |
13 | MNSL 34 | Minime | Homme | 01'07"46 | ND | ND | |
14 | LES NAGEURS SAUVETEURS DE VEDENE | Seniors et Masters | Homme | 00'40"70 | ND | ND | |
14 | LES NAGEURS SAUVETEURS DE VEDENE | Seniors et Masters | Homme | 00'40"70 | ND | ND | |
14 | Montpellier Sauvetage | Minime | Homme | 01'08"20 | ND | ND | |
14 | Montpellier Sauvetage | Minime | Homme | 01'08"20 | ND | ND | |
15 | Montpellier Sauvetage | Seniors et Masters | Homme | 00'54"72 | ND | ND | |
15 | Montpellier Sauvetage | Seniors et Masters | Homme | 00'54"72 | ND | ND | |
F/DQ | ESNP 66 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | Neptune Olympique Frontignan | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | Neptune Olympique Frontignan | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | AS 34 | Minime | Homme | ND | ND |
Série 1 - 9 Messieurs 50 m Man. - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | MNSL 34 | Minime | Homme | 01'01"88 | ND | ND | |
10 | AS 34 | Cadet | Homme | 01'01"19 | ND | ND | |
12 | Association de Formation au Secours Aquatique 84 | Minime | Homme | 01'04"84 | ND | ND | |
13 | MNSL 34 | Minime | Homme | 01'07"46 | ND | ND | |
F/DQ | AS 34 | Minime | Homme | ND | ND |
Série 2 - 9 Messieurs 50 m Man. - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Montpellier Sauvetage | Minime | Homme | 00'51"20 | ND | ND | |
6 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Minime | Homme | 00'52"18 | ND | ND | |
10 | Montpellier Sauvetage | Minime | Homme | 01'03"60 | ND | ND | |
11 | MNSL 34 | Minime | Homme | 01'03"92 | ND | ND | |
14 | Montpellier Sauvetage | Minime | Homme | 01'08"20 | ND | ND | |
14 | Montpellier Sauvetage | Minime | Homme | 01'08"20 | ND | ND |
Série 3 - 9 Messieurs 50 m Man. - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | MNSL 34 | Minime | Homme | 00'53"89 | ND | ND | |
8 | AS 34 | Cadet | Homme | 00'54"24 | ND | ND | |
8 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Minime | Homme | 00'54"40 | ND | ND | |
9 | Montpellier Sauvetage | Cadet | Homme | 00'55"37 | ND | ND | |
15 | Montpellier Sauvetage | Seniors et Masters | Homme | 00'54"72 | ND | ND | |
15 | Montpellier Sauvetage | Seniors et Masters | Homme | 00'54"72 | ND | ND |
Série 4 - 9 Messieurs 50 m Man. - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | MNSL 34 | Minime | Homme | 00'44"70 | ND | ND | |
3 | MNSL 34 | Minime | Homme | 00'48"04 | ND | ND | |
3 | MNSL 34 | Minime | Homme | 00'48"04 | ND | ND | |
4 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Minime | Homme | 00'48"35 | ND | ND | |
5 | MNSL 34 | Junior | Homme | 00'41"86 | ND | ND | |
7 | AS 34 | Cadet | Homme | 00'48"49 | ND | ND |
Série 5 - 9 Messieurs 50 m Man. - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Minime | Homme | 00'41"49 | ND | ND | |
4 | HSC 40 | Cadet | Homme | 00'40"75 | ND | ND | |
6 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Junior | Homme | 00'42"22 | ND | ND | |
6 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Junior | Homme | 00'42"22 | ND | ND | |
6 | AS 34 | Cadet | Homme | 00'44"85 | ND | ND | |
7 | LES NAGEURS SAUVETEURS DE VEDENE | Junior | Homme | 00'43"60 | ND | ND |
Série 6 - 9 Messieurs 50 m Man. - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Neptune Olympique Frontignan | Cadet | Homme | 00'40"64 | ND | ND | |
4 | AS 34 | Junior | Homme | 00'38"61 | ND | ND | |
5 | AS 34 | Cadet | Homme | 00'43"66 | ND | ND | |
12 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | 00'38"08 | ND | ND | |
13 | Montpellier Sauvetage | Seniors et Masters | Homme | 00'39"00 | ND | ND | |
14 | LES NAGEURS SAUVETEURS DE VEDENE | Seniors et Masters | Homme | 00'40"70 | ND | ND | |
14 | LES NAGEURS SAUVETEURS DE VEDENE | Seniors et Masters | Homme | 00'40"70 | ND | ND |
Série 7 - 9 Messieurs 50 m Man. - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CERCLE DES NAGEURS SAUVETEURS VALENCIENNOIS | Junior | Homme | 00'35"75 | ND | ND | |
1 | CERCLE DES NAGEURS SAUVETEURS VALENCIENNOIS | Junior | Homme | 00'35"75 | ND | ND | |
1 | AS 34 | Cadet | Homme | 00'38"06 | ND | ND | |
2 | Montpellier Sauvetage | Junior | Homme | 00'36"24 | ND | ND | |
2 | AS 34 | Cadet | Homme | 00'38"13 | ND | ND | |
3 | AS 34 | Junior | Homme | 00'36"50 | ND | ND | |
6 | LN 81 | Seniors et Masters | Homme | 00'34"62 | ND | ND |
Série 8 - 9 Messieurs 50 m Man. - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | SPT 06 | Seniors et Masters | Homme | 00'34"02 | ND | ND | |
5 | SPT 06 | Seniors et Masters | Homme | 00'34"39 | ND | ND | |
7 | Neptune Olympique Frontignan | Seniors et Masters | Homme | 00'35"16 | ND | ND | |
8 | Neptune Olympique Frontignan | Seniors et Masters | Homme | 00'35"87 | ND | ND | |
9 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | 00'36"53 | ND | ND | |
11 | HSC 40 | Seniors et Masters | Homme | 00'37"06 | ND | ND | |
11 | HSC 40 | Seniors et Masters | Homme | 00'37"06 | ND | ND |
Série 9 - 9 Messieurs 50 m Man. - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESNP 66 | Seniors et Masters | Homme | 00'31"88 | ND | ND | |
2 | ESNP 66 | Seniors et Masters | Homme | 00'32"84 | ND | ND | |
3 |
[INV] INCONNU Athlete |
ALBI SPORTS AQUATIQUES | Seniors et Masters | Homme | 00'32"93 | ND | ND |
3 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Seniors et Masters | Homme | 00'32"93 | ND | ND | |
10 | ESNP 66 | Seniors et Masters | Homme | 00'37"01 | ND | ND | |
F/DQ | Neptune Olympique Frontignan | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | Neptune Olympique Frontignan | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | ESNP 66 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |