Challenge Jean Sicard
Le 21/01/2018
Albi Piscine Atlantis
100m Bouée Tube - Homme
Aller directement à :
- Classement des séries
- Série 1 - 9 Messieurs 100 m Bouée Tube
- Série 2 - 9 Messieurs 100 m Bouée Tube
- Série 3 - 9 Messieurs 100 m Bouée Tube
- Série 4 - 9 Messieurs 100 m Bouée Tube
- Série 5 - 9 Messieurs 100 m Bouée Tube
- Série 6 - 9 Messieurs 100 m Bouée Tube
- Série 7 - 9 Messieurs 100 m Bouée Tube
- Série 8 - 9 Messieurs 100 m Bouée Tube
- Série 9 - 9 Messieurs 100 m Bouée Tube
Filtrer par catégorie :
Classement des séries - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LN 81 | Seniors et Masters | Homme | 00'58"81 | ND | ND | |
1 | LN 81 | Seniors et Masters | Homme | 00'58"81 | ND | ND | |
1 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 01'02"15 | ND | ND | |
1 | LN 81 | Cadet | Homme | 01'07"46 | ND | ND | |
1 | LN 81 | Minime | Homme | 01'18"04 | ND | ND | |
2 | Neptune Olympique Frontignan | Seniors et Masters | Homme | 01'01"76 | ND | ND | |
2 | Neptune Olympique Frontignan | Seniors et Masters | Homme | 01'01"76 | ND | ND | |
2 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 01'02"91 | ND | ND | |
2 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 01'02"91 | ND | ND | |
2 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 01'11"27 | ND | ND | |
2 | LN 81 | Minime | Homme | 01'18"79 | ND | ND | |
3 | CST | Seniors et Masters | Homme | 01'04"03 | ND | ND | |
3 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 01'06"69 | ND | ND | |
3 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 01'06"69 | ND | ND | |
3 | CSSM 31 | Cadet | Homme | 01'12"07 | ND | ND | |
3 | CSSM 31 | Cadet | Homme | 01'12"07 | ND | ND | |
3 | LN 81 | Minime | Homme | 01'19"12 | ND | ND | |
4 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Seniors et Masters | Homme | 01'04"28 | ND | ND | |
4 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 01'16"64 | ND | ND | |
4 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 01'17"11 | ND | ND | |
4 | LN 81 | Minime | Homme | 01'22"12 | ND | ND | |
5 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Seniors et Masters | Homme | 01'04"72 | ND | ND | |
5 | CSSM 31 | Cadet | Homme | 01'17"56 | ND | ND | |
5 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minime | Homme | 01'23"99 | ND | ND | |
5 | AMSS 82 | Junior | Homme | 01'28"19 | ND | ND | |
6 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Seniors et Masters | Homme | 01'07"39 | ND | ND | |
6 | AMSS 82 | Cadet | Homme | 01'21"12 | ND | ND | |
6 | LN 81 | Minime | Homme | 01'24"41 | ND | ND | |
6 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Junior | Homme | 01'28"61 | ND | ND | |
7 | Castres Sports Nautiques | Seniors et Masters | Homme | 01'07"91 | ND | ND | |
7 | Castres Sports Nautiques | Seniors et Masters | Homme | 01'07"91 | ND | ND | |
7 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Homme | 01'21"47 | ND | ND | |
7 | Castres Sports Nautiques | Minime | Homme | 01'26"44 | ND | ND | |
7 | Castres Sports Nautiques | Minime | Homme | 01'26"44 | ND | ND | |
8 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Seniors et Masters | Homme | 01'11"22 | ND | ND | |
8 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Homme | 01'24"91 | ND | ND | |
8 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minime | Homme | 01'35"87 | ND | ND | |
9 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Seniors et Masters | Homme | 01'13"96 | ND | ND | |
9 | LN 81 | Cadet | Homme | 01'26"98 | ND | ND | |
9 | AMSS 82 | Minime | Homme | 01'37"81 | ND | ND | |
10 | CST | Seniors et Masters | Homme | 01'17"38 | ND | ND | |
10 | CST | Seniors et Masters | Homme | 01'17"38 | ND | ND | |
10 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 01'27"77 | ND | ND | |
10 | Castres Sports Nautiques | Minime | Homme | 01'42"45 | ND | ND | |
11 | AMSS 82 | Seniors et Masters | Homme | 01'18"19 | ND | ND | |
11 | AMSS 82 | Cadet | Homme | 01'33"11 | ND | ND | |
11 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Minime | Homme | 01'49"73 | ND | ND | |
12 | CST | Seniors et Masters | Homme | 01'22"16 | ND | ND | |
12 | CST | Seniors et Masters | Homme | 01'22"16 | ND | ND | |
12 | AMSS 82 | Cadet | Homme | 01'46"09 | ND | ND | |
12 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Minime | Homme | 01'59"11 | ND | ND | |
13 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Seniors et Masters | Homme | 01'23"00 | ND | ND | |
13 | AMSS 82 | Minime | Homme | 02'06"40 | ND | ND | |
F/DQ | LN 81 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | AMSS 82 | Cadet | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | AMSS 82 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | AMSS 82 | Cadet | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | Castres Sports Nautiques | Cadet | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | Castres Sports Nautiques | Cadet | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | CSSM 31 | Cadet | Homme | ND | ND |
Série 1 - 9 Messieurs 100 m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | AMSS 82 | Cadet | Homme | 01'21"12 | ND | ND | |
11 | AMSS 82 | Cadet | Homme | 01'33"11 | ND | ND | |
12 | AMSS 82 | Cadet | Homme | 01'46"09 | ND | ND | |
13 | AMSS 82 | Minime | Homme | 02'06"40 | ND | ND | |
F/DQ | AMSS 82 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | AMSS 82 | Cadet | Homme | ND | ND |
Série 2 - 9 Messieurs 100 m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | AMSS 82 | Junior | Homme | 01'28"19 | ND | ND | |
8 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minime | Homme | 01'35"87 | ND | ND | |
9 | AMSS 82 | Minime | Homme | 01'37"81 | ND | ND | |
11 | AMSS 82 | Seniors et Masters | Homme | 01'18"19 | ND | ND | |
12 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Minime | Homme | 01'59"11 | ND | ND | |
F/DQ | AMSS 82 | Cadet | Homme | ND | ND |
Série 3 - 9 Messieurs 100 m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Homme | 01'24"91 | ND | ND | |
10 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 01'27"77 | ND | ND | |
10 | Castres Sports Nautiques | Minime | Homme | 01'42"45 | ND | ND | |
11 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Minime | Homme | 01'49"73 | ND | ND | |
F/DQ | Castres Sports Nautiques | Cadet | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | Castres Sports Nautiques | Cadet | Homme | ND | ND |
Série 4 - 9 Messieurs 100 m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minime | Homme | 01'23"99 | ND | ND | |
6 | LN 81 | Minime | Homme | 01'24"41 | ND | ND | |
6 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Junior | Homme | 01'28"61 | ND | ND | |
7 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Homme | 01'21"47 | ND | ND | |
7 | Castres Sports Nautiques | Minime | Homme | 01'26"44 | ND | ND | |
7 | Castres Sports Nautiques | Minime | Homme | 01'26"44 | ND | ND | |
12 | CST | Seniors et Masters | Homme | 01'22"16 | ND | ND | |
12 | CST | Seniors et Masters | Homme | 01'22"16 | ND | ND |
Série 5 - 9 Messieurs 100 m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LN 81 | Minime | Homme | 01'18"04 | ND | ND | |
3 | LN 81 | Minime | Homme | 01'19"12 | ND | ND | |
4 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 01'17"11 | ND | ND | |
4 | LN 81 | Minime | Homme | 01'22"12 | ND | ND | |
9 | LN 81 | Cadet | Homme | 01'26"98 | ND | ND | |
13 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Seniors et Masters | Homme | 01'23"00 | ND | ND |
Série 6 - 9 Messieurs 100 m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | LN 81 | Minime | Homme | 01'18"79 | ND | ND | |
4 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 01'16"64 | ND | ND | |
5 | CSSM 31 | Cadet | Homme | 01'17"56 | ND | ND | |
8 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Seniors et Masters | Homme | 01'11"22 | ND | ND | |
9 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Seniors et Masters | Homme | 01'13"96 | ND | ND | |
10 | CST | Seniors et Masters | Homme | 01'17"38 | ND | ND | |
10 | CST | Seniors et Masters | Homme | 01'17"38 | ND | ND |
Série 7 - 9 Messieurs 100 m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LN 81 | Cadet | Homme | 01'07"46 | ND | ND | |
3 | CST | Seniors et Masters | Homme | 01'04"03 | ND | ND | |
3 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 01'06"69 | ND | ND | |
3 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 01'06"69 | ND | ND | |
4 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Seniors et Masters | Homme | 01'04"28 | ND | ND | |
F/DQ | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | CSSM 31 | Cadet | Homme | ND | ND |
Série 8 - 9 Messieurs 100 m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Neptune Olympique Frontignan | Seniors et Masters | Homme | 01'01"76 | ND | ND | |
2 | Neptune Olympique Frontignan | Seniors et Masters | Homme | 01'01"76 | ND | ND | |
2 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 01'11"27 | ND | ND | |
3 | CSSM 31 | Cadet | Homme | 01'12"07 | ND | ND | |
3 | CSSM 31 | Cadet | Homme | 01'12"07 | ND | ND | |
5 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Seniors et Masters | Homme | 01'04"72 | ND | ND | |
6 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Seniors et Masters | Homme | 01'07"39 | ND | ND | |
7 | Castres Sports Nautiques | Seniors et Masters | Homme | 01'07"91 | ND | ND | |
7 | Castres Sports Nautiques | Seniors et Masters | Homme | 01'07"91 | ND | ND |
Série 9 - 9 Messieurs 100 m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LN 81 | Seniors et Masters | Homme | 00'58"81 | ND | ND | |
1 | LN 81 | Seniors et Masters | Homme | 00'58"81 | ND | ND | |
1 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 01'02"15 | ND | ND | |
2 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 01'02"91 | ND | ND | |
2 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 01'02"91 | ND | ND | |
F/DQ | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | LN 81 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |