Challenge Jean Sicard
Le 21/01/2018
Albi Piscine Atlantis
100m Bouée Tube - Femme
Aller directement à :
- Classement des séries
- Série 1 - 9 Dames 100 m Bouée Tube
- Série 2 - 9 Dames 100 m Bouée Tube
- Série 3 - 9 Dames 100 m Bouée Tube
- Série 4 - 9 Dames 100 m Bouée Tube
- Série 5 - 9 Dames 100 m Bouée Tube
- Série 6 - 9 Dames 100 m Bouée Tube
- Série 7 - 9 Dames 100 m Bouée Tube
- Série 8 - 9 Dames 100 m Bouée Tube
- Série 9 - 9 Dames 100 m Bouée Tube
Filtrer par catégorie :
Classement des séries - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LN 81 | Cadet | Femme | 01'08"33 | ND | ND | |
1 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Femme | 01'10"18 | ND | ND | |
1 | Neptune Olympique Frontignan | Seniors et Masters | Femme | 01'15"41 | ND | ND | |
1 | LN 81 | Minime | Femme | 01'18"13 | ND | ND | |
2 | CSSM 31 | Cadet | Femme | 01'11"96 | ND | ND | |
2 |
INCONNU
Athlete
invité
|
LN 81 | Junior | Femme | 01'12"65 | ND | ND |
2 | LN 81 | Junior | Femme | 01'12"65 | ND | ND | |
2 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Seniors et Masters | Femme | 01'15"83 | ND | ND | |
2 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Seniors et Masters | Femme | 01'15"83 | ND | ND | |
2 | CSSM 31 | Minime | Femme | 01'22"98 | ND | ND | |
2 | CSSM 31 | Minime | Femme | 01'22"98 | ND | ND | |
3 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Femme | 01'13"27 | ND | ND | |
3 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Femme | 01'14"98 | ND | ND | |
3 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Femme | 01'14"98 | ND | ND | |
3 | CST | Seniors et Masters | Femme | 01'17"96 | ND | ND | |
3 | CSSM 31 | Minime | Femme | 01'29"35 | ND | ND | |
4 | CSSM 31 | Junior | Femme | 01'15"80 | ND | ND | |
4 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Femme | 01'16"84 | ND | ND | |
4 | CSSM 31 | Seniors et Masters | Femme | 01'18"18 | ND | ND | |
4 | CSSM 31 | Seniors et Masters | Femme | 01'18"18 | ND | ND | |
4 | TSN 31 | Minime | Femme | 01'29"42 | ND | ND | |
4 | TSN 31 | Minime | Femme | 01'29"42 | ND | ND | |
5 | CSSM 31 | Junior | Femme | 01'17"24 | ND | ND | |
5 | CSSM 31 | Cadet | Femme | 01'18"22 | ND | ND | |
5 | AMSS 82 | Minime | Femme | 01'30"55 | ND | ND | |
6 | TSN 31 | Cadet | Femme | 01'18"25 | ND | ND | |
6 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Femme | 01'20"74 | ND | ND | |
6 | AMSS 82 | Minime | Femme | 01'35"02 | ND | ND | |
7 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Femme | 01'18"44 | ND | ND | |
7 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Femme | 01'18"44 | ND | ND | |
7 | TSN 31 | Minime | Femme | 01'35"30 | ND | ND | |
8 | LN 81 | Cadet | Femme | 01'18"48 | ND | ND | |
8 | Castres Sports Nautiques | Minime | Femme | 01'36"45 | ND | ND | |
8 | Castres Sports Nautiques | Minime | Femme | 01'36"45 | ND | ND | |
9 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Femme | 01'19"59 | ND | ND | |
9 | CSSM 31 | Minime | Femme | 01'40"79 | ND | ND | |
10 | CSSM 31 | Cadet | Femme | 01'20"20 | ND | ND | |
10 | AMSS 82 | Minime | Femme | 01'42"91 | ND | ND | |
11 | LN 81 | Cadet | Femme | 01'21"20 | ND | ND | |
11 | LN 81 | Cadet | Femme | 01'21"20 | ND | ND | |
11 | AMSS 82 | Minime | Femme | 01'44"62 | ND | ND | |
12 | CST | Cadet | Femme | 01'21"47 | ND | ND | |
12 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minime | Femme | 01'46"05 | ND | ND | |
13 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Femme | 01'25"84 | ND | ND | |
13 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Minime | Femme | 01'56"57 | ND | ND | |
14 | TSN 31 | Cadet | Femme | 01'29"37 | ND | ND | |
14 | AMSS 82 | Minime | Femme | 01'59"93 | ND | ND | |
15 | AMSS 82 | Cadet | Femme | 01'31"77 | ND | ND | |
15 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Minime | Femme | 02'05"53 | ND | ND | |
16 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Cadet | Femme | 01'36"98 | ND | ND | |
F/DQ | Castres Sports Nautiques | Minime | Femme | ND | ND | ||
F/DQ | AMSS 82 | Cadet | Femme | ND | ND | ||
F/DQ | AMSS 82 | Cadet | Femme | ND | ND | ||
F/DQ | AMSS 82 | Junior | Femme | ND | ND | ||
F/DQ | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Cadet | Femme | ND | ND | ||
F/DQ | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minime | Femme | ND | ND | ||
F/DQ | AMSS 82 | Junior | Femme | ND | ND | ||
F/DQ | AMSS 82 | Minime | Femme | ND | ND | ||
F/DQ | LN 81 | Cadet | Femme | ND | ND | ||
F/DQ | Castres Sports Nautiques | Minime | Femme | ND | ND |
Série 1 - 9 Dames 100 m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | AMSS 82 | Minime | Femme | 01'42"91 | ND | ND | |
F/DQ | AMSS 82 | Junior | Femme | ND | ND | ||
F/DQ | AMSS 82 | Junior | Femme | ND | ND |
Série 2 - 9 Dames 100 m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | AMSS 82 | Minime | Femme | 01'59"93 | ND | ND | |
15 | AMSS 82 | Cadet | Femme | 01'31"77 | ND | ND | |
15 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Minime | Femme | 02'05"53 | ND | ND | |
F/DQ | AMSS 82 | Cadet | Femme | ND | ND | ||
F/DQ | AMSS 82 | Cadet | Femme | ND | ND |
Série 3 - 9 Dames 100 m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Castres Sports Nautiques | Minime | Femme | 01'36"45 | ND | ND | |
8 | Castres Sports Nautiques | Minime | Femme | 01'36"45 | ND | ND | |
11 | AMSS 82 | Minime | Femme | 01'44"62 | ND | ND | |
12 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minime | Femme | 01'46"05 | ND | ND | |
13 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Minime | Femme | 01'56"57 | ND | ND | |
F/DQ | Castres Sports Nautiques | Minime | Femme | ND | ND | ||
F/DQ | Castres Sports Nautiques | Minime | Femme | ND | ND | ||
F/DQ | AMSS 82 | Minime | Femme | ND | ND |
Série 4 - 9 Dames 100 m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | AMSS 82 | Minime | Femme | 01'30"55 | ND | ND | |
6 | AMSS 82 | Minime | Femme | 01'35"02 | ND | ND | |
7 | TSN 31 | Minime | Femme | 01'35"30 | ND | ND | |
9 | CSSM 31 | Minime | Femme | 01'40"79 | ND | ND | |
16 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Cadet | Femme | 01'36"98 | ND | ND | |
F/DQ | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minime | Femme | ND | ND |
Série 5 - 9 Dames 100 m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | CSSM 31 | Minime | Femme | 01'22"98 | ND | ND | |
2 | CSSM 31 | Minime | Femme | 01'22"98 | ND | ND | |
3 | CSSM 31 | Minime | Femme | 01'29"35 | ND | ND | |
4 | TSN 31 | Minime | Femme | 01'29"42 | ND | ND | |
4 | TSN 31 | Minime | Femme | 01'29"42 | ND | ND | |
13 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Femme | 01'25"84 | ND | ND | |
14 | TSN 31 | Cadet | Femme | 01'29"37 | ND | ND | |
F/DQ | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Cadet | Femme | ND | ND |
Série 6 - 9 Dames 100 m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | CST | Seniors et Masters | Femme | 01'17"96 | ND | ND | |
4 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Femme | 01'16"84 | ND | ND | |
4 | CSSM 31 | Seniors et Masters | Femme | 01'18"18 | ND | ND | |
4 | CSSM 31 | Seniors et Masters | Femme | 01'18"18 | ND | ND | |
6 | TSN 31 | Cadet | Femme | 01'18"25 | ND | ND | |
6 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Femme | 01'20"74 | ND | ND | |
11 | LN 81 | Cadet | Femme | 01'21"20 | ND | ND | |
11 | LN 81 | Cadet | Femme | 01'21"20 | ND | ND |
Série 7 - 9 Dames 100 m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Seniors et Masters | Femme | 01'15"83 | ND | ND | |
2 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Seniors et Masters | Femme | 01'15"83 | ND | ND | |
5 | CSSM 31 | Junior | Femme | 01'17"24 | ND | ND | |
5 | CSSM 31 | Cadet | Femme | 01'18"22 | ND | ND | |
9 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Femme | 01'19"59 | ND | ND | |
10 | CSSM 31 | Cadet | Femme | 01'20"20 | ND | ND | |
12 | CST | Cadet | Femme | 01'21"47 | ND | ND |
Série 8 - 9 Dames 100 m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LN 81 | Cadet | Femme | 01'08"33 | ND | ND | |
1 | Neptune Olympique Frontignan | Seniors et Masters | Femme | 01'15"41 | ND | ND | |
1 | LN 81 | Minime | Femme | 01'18"13 | ND | ND | |
2 | CSSM 31 | Cadet | Femme | 01'11"96 | ND | ND | |
7 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Femme | 01'18"44 | ND | ND | |
7 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Femme | 01'18"44 | ND | ND | |
8 | LN 81 | Cadet | Femme | 01'18"48 | ND | ND |
Série 9 - 9 Dames 100 m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Femme | 01'10"18 | ND | ND | |
2 |
[INV] INCONNU Athlete |
LN 81 | Junior | Femme | 01'12"65 | ND | ND |
2 | LN 81 | Junior | Femme | 01'12"65 | ND | ND | |
3 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Femme | 01'13"27 | ND | ND | |
3 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Femme | 01'14"98 | ND | ND | |
3 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Femme | 01'14"98 | ND | ND | |
4 | CSSM 31 | Junior | Femme | 01'15"80 | ND | ND | |
F/DQ | LN 81 | Cadet | Femme | ND | ND |