Challenge Jean Sicard
Le 21/01/2018
Albi Piscine Atlantis
100m Mannequin Palmes - Femme
Aller directement à :
- Classement des séries
- Série 1 - 9 Dames 100 m Man. Palmes
- Série 2 - 9 Dames 100 m Man. Palmes
- Série 3 - 9 Dames 100 m Man. Palmes
- Série 4 - 9 Dames 100 m Man. Palmes
- Série 5 - 9 Dames 100 m Man. Palmes
- Série 6 - 9 Dames 100 m Man. Palmes
- Série 7 - 9 Dames 100 m Man. Palmes
- Série 8 - 9 Dames 100 m Man. Palmes
- Série 9 - 9 Dames 100 m Man. Palmes
Filtrer par catégorie :
Classement des séries - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LN 81 | Cadet | Femme | 01'02"51 | ND | ND | |
1 | LN 81 | Junior | Femme | 01'09"05 | ND | ND | |
1 |
INCONNU
Athlete
invité
|
LN 81 | Junior | Femme | 01'09"05 | ND | ND |
1 | Neptune Olympique Frontignan | Seniors et Masters | Femme | 01'17"01 | ND | ND | |
1 | LN 81 | Minime | Femme | 01'19"37 | ND | ND | |
2 | LN 81 | Cadet | Femme | 01'07"99 | ND | ND | |
2 | CSSM 31 | Junior | Femme | 01'17"70 | ND | ND | |
2 | CSSM 31 | Seniors et Masters | Femme | 01'20"71 | ND | ND | |
2 | CSSM 31 | Seniors et Masters | Femme | 01'20"71 | ND | ND | |
2 | TSN 31 | Minime | Femme | 01'35"06 | ND | ND | |
2 | TSN 31 | Minime | Femme | 01'35"06 | ND | ND | |
3 | CSSM 31 | Cadet | Femme | 01'14"68 | ND | ND | |
3 | CSSM 31 | Junior | Femme | 01'18"46 | ND | ND | |
3 | CST | Seniors et Masters | Femme | 01'22"77 | ND | ND | |
3 | CSSM 31 | Minime | Femme | 01'37"27 | ND | ND | |
4 | LN 81 | Cadet | Femme | 01'16"35 | ND | ND | |
4 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Femme | 01'19"79 | ND | ND | |
4 | CSSM 31 | Minime | Femme | 01'37"42 | ND | ND | |
4 | CSSM 31 | Minime | Femme | 01'37"42 | ND | ND | |
5 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Femme | 01'17"47 | ND | ND | |
5 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Femme | 01'17"47 | ND | ND | |
5 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Femme | 01'21"85 | ND | ND | |
5 | AMSS 82 | Minime | Femme | 01'37"96 | ND | ND | |
6 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Femme | 01'18"11 | ND | ND | |
6 | CST | Junior | Femme | 01'35"66 | ND | ND | |
6 | Castres Sports Nautiques | Minime | Femme | 01'40"52 | ND | ND | |
6 | Castres Sports Nautiques | Minime | Femme | 01'40"52 | ND | ND | |
7 | LN 81 | Cadet | Femme | 01'19"82 | ND | ND | |
7 | LN 81 | Cadet | Femme | 01'19"82 | ND | ND | |
7 | AMSS 82 | Minime | Femme | 01'42"11 | ND | ND | |
7 | CST | Junior | Femme | 01'53"58 | ND | ND | |
8 | CSSM 31 | Cadet | Femme | 01'20"31 | ND | ND | |
8 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minime | Femme | 01'48"60 | ND | ND | |
8 | AMSS 82 | Junior | Femme | 01'54"08 | ND | ND | |
9 | CST | Cadet | Femme | 01'20"56 | ND | ND | |
9 | TSN 31 | Minime | Femme | 01'49"45 | ND | ND | |
10 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Femme | 01'25"06 | ND | ND | |
10 | AMSS 82 | Minime | Femme | 01'50"17 | ND | ND | |
11 | CSSM 31 | Cadet | Femme | 01'26"31 | ND | ND | |
11 | Castres Sports Nautiques | Minime | Femme | 01'50"61 | ND | ND | |
11 | Castres Sports Nautiques | Minime | Femme | 01'50"61 | ND | ND | |
12 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Femme | 01'27"48 | ND | ND | |
12 | AMSS 82 | Minime | Femme | 01'54"25 | ND | ND | |
13 | AMSS 82 | Cadet | Femme | 01'33"21 | ND | ND | |
13 | CSSM 31 | Minime | Femme | 02'01"42 | ND | ND | |
14 | AMSS 82 | Cadet | Femme | 01'34"36 | ND | ND | |
14 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Minime | Femme | 02'01"51 | ND | ND | |
15 | AMSS 82 | Cadet | Femme | 01'35"58 | ND | ND | |
15 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minime | Femme | 02'04"90 | ND | ND | |
16 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Cadet | Femme | 01'40"49 | ND | ND | |
16 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minime | Femme | 02'11"86 | ND | ND | |
17 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Cadet | Femme | 01'56"22 | ND | ND | |
17 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Minime | Femme | 02'20"82 | ND | ND | |
F/DQ | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Femme | ND | ND | ||
F/DQ | AMSS 82 | Junior | Femme | ND | ND | ||
F/DQ | AMSS 82 | Minime | Femme | ND | ND | ||
F/DQ | AMSS 82 | Minime | Femme | ND | ND | ||
F/DQ | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Seniors et Masters | Femme | ND | ND | ||
F/DQ | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Femme | ND | ND | ||
F/DQ | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Seniors et Masters | Femme | ND | ND | ||
F/DQ | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Femme | ND | ND |
Série 1 - 9 Dames 100 m Man. Palmes - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | AMSS 82 | Junior | Femme | 01'54"08 | ND | ND | |
13 | AMSS 82 | Cadet | Femme | 01'33"21 | ND | ND | |
F/DQ | AMSS 82 | Junior | Femme | ND | ND |
Série 2 - 9 Dames 100 m Man. Palmes - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | AMSS 82 | Minime | Femme | 01'42"11 | ND | ND | |
10 | AMSS 82 | Minime | Femme | 01'50"17 | ND | ND | |
14 | AMSS 82 | Cadet | Femme | 01'34"36 | ND | ND | |
15 | AMSS 82 | Cadet | Femme | 01'35"58 | ND | ND | |
15 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minime | Femme | 02'04"90 | ND | ND | |
16 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minime | Femme | 02'11"86 | ND | ND |
Série 3 - 9 Dames 100 m Man. Palmes - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | AMSS 82 | Minime | Femme | 01'54"25 | ND | ND | |
14 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Minime | Femme | 02'01"51 | ND | ND | |
17 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Cadet | Femme | 01'56"22 | ND | ND | |
17 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Minime | Femme | 02'20"82 | ND | ND | |
F/DQ | AMSS 82 | Minime | Femme | ND | ND | ||
F/DQ | AMSS 82 | Minime | Femme | ND | ND |
Série 4 - 9 Dames 100 m Man. Palmes - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | AMSS 82 | Minime | Femme | 01'37"96 | ND | ND | |
7 | CST | Junior | Femme | 01'53"58 | ND | ND | |
8 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minime | Femme | 01'48"60 | ND | ND | |
9 | TSN 31 | Minime | Femme | 01'49"45 | ND | ND | |
11 | Castres Sports Nautiques | Minime | Femme | 01'50"61 | ND | ND | |
11 | Castres Sports Nautiques | Minime | Femme | 01'50"61 | ND | ND | |
16 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Cadet | Femme | 01'40"49 | ND | ND |
Série 5 - 9 Dames 100 m Man. Palmes - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | TSN 31 | Minime | Femme | 01'35"06 | ND | ND | |
2 | TSN 31 | Minime | Femme | 01'35"06 | ND | ND | |
3 | CSSM 31 | Minime | Femme | 01'37"27 | ND | ND | |
4 | CSSM 31 | Minime | Femme | 01'37"42 | ND | ND | |
4 | CSSM 31 | Minime | Femme | 01'37"42 | ND | ND | |
6 | CST | Junior | Femme | 01'35"66 | ND | ND | |
6 | Castres Sports Nautiques | Minime | Femme | 01'40"52 | ND | ND | |
6 | Castres Sports Nautiques | Minime | Femme | 01'40"52 | ND | ND | |
13 | CSSM 31 | Minime | Femme | 02'01"42 | ND | ND |
Série 6 - 9 Dames 100 m Man. Palmes - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Neptune Olympique Frontignan | Seniors et Masters | Femme | 01'17"01 | ND | ND | |
3 | CST | Seniors et Masters | Femme | 01'22"77 | ND | ND | |
5 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Femme | 01'21"85 | ND | ND | |
10 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Femme | 01'25"06 | ND | ND | |
F/DQ | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Seniors et Masters | Femme | ND | ND | ||
F/DQ | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Femme | ND | ND | ||
F/DQ | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Seniors et Masters | Femme | ND | ND | ||
F/DQ | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Femme | ND | ND |
Série 7 - 9 Dames 100 m Man. Palmes - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | CSSM 31 | Junior | Femme | 01'17"70 | ND | ND | |
3 | CSSM 31 | Cadet | Femme | 01'14"68 | ND | ND | |
5 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Femme | 01'17"47 | ND | ND | |
5 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Femme | 01'17"47 | ND | ND | |
8 | CSSM 31 | Cadet | Femme | 01'20"31 | ND | ND | |
11 | CSSM 31 | Cadet | Femme | 01'26"31 | ND | ND | |
12 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Femme | 01'27"48 | ND | ND |
Série 8 - 9 Dames 100 m Man. Palmes - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | CSSM 31 | Seniors et Masters | Femme | 01'20"71 | ND | ND | |
2 | CSSM 31 | Seniors et Masters | Femme | 01'20"71 | ND | ND | |
3 | CSSM 31 | Junior | Femme | 01'18"46 | ND | ND | |
4 | LN 81 | Cadet | Femme | 01'16"35 | ND | ND | |
4 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Femme | 01'19"79 | ND | ND | |
7 | LN 81 | Cadet | Femme | 01'19"82 | ND | ND | |
7 | LN 81 | Cadet | Femme | 01'19"82 | ND | ND | |
9 | CST | Cadet | Femme | 01'20"56 | ND | ND |
Série 9 - 9 Dames 100 m Man. Palmes - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LN 81 | Cadet | Femme | 01'02"51 | ND | ND | |
1 |
[INV] INCONNU Athlete |
LN 81 | Junior | Femme | 01'09"05 | ND | ND |
1 | LN 81 | Junior | Femme | 01'09"05 | ND | ND | |
1 | LN 81 | Minime | Femme | 01'19"37 | ND | ND | |
2 | LN 81 | Cadet | Femme | 01'07"99 | ND | ND | |
6 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Femme | 01'18"11 | ND | ND | |
F/DQ | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Femme | ND | ND |