Challenge Jean Sicard
Le 21/01/2018
Albi Piscine Atlantis
200m Obstacles - Homme
Aller directement à :
- Classement des séries
- Série 1 - 9 Messieurs 200 m Obstacles
- Série 2 - 9 Messieurs 200 m Obstacles
- Série 3 - 9 Messieurs 200 m Obstacles
- Série 4 - 9 Messieurs 200 m Obstacles
- Série 5 - 9 Messieurs 200 m Obstacles
- Série 6 - 9 Messieurs 200 m Obstacles
- Série 7 - 9 Messieurs 200 m Obstacles
- Série 8 - 9 Messieurs 200 m Obstacles
- Série 9 - 9 Messieurs 200 m Obstacles
Filtrer par catégorie :
Classement des séries - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Seniors et Masters | Homme | 02'12"43 | ND | ND | |
1 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 02'13"31 | ND | ND | |
1 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 02'15"17 | ND | ND | |
1 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 02'15"17 | ND | ND | |
1 | Castres Sports Nautiques | Minime | Homme | 02'35"49 | ND | ND | |
1 | Castres Sports Nautiques | Minime | Homme | 02'35"49 | ND | ND | |
2 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Seniors et Masters | Homme | 02'14"33 | ND | ND | |
2 | CSSM 31 | Cadet | Homme | 02'14"81 | ND | ND | |
2 | CSSM 31 | Cadet | Homme | 02'14"81 | ND | ND | |
2 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 02'15"82 | ND | ND | |
2 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 02'15"82 | ND | ND | |
2 | LN 81 | Minime | Homme | 02'40"68 | ND | ND | |
3 | CST | Seniors et Masters | Homme | 02'14"95 | ND | ND | |
3 | CSSM 31 | Junior | Homme | 02'20"55 | ND | ND | |
3 | LN 81 | Cadet | Homme | 02'24"20 | ND | ND | |
3 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minime | Homme | 02'42"77 | ND | ND | |
4 | LN 81 | Seniors et Masters | Homme | 02'15"01 | ND | ND | |
4 | CSSM 31 | Cadet | Homme | 02'27"82 | ND | ND | |
4 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 02'28"75 | ND | ND | |
4 | LN 81 | Minime | Homme | 02'47"11 | ND | ND | |
5 | Castres Sports Nautiques | Seniors et Masters | Homme | 02'26"70 | ND | ND | |
5 | Castres Sports Nautiques | Seniors et Masters | Homme | 02'26"70 | ND | ND | |
5 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 02'32"62 | ND | ND | |
5 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 02'51"08 | ND | ND | |
5 | LN 81 | Minime | Homme | 02'51"17 | ND | ND | |
6 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Homme | 02'33"68 | ND | ND | |
6 | CST | Junior | Homme | 02'56"46 | ND | ND | |
6 | LN 81 | Minime | Homme | 02'57"45 | ND | ND | |
6 | CST | Seniors et Masters | Homme | 03'07"90 | ND | ND | |
6 | CST | Seniors et Masters | Homme | 03'07"90 | ND | ND | |
7 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Homme | 02'33"70 | ND | ND | |
7 | LN 81 | Minime | Homme | 03'02"34 | ND | ND | |
7 | CST | Seniors et Masters | Homme | 03'12"42 | ND | ND | |
7 | CST | Seniors et Masters | Homme | 03'12"42 | ND | ND | |
7 | AMSS 82 | Junior | Homme | 03'13"51 | ND | ND | |
8 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 02'36"59 | ND | ND | |
8 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minime | Homme | 03'08"25 | ND | ND | |
8 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Seniors et Masters | Homme | 03'20"95 | ND | ND | |
8 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Junior | Homme | 04'03"88 | ND | ND | |
9 | CSSM 31 | Cadet | Homme | 02'36"99 | ND | ND | |
9 | Castres Sports Nautiques | Minime | Homme | 03'11"38 | ND | ND | |
9 | AMSS 82 | Seniors et Masters | Homme | 03'22"30 | ND | ND | |
10 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Homme | 02'40"09 | ND | ND | |
10 | AMSS 82 | Minime | Homme | 03'30"92 | ND | ND | |
10 | AMSS 82 | Minime | Homme | 03'30"92 | ND | ND | |
11 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 02'43"30 | ND | ND | |
11 | AMSS 82 | Minime | Homme | 03'39"18 | ND | ND | |
12 | AMSS 82 | Cadet | Homme | 02'44"08 | ND | ND | |
12 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Minime | Homme | 04'02"61 | ND | ND | |
13 | CST | Cadet | Homme | 02'45"49 | ND | ND | |
13 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Minime | Homme | 04'04"77 | ND | ND | |
14 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Homme | 02'51"19 | ND | ND | |
14 | AMSS 82 | Minime | Homme | 04'58"12 | ND | ND | |
15 | LN 81 | Cadet | Homme | 03'13"93 | ND | ND | |
16 | AMSS 82 | Cadet | Homme | 03'17"39 | ND | ND | |
17 | AMSS 82 | Cadet | Homme | 03'53"64 | ND | ND | |
18 | AMSS 82 | Cadet | Homme | 04'09"43 | ND | ND | |
19 | AMSS 82 | Cadet | Homme | 04'15"96 | ND | ND | |
F/DQ | AMSS 82 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | AMSS 82 | Cadet | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
Série 1 - 9 Messieurs 200 m Obstacles - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | AMSS 82 | Minime | Homme | 03'39"18 | ND | ND | |
13 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Minime | Homme | 04'04"77 | ND | ND | |
14 | AMSS 82 | Minime | Homme | 04'58"12 | ND | ND | |
17 | AMSS 82 | Cadet | Homme | 03'53"64 | ND | ND | |
F/DQ | AMSS 82 | Cadet | Homme | ND | ND |
Série 2 - 9 Messieurs 200 m Obstacles - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | CST | Seniors et Masters | Homme | 03'12"42 | ND | ND | |
7 | CST | Seniors et Masters | Homme | 03'12"42 | ND | ND | |
7 | AMSS 82 | Junior | Homme | 03'13"51 | ND | ND | |
8 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minime | Homme | 03'08"25 | ND | ND | |
8 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Junior | Homme | 04'03"88 | ND | ND | |
12 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Minime | Homme | 04'02"61 | ND | ND | |
15 | LN 81 | Cadet | Homme | 03'13"93 | ND | ND |
Série 3 - 9 Messieurs 200 m Obstacles - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | CST | Seniors et Masters | Homme | 03'07"90 | ND | ND | |
6 | CST | Seniors et Masters | Homme | 03'07"90 | ND | ND | |
7 | LN 81 | Minime | Homme | 03'02"34 | ND | ND | |
8 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Seniors et Masters | Homme | 03'20"95 | ND | ND | |
10 | AMSS 82 | Minime | Homme | 03'30"92 | ND | ND | |
10 | AMSS 82 | Minime | Homme | 03'30"92 | ND | ND | |
18 | AMSS 82 | Cadet | Homme | 04'09"43 | ND | ND | |
F/DQ | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |
Série 4 - 9 Messieurs 200 m Obstacles - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | LN 81 | Minime | Homme | 02'47"11 | ND | ND | |
6 | CST | Junior | Homme | 02'56"46 | ND | ND | |
6 | LN 81 | Minime | Homme | 02'57"45 | ND | ND | |
11 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 02'43"30 | ND | ND | |
13 | CST | Cadet | Homme | 02'45"49 | ND | ND | |
16 | AMSS 82 | Cadet | Homme | 03'17"39 | ND | ND |
Série 5 - 9 Messieurs 200 m Obstacles - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | LN 81 | Minime | Homme | 02'40"68 | ND | ND | |
3 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minime | Homme | 02'42"77 | ND | ND | |
5 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 02'51"08 | ND | ND | |
5 | LN 81 | Minime | Homme | 02'51"17 | ND | ND | |
9 | AMSS 82 | Seniors et Masters | Homme | 03'22"30 | ND | ND | |
19 | AMSS 82 | Cadet | Homme | 04'15"96 | ND | ND |
Série 6 - 9 Messieurs 200 m Obstacles - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Castres Sports Nautiques | Minime | Homme | 02'35"49 | ND | ND | |
1 | Castres Sports Nautiques | Minime | Homme | 02'35"49 | ND | ND | |
5 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 02'32"62 | ND | ND | |
9 | CSSM 31 | Cadet | Homme | 02'36"99 | ND | ND | |
9 | Castres Sports Nautiques | Minime | Homme | 03'11"38 | ND | ND | |
10 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Homme | 02'40"09 | ND | ND | |
14 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Homme | 02'51"19 | ND | ND |
Série 7 - 9 Messieurs 200 m Obstacles - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | LN 81 | Cadet | Homme | 02'24"20 | ND | ND | |
4 | CSSM 31 | Cadet | Homme | 02'27"82 | ND | ND | |
4 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 02'28"75 | ND | ND | |
6 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Homme | 02'33"68 | ND | ND | |
7 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Homme | 02'33"70 | ND | ND | |
8 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 02'36"59 | ND | ND |
Série 8 - 9 Messieurs 200 m Obstacles - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 02'13"31 | ND | ND | |
2 | CSSM 31 | Cadet | Homme | 02'14"81 | ND | ND | |
2 | CSSM 31 | Cadet | Homme | 02'14"81 | ND | ND | |
2 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 02'15"82 | ND | ND | |
2 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 02'15"82 | ND | ND | |
3 | CST | Seniors et Masters | Homme | 02'14"95 | ND | ND | |
3 | CSSM 31 | Junior | Homme | 02'20"55 | ND | ND | |
5 | Castres Sports Nautiques | Seniors et Masters | Homme | 02'26"70 | ND | ND | |
5 | Castres Sports Nautiques | Seniors et Masters | Homme | 02'26"70 | ND | ND |
Série 9 - 9 Messieurs 200 m Obstacles - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Seniors et Masters | Homme | 02'12"43 | ND | ND | |
1 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 02'15"17 | ND | ND | |
1 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 02'15"17 | ND | ND | |
2 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Seniors et Masters | Homme | 02'14"33 | ND | ND | |
4 | LN 81 | Seniors et Masters | Homme | 02'15"01 | ND | ND | |
12 | AMSS 82 | Cadet | Homme | 02'44"08 | ND | ND | |
F/DQ | AMSS 82 | Seniors et Masters | Homme | ND | ND |