Challenge Jean Sicard
Le 21/01/2018
Albi Piscine Atlantis
200m Obstacles - Femme
Aller directement à :
- Classement des séries
- Série 1 - 9 Dames 200 m Obstacles
- Série 2 - 9 Dames 200 m Obstacles
- Série 3 - 9 Dames 200 m Obstacles
- Série 4 - 9 Dames 200 m Obstacles
- Série 5 - 9 Dames 200 m Obstacles
- Série 6 - 9 Dames 200 m Obstacles
- Série 7 - 9 Dames 200 m Obstacles
- Série 8 - 9 Dames 200 m Obstacles
- Série 9 - 9 Dames 200 m Obstacles
Filtrer par catégorie :
Classement des séries - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Femme | 02'28"92 | ND | ND | |
1 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Femme | 02'30"47 | ND | ND | |
1 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Femme | 02'30"47 | ND | ND | |
1 | LN 81 | Minime | Femme | 02'34"66 | ND | ND | |
1 | CSSM 31 | Seniors et Masters | Femme | 02'43"17 | ND | ND | |
1 | CSSM 31 | Seniors et Masters | Femme | 02'43"17 | ND | ND | |
2 | CSSM 31 | Junior | Femme | 02'33"09 | ND | ND | |
2 | LN 81 | Cadet | Femme | 02'36"00 | ND | ND | |
2 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Seniors et Masters | Femme | 02'50"16 | ND | ND | |
2 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Seniors et Masters | Femme | 02'50"16 | ND | ND | |
2 | Castres Sports Nautiques | Minime | Femme | 02'51"83 | ND | ND | |
2 | Castres Sports Nautiques | Minime | Femme | 02'51"83 | ND | ND | |
3 | LN 81 | Cadet | Femme | 02'36"09 | ND | ND | |
3 | CSSM 31 | Junior | Femme | 02'37"50 | ND | ND | |
3 | TSN 31 | Minime | Femme | 03'03"81 | ND | ND | |
3 | TSN 31 | Minime | Femme | 03'03"81 | ND | ND | |
4 | CSSM 31 | Cadet | Femme | 02'39"25 | ND | ND | |
4 |
INCONNU
Athlete
invité
|
LN 81 | Junior | Femme | 02'47"75 | ND | ND |
4 | LN 81 | Junior | Femme | 02'47"75 | ND | ND | |
4 | TSN 31 | Minime | Femme | 03'04"81 | ND | ND | |
5 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Femme | 02'42"39 | ND | ND | |
5 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Femme | 02'54"96 | ND | ND | |
5 | CSSM 31 | Minime | Femme | 03'07"84 | ND | ND | |
6 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Femme | 02'44"60 | ND | ND | |
6 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Femme | 02'44"60 | ND | ND | |
6 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Femme | 02'56"57 | ND | ND | |
6 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minime | Femme | 03'12"92 | ND | ND | |
7 | CSSM 31 | Cadet | Femme | 02'48"25 | ND | ND | |
7 | AMSS 82 | Junior | Femme | 02'59"67 | ND | ND | |
7 | CSSM 31 | Minime | Femme | 03'16"35 | ND | ND | |
7 | CSSM 31 | Minime | Femme | 03'16"35 | ND | ND | |
8 | LN 81 | Cadet | Femme | 02'50"00 | ND | ND | |
8 | LN 81 | Cadet | Femme | 02'50"00 | ND | ND | |
8 | CST | Junior | Femme | 03'11"75 | ND | ND | |
8 | Castres Sports Nautiques | Minime | Femme | 03'16"39 | ND | ND | |
8 | Castres Sports Nautiques | Minime | Femme | 03'16"39 | ND | ND | |
9 | LN 81 | Cadet | Femme | 02'50"99 | ND | ND | |
9 | CST | Junior | Femme | 03'19"88 | ND | ND | |
9 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minime | Femme | 03'29"18 | ND | ND | |
10 | CST | Cadet | Femme | 02'51"31 | ND | ND | |
10 | AMSS 82 | Junior | Femme | 03'20"26 | ND | ND | |
10 | AMSS 82 | Minime | Femme | 03'30"48 | ND | ND | |
11 | CST | Cadet | Femme | 02'53"68 | ND | ND | |
11 | AMSS 82 | Junior | Femme | 03'26"74 | ND | ND | |
11 | AMSS 82 | Minime | Femme | 03'41"34 | ND | ND | |
12 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Femme | 02'54"50 | ND | ND | |
12 | AMSS 82 | Junior | Femme | 03'28"27 | ND | ND | |
12 | CSSM 31 | Minime | Femme | 03'42"46 | ND | ND | |
13 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Femme | 02'59"46 | ND | ND | |
13 | AMSS 82 | Minime | Femme | 03'43"73 | ND | ND | |
14 | AMSS 82 | Cadet | Femme | 03'29"57 | ND | ND | |
14 | AMSS 82 | Minime | Femme | 03'49"07 | ND | ND | |
15 | AMSS 82 | Cadet | Femme | 03'40"13 | ND | ND | |
15 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minime | Femme | 03'49"43 | ND | ND | |
16 | AMSS 82 | Cadet | Femme | 03'49"71 | ND | ND | |
16 | AMSS 82 | Minime | Femme | 04'27"60 | ND | ND | |
17 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Cadet | Femme | 03'51"84 | ND | ND | |
17 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Minime | Femme | 04'34"52 | ND | ND | |
18 | AMSS 82 | Cadet | Femme | 03'55"40 | ND | ND | |
18 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Minime | Femme | 05'05"35 | ND | ND | |
19 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Cadet | Femme | 04'02"93 | ND | ND | |
F/DQ | AMSS 82 | Minime | Femme | ND | ND |
Série 1 - 9 Dames 200 m Obstacles - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | CST | Cadet | Femme | 02'51"31 | ND | ND | |
10 | AMSS 82 | Minime | Femme | 03'30"48 | ND | ND | |
17 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Minime | Femme | 04'34"52 | ND | ND | |
18 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Minime | Femme | 05'05"35 | ND | ND |
Série 2 - 9 Dames 200 m Obstacles - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | AMSS 82 | Minime | Femme | 03'41"34 | ND | ND | |
13 | AMSS 82 | Minime | Femme | 03'43"73 | ND | ND | |
14 | AMSS 82 | Minime | Femme | 03'49"07 | ND | ND | |
15 | AMSS 82 | Cadet | Femme | 03'40"13 | ND | ND | |
16 | AMSS 82 | Minime | Femme | 04'27"60 | ND | ND | |
F/DQ | AMSS 82 | Minime | Femme | ND | ND |
Série 3 - 9 Dames 200 m Obstacles - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | AMSS 82 | Junior | Femme | 03'26"74 | ND | ND | |
12 | CSSM 31 | Minime | Femme | 03'42"46 | ND | ND | |
16 | AMSS 82 | Cadet | Femme | 03'49"71 | ND | ND | |
17 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Cadet | Femme | 03'51"84 | ND | ND | |
18 | AMSS 82 | Cadet | Femme | 03'55"40 | ND | ND | |
19 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Cadet | Femme | 04'02"93 | ND | ND |
Série 4 - 9 Dames 200 m Obstacles - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minime | Femme | 03'12"92 | ND | ND | |
7 | CSSM 31 | Minime | Femme | 03'16"35 | ND | ND | |
7 | CSSM 31 | Minime | Femme | 03'16"35 | ND | ND | |
10 | AMSS 82 | Junior | Femme | 03'20"26 | ND | ND | |
12 | AMSS 82 | Junior | Femme | 03'28"27 | ND | ND | |
14 | AMSS 82 | Cadet | Femme | 03'29"57 | ND | ND | |
15 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minime | Femme | 03'49"43 | ND | ND |
Série 5 - 9 Dames 200 m Obstacles - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | TSN 31 | Minime | Femme | 03'03"81 | ND | ND | |
3 | TSN 31 | Minime | Femme | 03'03"81 | ND | ND | |
4 | TSN 31 | Minime | Femme | 03'04"81 | ND | ND | |
5 | CSSM 31 | Minime | Femme | 03'07"84 | ND | ND | |
6 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Femme | 02'56"57 | ND | ND | |
8 | Castres Sports Nautiques | Minime | Femme | 03'16"39 | ND | ND | |
8 | Castres Sports Nautiques | Minime | Femme | 03'16"39 | ND | ND | |
9 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minime | Femme | 03'29"18 | ND | ND |
Série 6 - 9 Dames 200 m Obstacles - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Castres Sports Nautiques | Minime | Femme | 02'51"83 | ND | ND | |
2 | Castres Sports Nautiques | Minime | Femme | 02'51"83 | ND | ND | |
4 |
[INV] INCONNU Athlete |
LN 81 | Junior | Femme | 02'47"75 | ND | ND |
4 | LN 81 | Junior | Femme | 02'47"75 | ND | ND | |
9 | LN 81 | Cadet | Femme | 02'50"99 | ND | ND | |
9 | CST | Junior | Femme | 03'19"88 | ND | ND | |
11 | CST | Cadet | Femme | 02'53"68 | ND | ND | |
13 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Femme | 02'59"46 | ND | ND |
Série 7 - 9 Dames 200 m Obstacles - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSSM 31 | Seniors et Masters | Femme | 02'43"17 | ND | ND | |
1 | CSSM 31 | Seniors et Masters | Femme | 02'43"17 | ND | ND | |
4 | CSSM 31 | Cadet | Femme | 02'39"25 | ND | ND | |
5 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Femme | 02'54"96 | ND | ND | |
7 | CSSM 31 | Cadet | Femme | 02'48"25 | ND | ND | |
8 | LN 81 | Cadet | Femme | 02'50"00 | ND | ND | |
8 | LN 81 | Cadet | Femme | 02'50"00 | ND | ND | |
8 | CST | Junior | Femme | 03'11"75 | ND | ND |
Série 8 - 9 Dames 200 m Obstacles - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LN 81 | Minime | Femme | 02'34"66 | ND | ND | |
2 | LN 81 | Cadet | Femme | 02'36"00 | ND | ND | |
2 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Seniors et Masters | Femme | 02'50"16 | ND | ND | |
2 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Seniors et Masters | Femme | 02'50"16 | ND | ND | |
3 | LN 81 | Cadet | Femme | 02'36"09 | ND | ND | |
6 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Femme | 02'44"60 | ND | ND | |
6 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Femme | 02'44"60 | ND | ND | |
12 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Femme | 02'54"50 | ND | ND |
Série 9 - 9 Dames 200 m Obstacles - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Femme | 02'28"92 | ND | ND | |
1 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Femme | 02'30"47 | ND | ND | |
1 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Femme | 02'30"47 | ND | ND | |
2 | CSSM 31 | Junior | Femme | 02'33"09 | ND | ND | |
3 | CSSM 31 | Junior | Femme | 02'37"50 | ND | ND | |
5 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Femme | 02'42"39 | ND | ND | |
7 | AMSS 82 | Junior | Femme | 02'59"67 | ND | ND |