Challenge Jean Sicard
Le 21/01/2018
Albi Piscine Atlantis
50m Mannequin - Femme
Aller directement à :
Filtrer par catégorie :
Classement des séries - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Femme | 00'42"50 | ND | ND | |
1 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Femme | 00'43"59 | ND | ND | |
1 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Seniors et Masters | Femme | 00'46"12 | ND | ND | |
1 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Seniors et Masters | Femme | 00'46"12 | ND | ND | |
1 | LN 81 | Minime | Femme | 00'49"96 | ND | ND | |
2 | LN 81 | Cadet | Femme | 00'45"02 | ND | ND | |
2 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Femme | 00'45"47 | ND | ND | |
2 | CSSM 31 | Seniors et Masters | Femme | 00'47"21 | ND | ND | |
2 | CSSM 31 | Seniors et Masters | Femme | 00'47"21 | ND | ND | |
2 | TSN 31 | Minime | Femme | 00'52"48 | ND | ND | |
2 | TSN 31 | Minime | Femme | 00'52"48 | ND | ND | |
3 | CSSM 31 | Junior | Femme | 00'46"95 | ND | ND | |
3 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Femme | 00'47"28 | ND | ND | |
3 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Femme | 00'47"28 | ND | ND | |
3 | CST | Seniors et Masters | Femme | 00'50"55 | ND | ND | |
3 | CSSM 31 | Minime | Femme | 00'57"95 | ND | ND | |
3 | CSSM 31 | Minime | Femme | 00'57"95 | ND | ND | |
4 | CSSM 31 | Cadet | Femme | 00'48"04 | ND | ND | |
4 | CSSM 31 | Junior | Femme | 00'48"22 | ND | ND | |
4 | Neptune Olympique Frontignan | Seniors et Masters | Femme | 00'52"80 | ND | ND | |
4 | CSSM 31 | Minime | Femme | 01'01"33 | ND | ND | |
5 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Femme | 00'48"73 | ND | ND | |
5 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Femme | 00'48"73 | ND | ND | |
5 |
INCONNU
Athlete
invité
|
LN 81 | Junior | Femme | 00'48"87 | ND | ND |
5 | LN 81 | Junior | Femme | 00'48"87 | ND | ND | |
5 | TSN 31 | Minime | Femme | 01'02"38 | ND | ND | |
6 | AMSS 82 | Junior | Femme | 00'49"90 | ND | ND | |
6 | CST | Cadet | Femme | 00'50"49 | ND | ND | |
6 | Castres Sports Nautiques | Minime | Femme | 01'03"93 | ND | ND | |
6 | Castres Sports Nautiques | Minime | Femme | 01'03"93 | ND | ND | |
7 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Femme | 00'52"54 | ND | ND | |
7 | CSSM 31 | Minime | Femme | 01'04"18 | ND | ND | |
7 | AMSS 82 | Junior | Femme | 01'06"09 | ND | ND | |
8 | LN 81 | Cadet | Femme | 00'53"13 | ND | ND | |
8 | AMSS 82 | Minime | Femme | 01'04"77 | ND | ND | |
8 | CST | Junior | Femme | 01'06"90 | ND | ND | |
9 | CSSM 31 | Cadet | Femme | 00'55"03 | ND | ND | |
9 | AMSS 82 | Minime | Femme | 01'05"45 | ND | ND | |
9 | AMSS 82 | Junior | Femme | 01'07"68 | ND | ND | |
10 | LN 81 | Cadet | Femme | 00'55"05 | ND | ND | |
10 | LN 81 | Cadet | Femme | 00'55"05 | ND | ND | |
10 | AMSS 82 | Minime | Femme | 01'06"38 | ND | ND | |
11 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Femme | 00'56"72 | ND | ND | |
11 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minime | Femme | 01'07"10 | ND | ND | |
12 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Cadet | Femme | 00'57"12 | ND | ND | |
12 | AMSS 82 | Minime | Femme | 01'09"00 | ND | ND | |
13 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Cadet | Femme | 01'03"06 | ND | ND | |
13 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minime | Femme | 01'10"73 | ND | ND | |
14 | AMSS 82 | Cadet | Femme | 01'03"29 | ND | ND | |
14 | Castres Sports Nautiques | Minime | Femme | 01'12"59 | ND | ND | |
14 | Castres Sports Nautiques | Minime | Femme | 01'12"59 | ND | ND | |
15 | AMSS 82 | Cadet | Femme | 01'09"56 | ND | ND | |
15 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Minime | Femme | 01'13"45 | ND | ND | |
F/DQ | CST | Cadet | Femme | ND | ND | ||
F/DQ | AMSS 82 | Minime | Femme | ND | ND | ||
F/DQ | Castres Sports Nautiques | Cadet | Femme | ND | ND | ||
F/DQ | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Minime | Femme | ND | ND | ||
F/DQ | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minime | Femme | ND | ND | ||
F/DQ | AMSS 82 | Cadet | Femme | ND | ND | ||
F/DQ | AMSS 82 | Minime | Femme | ND | ND | ||
F/DQ | CSSM 31 | Cadet | Femme | ND | ND | ||
F/DQ | LN 81 | Cadet | Femme | ND | ND | ||
F/DQ | AMSS 82 | Junior | Femme | ND | ND |
Série 1 - 9 Dames 50 m Man. - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | AMSS 82 | Junior | Femme | 01'07"68 | ND | ND | |
10 | AMSS 82 | Minime | Femme | 01'06"38 | ND | ND | |
11 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minime | Femme | 01'07"10 | ND | ND | |
12 | AMSS 82 | Minime | Femme | 01'09"00 | ND | ND | |
F/DQ | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Minime | Femme | ND | ND |
Série 2 - 9 Dames 50 m Man. - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | AMSS 82 | Junior | Femme | 01'06"09 | ND | ND | |
9 | AMSS 82 | Minime | Femme | 01'05"45 | ND | ND | |
14 | AMSS 82 | Cadet | Femme | 01'03"29 | ND | ND | |
15 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Minime | Femme | 01'13"45 | ND | ND | |
F/DQ | AMSS 82 | Cadet | Femme | ND | ND | ||
F/DQ | AMSS 82 | Minime | Femme | ND | ND |
Série 3 - 9 Dames 50 m Man. - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | CSSM 31 | Minime | Femme | 01'01"33 | ND | ND | |
7 | CSSM 31 | Minime | Femme | 01'04"18 | ND | ND | |
13 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Cadet | Femme | 01'03"06 | ND | ND | |
14 | Castres Sports Nautiques | Minime | Femme | 01'12"59 | ND | ND | |
14 | Castres Sports Nautiques | Minime | Femme | 01'12"59 | ND | ND | |
15 | AMSS 82 | Cadet | Femme | 01'09"56 | ND | ND | |
F/DQ | AMSS 82 | Junior | Femme | ND | ND |
Série 4 - 9 Dames 50 m Man. - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | TSN 31 | Minime | Femme | 01'02"38 | ND | ND | |
8 | AMSS 82 | Minime | Femme | 01'04"77 | ND | ND | |
13 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minime | Femme | 01'10"73 | ND | ND | |
F/DQ | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minime | Femme | ND | ND | ||
F/DQ | Castres Sports Nautiques | Cadet | Femme | ND | ND | ||
F/DQ | AMSS 82 | Minime | Femme | ND | ND |
Série 5 - 9 Dames 50 m Man. - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | TSN 31 | Minime | Femme | 00'52"48 | ND | ND | |
2 | TSN 31 | Minime | Femme | 00'52"48 | ND | ND | |
3 | CSSM 31 | Minime | Femme | 00'57"95 | ND | ND | |
3 | CSSM 31 | Minime | Femme | 00'57"95 | ND | ND | |
6 | Castres Sports Nautiques | Minime | Femme | 01'03"93 | ND | ND | |
6 | Castres Sports Nautiques | Minime | Femme | 01'03"93 | ND | ND | |
10 | LN 81 | Cadet | Femme | 00'55"05 | ND | ND | |
10 | LN 81 | Cadet | Femme | 00'55"05 | ND | ND | |
11 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Femme | 00'56"72 | ND | ND | |
12 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Cadet | Femme | 00'57"12 | ND | ND |
Série 6 - 9 Dames 50 m Man. - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LN 81 | Minime | Femme | 00'49"96 | ND | ND | |
6 | AMSS 82 | Junior | Femme | 00'49"90 | ND | ND | |
8 | LN 81 | Cadet | Femme | 00'53"13 | ND | ND | |
8 | CST | Junior | Femme | 01'06"90 | ND | ND | |
9 | CSSM 31 | Cadet | Femme | 00'55"03 | ND | ND | |
F/DQ | CST | Cadet | Femme | ND | ND |
Série 7 - 9 Dames 50 m Man. - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | CST | Seniors et Masters | Femme | 00'50"55 | ND | ND | |
5 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Femme | 00'48"73 | ND | ND | |
5 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Femme | 00'48"73 | ND | ND | |
5 |
[INV] INCONNU Athlete |
LN 81 | Junior | Femme | 00'48"87 | ND | ND |
5 | LN 81 | Junior | Femme | 00'48"87 | ND | ND | |
6 | CST | Cadet | Femme | 00'50"49 | ND | ND | |
7 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Femme | 00'52"54 | ND | ND | |
F/DQ | CSSM 31 | Cadet | Femme | ND | ND |
Série 8 - 9 Dames 50 m Man. - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | LN 81 | Cadet | Femme | 00'45"02 | ND | ND | |
3 | CSSM 31 | Junior | Femme | 00'46"95 | ND | ND | |
4 | CSSM 31 | Cadet | Femme | 00'48"04 | ND | ND | |
4 | CSSM 31 | Junior | Femme | 00'48"22 | ND | ND | |
4 | Neptune Olympique Frontignan | Seniors et Masters | Femme | 00'52"80 | ND | ND | |
F/DQ | LN 81 | Cadet | Femme | ND | ND |
Série 9 - 9 Dames 50 m Man. - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Femme | 00'42"50 | ND | ND | |
1 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Femme | 00'43"59 | ND | ND | |
1 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Seniors et Masters | Femme | 00'46"12 | ND | ND | |
1 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Seniors et Masters | Femme | 00'46"12 | ND | ND | |
2 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Femme | 00'45"47 | ND | ND | |
2 | CSSM 31 | Seniors et Masters | Femme | 00'47"21 | ND | ND | |
2 | CSSM 31 | Seniors et Masters | Femme | 00'47"21 | ND | ND | |
3 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Femme | 00'47"28 | ND | ND | |
3 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Femme | 00'47"28 | ND | ND |