eau plate Biscarrosse
Le 14/01/2018
Biscarrosse
50m Mannequin - Homme
Aller directement à :
- Classement des séries
- Série 1 - 13 Messieurs 50 m Man.
- Série 2 - 13 Messieurs 50 m Man.
- Série 3 - 13 Messieurs 50 m Man.
- Série 4 - 13 Messieurs 50 m Man.
- Série 5 - 13 Messieurs 50 m Man.
- Série 6 - 13 Messieurs 50 m Man.
- Série 7 - 13 Messieurs 50 m Man.
- Série 8 - 13 Messieurs 50 m Man.
- Série 9 - 13 Messieurs 50 m Man.
- Série 10 - 13 Messieurs 50 m Man.
- Série 11 - 13 Messieurs 50 m Man.
- Série 12 - 13 Messieurs 50 m Man.
- Série 13 - 13 Messieurs 50 m Man.
Filtrer par catégorie :
Classement des séries - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSC 40 | Seniors et Masters | Homme | 00'33"01 | ND | ND | |
1 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Junior | Homme | 00'35"96 | ND | ND | |
1 | HSC 40 | Cadet | Homme | 00'37"42 | ND | ND | |
1 | HSC 40 | Minime | Homme | 00'45"15 | ND | ND | |
1 | ASSRA 17 | Master 2 | Homme | 00'49"45 | ND | ND | |
2 | HSC 40 | Junior | Homme | 00'38"00 | ND | ND | |
2 | ASPTT Marseille | Seniors et Masters | Homme | 00'38"54 | ND | ND | |
2 | ASPTT Marseille | Seniors et Masters | Homme | 00'38"54 | ND | ND | |
2 | Sauvetage Côtier Lacanau | Cadet | Homme | 00'40"09 | ND | ND | |
2 | HSC 40 | Minime | Homme | 00'46"27 | ND | ND | |
2 | ARCACHON SAUVETAGE COTIER | Master 2 | Homme | 01'17"84 | ND | ND | |
3 | ASPTT Marseille | Junior | Homme | 00'39"53 | ND | ND | |
3 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Cadet | Homme | 00'42"05 | ND | ND | |
3 | Biscarrosse Olympique Sauvetage et Secourisme | Seniors et Masters | Homme | 00'42"71 | ND | ND | |
3 | Sauvetage Côtier Lacanau | Minime | Homme | 00'46"64 | ND | ND | |
4 | Sauvetage Côtier Lacanau | Junior | Homme | 00'40"08 | ND | ND | |
4 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Cadet | Homme | 00'45"13 | ND | ND | |
4 | ARCACHON SAUVETAGE COTIER | Seniors et Masters | Homme | 00'51"94 | ND | ND | |
4 | ASSRA 17 | Minime | Homme | 00'54"72 | ND | ND | |
5 | Sauvetage Côtier Lacanau | Junior | Homme | 00'40"76 | ND | ND | |
5 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Cadet | Homme | 00'45"50 | ND | ND | |
5 | ARCACHON SAUVETAGE COTIER | Seniors et Masters | Homme | 00'52"20 | ND | ND | |
5 | ASSRA 17 | Minime | Homme | 00'56"16 | ND | ND | |
6 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Junior | Homme | 00'41"32 | ND | ND | |
6 | Biscarrosse Olympique Sauvetage et Secourisme | Cadet | Homme | 00'45"82 | ND | ND | |
6 | ARCACHON SAUVETAGE COTIER | Seniors et Masters | Homme | 00'52"50 | ND | ND | |
6 | ASSRA 17 | Minime | Homme | 00'57"24 | ND | ND | |
7 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Junior | Homme | 00'42"40 | ND | ND | |
7 | ALASCA Villenave d'Ornon | Cadet | Homme | 00'46"30 | ND | ND | |
7 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Minime | Homme | 01'02"19 | ND | ND | |
8 | ASSRA 17 | Junior | Homme | 00'44"46 | ND | ND | |
8 | ALASCA Villenave d'Ornon | Cadet | Homme | 00'47"63 | ND | ND | |
8 | HSC 40 | Minime | Homme | 01'02"32 | ND | ND | |
9 | Biscarrosse Olympique Sauvetage et Secourisme | Junior | Homme | 00'46"57 | ND | ND | |
9 | ASSRA 17 | Cadet | Homme | 00'58"80 | ND | ND | |
9 | Sauvetage Côtier Lacanau | Minime | Homme | 01'05"31 | ND | ND | |
10 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Junior | Homme | 00'50"50 | ND | ND | |
10 | Sauvetage Côtier Lacanau | Cadet | Homme | 01'04"60 | ND | ND | |
10 | Sauvetage Côtier Lacanau | Minime | Homme | 01'07"92 | ND | ND | |
11 | Biscarrosse Olympique Sauvetage et Secourisme | Minime | Homme | 01'08"65 | ND | ND | |
12 | Biscarrosse Olympique Sauvetage et Secourisme | Minime | Homme | 01'12"04 | ND | ND | |
13 | ALASCA Villenave d'Ornon | Minime | Homme | 01'13"50 | ND | ND | |
14 | Biscarrosse Olympique Sauvetage et Secourisme | Minime | Homme | 01'16"08 | ND | ND | |
15 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Minime | Homme | 01'19"20 | ND | ND | |
16 | ALASCA Villenave d'Ornon | Minime | Homme | 01'23"44 | ND | ND | |
17 | ARCACHON SAUVETAGE COTIER | Minime | Homme | 01'28"93 | ND | ND | |
F/DQ | Sauvetage Côtier Lacanau | Cadet | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | Biscarrosse Olympique Sauvetage et Secourisme | Minime | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | Sauvetage Côtier Lacanau | Minime | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | ARCACHON SAUVETAGE COTIER | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | HSC 40 | Minime | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Junior | Homme | ND | ND |
Série 1 - 13 Messieurs 50 m Man. - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | ALASCA Villenave d'Ornon | Minime | Homme | 01'13"50 | ND | ND | |
16 | ALASCA Villenave d'Ornon | Minime | Homme | 01'23"44 | ND | ND | |
17 | ARCACHON SAUVETAGE COTIER | Minime | Homme | 01'28"93 | ND | ND |
Série 2 - 13 Messieurs 50 m Man. - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ARCACHON SAUVETAGE COTIER | Master 2 | Homme | 01'17"84 | ND | ND | |
9 | Sauvetage Côtier Lacanau | Minime | Homme | 01'05"31 | ND | ND | |
10 | Sauvetage Côtier Lacanau | Minime | Homme | 01'07"92 | ND | ND | |
14 | Biscarrosse Olympique Sauvetage et Secourisme | Minime | Homme | 01'16"08 | ND | ND |
Série 3 - 13 Messieurs 50 m Man. - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ASSRA 17 | Cadet | Homme | 00'58"80 | ND | ND | |
11 | Biscarrosse Olympique Sauvetage et Secourisme | Minime | Homme | 01'08"65 | ND | ND | |
F/DQ | Biscarrosse Olympique Sauvetage et Secourisme | Minime | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | Sauvetage Côtier Lacanau | Minime | Homme | ND | ND |
Série 4 - 13 Messieurs 50 m Man. - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ARCACHON SAUVETAGE COTIER | Seniors et Masters | Homme | 00'51"94 | ND | ND | |
7 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Minime | Homme | 01'02"19 | ND | ND | |
12 | Biscarrosse Olympique Sauvetage et Secourisme | Minime | Homme | 01'12"04 | ND | ND | |
15 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Minime | Homme | 01'19"20 | ND | ND |
Série 5 - 13 Messieurs 50 m Man. - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ASSRA 17 | Minime | Homme | 00'54"72 | ND | ND | |
5 | ARCACHON SAUVETAGE COTIER | Seniors et Masters | Homme | 00'52"20 | ND | ND | |
5 | ASSRA 17 | Minime | Homme | 00'56"16 | ND | ND | |
6 | ARCACHON SAUVETAGE COTIER | Seniors et Masters | Homme | 00'52"50 | ND | ND |
Série 6 - 13 Messieurs 50 m Man. - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASSRA 17 | Master 2 | Homme | 00'49"45 | ND | ND | |
6 | Biscarrosse Olympique Sauvetage et Secourisme | Cadet | Homme | 00'45"82 | ND | ND | |
6 | ASSRA 17 | Minime | Homme | 00'57"24 | ND | ND | |
7 | ALASCA Villenave d'Ornon | Cadet | Homme | 00'46"30 | ND | ND |
Série 7 - 13 Messieurs 50 m Man. - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Sauvetage Côtier Lacanau | Cadet | Homme | 01'04"60 | ND | ND | |
F/DQ | ARCACHON SAUVETAGE COTIER | Seniors et Masters | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | HSC 40 | Minime | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | Sauvetage Côtier Lacanau | Cadet | Homme | ND | ND |
Série 8 - 13 Messieurs 50 m Man. - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Cadet | Homme | 00'42"05 | ND | ND | |
3 | Sauvetage Côtier Lacanau | Minime | Homme | 00'46"64 | ND | ND | |
8 | ALASCA Villenave d'Ornon | Cadet | Homme | 00'47"63 | ND | ND | |
9 | Biscarrosse Olympique Sauvetage et Secourisme | Junior | Homme | 00'46"57 | ND | ND |
Série 9 - 13 Messieurs 50 m Man. - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Sauvetage Côtier Lacanau | Junior | Homme | 00'40"08 | ND | ND | |
5 | Sauvetage Côtier Lacanau | Junior | Homme | 00'40"76 | ND | ND | |
10 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Junior | Homme | 00'50"50 | ND | ND | |
F/DQ | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Junior | Homme | ND | ND |
Série 10 - 13 Messieurs 50 m Man. - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Cadet | Homme | 00'45"13 | ND | ND | |
5 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Cadet | Homme | 00'45"50 | ND | ND | |
6 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Junior | Homme | 00'41"32 | ND | ND | |
7 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Junior | Homme | 00'42"40 | ND | ND |
Série 11 - 13 Messieurs 50 m Man. - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Sauvetage Côtier Lacanau | Cadet | Homme | 00'40"09 | ND | ND | |
2 | HSC 40 | Minime | Homme | 00'46"27 | ND | ND | |
8 | ASSRA 17 | Junior | Homme | 00'44"46 | ND | ND | |
8 | HSC 40 | Minime | Homme | 01'02"32 | ND | ND |
Série 12 - 13 Messieurs 50 m Man. - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Junior | Homme | 00'35"96 | ND | ND | |
1 | HSC 40 | Minime | Homme | 00'45"15 | ND | ND | |
3 | ASPTT Marseille | Junior | Homme | 00'39"53 | ND | ND | |
3 | Biscarrosse Olympique Sauvetage et Secourisme | Seniors et Masters | Homme | 00'42"71 | ND | ND |
Série 13 - 13 Messieurs 50 m Man. - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSC 40 | Seniors et Masters | Homme | 00'33"01 | ND | ND | |
1 | HSC 40 | Cadet | Homme | 00'37"42 | ND | ND | |
2 | HSC 40 | Junior | Homme | 00'38"00 | ND | ND | |
2 | ASPTT Marseille | Seniors et Masters | Homme | 00'38"54 | ND | ND | |
2 | ASPTT Marseille | Seniors et Masters | Homme | 00'38"54 | ND | ND |