Challenge Philippe DUFFAUT - Championnat départemental de la Haute-Garonne
Le 17/12/2017
Piscine l'Oasis à Tournefeuille (31)
100m Bouée Tube - Homme
Aller directement à :
- Classement des séries
- Série 1 - 15 Messieurs 100 m Bouée Tube
- Série 2 - 15 Messieurs 100 m Bouée Tube
- Série 3 - 15 Messieurs 100 m Bouée Tube
- Série 4 - 15 Messieurs 100 m Bouée Tube
- Série 5 - 15 Messieurs 100 m Bouée Tube
- Série 6 - 15 Messieurs 100 m Bouée Tube
- Série 7 - 15 Messieurs 100 m Bouée Tube
- Série 8 - 15 Messieurs 100 m Bouée Tube
- Série 9 - 15 Messieurs 100 m Bouée Tube
- Série 10 - 15 Messieurs 100 m Bouée Tube
- Série 11 - 15 Messieurs 100 m Bouée Tube
- Série 12 - 15 Messieurs 100 m Bouée Tube
- Série 13 - 15 Messieurs 100 m Bouée Tube
- Série 14 - 15 Messieurs 100 m Bouée Tube
- Série 15 - 15 Messieurs 100 m Bouée Tube
Filtrer par catégorie :
Classement des séries - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LN 81 | Senior | Homme | 01'00"04 | ND | ND | |
1 | LN 81 | Senior | Homme | 01'00"04 | ND | ND | |
1 | CSSM 31 | Junior | Homme | 01'01"16 | ND | ND | |
1 | CSSM 31 | Cadet | Homme | 01'05"09 | ND | ND | |
1 | CSSM 31 | Cadet | Homme | 01'05"09 | ND | ND | |
1 | TSN 31 | Masters plus | Homme | 01'05"34 | ND | ND | |
1 | LN 81 | Minime | Homme | 01'16"42 | ND | ND | |
2 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 01'04"43 | ND | ND | |
2 | Neptune Olympique Frontignan | Senior | Homme | 01'05"28 | ND | ND | |
2 | Neptune Olympique Frontignan | Senior | Homme | 01'05"28 | ND | ND | |
2 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Masters plus | Homme | 01'05"85 | ND | ND | |
2 | LN 81 | Cadet | Homme | 01'08"01 | ND | ND | |
2 | LN 81 | Minime | Homme | 01'19"22 | ND | ND | |
3 | TSN 31 | Junior | Homme | 01'06"87 | ND | ND | |
3 | CST | Senior | Homme | 01'08"17 | ND | ND | |
3 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 01'08"90 | ND | ND | |
3 | LN 81 | Minime | Homme | 01'21"99 | ND | ND | |
3 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Masters plus | Homme | 01'23"06 | ND | ND | |
4 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 01'07"79 | ND | ND | |
4 | CSSM 31 | Cadet | Homme | 01'09"98 | ND | ND | |
4 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Senior | Homme | 01'14"00 | ND | ND | |
4 | LN 81 | Minime | Homme | 01'22"32 | ND | ND | |
4 | CST | Masters plus | Homme | 01'24"44 | ND | ND | |
4 | CST | Masters plus | Homme | 01'24"44 | ND | ND | |
5 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Junior | Homme | 01'08"00 | ND | ND | |
5 | TSN 31 | Cadet | Homme | 01'12"38 | ND | ND | |
5 | CST | Senior | Homme | 01'16"86 | ND | ND | |
5 | CST | Senior | Homme | 01'16"86 | ND | ND | |
5 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Masters plus | Homme | 01'26"96 | ND | ND | |
5 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minime | Homme | 01'29"96 | ND | ND | |
6 | TSN 31 | Junior | Homme | 01'08"38 | ND | ND | |
6 | CSSM 31 | Cadet | Homme | 01'12"44 | ND | ND | |
6 | CST | Senior | Homme | 01'17"25 | ND | ND | |
6 | CST | Senior | Homme | 01'17"25 | ND | ND | |
6 | TSN 31 | Minime | Homme | 01'31"72 | ND | ND | |
6 | CST | Masters plus | Homme | 01'33"68 | ND | ND | |
7 | CSSM 31 | Junior | Homme | 01'08"42 | ND | ND | |
7 | TSN 31 | Cadet | Homme | 01'13"20 | ND | ND | |
7 | LN 81 | Minime | Homme | 01'32"50 | ND | ND | |
8 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 01'09"21 | ND | ND | |
8 | CSSM 31 | Cadet | Homme | 01'13"53 | ND | ND | |
8 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minime | Homme | 01'36"16 | ND | ND | |
9 | TSN 31 | Junior | Homme | 01'09"86 | ND | ND | |
9 | TSN 31 | Cadet | Homme | 01'14"38 | ND | ND | |
9 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Minime | Homme | 01'37"84 | ND | ND | |
10 | CSSM 31 | Junior | Homme | 01'11"57 | ND | ND | |
10 | CSSM 31 | Junior | Homme | 01'11"57 | ND | ND | |
10 | TSN 31 | Cadet | Homme | 01'17"59 | ND | ND | |
10 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Minime | Homme | 01'38"76 | ND | ND | |
11 | TSN 31 | Junior | Homme | 01'14"12 | ND | ND | |
11 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 01'20"73 | ND | ND | |
11 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Minime | Homme | 01'43"70 | ND | ND | |
12 | TSN 31 | Junior | Homme | 01'15"22 | ND | ND | |
12 | LN 81 | Cadet | Homme | 01'21"18 | ND | ND | |
12 | TSN 31 | Minime | Homme | 01'44"37 | ND | ND | |
13 | TSN 31 | Junior | Homme | 01'15"91 | ND | ND | |
13 | CSSM 31 | Cadet | Homme | 01'22"80 | ND | ND | |
13 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Minime | Homme | 01'46"91 | ND | ND | |
14 | TSN 31 | Junior | Homme | 01'16"88 | ND | ND | |
14 | TSN 31 | Cadet | Homme | 01'22"83 | ND | ND | |
14 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Minime | Homme | 01'49"56 | ND | ND | |
15 | TSN 31 | Junior | Homme | 01'17"41 | ND | ND | |
15 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Cadet | Homme | 01'23"14 | ND | ND | |
15 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Minime | Homme | 01'50"13 | ND | ND | |
16 | CST | Junior | Homme | 01'20"68 | ND | ND | |
16 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Cadet | Homme | 01'48"54 | ND | ND | |
16 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minime | Homme | 01'50"92 | ND | ND | |
17 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 01'21"58 | ND | ND | |
17 | TSN 31 | Minime | Homme | 01'52"20 | ND | ND | |
18 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Minime | Homme | 01'54"50 | ND | ND | |
19 | TSN 31 | Minime | Homme | 01'56"97 | ND | ND | |
20 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Minime | Homme | 01'57"02 | ND | ND | |
21 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Minime | Homme | 02'07"76 | ND | ND | |
F/DQ | TSN 31 | Cadet | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Junior | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | CST | Senior | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | TSN 31 | Senior | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | TSN 31 | Minime | Homme | ND | ND |
Série 1 - 15 Messieurs 100 m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Cadet | Homme | 01'48"54 | ND | ND | |
18 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Minime | Homme | 01'54"50 | ND | ND | |
21 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Minime | Homme | 02'07"76 | ND | ND |
Série 2 - 15 Messieurs 100 m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LN 81 | Senior | Homme | 01'00"04 | ND | ND | |
1 | LN 81 | Senior | Homme | 01'00"04 | ND | ND | |
11 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Minime | Homme | 01'43"70 | ND | ND | |
13 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Minime | Homme | 01'46"91 | ND | ND | |
15 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Minime | Homme | 01'50"13 | ND | ND |
Série 3 - 15 Messieurs 100 m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Masters plus | Homme | 01'26"96 | ND | ND | |
7 | LN 81 | Minime | Homme | 01'32"50 | ND | ND | |
16 | CST | Junior | Homme | 01'20"68 | ND | ND | |
19 | TSN 31 | Minime | Homme | 01'56"97 | ND | ND |
Série 4 - 15 Messieurs 100 m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | LN 81 | Minime | Homme | 01'21"99 | ND | ND | |
8 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minime | Homme | 01'36"16 | ND | ND | |
16 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minime | Homme | 01'50"92 | ND | ND | |
F/DQ | TSN 31 | Senior | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | TSN 31 | Minime | Homme | ND | ND |
Série 5 - 15 Messieurs 100 m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LN 81 | Minime | Homme | 01'16"42 | ND | ND | |
5 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minime | Homme | 01'29"96 | ND | ND | |
14 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Minime | Homme | 01'49"56 | ND | ND | |
17 | TSN 31 | Minime | Homme | 01'52"20 | ND | ND | |
20 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Minime | Homme | 01'57"02 | ND | ND |
Série 6 - 15 Messieurs 100 m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | LN 81 | Minime | Homme | 01'19"22 | ND | ND | |
6 | TSN 31 | Minime | Homme | 01'31"72 | ND | ND | |
6 | CST | Masters plus | Homme | 01'33"68 | ND | ND | |
12 | TSN 31 | Minime | Homme | 01'44"37 | ND | ND | |
15 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Cadet | Homme | 01'23"14 | ND | ND |
Série 7 - 15 Messieurs 100 m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | LN 81 | Minime | Homme | 01'22"32 | ND | ND | |
4 | CST | Masters plus | Homme | 01'24"44 | ND | ND | |
4 | CST | Masters plus | Homme | 01'24"44 | ND | ND | |
9 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Minime | Homme | 01'37"84 | ND | ND | |
10 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Minime | Homme | 01'38"76 | ND | ND | |
17 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 01'21"58 | ND | ND |
Série 8 - 15 Messieurs 100 m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Masters plus | Homme | 01'23"06 | ND | ND | |
5 | CST | Senior | Homme | 01'16"86 | ND | ND | |
5 | CST | Senior | Homme | 01'16"86 | ND | ND | |
12 | LN 81 | Cadet | Homme | 01'21"18 | ND | ND | |
14 | TSN 31 | Cadet | Homme | 01'22"83 | ND | ND | |
F/DQ | TSN 31 | Cadet | Homme | ND | ND |
Série 9 - 15 Messieurs 100 m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | LN 81 | Cadet | Homme | 01'08"01 | ND | ND | |
7 | TSN 31 | Cadet | Homme | 01'13"20 | ND | ND | |
10 | TSN 31 | Cadet | Homme | 01'17"59 | ND | ND | |
11 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 01'20"73 | ND | ND | |
13 | CSSM 31 | Cadet | Homme | 01'22"80 | ND | ND |
Série 10 - 15 Messieurs 100 m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 01'08"90 | ND | ND | |
6 | CST | Senior | Homme | 01'17"25 | ND | ND | |
6 | CST | Senior | Homme | 01'17"25 | ND | ND | |
8 | CSSM 31 | Cadet | Homme | 01'13"53 | ND | ND | |
15 | TSN 31 | Junior | Homme | 01'17"41 | ND | ND | |
F/DQ | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Junior | Homme | ND | ND |
Série 11 - 15 Messieurs 100 m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Masters plus | Homme | 01'05"85 | ND | ND | |
4 | CSSM 31 | Cadet | Homme | 01'09"98 | ND | ND | |
6 | CSSM 31 | Cadet | Homme | 01'12"44 | ND | ND | |
10 | CSSM 31 | Junior | Homme | 01'11"57 | ND | ND | |
10 | CSSM 31 | Junior | Homme | 01'11"57 | ND | ND | |
14 | TSN 31 | Junior | Homme | 01'16"88 | ND | ND |
Série 12 - 15 Messieurs 100 m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Senior | Homme | 01'14"00 | ND | ND | |
5 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Junior | Homme | 01'08"00 | ND | ND | |
9 | TSN 31 | Cadet | Homme | 01'14"38 | ND | ND | |
12 | TSN 31 | Junior | Homme | 01'15"22 | ND | ND | |
13 | TSN 31 | Junior | Homme | 01'15"91 | ND | ND |
Série 13 - 15 Messieurs 100 m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | TSN 31 | Junior | Homme | 01'06"87 | ND | ND | |
5 | TSN 31 | Cadet | Homme | 01'12"38 | ND | ND | |
7 | CSSM 31 | Junior | Homme | 01'08"42 | ND | ND | |
11 | TSN 31 | Junior | Homme | 01'14"12 | ND | ND | |
F/DQ | CST | Senior | Homme | ND | ND |
Série 14 - 15 Messieurs 100 m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSSM 31 | Cadet | Homme | 01'05"09 | ND | ND | |
1 | CSSM 31 | Cadet | Homme | 01'05"09 | ND | ND | |
1 | TSN 31 | Masters plus | Homme | 01'05"34 | ND | ND | |
3 | CST | Senior | Homme | 01'08"17 | ND | ND | |
6 | TSN 31 | Junior | Homme | 01'08"38 | ND | ND | |
9 | TSN 31 | Junior | Homme | 01'09"86 | ND | ND |
Série 15 - 15 Messieurs 100 m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSSM 31 | Junior | Homme | 01'01"16 | ND | ND | |
2 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 01'04"43 | ND | ND | |
2 | Neptune Olympique Frontignan | Senior | Homme | 01'05"28 | ND | ND | |
2 | Neptune Olympique Frontignan | Senior | Homme | 01'05"28 | ND | ND | |
4 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 01'07"79 | ND | ND | |
8 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 01'09"21 | ND | ND |