Challenge Philippe DUFFAUT - Championnat départemental de la Haute-Garonne
Le 17/12/2017
Piscine l'Oasis à Tournefeuille (31)
100m Bouée Tube - Femme
Aller directement à :
- Classement des séries
- Série 1 - 15 Dames 100 m Bouée Tube
- Série 2 - 15 Dames 100 m Bouée Tube
- Série 3 - 15 Dames 100 m Bouée Tube
- Série 4 - 15 Dames 100 m Bouée Tube
- Série 5 - 15 Dames 100 m Bouée Tube
- Série 6 - 15 Dames 100 m Bouée Tube
- Série 7 - 15 Dames 100 m Bouée Tube
- Série 8 - 15 Dames 100 m Bouée Tube
- Série 9 - 15 Dames 100 m Bouée Tube
- Série 10 - 15 Dames 100 m Bouée Tube
- Série 11 - 15 Dames 100 m Bouée Tube
- Série 12 - 15 Dames 100 m Bouée Tube
- Série 13 - 15 Dames 100 m Bouée Tube
- Série 14 - 15 Dames 100 m Bouée Tube
- Série 15 - 15 Dames 100 m Bouée Tube
Filtrer par catégorie :
Classement des séries - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LN 81 | Cadet | Femme | 01'11"01 | ND | ND | |
1 | CSSM 31 | Junior | Femme | 01'12"92 | ND | ND | |
1 | TSN 31 | Senior | Femme | 01'15"63 | ND | ND | |
1 | CSSM 31 | Minime | Femme | 01'17"54 | ND | ND | |
1 | CSSM 31 | Minime | Femme | 01'17"54 | ND | ND | |
1 | TSN 31 | Masters plus | Femme | 01'20"09 | ND | ND | |
2 | TSN 31 | Cadet | Femme | 01'13"54 | ND | ND | |
2 | LN 81 | Junior | Femme | 01'14"40 | ND | ND | |
2 |
INCONNU
Athlete
invité
|
LN 81 | Junior | Femme | 01'14"40 | ND | ND |
2 | TSN 31 | Senior | Femme | 01'16"97 | ND | ND | |
2 | LN 81 | Minime | Femme | 01'17"57 | ND | ND | |
2 | TSN 31 | Masters plus | Femme | 01'21"82 | ND | ND | |
3 | LN 81 | Cadet | Femme | 01'16"25 | ND | ND | |
3 | CSSM 31 | Junior | Femme | 01'17"04 | ND | ND | |
3 | TSN 31 | Senior | Femme | 01'19"44 | ND | ND | |
3 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Masters plus | Femme | 01'23"95 | ND | ND | |
3 | TSN 31 | Minime | Femme | 01'29"21 | ND | ND | |
3 | TSN 31 | Minime | Femme | 01'29"21 | ND | ND | |
4 | LN 81 | Cadet | Femme | 01'17"72 | ND | ND | |
4 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Junior | Femme | 01'18"47 | ND | ND | |
4 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Junior | Femme | 01'18"47 | ND | ND | |
4 | CST | Senior | Femme | 01'20"49 | ND | ND | |
4 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Minime | Femme | 01'31"89 | ND | ND | |
4 | TSN 31 | Masters plus | Femme | 01'38"31 | ND | ND | |
5 | CSSM 31 | Cadet | Femme | 01'18"53 | ND | ND | |
5 | CSSM 31 | Junior | Femme | 01'18"54 | ND | ND | |
5 | CSSM 31 | Senior | Femme | 01'21"06 | ND | ND | |
5 | CSSM 31 | Senior | Femme | 01'21"06 | ND | ND | |
5 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Minime | Femme | 01'34"86 | ND | ND | |
5 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Minime | Femme | 01'34"86 | ND | ND | |
6 | CSSM 31 | Junior | Femme | 01'18"56 | ND | ND | |
6 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Femme | 01'19"77 | ND | ND | |
6 | CST | Senior | Femme | 01'22"30 | ND | ND | |
6 | CSSM 31 | Minime | Femme | 01'35"37 | ND | ND | |
7 | TSN 31 | Junior | Femme | 01'18"82 | ND | ND | |
7 | CST | Cadet | Femme | 01'19"84 | ND | ND | |
7 | CSSM 31 | Minime | Femme | 01'35"52 | ND | ND | |
7 | CSSM 31 | Minime | Femme | 01'35"52 | ND | ND | |
8 | CSSM 31 | Cadet | Femme | 01'20"26 | ND | ND | |
8 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Femme | 01'22"58 | ND | ND | |
8 | TSN 31 | Minime | Femme | 01'38"46 | ND | ND | |
9 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Femme | 01'22"98 | ND | ND | |
9 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Femme | 01'22"98 | ND | ND | |
9 | TSN 31 | Junior | Femme | 01'23"86 | ND | ND | |
9 | CSSM 31 | Minime | Femme | 01'39"45 | ND | ND | |
10 | TSN 31 | Cadet | Femme | 01'24"13 | ND | ND | |
10 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Junior | Femme | 01'25"52 | ND | ND | |
10 | TSN 31 | Minime | Femme | 01'41"29 | ND | ND | |
11 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Cadet | Femme | 01'24"41 | ND | ND | |
11 | TSN 31 | Junior | Femme | 01'29"42 | ND | ND | |
11 | TSN 31 | Minime | Femme | 01'42"32 | ND | ND | |
12 | CSSM 31 | Cadet | Femme | 01'24"51 | ND | ND | |
12 | TSN 31 | Minime | Femme | 01'42"50 | ND | ND | |
13 | TSN 31 | Cadet | Femme | 01'25"84 | ND | ND | |
13 | TSN 31 | Minime | Femme | 01'46"20 | ND | ND | |
14 | LN 81 | Cadet | Femme | 01'26"21 | ND | ND | |
14 | LN 81 | Cadet | Femme | 01'26"21 | ND | ND | |
14 | TSN 31 | Minime | Femme | 01'56"46 | ND | ND | |
15 | TSN 31 | Cadet | Femme | 01'26"68 | ND | ND | |
15 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minime | Femme | 01'58"46 | ND | ND | |
16 | TSN 31 | Cadet | Femme | 01'30"24 | ND | ND | |
16 | TSN 31 | Minime | Femme | 01'58"84 | ND | ND | |
17 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Cadet | Femme | 01'30"78 | ND | ND | |
17 | TSN 31 | Minime | Femme | 02'16"68 | ND | ND | |
18 | TSN 31 | Cadet | Femme | 01'31"28 | ND | ND | |
18 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Minime | Femme | 02'32"14 | ND | ND | |
19 | TSN 31 | Cadet | Femme | 01'31"82 | ND | ND | |
20 | TSN 31 | Cadet | Femme | 01'35"60 | ND | ND | |
21 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Cadet | Femme | 01'36"28 | ND | ND | |
22 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Cadet | Femme | 01'40"33 | ND | ND | |
23 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Cadet | Femme | 01'45"02 | ND | ND | |
F/DQ | CSSM 31 | Cadet | Femme | ND | ND | ||
F/DQ | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Minime | Femme | ND | ND | ||
F/DQ | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Cadet | Femme | ND | ND | ||
F/DQ | TSN 31 | Cadet | Femme | ND | ND | ||
F/DQ | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Senior | Femme | ND | ND | ||
F/DQ | CST | Senior | Femme | ND | ND | ||
F/DQ | TSN 31 | Cadet | Femme | ND | ND | ||
F/DQ | TSN 31 | Cadet | Femme | ND | ND | ||
F/DQ | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Senior | Femme | ND | ND | ||
F/DQ | CST | Junior | Femme | ND | ND | ||
F/DQ | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Minime | Femme | ND | ND |
Série 1 - 15 Dames 100 m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Minime | Femme | 01'34"86 | ND | ND | |
5 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Minime | Femme | 01'34"86 | ND | ND | |
22 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Cadet | Femme | 01'40"33 | ND | ND | |
F/DQ | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Minime | Femme | ND | ND |
Série 2 - 15 Dames 100 m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | TSN 31 | Minime | Femme | 01'56"46 | ND | ND | |
15 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minime | Femme | 01'58"46 | ND | ND | |
17 | TSN 31 | Minime | Femme | 02'16"68 | ND | ND | |
18 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Minime | Femme | 02'32"14 | ND | ND |
Série 3 - 15 Dames 100 m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | CSSM 31 | Minime | Femme | 01'39"45 | ND | ND | |
16 | TSN 31 | Minime | Femme | 01'58"84 | ND | ND | |
17 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Cadet | Femme | 01'30"78 | ND | ND | |
23 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Cadet | Femme | 01'45"02 | ND | ND | |
F/DQ | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Minime | Femme | ND | ND |
Série 4 - 15 Dames 100 m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | CSSM 31 | Minime | Femme | 01'35"37 | ND | ND | |
8 | TSN 31 | Minime | Femme | 01'38"46 | ND | ND | |
10 | TSN 31 | Minime | Femme | 01'41"29 | ND | ND | |
11 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Cadet | Femme | 01'24"41 | ND | ND | |
13 | TSN 31 | Minime | Femme | 01'46"20 | ND | ND |
Série 5 - 15 Dames 100 m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Minime | Femme | 01'31"89 | ND | ND | |
7 | CSSM 31 | Minime | Femme | 01'35"52 | ND | ND | |
7 | CSSM 31 | Minime | Femme | 01'35"52 | ND | ND | |
11 | TSN 31 | Minime | Femme | 01'42"32 | ND | ND | |
18 | TSN 31 | Cadet | Femme | 01'31"28 | ND | ND | |
F/DQ | CST | Junior | Femme | ND | ND |
Série 6 - 15 Dames 100 m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | TSN 31 | Minime | Femme | 01'29"21 | ND | ND | |
3 | TSN 31 | Minime | Femme | 01'29"21 | ND | ND | |
6 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Femme | 01'19"77 | ND | ND | |
12 | TSN 31 | Minime | Femme | 01'42"50 | ND | ND | |
21 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Cadet | Femme | 01'36"28 | ND | ND | |
F/DQ | TSN 31 | Cadet | Femme | ND | ND |
Série 7 - 15 Dames 100 m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | TSN 31 | Cadet | Femme | 01'24"13 | ND | ND | |
10 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Junior | Femme | 01'25"52 | ND | ND | |
11 | TSN 31 | Junior | Femme | 01'29"42 | ND | ND | |
20 | TSN 31 | Cadet | Femme | 01'35"60 | ND | ND | |
F/DQ | TSN 31 | Cadet | Femme | ND | ND |
Série 8 - 15 Dames 100 m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | TSN 31 | Masters plus | Femme | 01'38"31 | ND | ND | |
6 | CSSM 31 | Junior | Femme | 01'18"56 | ND | ND | |
6 | CST | Senior | Femme | 01'22"30 | ND | ND | |
15 | TSN 31 | Cadet | Femme | 01'26"68 | ND | ND | |
16 | TSN 31 | Cadet | Femme | 01'30"24 | ND | ND |
Série 9 - 15 Dames 100 m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Masters plus | Femme | 01'23"95 | ND | ND | |
8 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Femme | 01'22"58 | ND | ND | |
12 | CSSM 31 | Cadet | Femme | 01'24"51 | ND | ND | |
13 | TSN 31 | Cadet | Femme | 01'25"84 | ND | ND | |
F/DQ | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Cadet | Femme | ND | ND |
Série 10 - 15 Dames 100 m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | LN 81 | Minime | Femme | 01'17"57 | ND | ND | |
4 | CST | Senior | Femme | 01'20"49 | ND | ND | |
8 | CSSM 31 | Cadet | Femme | 01'20"26 | ND | ND | |
19 | TSN 31 | Cadet | Femme | 01'31"82 | ND | ND | |
F/DQ | TSN 31 | Cadet | Femme | ND | ND |
Série 11 - 15 Dames 100 m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSSM 31 | Minime | Femme | 01'17"54 | ND | ND | |
1 | CSSM 31 | Minime | Femme | 01'17"54 | ND | ND | |
3 | TSN 31 | Senior | Femme | 01'19"44 | ND | ND | |
4 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Junior | Femme | 01'18"47 | ND | ND | |
4 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Junior | Femme | 01'18"47 | ND | ND | |
9 | TSN 31 | Junior | Femme | 01'23"86 | ND | ND | |
F/DQ | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Senior | Femme | ND | ND | ||
F/DQ | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Senior | Femme | ND | ND |
Série 12 - 15 Dames 100 m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | LN 81 | Cadet | Femme | 01'17"72 | ND | ND | |
5 | CSSM 31 | Senior | Femme | 01'21"06 | ND | ND | |
5 | CSSM 31 | Senior | Femme | 01'21"06 | ND | ND | |
7 | CST | Cadet | Femme | 01'19"84 | ND | ND | |
9 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Femme | 01'22"98 | ND | ND | |
9 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Femme | 01'22"98 | ND | ND | |
14 | LN 81 | Cadet | Femme | 01'26"21 | ND | ND | |
14 | LN 81 | Cadet | Femme | 01'26"21 | ND | ND |
Série 13 - 15 Dames 100 m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSN 31 | Masters plus | Femme | 01'20"09 | ND | ND | |
2 | TSN 31 | Senior | Femme | 01'16"97 | ND | ND | |
2 | TSN 31 | Masters plus | Femme | 01'21"82 | ND | ND | |
5 | CSSM 31 | Cadet | Femme | 01'18"53 | ND | ND | |
5 | CSSM 31 | Junior | Femme | 01'18"54 | ND | ND |
Série 14 - 15 Dames 100 m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSSM 31 | Junior | Femme | 01'12"92 | ND | ND | |
2 | TSN 31 | Cadet | Femme | 01'13"54 | ND | ND | |
3 | CSSM 31 | Junior | Femme | 01'17"04 | ND | ND | |
7 | TSN 31 | Junior | Femme | 01'18"82 | ND | ND | |
F/DQ | CST | Senior | Femme | ND | ND |
Série 15 - 15 Dames 100 m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LN 81 | Cadet | Femme | 01'11"01 | ND | ND | |
1 | TSN 31 | Senior | Femme | 01'15"63 | ND | ND | |
2 |
[INV] INCONNU Athlete |
LN 81 | Junior | Femme | 01'14"40 | ND | ND |
2 | LN 81 | Junior | Femme | 01'14"40 | ND | ND | |
3 | LN 81 | Cadet | Femme | 01'16"25 | ND | ND | |
F/DQ | CSSM 31 | Cadet | Femme | ND | ND |