Challenge Philippe DUFFAUT - Championnat départemental de la Haute-Garonne
Le 17/12/2017
Piscine l'Oasis à Tournefeuille (31)
200m Obstacles - Femme
Aller directement à :
- Classement des séries
- Série 1 - 13 Dames 200 m Obstacles
- Série 2 - 13 Dames 200 m Obstacles
- Série 3 - 13 Dames 200 m Obstacles
- Série 4 - 13 Dames 200 m Obstacles
- Série 5 - 13 Dames 200 m Obstacles
- Série 6 - 13 Dames 200 m Obstacles
- Série 7 - 13 Dames 200 m Obstacles
- Série 8 - 13 Dames 200 m Obstacles
- Série 9 - 13 Dames 200 m Obstacles
- Série 10 - 13 Dames 200 m Obstacles
- Série 11 - 13 Dames 200 m Obstacles
- Série 12 - 13 Dames 200 m Obstacles
- Série 13 - 13 Dames 200 m Obstacles
Filtrer par catégorie :
Classement des séries - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSSM 31 | Junior | Femme | 02'28"51 | ND | ND | |
1 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Femme | 02'31"98 | ND | ND | |
1 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Femme | 02'31"98 | ND | ND | |
1 | LN 81 | Minime | Femme | 02'33"38 | ND | ND | |
1 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Senior | Femme | 02'36"78 | ND | ND | |
1 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Senior | Femme | 02'36"78 | ND | ND | |
1 | TSN 31 | Masters plus | Femme | 02'53"54 | ND | ND | |
2 | CSSM 31 | Junior | Femme | 02'28"68 | ND | ND | |
2 | TSN 31 | Cadet | Femme | 02'32"35 | ND | ND | |
2 | CSSM 31 | Minime | Femme | 02'33"88 | ND | ND | |
2 | CSSM 31 | Minime | Femme | 02'33"88 | ND | ND | |
2 | CSSM 31 | Senior | Femme | 02'39"36 | ND | ND | |
2 | CSSM 31 | Senior | Femme | 02'39"36 | ND | ND | |
2 | TSN 31 | Masters plus | Femme | 02'55"76 | ND | ND | |
3 | LN 81 | Cadet | Femme | 02'33"17 | ND | ND | |
3 | TSN 31 | Junior | Femme | 02'40"83 | ND | ND | |
3 | TSN 31 | Senior | Femme | 02'53"24 | ND | ND | |
3 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Minime | Femme | 02'57"44 | ND | ND | |
3 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Minime | Femme | 02'57"44 | ND | ND | |
3 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Masters plus | Femme | 03'07"52 | ND | ND | |
4 | LN 81 | Cadet | Femme | 02'35"99 | ND | ND | |
4 | TSN 31 | Junior | Femme | 02'45"89 | ND | ND | |
4 | TSN 31 | Senior | Femme | 02'58"20 | ND | ND | |
4 | TSN 31 | Minime | Femme | 03'03"96 | ND | ND | |
4 | TSN 31 | Minime | Femme | 03'03"96 | ND | ND | |
4 | TSN 31 | Masters plus | Femme | 03'45"64 | ND | ND | |
5 | CSSM 31 | Cadet | Femme | 02'37"24 | ND | ND | |
5 | LN 81 | Junior | Femme | 02'47"87 | ND | ND | |
5 |
INCONNU
Athlete
invité
|
LN 81 | Junior | Femme | 02'47"87 | ND | ND |
5 | CSSM 31 | Minime | Femme | 03'04"66 | ND | ND | |
6 | LN 81 | Cadet | Femme | 02'43"19 | ND | ND | |
6 | LN 81 | Cadet | Femme | 02'43"19 | ND | ND | |
6 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Femme | 02'49"48 | ND | ND | |
6 | TSN 31 | Minime | Femme | 03'06"70 | ND | ND | |
7 | CSSM 31 | Cadet | Femme | 02'43"72 | ND | ND | |
7 | CSSM 31 | Junior | Femme | 02'54"66 | ND | ND | |
7 | CSSM 31 | Minime | Femme | 03'12"88 | ND | ND | |
7 | CSSM 31 | Minime | Femme | 03'12"88 | ND | ND | |
8 | LN 81 | Cadet | Femme | 02'47"27 | ND | ND | |
8 | CSSM 31 | Junior | Femme | 02'55"68 | ND | ND | |
8 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minime | Femme | 03'18"24 | ND | ND | |
9 | CSSM 31 | Cadet | Femme | 02'54"38 | ND | ND | |
9 | TSN 31 | Minime | Femme | 03'23"27 | ND | ND | |
10 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Femme | 02'54"67 | ND | ND | |
10 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Minime | Femme | 03'25"72 | ND | ND | |
11 | CST | Cadet | Femme | 02'57"63 | ND | ND | |
11 | TSN 31 | Minime | Femme | 03'25"78 | ND | ND | |
12 | TSN 31 | Cadet | Femme | 02'57"79 | ND | ND | |
12 | TSN 31 | Minime | Femme | 03'26"70 | ND | ND | |
13 | TSN 31 | Cadet | Femme | 02'58"80 | ND | ND | |
13 | CSSM 31 | Minime | Femme | 03'28"76 | ND | ND | |
14 | TSN 31 | Cadet | Femme | 03'12"14 | ND | ND | |
14 | TSN 31 | Minime | Femme | 03'29"10 | ND | ND | |
15 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Cadet | Femme | 03'13"73 | ND | ND | |
15 | TSN 31 | Minime | Femme | 03'43"70 | ND | ND | |
16 | TSN 31 | Cadet | Femme | 03'17"82 | ND | ND | |
16 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Minime | Femme | 04'40"58 | ND | ND | |
17 | TSN 31 | Cadet | Femme | 03'19"24 | ND | ND | |
17 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Minime | Femme | 05'34"38 | ND | ND | |
18 | TSN 31 | Cadet | Femme | 03'24"19 | ND | ND | |
19 | TSN 31 | Cadet | Femme | 03'25"64 | ND | ND | |
20 | TSN 31 | Cadet | Femme | 03'32"60 | ND | ND | |
21 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Cadet | Femme | 03'40"62 | ND | ND | |
22 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Cadet | Femme | 03'42"80 | ND | ND | |
23 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Cadet | Femme | 03'55"55 | ND | ND | |
F/DQ | CSSM 31 | Cadet | Femme | ND | ND | ||
F/DQ | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Cadet | Femme | ND | ND | ||
F/DQ | TSN 31 | Minime | Femme | ND | ND | ||
F/DQ | TSN 31 | Cadet | Femme | ND | ND | ||
F/DQ | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Junior | Femme | ND | ND |
Série 1 - 13 Dames 200 m Obstacles - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Minime | Femme | 04'40"58 | ND | ND | |
17 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Minime | Femme | 05'34"38 | ND | ND | |
22 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Cadet | Femme | 03'42"80 | ND | ND |
Série 2 - 13 Dames 200 m Obstacles - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | CSSM 31 | Minime | Femme | 03'28"76 | ND | ND | |
15 | TSN 31 | Minime | Femme | 03'43"70 | ND | ND | |
21 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Cadet | Femme | 03'40"62 | ND | ND | |
23 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Cadet | Femme | 03'55"55 | ND | ND |
Série 3 - 13 Dames 200 m Obstacles - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Masters plus | Femme | 03'07"52 | ND | ND | |
8 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minime | Femme | 03'18"24 | ND | ND | |
10 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Minime | Femme | 03'25"72 | ND | ND | |
F/DQ | TSN 31 | Minime | Femme | ND | ND |
Série 4 - 13 Dames 200 m Obstacles - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | TSN 31 | Minime | Femme | 03'23"27 | ND | ND | |
11 | TSN 31 | Minime | Femme | 03'25"78 | ND | ND | |
15 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Cadet | Femme | 03'13"73 | ND | ND | |
18 | TSN 31 | Cadet | Femme | 03'24"19 | ND | ND | |
F/DQ | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Junior | Femme | ND | ND |
Série 5 - 13 Dames 200 m Obstacles - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | CSSM 31 | Minime | Femme | 03'12"88 | ND | ND | |
7 | CSSM 31 | Minime | Femme | 03'12"88 | ND | ND | |
12 | TSN 31 | Minime | Femme | 03'26"70 | ND | ND | |
14 | TSN 31 | Minime | Femme | 03'29"10 | ND | ND | |
19 | TSN 31 | Cadet | Femme | 03'25"64 | ND | ND | |
F/DQ | TSN 31 | Cadet | Femme | ND | ND |
Série 6 - 13 Dames 200 m Obstacles - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | TSN 31 | Masters plus | Femme | 02'55"76 | ND | ND | |
3 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Minime | Femme | 02'57"44 | ND | ND | |
3 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Minime | Femme | 02'57"44 | ND | ND | |
4 | TSN 31 | Minime | Femme | 03'03"96 | ND | ND | |
4 | TSN 31 | Minime | Femme | 03'03"96 | ND | ND | |
8 | CSSM 31 | Junior | Femme | 02'55"68 | ND | ND | |
16 | TSN 31 | Cadet | Femme | 03'17"82 | ND | ND |
Série 7 - 13 Dames 200 m Obstacles - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | TSN 31 | Masters plus | Femme | 03'45"64 | ND | ND | |
5 | CSSM 31 | Minime | Femme | 03'04"66 | ND | ND | |
7 | CSSM 31 | Junior | Femme | 02'54"66 | ND | ND | |
20 | TSN 31 | Cadet | Femme | 03'32"60 | ND | ND | |
F/DQ | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Cadet | Femme | ND | ND |
Série 8 - 13 Dames 200 m Obstacles - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | CSSM 31 | Cadet | Femme | 02'54"38 | ND | ND | |
10 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Femme | 02'54"67 | ND | ND | |
11 | CST | Cadet | Femme | 02'57"63 | ND | ND | |
13 | TSN 31 | Cadet | Femme | 02'58"80 | ND | ND | |
17 | TSN 31 | Cadet | Femme | 03'19"24 | ND | ND |
Série 9 - 13 Dames 200 m Obstacles - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | CSSM 31 | Senior | Femme | 02'39"36 | ND | ND | |
2 | CSSM 31 | Senior | Femme | 02'39"36 | ND | ND | |
6 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Femme | 02'49"48 | ND | ND | |
6 | TSN 31 | Minime | Femme | 03'06"70 | ND | ND | |
14 | TSN 31 | Cadet | Femme | 03'12"14 | ND | ND | |
F/DQ | CSSM 31 | Cadet | Femme | ND | ND |
Série 10 - 13 Dames 200 m Obstacles - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | TSN 31 | Senior | Femme | 02'53"24 | ND | ND | |
5 |
[INV] INCONNU Athlete |
LN 81 | Junior | Femme | 02'47"87 | ND | ND |
5 | LN 81 | Junior | Femme | 02'47"87 | ND | ND | |
6 | LN 81 | Cadet | Femme | 02'43"19 | ND | ND | |
6 | LN 81 | Cadet | Femme | 02'43"19 | ND | ND | |
7 | CSSM 31 | Cadet | Femme | 02'43"72 | ND | ND | |
12 | TSN 31 | Cadet | Femme | 02'57"79 | ND | ND |
Série 11 - 13 Dames 200 m Obstacles - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Femme | 02'31"98 | ND | ND | |
1 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Femme | 02'31"98 | ND | ND | |
1 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Senior | Femme | 02'36"78 | ND | ND | |
1 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Senior | Femme | 02'36"78 | ND | ND | |
2 | CSSM 31 | Minime | Femme | 02'33"88 | ND | ND | |
2 | CSSM 31 | Minime | Femme | 02'33"88 | ND | ND | |
5 | CSSM 31 | Cadet | Femme | 02'37"24 | ND | ND | |
8 | LN 81 | Cadet | Femme | 02'47"27 | ND | ND |
Série 12 - 13 Dames 200 m Obstacles - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSN 31 | Masters plus | Femme | 02'53"54 | ND | ND | |
3 | LN 81 | Cadet | Femme | 02'33"17 | ND | ND | |
4 | LN 81 | Cadet | Femme | 02'35"99 | ND | ND | |
4 | TSN 31 | Junior | Femme | 02'45"89 | ND | ND | |
4 | TSN 31 | Senior | Femme | 02'58"20 | ND | ND |
Série 13 - 13 Dames 200 m Obstacles - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSSM 31 | Junior | Femme | 02'28"51 | ND | ND | |
1 | LN 81 | Minime | Femme | 02'33"38 | ND | ND | |
2 | CSSM 31 | Junior | Femme | 02'28"68 | ND | ND | |
2 | TSN 31 | Cadet | Femme | 02'32"35 | ND | ND | |
3 | TSN 31 | Junior | Femme | 02'40"83 | ND | ND |