Challenge Philippe DUFFAUT - Championnat départemental de la Haute-Garonne
Le 17/12/2017
Piscine l'Oasis à Tournefeuille (31)
50m Mannequin - Femme
Aller directement à :
- Classement des séries
- Série 1 - 14 Dames 50 m Man.
- Série 2 - 14 Dames 50 m Man.
- Série 3 - 14 Dames 50 m Man.
- Série 4 - 14 Dames 50 m Man.
- Série 5 - 14 Dames 50 m Man.
- Série 6 - 14 Dames 50 m Man.
- Série 7 - 14 Dames 50 m Man.
- Série 8 - 14 Dames 50 m Man.
- Série 9 - 14 Dames 50 m Man.
- Série 10 - 14 Dames 50 m Man.
- Série 11 - 14 Dames 50 m Man.
- Série 12 - 14 Dames 50 m Man.
- Série 13 - 14 Dames 50 m Man.
- Série 14 - 14 Dames 50 m Man.
Filtrer par catégorie :
Classement des séries - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSN 31 | Cadet | Femme | 00'42"56 | ND | ND | |
1 | CSSM 31 | Senior | Femme | 00'43"36 | ND | ND | |
1 | CSSM 31 | Senior | Femme | 00'43"36 | ND | ND | |
1 | CSSM 31 | Minime | Femme | 00'44"94 | ND | ND | |
1 | CSSM 31 | Minime | Femme | 00'44"94 | ND | ND | |
1 | CSSM 31 | Junior | Femme | 00'45"10 | ND | ND | |
1 | TSN 31 | Masters plus | Femme | 00'48"21 | ND | ND | |
2 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Senior | Femme | 00'43"66 | ND | ND | |
2 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Senior | Femme | 00'43"66 | ND | ND | |
2 | LN 81 | Cadet | Femme | 00'44"71 | ND | ND | |
2 | CSSM 31 | Junior | Femme | 00'45"92 | ND | ND | |
2 | TSN 31 | Masters plus | Femme | 00'48"52 | ND | ND | |
2 | LN 81 | Minime | Femme | 00'49"94 | ND | ND | |
3 | LN 81 | Cadet | Femme | 00'45"21 | ND | ND | |
3 | TSN 31 | Junior | Femme | 00'46"45 | ND | ND | |
3 | TSN 31 | Senior | Femme | 00'47"77 | ND | ND | |
3 | TSN 31 | Minime | Femme | 00'52"86 | ND | ND | |
3 | TSN 31 | Minime | Femme | 00'52"86 | ND | ND | |
3 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Masters plus | Femme | 00'56"24 | ND | ND | |
4 | TSN 31 | Cadet | Femme | 00'46"44 | ND | ND | |
4 | LN 81 | Junior | Femme | 00'46"75 | ND | ND | |
4 |
INCONNU
Athlete
invité
|
LN 81 | Junior | Femme | 00'46"75 | ND | ND |
4 | CST | Senior | Femme | 00'48"20 | ND | ND | |
4 | CSSM 31 | Minime | Femme | 00'56"30 | ND | ND | |
4 | CSSM 31 | Minime | Femme | 00'56"30 | ND | ND | |
5 | CSSM 31 | Cadet | Femme | 00'46"68 | ND | ND | |
5 | CSSM 31 | Junior | Femme | 00'46"80 | ND | ND | |
5 | TSN 31 | Senior | Femme | 00'49"60 | ND | ND | |
5 | TSN 31 | Minime | Femme | 01'01"64 | ND | ND | |
6 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Junior | Femme | 00'48"68 | ND | ND | |
6 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Femme | 00'49"48 | ND | ND | |
6 | CST | Senior | Femme | 00'55"86 | ND | ND | |
6 | TSN 31 | Minime | Femme | 01'04"25 | ND | ND | |
7 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Junior | Femme | 00'48"89 | ND | ND | |
7 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Junior | Femme | 00'48"89 | ND | ND | |
7 | CSSM 31 | Cadet | Femme | 00'49"68 | ND | ND | |
7 | CSSM 31 | Minime | Femme | 01'05"25 | ND | ND | |
8 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Cadet | Femme | 00'50"12 | ND | ND | |
8 | TSN 31 | Junior | Femme | 00'51"84 | ND | ND | |
8 | TSN 31 | Minime | Femme | 01'05"60 | ND | ND | |
9 | CSSM 31 | Cadet | Femme | 00'52"34 | ND | ND | |
9 | CSSM 31 | Junior | Femme | 00'53"63 | ND | ND | |
9 | TSN 31 | Minime | Femme | 01'07"43 | ND | ND | |
10 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Cadet | Femme | 00'52"43 | ND | ND | |
10 | TSN 31 | Junior | Femme | 00'55"68 | ND | ND | |
10 | CSSM 31 | Minime | Femme | 01'07"53 | ND | ND | |
11 | LN 81 | Cadet | Femme | 00'52"52 | ND | ND | |
11 | TSN 31 | Minime | Femme | 01'07"56 | ND | ND | |
12 | LN 81 | Cadet | Femme | 00'52"84 | ND | ND | |
12 | LN 81 | Cadet | Femme | 00'52"84 | ND | ND | |
12 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Minime | Femme | 01'09"46 | ND | ND | |
13 | TSN 31 | Cadet | Femme | 00'53"28 | ND | ND | |
13 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Minime | Femme | 01'10"84 | ND | ND | |
14 | CSSM 31 | Cadet | Femme | 00'54"02 | ND | ND | |
14 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minime | Femme | 01'13"92 | ND | ND | |
15 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Femme | 00'54"69 | ND | ND | |
15 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Femme | 00'54"69 | ND | ND | |
15 | TSN 31 | Minime | Femme | 01'14"89 | ND | ND | |
16 | TSN 31 | Cadet | Femme | 00'55"25 | ND | ND | |
16 | TSN 31 | Minime | Femme | 01'16"78 | ND | ND | |
17 | TSN 31 | Cadet | Femme | 00'55"56 | ND | ND | |
17 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Minime | Femme | 01'16"96 | ND | ND | |
17 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Minime | Femme | 01'16"96 | ND | ND | |
18 | TSN 31 | Cadet | Femme | 00'56"07 | ND | ND | |
18 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Minime | Femme | 01'17"69 | ND | ND | |
19 | CST | Cadet | Femme | 00'56"41 | ND | ND | |
19 | TSN 31 | Minime | Femme | 01'19"88 | ND | ND | |
20 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Cadet | Femme | 00'56"51 | ND | ND | |
20 | TSN 31 | Minime | Femme | 01'28"94 | ND | ND | |
21 | TSN 31 | Cadet | Femme | 00'58"04 | ND | ND | |
21 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Minime | Femme | 02'05"76 | ND | ND | |
22 | TSN 31 | Cadet | Femme | 00'58"43 | ND | ND | |
23 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Cadet | Femme | 00'58"48 | ND | ND | |
24 | TSN 31 | Cadet | Femme | 01'01"00 | ND | ND | |
25 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Cadet | Femme | 01'04"73 | ND | ND | |
26 | TSN 31 | Cadet | Femme | 01'14"75 | ND | ND | |
27 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Cadet | Femme | 01'24"62 | ND | ND | |
F/DQ | TSN 31 | Minime | Femme | ND | ND | ||
F/DQ | CST | Senior | Femme | ND | ND | ||
F/DQ | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Minime | Femme | ND | ND |
Série 1 - 14 Dames 50 m Man. - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | TSN 31 | Minime | Femme | 01'16"78 | ND | ND | |
17 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Minime | Femme | 01'16"96 | ND | ND | |
17 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Minime | Femme | 01'16"96 | ND | ND | |
18 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Minime | Femme | 01'17"69 | ND | ND | |
19 | TSN 31 | Minime | Femme | 01'19"88 | ND | ND | |
F/DQ | TSN 31 | Minime | Femme | ND | ND |
Série 2 - 14 Dames 50 m Man. - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | TSN 31 | Minime | Femme | 01'05"60 | ND | ND | |
10 | CSSM 31 | Minime | Femme | 01'07"53 | ND | ND | |
11 | TSN 31 | Minime | Femme | 01'07"56 | ND | ND | |
15 | TSN 31 | Minime | Femme | 01'14"89 | ND | ND | |
20 | TSN 31 | Minime | Femme | 01'28"94 | ND | ND |
Série 3 - 14 Dames 50 m Man. - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | TSN 31 | Minime | Femme | 01'07"43 | ND | ND | |
12 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Minime | Femme | 01'09"46 | ND | ND | |
14 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minime | Femme | 01'13"92 | ND | ND | |
21 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Minime | Femme | 02'05"76 | ND | ND | |
23 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Cadet | Femme | 00'58"48 | ND | ND |
Série 4 - 14 Dames 50 m Man. - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | TSN 31 | Minime | Femme | 01'01"64 | ND | ND | |
7 | CSSM 31 | Minime | Femme | 01'05"25 | ND | ND | |
19 | CST | Cadet | Femme | 00'56"41 | ND | ND | |
20 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Cadet | Femme | 00'56"51 | ND | ND | |
25 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Cadet | Femme | 01'04"73 | ND | ND |
Série 5 - 14 Dames 50 m Man. - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | TSN 31 | Minime | Femme | 00'52"86 | ND | ND | |
3 | TSN 31 | Minime | Femme | 00'52"86 | ND | ND | |
4 | CSSM 31 | Minime | Femme | 00'56"30 | ND | ND | |
4 | CSSM 31 | Minime | Femme | 00'56"30 | ND | ND | |
6 | TSN 31 | Minime | Femme | 01'04"25 | ND | ND | |
13 | TSN 31 | Cadet | Femme | 00'53"28 | ND | ND | |
24 | TSN 31 | Cadet | Femme | 01'01"00 | ND | ND |
Série 6 - 14 Dames 50 m Man. - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Masters plus | Femme | 00'56"24 | ND | ND | |
6 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Femme | 00'49"48 | ND | ND | |
10 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Cadet | Femme | 00'52"43 | ND | ND | |
13 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Minime | Femme | 01'10"84 | ND | ND | |
27 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Cadet | Femme | 01'24"62 | ND | ND |
Série 7 - 14 Dames 50 m Man. - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | CSSM 31 | Cadet | Femme | 00'52"34 | ND | ND | |
9 | CSSM 31 | Junior | Femme | 00'53"63 | ND | ND | |
11 | LN 81 | Cadet | Femme | 00'52"52 | ND | ND | |
12 | LN 81 | Cadet | Femme | 00'52"84 | ND | ND | |
12 | LN 81 | Cadet | Femme | 00'52"84 | ND | ND | |
14 | CSSM 31 | Cadet | Femme | 00'54"02 | ND | ND |
Série 8 - 14 Dames 50 m Man. - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Cadet | Femme | 00'50"12 | ND | ND | |
16 | TSN 31 | Cadet | Femme | 00'55"25 | ND | ND | |
17 | TSN 31 | Cadet | Femme | 00'55"56 | ND | ND | |
21 | TSN 31 | Cadet | Femme | 00'58"04 | ND | ND | |
22 | TSN 31 | Cadet | Femme | 00'58"43 | ND | ND |
Série 9 - 14 Dames 50 m Man. - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | CSSM 31 | Junior | Femme | 00'46"80 | ND | ND | |
6 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Junior | Femme | 00'48"68 | ND | ND | |
7 | CSSM 31 | Cadet | Femme | 00'49"68 | ND | ND | |
15 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Femme | 00'54"69 | ND | ND | |
15 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Femme | 00'54"69 | ND | ND | |
F/DQ | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Minime | Femme | ND | ND |
Série 10 - 14 Dames 50 m Man. - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | LN 81 | Minime | Femme | 00'49"94 | ND | ND | |
3 | TSN 31 | Senior | Femme | 00'47"77 | ND | ND | |
7 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Junior | Femme | 00'48"89 | ND | ND | |
7 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Junior | Femme | 00'48"89 | ND | ND | |
10 | TSN 31 | Junior | Femme | 00'55"68 | ND | ND | |
18 | TSN 31 | Cadet | Femme | 00'56"07 | ND | ND |
Série 11 - 14 Dames 50 m Man. - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSSM 31 | Senior | Femme | 00'43"36 | ND | ND | |
1 | CSSM 31 | Senior | Femme | 00'43"36 | ND | ND | |
2 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Senior | Femme | 00'43"66 | ND | ND | |
2 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Senior | Femme | 00'43"66 | ND | ND | |
2 | CSSM 31 | Junior | Femme | 00'45"92 | ND | ND | |
2 | TSN 31 | Masters plus | Femme | 00'48"52 | ND | ND | |
5 | TSN 31 | Senior | Femme | 00'49"60 | ND | ND |
Série 12 - 14 Dames 50 m Man. - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSN 31 | Masters plus | Femme | 00'48"21 | ND | ND | |
4 | CST | Senior | Femme | 00'48"20 | ND | ND | |
5 | CSSM 31 | Cadet | Femme | 00'46"68 | ND | ND | |
8 | TSN 31 | Junior | Femme | 00'51"84 | ND | ND | |
F/DQ | CST | Senior | Femme | ND | ND |
Série 13 - 14 Dames 50 m Man. - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSN 31 | Cadet | Femme | 00'42"56 | ND | ND | |
1 | CSSM 31 | Minime | Femme | 00'44"94 | ND | ND | |
1 | CSSM 31 | Minime | Femme | 00'44"94 | ND | ND | |
1 | CSSM 31 | Junior | Femme | 00'45"10 | ND | ND | |
4 | TSN 31 | Cadet | Femme | 00'46"44 | ND | ND | |
4 |
[INV] INCONNU Athlete |
LN 81 | Junior | Femme | 00'46"75 | ND | ND |
4 | LN 81 | Junior | Femme | 00'46"75 | ND | ND |