Championnats de France Eau Plate Short Course
Du 09/12/2017 au 10/12/2017
Castres (81)
50m Mannequin Palmes - Femme
Aller directement à :
- Classement des finales
- Classement des séries
- Finale A Dames 50 m Man. Palmes cadet
- Finale A Dames 50 m Man. Palmes junior
- Finale A Dames 50 m Man. Palmes minime
- Finale A Dames 50 m Man. Palmes Seniors et Masters
- Finale B Dames 50 m Man. Palmes cadet
- Finale B Dames 50 m Man. Palmes junior
- Finale B Dames 50 m Man. Palmes minime
- Finale B Dames 50 m Man. Palmes Seniors et Masters
- Série 1 - 24 Dames 50 m Man. Palmes
- Série 2 - 24 Dames 50 m Man. Palmes
- Série 3 - 24 Dames 50 m Man. Palmes
- Série 4 - 24 Dames 50 m Man. Palmes
- Série 5 - 24 Dames 50 m Man. Palmes
- Série 6 - 24 Dames 50 m Man. Palmes
- Série 7 - 24 Dames 50 m Man. Palmes
- Série 8 - 24 Dames 50 m Man. Palmes
- Série 9 - 24 Dames 50 m Man. Palmes
- Série 10 - 24 Dames 50 m Man. Palmes
- Série 11 - 24 Dames 50 m Man. Palmes
- Série 12 - 24 Dames 50 m Man. Palmes
- Série 13 - 24 Dames 50 m Man. Palmes
- Série 14 - 24 Dames 50 m Man. Palmes
- Série 15 - 24 Dames 50 m Man. Palmes
- Série 16 - 24 Dames 50 m Man. Palmes
- Série 17 - 24 Dames 50 m Man. Palmes
- Série 18 - 24 Dames 50 m Man. Palmes
- Série 19 - 24 Dames 50 m Man. Palmes
- Série 20 - 24 Dames 50 m Man. Palmes
- Série 21 - 24 Dames 50 m Man. Palmes
- Série 22 - 24 Dames 50 m Man. Palmes
- Série 23 - 24 Dames 50 m Man. Palmes
- Série 24 - 24 Dames 50 m Man. Palmes
Filtrer par catégorie :
Classement des finales - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS 34 | Seniors et Masters | Femme | 00'24"22 | ND | ND | |
1 | AS 34 | Seniors et Masters | Femme | 00'24"22 | ND | ND | |
1 | CSSC 40 - Cefssa40 | Junior | Femme | 00'26"81 | ND | ND | |
1 | LN 81 | Cadet | Femme | 00'27"09 | ND | ND | |
1 | LN 81 | Minime | Femme | 00'31"28 | ND | ND | |
2 | Neptune Olympique Frontignan | Seniors et Masters | Femme | 00'24"99 | ND | ND | |
2 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Femme | 00'27"38 | ND | ND | |
2 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Femme | 00'27"38 | ND | ND | |
2 | Neptune Olympique Frontignan | Cadet | Femme | 00'28"59 | ND | ND | |
2 | LIEVIN SAUVETAGE CLUB | Minime | Femme | 00'31"67 | ND | ND | |
2 | LIEVIN SAUVETAGE CLUB | Minime | Femme | 00'31"67 | ND | ND | |
3 | CHSC 64 | Seniors et Masters | Femme | 00'26"30 | ND | ND | |
3 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Junior | Femme | 00'28"46 | ND | ND | |
3 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Junior | Femme | 00'28"46 | ND | ND | |
3 | LN 81 | Cadet | Femme | 00'28"66 | ND | ND | |
3 | Castres Sports Nautiques | Minime | Femme | 00'32"59 | ND | ND | |
4 | SPT 06 | Seniors et Masters | Femme | 00'26"61 | ND | ND | |
4 | ASCSS | Junior | Femme | 00'28"72 | ND | ND | |
4 | ASCSS | Junior | Femme | 00'28"72 | ND | ND | |
4 | AS 86 | Cadet | Femme | 00'28"97 | ND | ND | |
4 | FFSS | Cadet | Femme | 00'28"97 | ND | ND | |
4 | Avenir Nautique Villeneuvois | Minime | Femme | 00'32"99 | ND | ND | |
5 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Femme | 00'26"68 | ND | ND | |
5 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Femme | 00'26"68 | ND | ND | |
5 | Castres Sports Nautiques | Junior | Femme | 00'28"81 | ND | ND | |
5 | TSN 31 | Cadet | Femme | 00'29"34 | ND | ND | |
5 | CHSC 64 | Minime | Femme | 00'33"26 | ND | ND | |
6 | AS 34 | Seniors et Masters | Femme | 00'27"15 | ND | ND | |
6 | Avenir Nautique Villeneuvois | Junior | Femme | 00'28"82 | ND | ND | |
6 | Avenir Nautique Villeneuvois | Cadet | Femme | 00'30"47 | ND | ND | |
6 | AS 34 | Minime | Femme | 00'33"29 | ND | ND | |
7 | Neptune Olympique Frontignan | Seniors et Masters | Femme | 00'27"30 | ND | ND | |
7 |
INCONNU
Athlete
invité
|
LN 81 | Junior | Femme | 00'29"25 | ND | ND |
7 | LN 81 | Junior | Femme | 00'29"25 | ND | ND | |
7 | AS 80 | Cadet | Femme | 00'31"06 | ND | ND | |
7 | CSSM 31 | Minime | Femme | 00'33"32 | ND | ND | |
7 | CSSM 31 | Minime | Femme | 00'33"32 | ND | ND | |
8 | ASPTT Marseille | Seniors et Masters | Femme | 00'28"08 | ND | ND | |
8 | CSSM 31 | Cadet | Femme | 00'29"86 | ND | ND | |
8 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Minime | Femme | 00'33"68 | ND | ND | |
8 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Femme | ND | ND | ||
8 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Femme | ND | ND | ||
9 | AS 80 | Seniors et Masters | Femme | 00'28"13 | ND | ND | |
9 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Femme | 00'29"71 | ND | ND | |
9 | SESCB (44) | Cadet | Femme | 00'30"37 | ND | ND | |
9 | HSC 40 | Minime | Femme | 00'34"27 | ND | ND | |
10 | AGMGC | Seniors et Masters | Femme | 00'28"86 | ND | ND | |
10 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Femme | 00'29"83 | ND | ND | |
10 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Femme | 00'29"83 | ND | ND | |
10 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Femme | 00'29"83 | ND | ND | |
10 | LN 81 | Cadet | Femme | 00'31"04 | ND | ND | |
10 | AS 34 | Minime | Femme | 00'35"83 | ND | ND | |
11 | Neptune Olympique Frontignan | Seniors et Masters | Femme | 00'29"33 | ND | ND | |
11 | ESNP 66 | Cadet | Femme | 00'31"30 | ND | ND | |
11 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Minime | Femme | 00'35"86 | ND | ND | |
12 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Femme | 00'29"60 | ND | ND | |
12 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Femme | 00'29"60 | ND | ND | |
12 | HSC 40 | Junior | Femme | 00'30"12 | ND | ND | |
12 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Femme | 00'31"34 | ND | ND | |
12 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Femme | 00'31"34 | ND | ND | |
12 | AS 34 | Minime | Femme | 00'36"82 | ND | ND | |
13 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Seniors et Masters | Femme | 00'29"67 | ND | ND | |
13 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Seniors et Masters | Femme | 00'29"67 | ND | ND | |
13 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Junior | Femme | 00'30"17 | ND | ND | |
13 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Cadet | Femme | 00'31"39 | ND | ND | |
13 | CERCLE DES NAGEURS SAUVETEURS VALENCIENNOIS | Minime | Femme | 00'37"03 | ND | ND | |
14 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Seniors et Masters | Femme | 00'29"93 | ND | ND | |
14 | Neptune Olympique Frontignan | Junior | Femme | 00'30"93 | ND | ND | |
14 | Neptune Olympique Frontignan | Junior | Femme | 00'30"93 | ND | ND | |
14 | Avenir Nautique Villeneuvois | Cadet | Femme | 00'31"71 | ND | ND | |
14 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Femme | 00'37"55 | ND | ND | |
15 | GBA | Seniors et Masters | Femme | 00'30"30 | ND | ND | |
15 | TSN 31 | Junior | Femme | 00'31"17 | ND | ND | |
15 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Cadet | Femme | 00'31"91 | ND | ND | |
15 | ASSRA 17 | Minime | Femme | 00'39"38 | ND | ND | |
16 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Femme | 00'30"67 | ND | ND | |
16 | ESM | Junior | Femme | 00'31"71 | ND | ND | |
16 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Femme | 00'32"14 | ND | ND | |
16 | ASS d'Angoulême | Minime | Femme | 00'39"63 | ND | ND |
Classement des séries - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS 34 | Seniors et Masters | Femme | 00'24"99 | ND | ND | |
1 | AS 34 | Seniors et Masters | Femme | 00'24"99 | ND | ND | |
1 | LN 81 | Cadet | Femme | 00'27"40 | ND | ND | |
1 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Femme | 00'27"81 | ND | ND | |
1 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Femme | 00'27"81 | ND | ND | |
1 | LIEVIN SAUVETAGE CLUB | Minime | Femme | 00'31"25 | ND | ND | |
1 | LIEVIN SAUVETAGE CLUB | Minime | Femme | 00'31"25 | ND | ND | |
2 | Neptune Olympique Frontignan | Seniors et Masters | Femme | 00'25"11 | ND | ND | |
2 | Castres Sports Nautiques | Junior | Femme | 00'28"19 | ND | ND | |
2 | Neptune Olympique Frontignan | Cadet | Femme | 00'28"74 | ND | ND | |
2 | Castres Sports Nautiques | Minime | Femme | 00'32"39 | ND | ND | |
3 | Neptune Olympique Frontignan | Seniors et Masters | Femme | 00'25"49 | ND | ND | |
3 | LN 81 | Junior | Femme | 00'28"93 | ND | ND | |
3 |
INCONNU
Athlete
invité
|
LN 81 | Junior | Femme | 00'28"93 | ND | ND |
3 | LN 81 | Cadet | Femme | 00'29"06 | ND | ND | |
3 | AS 34 | Minime | Femme | 00'32"59 | ND | ND | |
4 | SPT 06 | Seniors et Masters | Femme | 00'26"37 | ND | ND | |
4 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Femme | 00'29"09 | ND | ND | |
4 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Femme | 00'29"09 | ND | ND | |
4 | FFSS | Cadet | Femme | 00'30"00 | ND | ND | |
4 | AS 86 | Cadet | Femme | 00'30"00 | ND | ND | |
4 | LN 81 | Minime | Femme | 00'33"29 | ND | ND | |
5 | CHSC 64 | Seniors et Masters | Femme | 00'26"52 | ND | ND | |
5 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Junior | Femme | 00'29"13 | ND | ND | |
5 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Junior | Femme | 00'29"13 | ND | ND | |
5 | AS 80 | Cadet | Femme | 00'30"02 | ND | ND | |
5 | Avenir Nautique Villeneuvois | Minime | Femme | 00'33"69 | ND | ND | |
6 | AS 34 | Seniors et Masters | Femme | 00'27"16 | ND | ND | |
6 | CSSC 40 - Cefssa40 | Junior | Femme | 00'29"22 | ND | ND | |
6 | CSSM 31 | Cadet | Femme | 00'30"20 | ND | ND | |
6 | CHSC 64 | Minime | Femme | 00'34"10 | ND | ND | |
7 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Femme | 00'27"28 | ND | ND | |
7 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Femme | 00'27"28 | ND | ND | |
7 | Avenir Nautique Villeneuvois | Junior | Femme | 00'29"67 | ND | ND | |
7 | TSN 31 | Cadet | Femme | 00'30"85 | ND | ND | |
7 | CSSM 31 | Minime | Femme | 00'34"23 | ND | ND | |
7 | CSSM 31 | Minime | Femme | 00'34"23 | ND | ND | |
8 | ASPTT Marseille | Seniors et Masters | Femme | 00'28"25 | ND | ND | |
8 | ASCSS | Junior | Femme | 00'29"93 | ND | ND | |
8 | ASCSS | Junior | Femme | 00'29"93 | ND | ND | |
8 | Avenir Nautique Villeneuvois | Cadet | Femme | 00'30"97 | ND | ND | |
8 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Minime | Femme | 00'34"44 | ND | ND | |
9 | Neptune Olympique Frontignan | Seniors et Masters | Femme | 00'28"38 | ND | ND | |
9 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Junior | Femme | 00'30"03 | ND | ND | |
9 | ESNP 66 | Cadet | Femme | 00'31"16 | ND | ND | |
9 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Minime | Femme | 00'35"08 | ND | ND | |
10 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Seniors et Masters | Femme | 00'28"76 | ND | ND | |
10 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Seniors et Masters | Femme | 00'28"76 | ND | ND | |
10 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Femme | 00'30"26 | ND | ND | |
10 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Cadet | Femme | 00'31"25 | ND | ND | |
10 | HSC 40 | Minime | Femme | 00'35"14 | ND | ND | |
11 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Femme | 00'28"85 | ND | ND | |
11 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Femme | 00'28"85 | ND | ND | |
11 | HSC 40 | Junior | Femme | 00'30"33 | ND | ND | |
11 | LN 81 | Cadet | Femme | 00'31"27 | ND | ND | |
11 | AS 34 | Minime | Femme | 00'36"15 | ND | ND | |
12 | AS 80 | Seniors et Masters | Femme | 00'29"08 | ND | ND | |
12 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Femme | 00'30"46 | ND | ND | |
12 | SESCB (44) | Cadet | Femme | 00'31"33 | ND | ND | |
12 | CERCLE DES NAGEURS SAUVETEURS VALENCIENNOIS | Minime | Femme | 00'37"16 | ND | ND | |
13 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Femme | 00'30"06 | ND | ND | |
13 | ESM | Junior | Femme | 00'30"59 | ND | ND | |
13 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Femme | 00'31"40 | ND | ND | |
13 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Femme | 00'31"40 | ND | ND | |
13 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Femme | 00'31"40 | ND | ND | |
13 | AS 34 | Minime | Femme | 00'37"42 | ND | ND | |
14 | GBA | Seniors et Masters | Femme | 00'30"35 | ND | ND | |
14 | TSN 31 | Junior | Femme | 00'30"73 | ND | ND | |
14 | Neptune Olympique Frontignan | Junior | Femme | 00'30"73 | ND | ND | |
14 | Neptune Olympique Frontignan | Junior | Femme | 00'30"73 | ND | ND | |
14 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Femme | 00'37"62 | ND | ND | |
15 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Seniors et Masters | Femme | 00'30"52 | ND | ND | |
15 | Avenir Nautique Villeneuvois | Cadet | Femme | 00'31"88 | ND | ND | |
15 | ASSRA 17 | Minime | Femme | 00'37"83 | ND | ND | |
16 | AGMGC | Seniors et Masters | Femme | 00'30"75 | ND | ND | |
16 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Femme | 00'30"80 | ND | ND | |
16 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Femme | 00'30"80 | ND | ND | |
16 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Cadet | Femme | 00'31"96 | ND | ND | |
16 | ASS d'Angoulême | Minime | Femme | 00'38"02 | ND | ND | |
17 | AGMGC | Seniors et Masters | Femme | 00'30"88 | ND | ND | |
17 | ESM | Junior | Femme | 00'30"92 | ND | ND | |
17 | HSC 40 | Cadet | Femme | 00'31"99 | ND | ND | |
17 | ESM | Minime | Femme | 00'38"07 | ND | ND | |
18 | MNSL 34 | Junior | Femme | 00'31"12 | ND | ND | |
18 | ASPTT Marseille | Seniors et Masters | Femme | 00'31"40 | ND | ND | |
18 | AS 34 | Cadet | Femme | 00'32"04 | ND | ND | |
18 | ASPTT Marseille | Minime | Femme | 00'38"13 | ND | ND | |
19 | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Junior | Femme | 00'31"13 | ND | ND | |
19 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Seniors et Masters | Femme | 00'31"48 | ND | ND | |
19 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Femme | 00'32"08 | ND | ND | |
19 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Femme | 00'32"08 | ND | ND | |
19 | ASSOCIATION ESPADON DE BRETIGNY-SAUVETAGE | Minime | Femme | 00'38"19 | ND | ND | |
19 | ASSOCIATION ESPADON DE BRETIGNY-SAUVETAGE | Minime | Femme | 00'38"19 | ND | ND | |
20 | MNSL 34 | Junior | Femme | 00'31"49 | ND | ND | |
20 | ASPTT Marseille | Seniors et Masters | Femme | 00'31"56 | ND | ND | |
20 | CHSC 64 | Cadet | Femme | 00'32"19 | ND | ND | |
20 | MNSL 34 | Minime | Femme | 00'38"63 | ND | ND | |
21 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Femme | 00'31"57 | ND | ND | |
21 | Neptune Olympique Frontignan | Seniors et Masters | Femme | 00'31"60 | ND | ND | |
21 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Femme | 00'32"32 | ND | ND | |
21 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Femme | 00'32"32 | ND | ND | |
21 | TSN 31 | Minime | Femme | 00'38"96 | ND | ND | |
21 | TSN 31 | Minime | Femme | 00'38"96 | ND | ND | |
22 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Seniors et Masters | Femme | 00'31"86 | ND | ND | |
22 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Seniors et Masters | Femme | 00'31"86 | ND | ND | |
22 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Junior | Femme | 00'31"92 | ND | ND | |
22 | HSC 40 | Cadet | Femme | 00'32"41 | ND | ND | |
22 | AS 80 | Minime | Femme | 00'39"05 | ND | ND | |
23 | AS 34 | Junior | Femme | 00'32"01 | ND | ND | |
23 | LIEVIN SAUVETAGE CLUB | Seniors et Masters | Femme | 00'32"11 | ND | ND | |
23 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Cadet | Femme | 00'32"64 | ND | ND | |
23 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Cadet | Femme | 00'32"64 | ND | ND | |
23 | ESM | Minime | Femme | 00'39"10 | ND | ND | |
24 | Montpellier Sauvetage | Junior | Femme | 00'32"07 | ND | ND | |
24 | ESM | Seniors et Masters | Femme | 00'32"18 | ND | ND | |
24 | ASPTT Marseille | Cadet | Femme | 00'32"70 | ND | ND | |
24 | AS 80 | Minime | Femme | 00'39"15 | ND | ND | |
25 | ASPTT Marseille | Junior | Femme | 00'32"12 | ND | ND | |
25 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Seniors et Masters | Femme | 00'32"23 | ND | ND | |
25 | ASC 83 | Cadet | Femme | 00'32"91 | ND | ND | |
25 | ESM | Minime | Femme | 00'40"51 | ND | ND | |
26 | ASS d'Angoulême | Seniors et Masters | Femme | 00'32"25 | ND | ND | |
26 | ASS d'Angoulême | Seniors et Masters | Femme | 00'32"25 | ND | ND | |
26 | CSSM 31 | Junior | Femme | 00'32"31 | ND | ND | |
26 | CSSM 31 | Cadet | Femme | 00'32"99 | ND | ND | |
26 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Femme | 00'40"95 | ND | ND | |
27 | Montpellier Sauvetage | Junior | Femme | 00'32"36 | ND | ND | |
27 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Femme | 00'32"56 | ND | ND | |
27 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Cadet | Femme | 00'33"33 | ND | ND | |
27 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Femme | 00'41"33 | ND | ND | |
28 | CSSM 31 | Junior | Femme | 00'32"59 | ND | ND | |
28 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Femme | 00'32"64 | ND | ND | |
28 | SESCB (44) | Cadet | Femme | 00'33"43 | ND | ND | |
28 | SESCB (44) | Cadet | Femme | 00'33"43 | ND | ND | |
28 | ESM | Minime | Femme | 00'41"41 | ND | ND | |
29 | CHSC 64 | Junior | Femme | 00'32"66 | ND | ND | |
29 | DINAN NATATION SAUVETAGE (22) | Seniors et Masters | Femme | 00'33"04 | ND | ND | |
29 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Cadet | Femme | 00'33"60 | ND | ND | |
29 | CSSM 31 | Minime | Femme | 00'42"65 | ND | ND | |
30 | AS 86 | Junior | Femme | 00'33"13 | ND | ND | |
30 | AGMGC | Seniors et Masters | Femme | 00'33"14 | ND | ND | |
30 | Montpellier Sauvetage | Cadet | Femme | 00'33"75 | ND | ND | |
30 | CSSM 31 | Minime | Femme | 00'43"86 | ND | ND | |
30 | CSSM 31 | Minime | Femme | 00'43"86 | ND | ND | |
31 | ASS d'Angoulême | Junior | Femme | 00'33"21 | ND | ND | |
31 | DINAN NATATION SAUVETAGE (22) | Seniors et Masters | Femme | 00'33"61 | ND | ND | |
31 | CSSM 31 | Cadet | Femme | 00'33"94 | ND | ND | |
31 | ESM | Minime | Femme | 00'44"36 | ND | ND | |
32 | CSSM 31 | Junior | Femme | 00'33"49 | ND | ND | |
32 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Seniors et Masters | Femme | 00'33"66 | ND | ND | |
32 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Femme | 00'33"99 | ND | ND | |
32 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Minime | Femme | 00'45"80 | ND | ND | |
33 | Montpellier Sauvetage | Seniors et Masters | Femme | 00'34"01 | ND | ND | |
33 | Montpellier Sauvetage | Seniors et Masters | Femme | 00'34"01 | ND | ND | |
33 | GBA | Junior | Femme | 00'34"24 | ND | ND | |
33 | CSSM 31 | Cadet | Femme | 00'35"57 | ND | ND | |
34 | CSSM 31 | Seniors et Masters | Femme | 00'35"55 | ND | ND | |
34 | CSSM 31 | Seniors et Masters | Femme | 00'35"55 | ND | ND | |
34 | GBA | Cadet | Femme | 00'35"58 | ND | ND | |
34 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Junior | Femme | 00'35"65 | ND | ND | |
35 | ESM | Junior | Femme | 00'35"94 | ND | ND | |
F/DQ | GBA | Minime | Femme | ND | ND | ||
F/DQ | CSSM 31 | Cadet | Femme | ND | ND | ||
F/DQ | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Femme | ND | ND | ||
F/DQ | Castres Sports Nautiques | Cadet | Femme | ND | ND | ||
F/DQ | ESM | Seniors et Masters | Femme | ND | ND |
Finale A Dames 50 m Man. Palmes cadet - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LN 81 | Cadet | Femme | 00'27"09 | ND | ND | |
2 | Neptune Olympique Frontignan | Cadet | Femme | 00'28"59 | ND | ND | |
3 | LN 81 | Cadet | Femme | 00'28"66 | ND | ND | |
4 | AS 86 | Cadet | Femme | 00'28"97 | ND | ND | |
4 | FFSS | Cadet | Femme | 00'28"97 | ND | ND | |
5 | TSN 31 | Cadet | Femme | 00'29"34 | ND | ND | |
6 | Avenir Nautique Villeneuvois | Cadet | Femme | 00'30"47 | ND | ND | |
7 | AS 80 | Cadet | Femme | 00'31"06 | ND | ND | |
8 | CSSM 31 | Cadet | Femme | 00'29"86 | ND | ND |
Finale A Dames 50 m Man. Palmes junior - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSSC 40 - Cefssa40 | Junior | Femme | 00'26"81 | ND | ND | |
2 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Femme | 00'27"38 | ND | ND | |
2 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Femme | 00'27"38 | ND | ND | |
3 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Junior | Femme | 00'28"46 | ND | ND | |
3 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Junior | Femme | 00'28"46 | ND | ND | |
4 | ASCSS | Junior | Femme | 00'28"72 | ND | ND | |
4 | ASCSS | Junior | Femme | 00'28"72 | ND | ND | |
5 | Castres Sports Nautiques | Junior | Femme | 00'28"81 | ND | ND | |
6 | Avenir Nautique Villeneuvois | Junior | Femme | 00'28"82 | ND | ND | |
7 |
[INV] INCONNU Athlete |
LN 81 | Junior | Femme | 00'29"25 | ND | ND |
7 | LN 81 | Junior | Femme | 00'29"25 | ND | ND | |
8 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Femme | ND | ND | ||
8 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Femme | ND | ND |
Finale A Dames 50 m Man. Palmes minime - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LN 81 | Minime | Femme | 00'31"28 | ND | ND | |
2 | LIEVIN SAUVETAGE CLUB | Minime | Femme | 00'31"67 | ND | ND | |
2 | LIEVIN SAUVETAGE CLUB | Minime | Femme | 00'31"67 | ND | ND | |
3 | Castres Sports Nautiques | Minime | Femme | 00'32"59 | ND | ND | |
4 | Avenir Nautique Villeneuvois | Minime | Femme | 00'32"99 | ND | ND | |
5 | CHSC 64 | Minime | Femme | 00'33"26 | ND | ND | |
6 | AS 34 | Minime | Femme | 00'33"29 | ND | ND | |
7 | CSSM 31 | Minime | Femme | 00'33"32 | ND | ND | |
7 | CSSM 31 | Minime | Femme | 00'33"32 | ND | ND | |
8 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Minime | Femme | 00'33"68 | ND | ND |
Finale A Dames 50 m Man. Palmes Seniors et Masters - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS 34 | Seniors et Masters | Femme | 00'24"22 | ND | ND | |
1 | AS 34 | Seniors et Masters | Femme | 00'24"22 | ND | ND | |
2 | Neptune Olympique Frontignan | Seniors et Masters | Femme | 00'24"99 | ND | ND | |
3 | CHSC 64 | Seniors et Masters | Femme | 00'26"30 | ND | ND | |
4 | SPT 06 | Seniors et Masters | Femme | 00'26"61 | ND | ND | |
5 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Femme | 00'26"68 | ND | ND | |
5 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Femme | 00'26"68 | ND | ND | |
6 | AS 34 | Seniors et Masters | Femme | 00'27"15 | ND | ND | |
7 | Neptune Olympique Frontignan | Seniors et Masters | Femme | 00'27"30 | ND | ND | |
8 | ASPTT Marseille | Seniors et Masters | Femme | 00'28"08 | ND | ND |
Finale B Dames 50 m Man. Palmes cadet - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | SESCB (44) | Cadet | Femme | 00'30"37 | ND | ND | |
10 | LN 81 | Cadet | Femme | 00'31"04 | ND | ND | |
11 | ESNP 66 | Cadet | Femme | 00'31"30 | ND | ND | |
12 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Femme | 00'31"34 | ND | ND | |
12 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Femme | 00'31"34 | ND | ND | |
13 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Cadet | Femme | 00'31"39 | ND | ND | |
14 | Avenir Nautique Villeneuvois | Cadet | Femme | 00'31"71 | ND | ND | |
15 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Cadet | Femme | 00'31"91 | ND | ND | |
16 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Femme | 00'32"14 | ND | ND |
Finale B Dames 50 m Man. Palmes junior - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Femme | 00'29"71 | ND | ND | |
10 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Femme | 00'29"83 | ND | ND | |
10 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Femme | 00'29"83 | ND | ND | |
10 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Femme | 00'29"83 | ND | ND | |
12 | HSC 40 | Junior | Femme | 00'30"12 | ND | ND | |
