Championnats de France Eau Plate Short Course
Du 09/12/2017 au 10/12/2017
Castres (81)
100m Obstacles - Homme
Aller directement à :
- Classement des finales
- Classement des séries
- Finale A Messieurs 100 m Obstacles cadet
- Finale A Messieurs 100 m Obstacles junior
- Finale A Messieurs 100 m Obstacles minime
- Finale A Messieurs 100 m Obstacles Seniors et Masters
- Finale B Messieurs 100 m Obstacles cadet
- Finale B Messieurs 100 m Obstacles junior
- Finale B Messieurs 100 m Obstacles minime
- Finale B Messieurs 100 m Obstacles Seniors et Masters
- Série 1 - 18 Messieurs 100 m Obstacles
- Série 2 - 18 Messieurs 100 m Obstacles
- Série 3 - 18 Messieurs 100 m Obstacles
- Série 4 - 18 Messieurs 100 m Obstacles
- Série 5 - 18 Messieurs 100 m Obstacles
- Série 6 - 18 Messieurs 100 m Obstacles
- Série 7 - 18 Messieurs 100 m Obstacles
- Série 8 - 18 Messieurs 100 m Obstacles
- Série 9 - 18 Messieurs 100 m Obstacles
- Série 10 - 18 Messieurs 100 m Obstacles
- Série 11 - 18 Messieurs 100 m Obstacles
- Série 12 - 18 Messieurs 100 m Obstacles
- Série 13 - 18 Messieurs 100 m Obstacles
- Série 14 - 18 Messieurs 100 m Obstacles
- Série 15 - 18 Messieurs 100 m Obstacles
- Série 16 - 18 Messieurs 100 m Obstacles
- Série 17 - 18 Messieurs 100 m Obstacles
- Série 18 - 18 Messieurs 100 m Obstacles
Filtrer par catégorie :
Classement des finales - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
INCONNU
Athlete
invité
|
ALBI SPORTS AQUATIQUES | Seniors et Masters | Homme | 00'52"83 | ND | ND |
1 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Seniors et Masters | Homme | 00'52"83 | ND | ND | |
1 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 00'55"44 | ND | ND | |
1 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 00'59"58 | ND | ND | |
1 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Minime | Homme | 01'03"71 | ND | ND | |
2 | ESNP 66 | Seniors et Masters | Homme | 00'53"51 | ND | ND | |
2 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 00'55"85 | ND | ND | |
2 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 00'55"85 | ND | ND | |
2 | AS 80 | Cadet | Homme | 00'59"68 | ND | ND | |
2 | ASC 83 | Minime | Homme | 01'09"61 | ND | ND | |
3 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Seniors et Masters | Homme | 00'53"94 | ND | ND | |
3 | AS 86 | Junior | Homme | 00'57"13 | ND | ND | |
3 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Homme | 01'00"31 | ND | ND | |
3 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Homme | 01'00"31 | ND | ND | |
3 | Castres Sports Nautiques | Minime | Homme | 01'10"47 | ND | ND | |
3 | Castres Sports Nautiques | Minime | Homme | 01'10"47 | ND | ND | |
4 | SPT 06 | Seniors et Masters | Homme | 00'55"28 | ND | ND | |
4 | LN 81 | Junior | Homme | 00'57"87 | ND | ND | |
4 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Cadet | Homme | 01'00"90 | ND | ND | |
4 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minime | Homme | 01'10"63 | ND | ND | |
5 | LN 81 | Seniors et Masters | Homme | 00'55"46 | ND | ND | |
5 | LN 81 | Seniors et Masters | Homme | 00'55"46 | ND | ND | |
5 | CSSC 40 - Cefssa40 | Junior | Homme | 00'58"87 | ND | ND | |
5 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 01'01"37 | ND | ND | |
5 | Avenir Nautique Villeneuvois | Minime | Homme | 01'11"16 | ND | ND | |
6 | CST | Seniors et Masters | Homme | 00'56"57 | ND | ND | |
6 | CST | Seniors et Masters | Homme | 00'56"57 | ND | ND | |
6 | AS 86 | Junior | Homme | 00'59"32 | ND | ND | |
6 | CSC | Cadet | Homme | 01'01"86 | ND | ND | |
6 | CSC | Cadet | Homme | 01'01"86 | ND | ND | |
6 | SESCB (44) | Minime | Homme | 01'12"38 | ND | ND | |
7 | ESNP 66 | Seniors et Masters | Homme | 00'57"06 | ND | ND | |
7 | Castres Sports Nautiques | Junior | Homme | 00'59"59 | ND | ND | |
7 | Castres Sports Nautiques | Junior | Homme | 00'59"59 | ND | ND | |
7 | CSSM 31 | Cadet | Homme | 01'01"89 | ND | ND | |
7 | CSSM 31 | Cadet | Homme | 01'01"89 | ND | ND | |
7 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Minime | Homme | 01'12"53 | ND | ND | |
8 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Seniors et Masters | Homme | 00'57"19 | ND | ND | |
8 | ASPTT Marseille | Junior | Homme | 00'59"69 | ND | ND | |
8 | Avenir Nautique Villeneuvois | Cadet | Homme | 01'03"07 | ND | ND | |
8 | Avenir Nautique Villeneuvois | Cadet | Homme | 01'03"07 | ND | ND | |
8 | MNSL 34 | Minime | Homme | 01'12"85 | ND | ND | |
9 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Seniors et Masters | Homme | 00'55"52 | ND | ND | |
9 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Seniors et Masters | Homme | 00'55"52 | ND | ND | |
9 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Junior | Homme | 00'59"60 | ND | ND | |
9 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Cadet | Homme | 01'01"87 | ND | ND | |
9 | LN 81 | Minime | Homme | 01'12"45 | ND | ND | |
10 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Seniors et Masters | Homme | 00'57"29 | ND | ND | |
10 | Avenir Nautique Villeneuvois | Junior | Homme | 00'59"62 | ND | ND | |
10 | AS 86 | Cadet | Homme | 01'02"19 | ND | ND | |
10 | AS 80 | Minime | Homme | 01'13"92 | ND | ND | |
11 | TSN 31 | Seniors et Masters | Homme | 00'58"10 | ND | ND | |
11 | AS 80 | Junior | Homme | 01'01"16 | ND | ND | |
11 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 01'02"78 | ND | ND | |
11 | MNSL 34 | Minime | Homme | 01'15"56 | ND | ND | |
11 | MNSL 34 | Minime | Homme | 01'15"56 | ND | ND | |
12 | SPT 06 | Seniors et Masters | Homme | 00'58"19 | ND | ND | |
12 | AS 80 | Junior | Homme | 01'01"34 | ND | ND | |
12 | AS 34 | Cadet | Homme | 01'03"30 | ND | ND | |
12 | E.S.S.V | Minime | Homme | 01'15"73 | ND | ND | |
13 | AS 80 | Seniors et Masters | Homme | 00'58"42 | ND | ND | |
13 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 01'01"43 | ND | ND | |
13 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 01'01"43 | ND | ND | |
13 | AS 34 | Cadet | Homme | 01'04"25 | ND | ND | |
13 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Minime | Homme | 01'16"43 | ND | ND | |
14 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | 00'58"89 | ND | ND | |
14 | SPT 06 | Junior | Homme | 01'01"63 | ND | ND | |
14 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Homme | 01'04"55 | ND | ND | |
14 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Homme | 01'04"55 | ND | ND | |
14 | AS 86 | Minime | Homme | 01'17"25 | ND | ND | |
15 | Biscarrosse Olympique Sauvetage et Secourisme | Seniors et Masters | Homme | 00'58"95 | ND | ND | |
15 | Biscarrosse Olympique Sauvetage et Secourisme | Seniors et Masters | Homme | 00'58"95 | ND | ND | |
15 | CSSM 31 | Junior | Homme | 01'02"40 | ND | ND | |
15 | LN 81 | Cadet | Homme | 01'04"61 | ND | ND | |
15 | TSN 31 | Minime | Homme | 01'17"84 | ND | ND | |
16 | SPT 06 | Seniors et Masters | Homme | 01'00"71 | ND | ND | |
16 | AS 34 | Junior | Homme | 01'02"59 | ND | ND | |
16 | ASC 83 | Cadet | Homme | 01'05"63 | ND | ND | |
16 | HSC 40 | Minime | Homme | ND | ND |
Classement des séries - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Seniors et Masters | Homme | 00'54"00 | ND | ND | |
1 |
INCONNU
Athlete
invité
|
ALBI SPORTS AQUATIQUES | Seniors et Masters | Homme | 00'54"00 | ND | ND |
1 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 00'56"70 | ND | ND | |
1 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 00'56"70 | ND | ND | |
1 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 01'01"98 | ND | ND | |
1 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Minime | Homme | 01'06"76 | ND | ND | |
2 | ESNP 66 | Seniors et Masters | Homme | 00'54"91 | ND | ND | |
2 | AS 86 | Junior | Homme | 00'57"37 | ND | ND | |
2 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Cadet | Homme | 01'02"30 | ND | ND | |
2 | ASC 83 | Minime | Homme | 01'10"16 | ND | ND | |
3 | SPT 06 | Seniors et Masters | Homme | 00'55"04 | ND | ND | |
3 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 00'57"84 | ND | ND | |
3 | CSSM 31 | Cadet | Homme | 01'02"36 | ND | ND | |
3 | CSSM 31 | Cadet | Homme | 01'02"36 | ND | ND | |
3 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minime | Homme | 01'10"47 | ND | ND | |
4 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Seniors et Masters | Homme | 00'55"11 | ND | ND | |
4 | LN 81 | Junior | Homme | 00'58"09 | ND | ND | |
4 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Homme | 01'02"40 | ND | ND | |
4 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Homme | 01'02"40 | ND | ND | |
4 | Castres Sports Nautiques | Minime | Homme | 01'11"57 | ND | ND | |
4 | Castres Sports Nautiques | Minime | Homme | 01'11"57 | ND | ND | |
5 | CST | Seniors et Masters | Homme | 00'55"91 | ND | ND | |
5 | CST | Seniors et Masters | Homme | 00'55"91 | ND | ND | |
5 | AS 86 | Junior | Homme | 00'58"22 | ND | ND | |
5 | CSC | Cadet | Homme | 01'02"56 | ND | ND | |
5 | CSC | Cadet | Homme | 01'02"56 | ND | ND | |
5 | Avenir Nautique Villeneuvois | Minime | Homme | 01'12"31 | ND | ND | |
6 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Seniors et Masters | Homme | 00'56"26 | ND | ND | |
6 | CSSC 40 - Cefssa40 | Junior | Homme | 00'59"13 | ND | ND | |
6 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 01'02"95 | ND | ND | |
6 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Minime | Homme | 01'12"64 | ND | ND | |
7 | LN 81 | Seniors et Masters | Homme | 00'56"28 | ND | ND | |
7 | LN 81 | Seniors et Masters | Homme | 00'56"28 | ND | ND | |
7 | Castres Sports Nautiques | Junior | Homme | 00'59"35 | ND | ND | |
7 | Castres Sports Nautiques | Junior | Homme | 00'59"35 | ND | ND | |
7 | AS 80 | Cadet | Homme | 01'03"03 | ND | ND | |
7 | MNSL 34 | Minime | Homme | 01'13"04 | ND | ND | |
8 | ESNP 66 | Seniors et Masters | Homme | 00'56"58 | ND | ND | |
8 | ASPTT Marseille | Junior | Homme | 01'00"20 | ND | ND | |
8 | Avenir Nautique Villeneuvois | Cadet | Homme | 01'03"20 | ND | ND | |
8 | Avenir Nautique Villeneuvois | Cadet | Homme | 01'03"20 | ND | ND | |
8 | SESCB (44) | Minime | Homme | 01'13"97 | ND | ND | |
9 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Seniors et Masters | Homme | 00'56"77 | ND | ND | |
9 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Seniors et Masters | Homme | 00'56"77 | ND | ND | |
9 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Junior | Homme | 01'00"43 | ND | ND | |
9 | AS 34 | Cadet | Homme | 01'03"24 | ND | ND | |
9 | LN 81 | Minime | Homme | 01'14"01 | ND | ND | |
10 | SPT 06 | Seniors et Masters | Homme | 00'57"79 | ND | ND | |
10 | Avenir Nautique Villeneuvois | Junior | Homme | 01'00"60 | ND | ND | |
10 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 01'03"59 | ND | ND | |
10 | HSC 40 | Minime | Homme | 01'14"23 | ND | ND | |
11 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Seniors et Masters | Homme | 00'57"82 | ND | ND | |
11 | AS 34 | Junior | Homme | 01'00"78 | ND | ND | |
11 | AS 86 | Cadet | Homme | 01'03"60 | ND | ND | |
11 | E.S.S.V | Minime | Homme | 01'15"53 | ND | ND | |
12 | TSN 31 | Seniors et Masters | Homme | 00'58"34 | ND | ND | |
12 | AS 80 | Junior | Homme | 01'01"35 | ND | ND | |
12 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Homme | 01'04"24 | ND | ND | |
12 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Homme | 01'04"24 | ND | ND | |
12 | AS 86 | Minime | Homme | 01'16"03 | ND | ND | |
13 | Biscarrosse Olympique Sauvetage et Secourisme | Seniors et Masters | Homme | 00'58"41 | ND | ND | |
13 | Biscarrosse Olympique Sauvetage et Secourisme | Seniors et Masters | Homme | 00'58"41 | ND | ND | |
13 | AS 80 | Junior | Homme | 01'01"39 | ND | ND | |
13 | ASC 83 | Cadet | Homme | 01'04"31 | ND | ND | |
13 | AS 80 | Minime | Homme | 01'16"58 | ND | ND | |
14 | AS 80 | Seniors et Masters | Homme | 00'58"42 | ND | ND | |
14 | SPT 06 | Junior | Homme | 01'01"44 | ND | ND | |
14 | AS 34 | Cadet | Homme | 01'04"87 | ND | ND | |
14 | MNSL 34 | Minime | Homme | 01'16"60 | ND | ND | |
14 | MNSL 34 | Minime | Homme | 01'16"60 | ND | ND | |
15 | SPT 06 | Seniors et Masters | Homme | 00'58"45 | ND | ND | |
15 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 01'01"57 | ND | ND | |
15 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 01'01"57 | ND | ND | |
15 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Cadet | Homme | 01'04"95 | ND | ND | |
15 | TSN 31 | Minime | Homme | 01'17"22 | ND | ND | |
16 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | 00'58"68 | ND | ND | |
16 | CSSM 31 | Junior | Homme | 01'01"59 | ND | ND | |
16 | LN 81 | Cadet | Homme | 01'05"54 | ND | ND | |
16 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Minime | Homme | 01'17"49 | ND | ND | |
17 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | 00'58"82 | ND | ND | |
17 | SESCB (44) | Junior | Homme | 01'01"85 | ND | ND | |
17 | ASC 83 | Cadet | Homme | 01'05"61 | ND | ND | |
17 | LN 81 | Minime | Homme | 01'17"86 | ND | ND | |
18 | Neptune Olympique Frontignan | Seniors et Masters | Homme | 00'58"93 | ND | ND | |
18 | HSC 40 | Junior | Homme | 01'01"89 | ND | ND | |
18 | HSC 40 | Cadet | Homme | 01'05"70 | ND | ND | |
18 | HSC 40 | Minime | Homme | 01'19"12 | ND | ND | |
19 | Neptune Olympique Frontignan | Seniors et Masters | Homme | 00'59"24 | ND | ND | |
19 | Neptune Olympique Frontignan | Seniors et Masters | Homme | 00'59"24 | ND | ND | |
19 | CSSM 31 | Junior | Homme | 01'02"17 | ND | ND | |
19 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Cadet | Homme | 01'05"93 | ND | ND | |
19 | AS 80 | Minime | Homme | 01'19"48 | ND | ND | |
20 | ASPTT Marseille | Seniors et Masters | Homme | 00'59"77 | ND | ND | |
20 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Junior | Homme | 01'02"22 | ND | ND | |
20 | AS 80 | Cadet | Homme | 01'05"97 | ND | ND | |
20 | HSC 40 | Minime | Homme | 01'20"34 | ND | ND | |
21 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Seniors et Masters | Homme | 00'59"78 | ND | ND | |
21 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Junior | Homme | 01'02"52 | ND | ND | |
21 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Junior | Homme | 01'02"52 | ND | ND | |
21 | AS 34 | Cadet | Homme | 01'06"78 | ND | ND | |
21 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Minime | Homme | 01'20"45 | ND | ND | |
22 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | 01'00"09 | ND | ND | |
22 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | 01'00"09 | ND | ND | |
22 | CERCLE DES NAGEURS SAUVETEURS VALENCIENNOIS | Junior | Homme | 01'02"87 | ND | ND | |
22 | CERCLE DES NAGEURS SAUVETEURS VALENCIENNOIS | Junior | Homme | 01'02"87 | ND | ND | |
22 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | 01'06"91 | ND | ND | |
22 | Montpellier Sauvetage | Minime | Homme | 01'20"50 | ND | ND | |
23 | CST | Seniors et Masters | Homme | 01'00"17 | ND | ND | |
23 | TSN 31 | Junior | Homme | 01'03"22 | ND | ND | |
23 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | 01'07"02 | ND | ND | |
23 | MNSL 34 | Minime | Homme | 01'20"75 | ND | ND | |
24 | ASPTT Marseille | Seniors et Masters | Homme | 01'00"52 | ND | ND | |
24 | ASPTT Marseille | Seniors et Masters | Homme | 01'00"52 | ND | ND | |
24 | CSSC 40 - Cefssa40 | Junior | Homme | 01'03"52 | ND | ND | |
24 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Homme | 01'07"12 | ND | ND | |
24 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Homme | 01'07"12 | ND | ND | |
24 | ASSRA 17 | Minime | Homme | 01'21"29 | ND | ND | |
25 | LN 81 | Seniors et Masters | Homme | 01'01"01 | ND | ND | |
25 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 01'03"75 | ND | ND | |
25 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 01'03"75 | ND | ND | |
25 | CSSM 31 | Cadet | Homme | 01'07"17 | ND | ND | |
25 | LN 81 | Minime | Homme | 01'21"78 | ND | ND | |
26 | ESM | Seniors et Masters | Homme | 01'01"09 | ND | ND | |
26 | ESM | Seniors et Masters | Homme | 01'01"09 | ND | ND | |
26 | AS 34 | Junior | Homme | 01'03"90 | ND | ND | |
26 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Cadet | Homme | 01'07"24 | ND | ND | |
26 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Cadet | Homme | 01'07"24 | ND | ND | |
26 | ASC 83 | Minime | Homme | 01'22"62 | ND | ND | |
27 | CST | Seniors et Masters | Homme | 01'01"52 | ND | ND | |
27 | AS 86 | Junior | Homme | 01'03"96 | ND | ND | |
27 | TSN 31 | Cadet | Homme | 01'07"28 | ND | ND | |
27 | ESM | Minime | Homme | 01'22"69 | ND | ND | |
28 | HSC 40 | Seniors et Masters | Homme | 01'01"73 | ND | ND | |
28 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 01'04"72 | ND | ND | |
28 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Cadet | Homme | 01'07"85 | ND | ND | |
28 | AS 80 | Minime | Homme | 01'22"76 | ND | ND | |
29 | Neptune Olympique Frontignan | Seniors et Masters | Homme | 01'02"14 | ND | ND | |
29 | AS 86 | Junior | Homme | 01'04"83 | ND | ND | |
29 | GBA | Cadet | Homme | 01'07"87 | ND | ND | |
29 | GBA | Cadet | Homme | 01'07"87 | ND | ND | |
29 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Homme | 01'22"88 | ND | ND | |
30 | HSC 40 | Seniors et Masters | Homme | 01'02"34 | ND | ND | |
30 | HSC 40 | Seniors et Masters | Homme | 01'02"34 | ND | ND | |
30 | CSSC 40 - Cefssa40 | Junior | Homme | 01'04"86 | ND | ND | |
30 | CSSM 31 | Cadet | Homme | 01'08"10 | ND | ND | |
30 | ASC 83 | Minime | Homme | 01'24"14 | ND | ND | |
31 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | 01'02"51 | ND | ND | |
31 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | 01'02"51 | ND | ND | |
31 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Junior | Homme | 01'06"10 | ND | ND | |
31 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Junior | Homme | 01'06"10 | ND | ND | |
31 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 01'09"16 | ND | ND | |
31 | LN 81 | Minime | Homme | 01'24"17 | ND | ND | |
32 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Seniors et Masters | Homme | 01'03"34 | ND | ND | |
32 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Homme | 01'09"54 | ND | ND | |
33 | CSC | Seniors et Masters | Homme | 01'04"03 | ND | ND | |
33 | AS 86 | Junior | Homme | 01'06"67 | ND | ND | |
33 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Cadet | Homme | 01'09"84 | ND | ND | |
34 | ACSS COLMAR | Seniors et Masters | Homme | 01'04"83 | ND | ND | |
34 | TSN 31 | Junior | Homme | 01'08"01 | ND | ND | |
34 | AS 34 | Cadet | Homme | 01'09"96 | ND | ND | |
35 | Avenir Nautique Villeneuvois | Seniors et Masters | Homme | 01'04"93 | ND | ND | |
35 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 01'09"06 | ND | ND | |
35 | CSSM 31 | Cadet | Homme | 01'10"04 | ND | ND | |
36 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Seniors et Masters | Homme | 01'06"80 | ND | ND | |
36 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Seniors et Masters | Homme | 01'06"80 | ND | ND | |
36 | SESCB (44) | Junior | Homme | 01'09"79 | ND | ND | |
36 | HSC 40 | Cadet | Homme | 01'10"70 | ND | ND | |
F/DQ | CSSM 31 | Minime | Homme | ND | ND |
Finale A Messieurs 100 m Obstacles cadet - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 00'59"58 | ND | ND | |
2 | AS 80 | Cadet | Homme | 00'59"68 | ND | ND | |
3 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Homme | 01'00"31 | ND | ND | |
3 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Homme | 01'00"31 | ND | ND | |
4 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Cadet | Homme | 01'00"90 | ND | ND | |
5 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 01'01"37 | ND | ND | |
6 | CSC | Cadet | Homme | 01'01"86 | ND | ND | |
6 | CSC | Cadet | Homme | 01'01"86 | ND | ND | |
7 | CSSM 31 | Cadet | Homme | 01'01"89 | ND | ND | |
7 | CSSM 31 | Cadet | Homme | 01'01"89 | ND | ND | |
8 | Avenir Nautique Villeneuvois | Cadet | Homme | 01'03"07 | ND | ND | |
8 | Avenir Nautique Villeneuvois | Cadet | Homme | 01'03"07 | ND | ND |
Finale A Messieurs 100 m Obstacles junior - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 00'55"44 | ND | ND | |
2 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 00'55"85 | ND | ND | |
2 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 00'55"85 | ND | ND | |
3 | AS 86 | Junior | Homme | 00'57"13 | ND | ND | |
4 | LN 81 | Junior | Homme | 00'57"87 | ND | ND | |
5 | CSSC 40 - Cefssa40 | Junior | Homme | 00'58"87 | ND | ND | |
6 | AS 86 | Junior | Homme | 00'59"32 | ND | ND | |
7 | Castres Sports Nautiques | Junior | Homme | 00'59"59 | ND | ND | |
7 | Castres Sports Nautiques | Junior | Homme | 00'59"59 | ND | ND | |
8 | ASPTT Marseille | Junior | Homme | 00'59"69 | ND | ND |
Finale A Messieurs 100 m Obstacles minime - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Minime | Homme | 01'03"71 | ND | ND | |
2 | ASC 83 | Minime | Homme | 01'09"61 | ND | ND | |
3 | Castres Sports Nautiques | Minime | Homme | 01'10"47 | ND | ND | |
3 | Castres Sports Nautiques | Minime | Homme | 01'10"47 | ND | ND | |
4 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minime | Homme | 01'10"63 | ND | ND | |
5 | Avenir Nautique Villeneuvois | Minime | Homme | 01'11"16 | ND | ND | |
6 | SESCB (44) | Minime | Homme | 01'12"38 | ND | ND | |
7 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Minime | Homme | 01'12"53 | ND | ND | |
8 | MNSL 34 | Minime | Homme | 01'12"85 | ND | ND |
Finale A Messieurs 100 m Obstacles Seniors et Masters - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Seniors et Masters | Homme | 00'52"83 | ND | ND | |
1 |
[INV] INCONNU Athlete |
ALBI SPORTS AQUATIQUES | Seniors et Masters | Homme | 00'52"83 | ND | ND |
2 | ESNP 66 | Seniors et Masters | Homme | 00'53"51 | ND | ND | |
3 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Seniors et Masters | Homme | 00'53"94 | ND | ND | |
4 | SPT 06 | Seniors et Masters | Homme | 00'55"28 | ND | ND | |
5 | LN 81 | Seniors et Masters | Homme | 00'55"46 | ND | ND | |
5 | LN 81 | Seniors et Masters | Homme | 00'55"46 | ND | ND | |
6 | CST | Seniors et Masters | Homme | 00'56"57 | ND | ND | |
6 | CST | Seniors et Masters | Homme | 00'56"57 | ND | ND | |
7 | ESNP 66 | Seniors et Masters | Homme | 00'57"06 | ND | ND | |
8 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Seniors et Masters | Homme | 00'57"19 | ND | ND |
Finale B Messieurs 100 m Obstacles cadet - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Cadet | Homme | 01'01"87 | ND | ND | |
10 | AS 86 | Cadet | Homme | 01'02"19 | ND | ND | |
11 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 01'02"78 | ND | ND | |
12 | AS 34 | Cadet | Homme | 01'03"30 | ND | ND | |
13 | AS 34 | Cadet | Homme | 01'04"25 | ND | ND | |
14 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Homme | 01'04"55 | ND | ND | |
14 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Homme | 01'04"55 | ND | ND | |
15 | LN 81 | Cadet | Homme | 01'04"61 | ND | ND | |
16 | ASC 83 | Cadet | Homme | 01'05"63 | ND | ND |
Finale B Messieurs 100 m Obstacles junior - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Junior | Homme | 00'59"60 | ND | ND | |
10 | Avenir Nautique Villeneuvois | Junior | Homme | 00'59"62 | ND | ND | |
11 | AS 80 | Junior | Homme | 01'01"16 | ND | ND | |
12 | AS 80 | Junior | Homme | 01'01"34 | ND | ND | |
13 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 01'01"43 | ND | ND | |
13 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 01'01"43 | ND | ND | |
14 | SPT 06 | Junior | Homme | 01'01"63 | ND | ND | |
15 | CSSM 31 | Junior | Homme | 01'02"40 | ND | ND | |
