Championnats de France Eau Plate Short Course
Du 09/12/2017 au 10/12/2017
Castres (81)
100m Obstacles - Femme
Aller directement à :
- Classement des finales
- Classement des séries
- Finale A Dames 100 m Obstacles cadet
- Finale A Dames 100 m Obstacles junior
- Finale A Dames 100 m Obstacles minime
- Finale A Dames 100 m Obstacles Seniors et Masters
- Finale B Dames 100 m Obstacles cadet
- Finale B Dames 100 m Obstacles junior
- Finale B Dames 100 m Obstacles minime
- Finale B Dames 100 m Obstacles Seniors et Masters
- Série 1 - 18 Dames 100 m Obstacles
- Série 2 - 18 Dames 100 m Obstacles
- Série 3 - 18 Dames 100 m Obstacles
- Série 4 - 18 Dames 100 m Obstacles
- Série 5 - 18 Dames 100 m Obstacles
- Série 6 - 18 Dames 100 m Obstacles
- Série 7 - 18 Dames 100 m Obstacles
- Série 8 - 18 Dames 100 m Obstacles
- Série 9 - 18 Dames 100 m Obstacles
- Série 10 - 18 Dames 100 m Obstacles
- Série 11 - 18 Dames 100 m Obstacles
- Série 12 - 18 Dames 100 m Obstacles
- Série 13 - 18 Dames 100 m Obstacles
- Série 14 - 18 Dames 100 m Obstacles
- Série 15 - 18 Dames 100 m Obstacles
- Série 16 - 18 Dames 100 m Obstacles
- Série 17 - 18 Dames 100 m Obstacles
- Série 18 - 18 Dames 100 m Obstacles
Filtrer par catégorie :
Classement des finales - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SPT 06 | Seniors et Masters | Femme | 01'01"00 | ND | ND | |
1 | ASC 83 | Cadet | Femme | 01'03"89 | ND | ND | |
1 | ASC 83 | Cadet | Femme | 01'03"89 | ND | ND | |
1 | SPT 06 | Junior | Femme | 01'04"02 | ND | ND | |
1 | Castres Sports Nautiques | Minime | Femme | 01'07"57 | ND | ND | |
2 | AS 34 | Seniors et Masters | Femme | 01'01"25 | ND | ND | |
2 | AS 34 | Seniors et Masters | Femme | 01'01"25 | ND | ND | |
2 | SPT 06 | Junior | Femme | 01'05"37 | ND | ND | |
2 | Neptune Olympique Frontignan | Cadet | Femme | 01'06"06 | ND | ND | |
2 | LN 81 | Minime | Femme | 01'09"39 | ND | ND | |
3 | Neptune Olympique Frontignan | Seniors et Masters | Femme | 01'02"04 | ND | ND | |
3 | Castres Sports Nautiques | Junior | Femme | 01'06"31 | ND | ND | |
3 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Femme | 01'06"58 | ND | ND | |
3 | CSSM 31 | Minime | Femme | 01'10"76 | ND | ND | |
3 | CSSM 31 | Minime | Femme | 01'10"76 | ND | ND | |
4 | SPT 06 | Seniors et Masters | Femme | 01'02"60 | ND | ND | |
4 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Femme | 01'06"43 | ND | ND | |
4 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Cadet | Femme | 01'06"96 | ND | ND | |
4 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Cadet | Femme | 01'06"96 | ND | ND | |
4 | Avenir Nautique Villeneuvois | Minime | Femme | 01'11"43 | ND | ND | |
5 | AS 34 | Seniors et Masters | Femme | 01'03"34 | ND | ND | |
5 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Femme | 01'07"28 | ND | ND | |
5 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Femme | 01'07"28 | ND | ND | |
5 | CSSM 31 | Junior | Femme | 01'08"57 | ND | ND | |
5 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Minime | Femme | 01'14"10 | ND | ND | |
6 | AGMGC | Seniors et Masters | Femme | 01'03"86 | ND | ND | |
6 | CSSM 31 | Cadet | Femme | 01'07"64 | ND | ND | |
6 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Femme | 01'08"88 | ND | ND | |
6 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Femme | 01'08"88 | ND | ND | |
6 | Biscarrosse Olympique Sauvetage et Secourisme | Minime | Femme | 01'14"47 | ND | ND | |
7 | ASPTT Marseille | Seniors et Masters | Femme | 01'04"28 | ND | ND | |
7 | ASPTT Marseille | Cadet | Femme | 01'07"99 | ND | ND | |
7 | HSC 40 | Junior | Femme | 01'08"95 | ND | ND | |
7 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Femme | 01'15"08 | ND | ND | |
8 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Femme | ND | ND | ||
8 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Femme | ND | ND | ||
8 | ASPTT Marseille | Seniors et Masters | Femme | 01'07"02 | ND | ND | |
8 | CHSC 64 | Cadet | Femme | 01'08"52 | ND | ND | |
8 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Minime | Femme | 01'15"42 | ND | ND | |
9 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Seniors et Masters | Femme | 01'03"78 | ND | ND | |
9 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Seniors et Masters | Femme | 01'03"78 | ND | ND | |
9 | ASCSS | Junior | Femme | 01'07"13 | ND | ND | |
9 | ASCSS | Junior | Femme | 01'07"13 | ND | ND | |
9 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Femme | 01'07"29 | ND | ND | |
9 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Femme | 01'07"29 | ND | ND | |
9 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Femme | 01'18"40 | ND | ND | |
10 | AGMGC | Seniors et Masters | Femme | 01'04"91 | ND | ND | |
10 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Femme | 01'07"52 | ND | ND | |
10 | HSC 40 | Cadet | Femme | 01'08"60 | ND | ND | |
10 | CERCLE DES NAGEURS SAUVETEURS VALENCIENNOIS | Minime | Femme | 01'18"44 | ND | ND | |
11 | AGMGC | Seniors et Masters | Femme | 01'05"38 | ND | ND | |
11 | ESM | Junior | Femme | 01'08"38 | ND | ND | |
11 | AS 86 | Cadet | Femme | 01'08"95 | ND | ND | |
11 | FFSS | Cadet | Femme | 01'08"95 | ND | ND | |
11 | Castres Sports Nautiques | Minime | Femme | 01'18"50 | ND | ND | |
11 | Castres Sports Nautiques | Minime | Femme | 01'18"50 | ND | ND | |
11 | AS 80 | Minime | Femme | 01'18"50 | ND | ND | |
12 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Seniors et Masters | Femme | 01'05"98 | ND | ND | |
12 | Avenir Nautique Villeneuvois | Cadet | Femme | 01'09"10 | ND | ND | |
12 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Junior | Femme | 01'09"33 | ND | ND | |
12 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Junior | Femme | 01'09"33 | ND | ND | |
13 | Biscarrosse Olympique Sauvetage et Secourisme | Seniors et Masters | Femme | 01'06"51 | ND | ND | |
13 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Cadet | Femme | 01'09"91 | ND | ND | |
13 | CHSC 64 | Junior | Femme | 01'10"52 | ND | ND | |
13 | ASS d'Angoulême | Minime | Femme | 01'18"53 | ND | ND | |
14 | ESM | Seniors et Masters | Femme | 01'07"82 | ND | ND | |
14 | CSSM 31 | Junior | Femme | 01'10"66 | ND | ND | |
14 | ESNP 66 | Cadet | Femme | 01'10"98 | ND | ND | |
14 | GBA | Minime | Femme | 01'18"67 | ND | ND | |
15 | DINAN NATATION SAUVETAGE (22) | Seniors et Masters | Femme | 01'08"60 | ND | ND | |
15 | Avenir Nautique Villeneuvois | Cadet | Femme | 01'11"37 | ND | ND | |
15 | MNSL 34 | Junior | Femme | 01'11"81 | ND | ND | |
15 | AS 80 | Minime | Femme | 01'19"88 | ND | ND | |
16 | CSC | Seniors et Masters | Femme | 01'09"69 | ND | ND | |
16 | AS 86 | Junior | Femme | 01'12"10 | ND | ND | |
16 | AS 80 | Cadet | Femme | 01'12"28 | ND | ND | |
16 | MNSL 34 | Minime | Femme | 01'20"21 | ND | ND |
Classement des séries - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Neptune Olympique Frontignan | Seniors et Masters | Femme | 01'02"53 | ND | ND | |
1 | SPT 06 | Junior | Femme | 01'04"76 | ND | ND | |
1 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Femme | 01'06"56 | ND | ND | |
1 | Castres Sports Nautiques | Minime | Femme | 01'08"18 | ND | ND | |
2 | AS 34 | Seniors et Masters | Femme | 01'02"61 | ND | ND | |
2 | AS 34 | Seniors et Masters | Femme | 01'02"61 | ND | ND | |
2 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Femme | 01'05"56 | ND | ND | |
2 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Femme | 01'05"56 | ND | ND | |
2 | ASC 83 | Cadet | Femme | 01'06"95 | ND | ND | |
2 | ASC 83 | Cadet | Femme | 01'06"95 | ND | ND | |
2 | LN 81 | Minime | Femme | 01'10"63 | ND | ND | |
3 | SPT 06 | Seniors et Masters | Femme | 01'02"96 | ND | ND | |
3 | Castres Sports Nautiques | Junior | Femme | 01'06"87 | ND | ND | |
3 | Neptune Olympique Frontignan | Cadet | Femme | 01'08"18 | ND | ND | |
3 | CSSM 31 | Minime | Femme | 01'13"67 | ND | ND | |
3 | CSSM 31 | Minime | Femme | 01'13"67 | ND | ND | |
4 | SPT 06 | Seniors et Masters | Femme | 01'03"59 | ND | ND | |
4 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Femme | 01'07"47 | ND | ND | |
4 | CSSM 31 | Cadet | Femme | 01'08"42 | ND | ND | |
4 | Avenir Nautique Villeneuvois | Minime | Femme | 01'14"39 | ND | ND | |
5 | ASPTT Marseille | Seniors et Masters | Femme | 01'04"18 | ND | ND | |
5 | SPT 06 | Junior | Femme | 01'08"09 | ND | ND | |
5 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Cadet | Femme | 01'08"76 | ND | ND | |
5 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Cadet | Femme | 01'08"76 | ND | ND | |
5 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Minime | Femme | 01'14"46 | ND | ND | |
6 | AGMGC | Seniors et Masters | Femme | 01'04"87 | ND | ND | |
6 | HSC 40 | Junior | Femme | 01'08"65 | ND | ND | |
6 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Femme | 01'08"79 | ND | ND | |
6 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Femme | 01'08"79 | ND | ND | |
6 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Femme | 01'15"77 | ND | ND | |
7 | AS 34 | Seniors et Masters | Femme | 01'05"10 | ND | ND | |
7 | CSSM 31 | Junior | Femme | 01'08"68 | ND | ND | |
7 | CHSC 64 | Cadet | Femme | 01'09"00 | ND | ND | |
7 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Minime | Femme | 01'16"33 | ND | ND | |
8 | ASPTT Marseille | Seniors et Masters | Femme | 01'06"49 | ND | ND | |
8 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Femme | 01'09"08 | ND | ND | |
8 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Femme | 01'09"08 | ND | ND | |
8 | ASPTT Marseille | Cadet | Femme | 01'09"56 | ND | ND | |
8 | Biscarrosse Olympique Sauvetage et Secourisme | Minime | Femme | 01'17"06 | ND | ND | |
9 | AGMGC | Seniors et Masters | Femme | 01'06"76 | ND | ND | |
9 | ASCSS | Junior | Femme | 01'09"40 | ND | ND | |
9 | ASCSS | Junior | Femme | 01'09"40 | ND | ND | |
9 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Femme | 01'09"59 | ND | ND | |
9 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Femme | 01'09"59 | ND | ND | |
9 | AS 80 | Minime | Femme | 01'17"85 | ND | ND | |
10 | AGMGC | Seniors et Masters | Femme | 01'07"31 | ND | ND | |
10 | FFSS | Cadet | Femme | 01'09"64 | ND | ND | |
10 | AS 86 | Cadet | Femme | 01'09"64 | ND | ND | |
10 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Femme | 01'09"68 | ND | ND | |
10 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Femme | 01'18"71 | ND | ND | |
11 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Seniors et Masters | Femme | 01'07"34 | ND | ND | |
11 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Cadet | Femme | 01'09"66 | ND | ND | |
11 | CHSC 64 | Junior | Femme | 01'09"95 | ND | ND | |
11 | Castres Sports Nautiques | Minime | Femme | 01'18"91 | ND | ND | |
11 | Castres Sports Nautiques | Minime | Femme | 01'18"91 | ND | ND | |
12 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Seniors et Masters | Femme | 01'07"47 | ND | ND | |
12 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Seniors et Masters | Femme | 01'07"47 | ND | ND | |
12 | Avenir Nautique Villeneuvois | Cadet | Femme | 01'09"96 | ND | ND | |
12 | ESM | Junior | Femme | 01'10"00 | ND | ND | |
12 | CERCLE DES NAGEURS SAUVETEURS VALENCIENNOIS | Minime | Femme | 01'19"14 | ND | ND | |
13 | Biscarrosse Olympique Sauvetage et Secourisme | Seniors et Masters | Femme | 01'07"85 | ND | ND | |
13 | HSC 40 | Cadet | Femme | 01'10"12 | ND | ND | |
13 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Junior | Femme | 01'10"44 | ND | ND | |
13 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Junior | Femme | 01'10"44 | ND | ND | |
13 | GBA | Minime | Femme | 01'19"18 | ND | ND | |
14 | ESM | Seniors et Masters | Femme | 01'08"40 | ND | ND | |
14 | CSSM 31 | Junior | Femme | 01'11"06 | ND | ND | |
14 | AS 80 | Cadet | Femme | 01'11"50 | ND | ND | |
14 | ASS d'Angoulême | Minime | Femme | 01'19"55 | ND | ND | |
15 | CSC | Seniors et Masters | Femme | 01'08"95 | ND | ND | |
15 | MNSL 34 | Junior | Femme | 01'11"21 | ND | ND | |
15 | Avenir Nautique Villeneuvois | Cadet | Femme | 01'11"54 | ND | ND | |
15 | AS 80 | Minime | Femme | 01'19"65 | ND | ND | |
16 | DINAN NATATION SAUVETAGE (22) | Seniors et Masters | Femme | 01'09"36 | ND | ND | |
16 | ESNP 66 | Cadet | Femme | 01'11"94 | ND | ND | |
16 | AS 86 | Junior | Femme | 01'12"21 | ND | ND | |
16 | MNSL 34 | Minime | Femme | 01'19"74 | ND | ND | |
17 | LIEVIN SAUVETAGE CLUB | Seniors et Masters | Femme | 01'09"86 | ND | ND | |
17 | TSN 31 | Cadet | Femme | 01'12"27 | ND | ND | |
17 | ASS d'Angoulême | Junior | Femme | 01'12"33 | ND | ND | |
17 | AS 34 | Minime | Femme | 01'20"07 | ND | ND | |
18 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Seniors et Masters | Femme | 01'10"36 | ND | ND | |
18 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Seniors et Masters | Femme | 01'10"36 | ND | ND | |
18 | Avenir Nautique Villeneuvois | Junior | Femme | 01'12"76 | ND | ND | |
18 | ASC 83 | Cadet | Femme | 01'12"97 | ND | ND | |
18 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Femme | 01'20"20 | ND | ND | |
19 | GBA | Seniors et Masters | Femme | 01'10"49 | ND | ND | |
19 | ASPTT Marseille | Junior | Femme | 01'13"15 | ND | ND | |
19 | LN 81 | Cadet | Femme | 01'14"23 | ND | ND | |
19 | AS 80 | Minime | Femme | 01'20"70 | ND | ND | |
20 | DINAN NATATION SAUVETAGE (22) | Seniors et Masters | Femme | 01'10"54 | ND | ND | |
20 | TSN 31 | Junior | Femme | 01'13"30 | ND | ND | |
20 | CSSM 31 | Cadet | Femme | 01'14"57 | ND | ND | |
20 | Biscarrosse Olympique Sauvetage et Secourisme | Minime | Femme | 01'20"93 | ND | ND | |
21 | ASPTT Marseille | Seniors et Masters | Femme | 01'11"23 | ND | ND | |
21 | CSC | Junior | Femme | 01'14"14 | ND | ND | |
21 | CSSM 31 | Cadet | Femme | 01'14"59 | ND | ND | |
21 | MNSL 34 | Minime | Femme | 01'20"94 | ND | ND | |
22 | ASS d'Angoulême | Seniors et Masters | Femme | 01'12"37 | ND | ND | |
22 | ASS d'Angoulême | Seniors et Masters | Femme | 01'12"37 | ND | ND | |
22 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Femme | 01'14"52 | ND | ND | |
22 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Femme | 01'14"52 | ND | ND | |
22 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Cadet | Femme | 01'14"62 | ND | ND | |
22 | AS 34 | Minime | Femme | 01'21"23 | ND | ND | |
23 | AS 80 | Seniors et Masters | Femme | 01'12"71 | ND | ND | |
23 | Biscarrosse Olympique Sauvetage et Secourisme | Junior | Femme | 01'14"70 | ND | ND | |
23 | Biscarrosse Olympique Sauvetage et Secourisme | Junior | Femme | 01'14"70 | ND | ND | |
23 | LN 81 | Cadet | Femme | 01'14"93 | ND | ND | |
23 | LIEVIN SAUVETAGE CLUB | Minime | Femme | 01'21"83 | ND | ND | |
23 | LIEVIN SAUVETAGE CLUB | Minime | Femme | 01'21"83 | ND | ND | |
24 | AS 80 | Seniors et Masters | Femme | 01'12"75 | ND | ND | |
24 | MNSL 34 | Junior | Femme | 01'14"99 | ND | ND | |
24 | SESCB (44) | Cadet | Femme | 01'15"04 | ND | ND | |
24 | GBA | Minime | Femme | 01'22"25 | ND | ND | |
25 | ESM | Seniors et Masters | Femme | 01'12"85 | ND | ND | |
25 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Junior | Femme | 01'15"12 | ND | ND | |
25 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Femme | 01'15"27 | ND | ND | |
25 | AS 34 | Minime | Femme | 01'24"29 | ND | ND | |
26 | SPT 06 | Seniors et Masters | Femme | 01'13"65 | ND | ND | |
26 | TSN 31 | Junior | Femme | 01'15"29 | ND | ND | |
26 | CSSM 31 | Cadet | Femme | 01'15"37 | ND | ND | |
26 | TSN 31 | Minime | Femme | 01'25"38 | ND | ND | |
26 | TSN 31 | Minime | Femme | 01'25"38 | ND | ND | |
27 | CSSM 31 | Seniors et Masters | Femme | 01'13"76 | ND | ND | |
27 | CSSM 31 | Seniors et Masters | Femme | 01'13"76 | ND | ND | |
27 | CSSC 40 - Cefssa40 | Junior | Femme | 01'15"43 | ND | ND | |
27 | CHSC 64 | Cadet | Femme | 01'15"62 | ND | ND | |
27 | ESM | Minime | Femme | 01'25"79 | ND | ND | |
28 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Seniors et Masters | Femme | 01'14"03 | ND | ND | |
28 | AS 34 | Cadet | Femme | 01'15"70 | ND | ND | |
28 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Femme | 01'15"81 | ND | ND | |
28 | ASSRA 17 | Minime | Femme | 01'26"13 | ND | ND | |
29 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Femme | 01'15"18 | ND | ND | |
29 | CSSM 31 | Cadet | Femme | 01'15"88 | ND | ND | |
29 | SPT 06 | Junior | Femme | 01'16"09 | ND | ND | |
29 | CSSM 31 | Minime | Femme | 01'26"62 | ND | ND | |
30 | LN 81 | Cadet | Femme | 01'15"95 | ND | ND | |
30 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Femme | 01'16"06 | ND | ND | |
30 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Femme | 01'16"06 | ND | ND | |
30 | ASC 83 | Junior | Femme | 01'16"58 | ND | ND | |
30 | ESM | Minime | Femme | 01'27"49 | ND | ND | |
31 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Femme | 01'16"01 | ND | ND | |
31 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Femme | 01'16"49 | ND | ND | |
31 | CHSC 64 | Junior | Femme | 01'16"67 | ND | ND | |
31 | ESM | Minime | Femme | 01'29"84 | ND | ND | |
32 | SESCB (44) | Cadet | Femme | 01'16"36 | ND | ND | |
32 | SESCB (44) | Cadet | Femme | 01'16"36 | ND | ND | |
32 | Montpellier Sauvetage | Junior | Femme | 01'16"88 | ND | ND | |
32 | CSC | Seniors et Masters | Femme | 01'17"80 | ND | ND | |
32 | ASSRA 17 | Minime | Femme | 01'30"32 | ND | ND | |
33 | AS 34 | Junior | Femme | 01'17"00 | ND | ND | |
33 | ASPTT Marseille | Cadet | Femme | 01'18"35 | ND | ND | |
33 | GBA | Seniors et Masters | Femme | 01'19"08 | ND | ND | |
33 | Biscarrosse Olympique Sauvetage et Secourisme | Minime | Femme | 01'30"67 | ND | ND | |
34 | CST | Junior | Femme | 01'17"25 | ND | ND | |
34 | ASPTT Marseille | Cadet | Femme | 01'18"49 | ND | ND | |
34 | Biscarrosse Olympique Sauvetage et Secourisme | Minime | Femme | 01'32"39 | ND | ND | |
35 | Neptune Olympique Frontignan | Junior | Femme | 01'18"74 | ND | ND | |
35 | Neptune Olympique Frontignan | Junior | Femme | 01'18"74 | ND | ND | |
35 | HSC 40 | Cadet | Femme | 01'18"99 | ND | ND | |
36 | ESM | Cadet | Femme | 01'19"44 | ND | ND | |
36 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Junior | Femme | 01'19"52 | ND | ND | |
37 | ESM | Junior | Femme | 01'21"94 | ND | ND | |
F/DQ | Athlète non trouvé | CSSM 31 | Minime | Femme | ND | ND | |
F/DQ | Castres Sports Nautiques | Junior | Femme | ND | ND | ||
F/DQ | Castres Sports Nautiques | Junior | Femme | ND | ND |
Finale A Dames 100 m Obstacles cadet - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASC 83 | Cadet | Femme | 01'03"89 | ND | ND | |
1 | ASC 83 | Cadet | Femme | 01'03"89 | ND | ND | |
2 | Neptune Olympique Frontignan | Cadet | Femme | 01'06"06 | ND | ND | |
3 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Femme | 01'06"58 | ND | ND | |
4 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Cadet | Femme | 01'06"96 | ND | ND | |
4 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Cadet | Femme | 01'06"96 | ND | ND | |
5 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Femme | 01'07"28 | ND | ND | |
5 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Femme | 01'07"28 | ND | ND | |
6 | CSSM 31 | Cadet | Femme | 01'07"64 | ND | ND | |
7 | ASPTT Marseille | Cadet | Femme | 01'07"99 | ND | ND | |
8 | CHSC 64 | Cadet | Femme | 01'08"52 | ND | ND |
Finale A Dames 100 m Obstacles junior - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SPT 06 | Junior | Femme | 01'04"02 | ND | ND | |
2 | SPT 06 | Junior | Femme | 01'05"37 | ND | ND | |
3 | Castres Sports Nautiques | Junior | Femme | 01'06"31 | ND | ND | |
4 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Femme | 01'06"43 | ND | ND | |
5 | CSSM 31 | Junior | Femme | 01'08"57 | ND | ND | |
6 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Femme | 01'08"88 | ND | ND | |
6 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Femme | 01'08"88 | ND | ND | |
7 | HSC 40 | Junior | Femme | 01'08"95 | ND | ND | |
8 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Femme | ND | ND | ||
8 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Femme | ND | ND |
Finale A Dames 100 m Obstacles minime - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Castres Sports Nautiques | Minime | Femme | 01'07"57 | ND | ND | |
2 | LN 81 | Minime | Femme | 01'09"39 | ND | ND | |
3 | CSSM 31 | Minime | Femme | 01'10"76 | ND | ND | |
3 | CSSM 31 | Minime | Femme | 01'10"76 | ND | ND | |
4 | Avenir Nautique Villeneuvois | Minime | Femme | 01'11"43 | ND | ND | |
5 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Minime | Femme | 01'14"10 | ND | ND | |
6 | Biscarrosse Olympique Sauvetage et Secourisme | Minime | Femme | 01'14"47 | ND | ND | |
7 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Femme | 01'15"08 | ND | ND | |
8 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Minime | Femme | 01'15"42 | ND | ND |
Finale A Dames 100 m Obstacles Seniors et Masters - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SPT 06 | Seniors et Masters | Femme | 01'01"00 | ND | ND | |
2 | AS 34 | Seniors et Masters | Femme | 01'01"25 | ND | ND | |
2 | AS 34 | Seniors et Masters | Femme | 01'01"25 | ND | ND | |
3 | Neptune Olympique Frontignan | Seniors et Masters | Femme | 01'02"04 | ND | ND | |
4 | SPT 06 | Seniors et Masters | Femme | 01'02"60 | ND | ND | |
5 | AS 34 | Seniors et Masters | Femme | 01'03"34 | ND | ND | |
6 | AGMGC | Seniors et Masters | Femme | 01'03"86 | ND | ND | |
7 | ASPTT Marseille | Seniors et Masters | Femme | 01'04"28 | ND | ND | |
8 | ASPTT Marseille | Seniors et Masters | Femme | 01'07"02 | ND | ND |
Finale B Dames 100 m Obstacles cadet - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Femme | 01'07"29 | ND | ND | |
9 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Femme | 01'07"29 | ND | ND | |
10 | HSC 40 | Cadet | Femme | 01'08"60 | ND | ND | |
11 | AS 86 | Cadet | Femme | 01'08"95 | ND | ND | |
11 | FFSS | Cadet | Femme | 01'08"95 | ND | ND | |
12 | Avenir Nautique Villeneuvois | Cadet | Femme | 01'09"10 | ND | ND | |
13 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Cadet | Femme | 01'09"91 | ND | ND | |
14 | ESNP 66 | Cadet | Femme | 01'10"98 | ND | ND | |
15 | Avenir Nautique Villeneuvois | Cadet | Femme | 01'11"37 | ND | ND | |
16 | AS 80 | Cadet | Femme | 01'12"28 | ND | ND |
Finale B Dames 100 m Obstacles junior - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ASCSS | Junior | Femme | 01'07"13 | ND | ND | |
9 | ASCSS | Junior | Femme | 01'07"13 | ND | ND | |
10 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Femme | 01'07"52 | ND | ND | |
11 | ESM | Junior | Femme | 01'08"38 | ND | ND | |
12 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Junior | Femme | 01'09"33 | ND | ND | |
12 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Junior | Femme | 01'09"33 | ND | ND | |
13 | CHSC 64 | Junior | Femme | 01'10"52 | ND | ND | |
14 | CSSM 31 | Junior | Femme | 01'10"66 | ND | ND | |
15 | MNSL 34 | Junior | Femme | 01'11"81 | ND | ND | |
16 | AS 86 | Junior | Femme | 01'12"10 | ND | ND |
Finale B Dames 100 m Obstacles minime - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Femme | 01'18"40 | ND | ND | |
10 | CERCLE DES NAGEURS SAUVETEURS VALENCIENNOIS | Minime | Femme | 01'18"44 | ND | ND | |
11 | Castres Sports Nautiques | Minime | Femme | 01'18"50 | ND | ND | |
11 | Castres Sports Nautiques | Minime | Femme | 01'18"50 | ND | ND | |
11 | AS 80 | Minime | Femme | 01'18"50 | ND | ND | |
13 | ASS d'Angoulême | Minime | Femme | 01'18"53 | ND | ND | |
14 | GBA | Minime | Femme | 01'18"67 | ND | ND | |
15 | AS 80 | Minime | Femme | 01'19"88 | ND | ND | |
16 | MNSL 34 | Minime | Femme | 01'20"21 | ND | ND |
Finale B Dames 100 m Obstacles Seniors et Masters - Résultats finaux
