Championnats de France Eau Plate Short Course
Du 09/12/2017 au 10/12/2017
Castres (81)
25m Mannequin - Homme
Aller directement à :
- Classement des finales
- Classement des séries
- Finale A Messieurs 25 m Man. cadet
- Finale A Messieurs 25 m Man. junior
- Finale A Messieurs 25 m Man. minime
- Finale A Messieurs 25 m Man. Seniors et Masters
- Finale B Messieurs 25 m Man. cadet
- Finale B Messieurs 25 m Man. junior
- Finale B Messieurs 25 m Man. minime
- Finale B Messieurs 25 m Man. Seniors et Masters
- Série 1 - 26 Messieurs 25 m Man.
- Série 2 - 26 Messieurs 25 m Man.
- Série 3 - 26 Messieurs 25 m Man.
- Série 4 - 26 Messieurs 25 m Man.
- Série 5 - 26 Messieurs 25 m Man.
- Série 6 - 26 Messieurs 25 m Man.
- Série 7 - 26 Messieurs 25 m Man.
- Série 8 - 26 Messieurs 25 m Man.
- Série 9 - 26 Messieurs 25 m Man.
- Série 10 - 26 Messieurs 25 m Man.
- Série 11 - 26 Messieurs 25 m Man.
- Série 12 - 26 Messieurs 25 m Man.
- Série 13 - 26 Messieurs 25 m Man.
- Série 14 - 26 Messieurs 25 m Man.
- Série 15 - 26 Messieurs 25 m Man.
- Série 16 - 26 Messieurs 25 m Man.
- Série 17 - 26 Messieurs 25 m Man.
- Série 18 - 26 Messieurs 25 m Man.
- Série 19 - 26 Messieurs 25 m Man.
- Série 20 - 26 Messieurs 25 m Man.
- Série 21 - 26 Messieurs 25 m Man.
- Série 22 - 26 Messieurs 25 m Man.
- Série 23 - 26 Messieurs 25 m Man.
- Série 24 - 26 Messieurs 25 m Man.
- Série 25 - 26 Messieurs 25 m Man.
- Série 26 - 26 Messieurs 25 m Man.
Filtrer par catégorie :
Classement des finales - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESNP 66 | Seniors et Masters | Homme | 00'15"16 | ND | ND | |
1 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 00'16"84 | ND | ND | |
1 | ASC 83 | Cadet | Homme | 00'18"11 | ND | ND | |
1 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Minime | Homme | 00'19"69 | ND | ND | |
2 | ESNP 66 | Seniors et Masters | Homme | 00'15"24 | ND | ND | |
2 | Avenir Nautique Villeneuvois | Junior | Homme | 00'17"30 | ND | ND | |
2 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Homme | 00'18"17 | ND | ND | |
2 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Homme | 00'18"17 | ND | ND | |
2 | MNSL 34 | Minime | Homme | 00'21"27 | ND | ND | |
3 | Neptune Olympique Frontignan | Seniors et Masters | Homme | 00'15"37 | ND | ND | |
3 | Neptune Olympique Frontignan | Seniors et Masters | Homme | 00'15"37 | ND | ND | |
3 | Montpellier Sauvetage | Junior | Homme | 00'17"64 | ND | ND | |
3 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | 00'18"34 | ND | ND | |
3 | CHSC 64 | Minime | Homme | 00'22"07 | ND | ND | |
4 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Seniors et Masters | Homme | 00'16"28 | ND | ND | |
4 | AS 86 | Junior | Homme | 00'17"75 | ND | ND | |
4 | AS 80 | Cadet | Homme | 00'18"58 | ND | ND | |
4 | HSC 40 | Minime | Homme | 00'22"49 | ND | ND | |
5 | HSC 40 | Seniors et Masters | Homme | 00'16"41 | ND | ND | |
5 | GBA | Junior | Homme | 00'17"85 | ND | ND | |
5 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 00'18"64 | ND | ND | |
5 | LN 81 | Minime | Homme | 00'23"00 | ND | ND | |
6 | CST | Seniors et Masters | Homme | 00'16"86 | ND | ND | |
6 | LN 81 | Seniors et Masters | Homme | 00'16"86 | ND | ND | |
6 | LN 81 | Seniors et Masters | Homme | 00'16"86 | ND | ND | |
6 | CST | Seniors et Masters | Homme | 00'16"86 | ND | ND | |
6 | AS 34 | Junior | Homme | 00'17"94 | ND | ND | |
6 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 00'19"05 | ND | ND | |
6 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minime | Homme | 00'23"29 | ND | ND | |
7 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Junior | Homme | 00'18"22 | ND | ND | |
7 | Avenir Nautique Villeneuvois | Cadet | Homme | 00'19"08 | ND | ND | |
7 | Avenir Nautique Villeneuvois | Cadet | Homme | 00'19"08 | ND | ND | |
7 | LN 81 | Minime | Homme | 00'23"41 | ND | ND | |
8 | SPT 06 | Seniors et Masters | Homme | 00'17"10 | ND | ND | |
8 | ASCA44 | Junior | Homme | 00'18"87 | ND | ND | |
8 | CSSM 31 | Cadet | Homme | 00'20"05 | ND | ND | |
8 | CSSM 31 | Cadet | Homme | 00'20"05 | ND | ND | |
8 | MNSL 34 | Minime | Homme | 00'23"50 | ND | ND | |
8 | MNSL 34 | Minime | Homme | 00'23"50 | ND | ND | |
9 | AS 80 | Seniors et Masters | Homme | 00'16"15 | ND | ND | |
9 | CSSM 31 | Junior | Homme | 00'17"97 | ND | ND | |
9 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Homme | 00'19"19 | ND | ND | |
9 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Homme | 00'19"19 | ND | ND | |
9 | HSC 40 | Minime | Homme | 00'22"84 | ND | ND | |
10 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Seniors et Masters | Homme | 00'16"35 | ND | ND | |
10 | CSSC 40 - Cefssa40 | Junior | Homme | 00'18"01 | ND | ND | |
10 | AS 34 | Cadet | Homme | 00'19"51 | ND | ND | |
10 | MNSL 34 | Minime | Homme | 00'23"24 | ND | ND | |
11 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Seniors et Masters | Homme | 00'16"36 | ND | ND | |
11 | AS 80 | Junior | Homme | 00'18"04 | ND | ND | |
11 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 00'19"58 | ND | ND | |
11 | E.S.S.V | Minime | Homme | 00'23"26 | ND | ND | |
12 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | 00'16"37 | ND | ND | |
12 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | 00'16"37 | ND | ND | |
12 | LN 81 | Junior | Homme | 00'18"20 | ND | ND | |
12 | CSC | Cadet | Homme | 00'19"70 | ND | ND | |
12 | CSC | Cadet | Homme | 00'19"70 | ND | ND | |
12 | HSC 40 | Cadet | Homme | 00'19"70 | ND | ND | |
12 | Avenir Nautique Villeneuvois | Minime | Homme | 00'23"71 | ND | ND | |
13 | TSN 31 | Seniors et Masters | Homme | 00'16"83 | ND | ND | |
13 | CERCLE DES NAGEURS SAUVETEURS VALENCIENNOIS | Junior | Homme | 00'18"29 | ND | ND | |
13 | CERCLE DES NAGEURS SAUVETEURS VALENCIENNOIS | Junior | Homme | 00'18"29 | ND | ND | |
13 | AS 80 | Minime | Homme | 00'24"60 | ND | ND | |
14 | Neptune Olympique Frontignan | Seniors et Masters | Homme | 00'16"84 | ND | ND | |
14 | Neptune Olympique Frontignan | Seniors et Masters | Homme | 00'16"84 | ND | ND | |
14 | CHSC 64 | Junior | Homme | 00'18"33 | ND | ND | |
14 | CHSC 64 | Junior | Homme | 00'18"33 | ND | ND | |
14 | ASC 83 | Cadet | Homme | 00'20"29 | ND | ND | |
14 | ASC 83 | Minime | Homme | 00'24"73 | ND | ND | |
15 |
INCONNU
Athlete
invité
|
ALBI SPORTS AQUATIQUES | Seniors et Masters | Homme | 00'16"92 | ND | ND |
15 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Seniors et Masters | Homme | 00'16"92 | ND | ND | |
15 | HSC 40 | Junior | Homme | 00'18"59 | ND | ND | |
15 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Cadet | Homme | 00'20"76 | ND | ND | |
15 | Castres Sports Nautiques | Minime | Homme | 00'25"84 | ND | ND | |
15 | Castres Sports Nautiques | Minime | Homme | 00'25"84 | ND | ND | |
16 | ASPTT Marseille | Seniors et Masters | Homme | 00'17"09 | ND | ND | |
16 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Junior | Homme | 00'18"93 | ND | ND | |
16 | AS 34 | Cadet | Homme | 00'21"52 | ND | ND | |
16 | LN 81 | Minime | Homme | 00'25"91 | ND | ND |
Classement des séries - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESNP 66 | Seniors et Masters | Homme | 00'15"28 | ND | ND | |
1 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 00'16"75 | ND | ND | |
1 | ASC 83 | Cadet | Homme | 00'17"90 | ND | ND | |
1 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Minime | Homme | 00'20"32 | ND | ND | |
2 | ESNP 66 | Seniors et Masters | Homme | 00'15"42 | ND | ND | |
2 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 00'17"64 | ND | ND | |
2 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 00'17"64 | ND | ND | |
2 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | 00'18"34 | ND | ND | |
2 | MNSL 34 | Minime | Homme | 00'21"59 | ND | ND | |
3 | Neptune Olympique Frontignan | Seniors et Masters | Homme | 00'15"72 | ND | ND | |
3 | Neptune Olympique Frontignan | Seniors et Masters | Homme | 00'15"72 | ND | ND | |
3 | Avenir Nautique Villeneuvois | Junior | Homme | 00'17"69 | ND | ND | |
3 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 00'18"36 | ND | ND | |
3 | HSC 40 | Minime | Homme | 00'21"94 | ND | ND | |
4 | LN 81 | Seniors et Masters | Homme | 00'16"08 | ND | ND | |
4 | LN 81 | Seniors et Masters | Homme | 00'16"08 | ND | ND | |
4 | AS 86 | Junior | Homme | 00'17"71 | ND | ND | |
4 | AS 80 | Cadet | Homme | 00'18"57 | ND | ND | |
4 | CHSC 64 | Minime | Homme | 00'22"46 | ND | ND | |
5 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Seniors et Masters | Homme | 00'16"19 | ND | ND | |
5 | GBA | Junior | Homme | 00'17"75 | ND | ND | |
5 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Homme | 00'18"85 | ND | ND | |
5 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Homme | 00'18"85 | ND | ND | |
5 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minime | Homme | 00'22"67 | ND | ND | |
6 | HSC 40 | Seniors et Masters | Homme | 00'16"22 | ND | ND | |
6 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Junior | Homme | 00'17"91 | ND | ND | |
6 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 00'18"97 | ND | ND | |
6 | LN 81 | Minime | Homme | 00'22"83 | ND | ND | |
7 | SPT 06 | Seniors et Masters | Homme | 00'16"46 | ND | ND | |
7 | ASCA44 | Junior | Homme | 00'17"97 | ND | ND | |
7 | CSSM 31 | Cadet | Homme | 00'19"13 | ND | ND | |
7 | CSSM 31 | Cadet | Homme | 00'19"13 | ND | ND | |
7 | LN 81 | Minime | Homme | 00'23"43 | ND | ND | |
8 | CST | Seniors et Masters | Homme | 00'16"55 | ND | ND | |
8 | CST | Seniors et Masters | Homme | 00'16"55 | ND | ND | |
8 | AS 34 | Junior | Homme | 00'18"03 | ND | ND | |
8 | Avenir Nautique Villeneuvois | Cadet | Homme | 00'19"23 | ND | ND | |
8 | Avenir Nautique Villeneuvois | Cadet | Homme | 00'19"23 | ND | ND | |
8 | MNSL 34 | Minime | Homme | 00'23"45 | ND | ND | |
8 | MNSL 34 | Minime | Homme | 00'23"45 | ND | ND | |
9 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Seniors et Masters | Homme | 00'16"57 | ND | ND | |
9 | Montpellier Sauvetage | Junior | Homme | 00'18"26 | ND | ND | |
9 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Homme | 00'19"53 | ND | ND | |
9 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Homme | 00'19"53 | ND | ND | |
9 | E.S.S.V | Minime | Homme | 00'23"50 | ND | ND | |
10 | Neptune Olympique Frontignan | Seniors et Masters | Homme | 00'16"60 | ND | ND | |
10 | Neptune Olympique Frontignan | Seniors et Masters | Homme | 00'16"60 | ND | ND | |
10 | AS 80 | Junior | Homme | 00'18"39 | ND | ND | |
10 | CSSM 31 | Junior | Homme | 00'18"39 | ND | ND | |
10 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Cadet | Homme | 00'19"68 | ND | ND | |
10 | HSC 40 | Minime | Homme | 00'23"72 | ND | ND | |
11 | TSN 31 | Seniors et Masters | Homme | 00'16"63 | ND | ND | |
11 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 00'19"77 | ND | ND | |
11 | AS 80 | Minime | Homme | 00'24"11 | ND | ND | |
12 | AS 80 | Seniors et Masters | Homme | 00'16"72 | ND | ND | |
12 | CERCLE DES NAGEURS SAUVETEURS VALENCIENNOIS | Junior | Homme | 00'18"46 | ND | ND | |
12 | CERCLE DES NAGEURS SAUVETEURS VALENCIENNOIS | Junior | Homme | 00'18"46 | ND | ND | |
12 | CSC | Cadet | Homme | 00'19"81 | ND | ND | |
12 | CSC | Cadet | Homme | 00'19"81 | ND | ND | |
12 | MNSL 34 | Minime | Homme | 00'24"19 | ND | ND | |
13 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Seniors et Masters | Homme | 00'16"74 | ND | ND | |
13 | CHSC 64 | Junior | Homme | 00'18"53 | ND | ND | |
13 | CHSC 64 | Junior | Homme | 00'18"53 | ND | ND | |
13 | AS 34 | Cadet | Homme | 00'19"83 | ND | ND | |
13 | ASC 83 | Minime | Homme | 00'24"37 | ND | ND | |
14 | ASPTT Marseille | Seniors et Masters | Homme | 00'17"02 | ND | ND | |
14 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Seniors et Masters | Homme | 00'17"02 | ND | ND | |
14 |
INCONNU
Athlete
invité
|
ALBI SPORTS AQUATIQUES | Seniors et Masters | Homme | 00'17"02 | ND | ND |
14 | CSSC 40 - Cefssa40 | Junior | Homme | 00'18"57 | ND | ND | |
14 | ASC 83 | Cadet | Homme | 00'19"93 | ND | ND | |
14 | Avenir Nautique Villeneuvois | Minime | Homme | 00'24"45 | ND | ND | |
15 | HSC 40 | Junior | Homme | 00'18"60 | ND | ND | |
15 | AS 34 | Cadet | Homme | 00'20"10 | ND | ND | |
15 | LN 81 | Minime | Homme | 00'24"68 | ND | ND | |
16 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | 00'17"06 | ND | ND | |
16 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Homme | 00'17"06 | ND | ND | |
16 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Junior | Homme | 00'18"64 | ND | ND | |
16 | HSC 40 | Cadet | Homme | 00'20"35 | ND | ND | |
16 | Castres Sports Nautiques | Minime | Homme | 00'25"36 | ND | ND | |
16 | Castres Sports Nautiques | Minime | Homme | 00'25"36 | ND | ND | |
17 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Seniors et Masters | Homme | 00'17"16 | ND | ND | |
17 | LN 81 | Junior | Homme | 00'18"72 | ND | ND | |
17 | LN 81 | Cadet | Homme | 00'20"41 | ND | ND | |
17 | TSN 31 | Minime | Homme | 00'25"57 | ND | ND | |
18 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Seniors et Masters | Homme | 00'17"34 | ND | ND | |
18 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | 00'17"34 | ND | ND | |
18 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Seniors et Masters | Homme | 00'17"34 | ND | ND | |
18 | CSSM 31 | Junior | Homme | 00'18"88 | ND | ND | |
18 | AS 80 | Cadet | Homme | 00'20"48 | ND | ND | |
18 | ASSRA 17 | Minime | Homme | 00'25"63 | ND | ND | |
19 | Castres Sports Nautiques | Junior | Homme | 00'18"96 | ND | ND | |
19 | Castres Sports Nautiques | Junior | Homme | 00'18"96 | ND | ND | |
19 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Cadet | Homme | 00'20"55 | ND | ND | |
19 | AS 80 | Minime | Homme | 00'25"72 | ND | ND | |
20 | Neptune Olympique Frontignan | Seniors et Masters | Homme | 00'17"36 | ND | ND | |
20 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 00'19"02 | ND | ND | |
20 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Cadet | Homme | 00'20"57 | ND | ND | |
20 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Minime | Homme | 00'25"98 | ND | ND | |
21 | ESM | Seniors et Masters | Homme | 00'17"37 | ND | ND | |
21 | ESM | Seniors et Masters | Homme | 00'17"37 | ND | ND | |
21 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 00'19"05 | ND | ND | |
21 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | 00'20"64 | ND | ND | |
21 | CSSM 31 | Minime | Homme | 00'26"57 | ND | ND | |
22 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | 00'17"41 | ND | ND | |
22 | AS 80 | Junior | Homme | 00'19"07 | ND | ND | |
22 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Cadet | Homme | 00'20"74 | ND | ND | |
22 | ASSRA 17 | Minime | Homme | 00'26"62 | ND | ND | |
22 | ESM | Minime | Homme | 00'26"62 | ND | ND | |
23 | Neptune Olympique Frontignan | Seniors et Masters | Homme | 00'17"45 | ND | ND | |
23 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Homme | 00'17"45 | ND | ND | |
23 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Homme | 00'17"45 | ND | ND | |
23 | SESCB (44) | Junior | Homme | 00'19"17 | ND | ND | |
23 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | 00'20"83 | ND | ND | |
24 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Junior | Homme | 00'19"19 | ND | ND | |
24 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Homme | 00'20"84 | ND | ND | |
24 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Homme | 00'20"84 | ND | ND | |
24 | HSC 40 | Minime | Homme | 00'27"08 | ND | ND | |
25 | LN 81 | Seniors et Masters | Homme | 00'17"70 | ND | ND | |
25 | AS 34 | Junior | Homme | 00'19"23 | ND | ND | |
25 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | 00'21"20 | ND | ND | |
25 | LN 81 | Minime | Homme | 00'27"10 | ND | ND | |
26 | ACSS COLMAR | Seniors et Masters | Homme | 00'17"72 | ND | ND | |
26 | SESCB (44) | Junior | Homme | 00'19"46 | ND | ND | |
26 | HSC 40 | Cadet | Homme | 00'21"21 | ND | ND | |
26 | ESM | Minime | Homme | 00'27"11 | ND | ND | |
27 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Seniors et Masters | Homme | 00'17"92 | ND | ND | |
27 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Junior | Homme | 00'19"54 | ND | ND | |
27 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Cadet | Homme | 00'21"38 | ND | ND | |
27 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Minime | Homme | 00'27"15 | ND | ND | |
28 | AS 34 | Seniors et Masters | Homme | 00'18"03 | ND | ND | |
28 | ASC 83 | Junior | Homme | 00'19"62 | ND | ND | |
28 | TSN 31 | Cadet | Homme | 00'21"39 | ND | ND | |
28 | CSSM 31 | Minime | Homme | 00'27"31 | ND | ND | |
29 | Neptune Olympique Frontignan | Seniors et Masters | Homme | 00'18"24 | ND | ND | |
29 | Neptune Olympique Frontignan | Seniors et Masters | Homme | 00'18"24 | ND | ND | |
29 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 00'19"77 | ND | ND | |
29 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 00'19"77 | ND | ND | |
29 | AS 34 | Cadet | Homme | 00'21"43 | ND | ND | |
29 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Minime | Homme | 00'27"44 | ND | ND | |
30 | ASPTT Marseille | Seniors et Masters | Homme | 00'18"29 | ND | ND | |
30 | TSN 31 | Junior | Homme | 00'19"81 | ND | ND | |
30 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Cadet | Homme | 00'21"66 | ND | ND | |
30 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Cadet | Homme | 00'21"66 | ND | ND | |
30 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Minime | Homme | 00'29"06 | ND | ND | |
30 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Minime | Homme | 00'29"06 | ND | ND | |
31 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Seniors et Masters | Homme | 00'18"36 | ND | ND | |
31 | TSN 31 | Junior | Homme | 00'19"98 | ND | ND | |
31 | ASC 83 | Cadet | Homme | 00'21"88 | ND | ND | |
31 | ASC 83 | Cadet | Homme | 00'21"88 | ND | ND | |
31 | HSC 40 | Minime | Homme | 00'30"29 | ND | ND | |
32 | ASPTT Marseille | Seniors et Masters | Homme | 00'18"38 | ND | ND | |
32 | ASPTT Marseille | Seniors et Masters | Homme | 00'18"38 | ND | ND | |
32 | GBA | Seniors et Masters | Homme | 00'18"38 | ND | ND | |
32 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Homme | 00'20"29 | ND | ND | |
32 | ESM | Cadet | Homme | 00'22"32 | ND | ND | |
32 | ESM | Cadet | Homme | 00'22"32 | ND | ND | |
33 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Junior | Homme | 00'20"99 | ND | ND | |
33 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Junior | Homme | 00'20"99 | ND | ND | |
33 | AS 34 | Cadet | Homme | 00'22"47 | ND | ND | |
34 | HSC 40 | Seniors et Masters | Homme | 00'18"46 | ND | ND | |
34 | HSC 40 | Seniors et Masters | Homme | 00'18"46 | ND | ND | |
34 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 00'21"41 | ND | ND | |
34 | ESM | Cadet | Homme | 00'22"51 | ND | ND | |
35 | CST | Seniors et Masters | Homme | 00'18"49 | ND | ND | |
35 | WAITEUTEU MESSANGES SAUVETAGE CÔTIER | Junior | Homme | 00'21"55 | ND | ND | |
35 | GBA | Cadet | Homme | 00'22"97 | ND | ND | |
35 | GBA | Cadet | Homme | 00'22"97 | ND | ND | |
36 | ESM | Seniors et Masters | Homme | 00'18"55 | ND | ND | |
36 | GBA | Junior | Homme | 00'21"91 | ND | ND | |
37 | ESM | Seniors et Masters | Homme | 00'18"62 | ND | ND | |
37 | CSSC 40 - Cefssa40 | Junior | Homme | 00'23"54 | ND | ND | |
38 | Biscarrosse Olympique Sauvetage et Secourisme | Seniors et Masters | Homme | 00'18"67 | ND | ND | |
38 | Biscarrosse Olympique Sauvetage et Secourisme | Seniors et Masters | Homme | 00'18"67 | ND | ND | |
39 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Seniors et Masters | Homme | 00'18"74 | ND | ND | |
40 | LIEVIN SAUVETAGE CLUB | Seniors et Masters | Homme | 00'19"15 | ND | ND | |
41 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | 00'19"21 | ND | ND | |
42 | CST | Seniors et Masters | Homme | 00'19"22 | ND | ND | |
43 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Homme | 00'19"64 | ND | ND | |
44 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Seniors et Masters | Homme | 00'19"68 | ND | ND | |
45 | SPT 06 | Seniors et Masters | Homme | 00'19"82 | ND | ND | |
F/DQ | CSSC 40 - Cefssa40 | Junior | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | TSN 31 | Cadet | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | CSSM 31 | Cadet | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | GBA | Junior | Homme | ND | ND |
Finale A Messieurs 25 m Man. cadet - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASC 83 | Cadet | Homme | 00'18"11 | ND | ND | |
2 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Homme | 00'18"17 | ND | ND | |
2 | Castres Sports Nautiques | Cadet | Homme | 00'18"17 | ND | ND | |
3 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Homme | 00'18"34 | ND | ND | |
4 | AS 80 | Cadet | Homme | 00'18"58 | ND | ND | |
5 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 00'18"64 | ND | ND | |
6 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 00'19"05 | ND | ND | |
7 | Avenir Nautique Villeneuvois | Cadet | Homme | 00'19"08 | ND | ND | |
7 | Avenir Nautique Villeneuvois | Cadet | Homme | 00'19"08 | ND | ND | |
8 | CSSM 31 | Cadet | Homme | 00'20"05 | ND | ND | |
8 | CSSM 31 | Cadet | Homme | 00'20"05 | ND | ND |
Finale A Messieurs 25 m Man. junior - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 00'16"84 | ND | ND | |
2 | Avenir Nautique Villeneuvois | Junior | Homme | 00'17"30 | ND | ND | |
3 | Montpellier Sauvetage | Junior | Homme | 00'17"64 | ND | ND | |
4 | AS 86 | Junior | Homme | 00'17"75 | ND | ND | |
5 | GBA | Junior | Homme | 00'17"85 | ND | ND | |
6 | AS 34 | Junior | Homme | 00'17"94 | ND | ND | |
7 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Junior | Homme | 00'18"22 | ND | ND | |
8 | ASCA44 | Junior | Homme | 00'18"87 | ND | ND |
Finale A Messieurs 25 m Man. minime - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Minime | Homme | 00'19"69 | ND | ND | |
2 | MNSL 34 | Minime | Homme | 00'21"27 | ND | ND | |
3 | CHSC 64 | Minime | Homme | 00'22"07 | ND | ND | |
4 | HSC 40 | Minime | Homme | 00'22"49 | ND | ND | |
5 | LN 81 | Minime | Homme | 00'23"00 | ND | ND | |
6 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minime | Homme | 00'23"29 | ND | ND | |
7 | LN 81 | Minime | Homme | 00'23"41 | ND | ND | |
8 | MNSL 34 | Minime | Homme | 00'23"50 | ND | ND | |
8 | MNSL 34 | Minime | Homme | 00'23"50 | ND | ND |
Finale A Messieurs 25 m Man. Seniors et Masters - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESNP 66 | Seniors et Masters | Homme | 00'15"16 | ND | ND | |
2 | ESNP 66 | Seniors et Masters | Homme | 00'15"24 | ND | ND | |
3 | Neptune Olympique Frontignan | Seniors et Masters | Homme | 00'15"37 | ND | ND | |
3 | Neptune Olympique Frontignan | Seniors et Masters | Homme | 00'15"37 | ND | ND | |
4 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Seniors et Masters | Homme | 00'16"28 | ND | ND | |
5 | HSC 40 | Seniors et Masters | Homme | 00'16"41 | ND | ND | |
6 | CST | Seniors et Masters | Homme | 00'16"86 | ND | ND | |
6 | LN 81 | Seniors et Masters | Homme | 00'16"86 | ND | ND | |
6 | LN 81 | Seniors et Masters | Homme | 00'16"86 | ND | ND | |
6 | CST | Seniors et Masters | Homme | 00'16"86 | ND | ND | |
8 | SPT 06 | Seniors et Masters | Homme | 00'17"10 | ND | ND |
Finale B Messieurs 25 m Man. cadet - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Homme | 00'19"19 | ND | ND | |
9 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Homme | 00'19"19 | ND | ND | |
