Championnats de France Eau Plate Short Course
Du 09/12/2017 au 10/12/2017
Castres (81)
25m Mannequin - Femme
Aller directement à :
- Classement des finales
- Classement des séries
- Finale A Dames 25 m Man. cadet
- Finale A Dames 25 m Man. junior
- Finale A Dames 25 m Man. minime
- Finale A Dames 25 m Man. Seniors et Masters
- Finale B Dames 25 m Man. cadet
- Finale B Dames 25 m Man. junior
- Finale B Dames 25 m Man. minime
- Finale B Dames 25 m Man. Seniors et Masters
- Série 1 - 26 Dames 25 m Man.
- Série 2 - 26 Dames 25 m Man.
- Série 3 - 26 Dames 25 m Man.
- Série 4 - 26 Dames 25 m Man.
- Série 5 - 26 Dames 25 m Man.
- Série 6 - 26 Dames 25 m Man.
- Série 7 - 26 Dames 25 m Man.
- Série 8 - 26 Dames 25 m Man.
- Série 9 - 26 Dames 25 m Man.
- Série 10 - 26 Dames 25 m Man.
- Série 11 - 26 Dames 25 m Man.
- Série 12 - 26 Dames 25 m Man.
- Série 13 - 26 Dames 25 m Man.
- Série 14 - 26 Dames 25 m Man.
- Série 15 - 26 Dames 25 m Man.
- Série 16 - 26 Dames 25 m Man.
- Série 17 - 26 Dames 25 m Man.
- Série 18 - 26 Dames 25 m Man.
- Série 19 - 26 Dames 25 m Man.
- Série 20 - 26 Dames 25 m Man.
- Série 21 - 26 Dames 25 m Man.
- Série 22 - 26 Dames 25 m Man.
- Série 23 - 26 Dames 25 m Man.
- Série 24 - 26 Dames 25 m Man.
- Série 25 - 26 Dames 25 m Man.
- Série 26 - 26 Dames 25 m Man.
Filtrer par catégorie :
Classement des finales - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS 34 | Seniors et Masters | Femme | 00'18"37 | ND | ND | |
1 | AS 34 | Seniors et Masters | Femme | 00'18"37 | ND | ND | |
1 | Neptune Olympique Frontignan | Cadet | Femme | 00'20"35 | ND | ND | |
1 | SPT 06 | Junior | Femme | 00'20"39 | ND | ND | |
1 | Castres Sports Nautiques | Minime | Femme | 00'22"65 | ND | ND | |
2 | SPT 06 | Seniors et Masters | Femme | 00'18"61 | ND | ND | |
2 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Junior | Femme | 00'20"55 | ND | ND | |
2 | ASCSS | Junior | Femme | 00'20"55 | ND | ND | |
2 | ASCSS | Junior | Femme | 00'20"55 | ND | ND | |
2 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Junior | Femme | 00'20"55 | ND | ND | |
2 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Femme | 00'20"70 | ND | ND | |
2 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Femme | 00'20"70 | ND | ND | |
2 | LN 81 | Minime | Femme | 00'23"39 | ND | ND | |
3 | AS 34 | Seniors et Masters | Femme | 00'18"78 | ND | ND | |
3 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Cadet | Femme | 00'21"43 | ND | ND | |
3 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Cadet | Femme | 00'21"43 | ND | ND | |
3 | AS 80 | Minime | Femme | 00'23"80 | ND | ND | |
4 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Femme | 00'18"96 | ND | ND | |
4 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Femme | 00'18"96 | ND | ND | |
4 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Femme | 00'20"69 | ND | ND | |
4 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Femme | 00'20"69 | ND | ND | |
4 | Avenir Nautique Villeneuvois | Cadet | Femme | 00'21"73 | ND | ND | |
4 | Avenir Nautique Villeneuvois | Minime | Femme | 00'23"92 | ND | ND | |
5 | Neptune Olympique Frontignan | Seniors et Masters | Femme | 00'19"67 | ND | ND | |
5 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Femme | 00'20"94 | ND | ND | |
5 | AS 86 | Cadet | Femme | 00'22"19 | ND | ND | |
5 | FFSS | Cadet | Femme | 00'22"19 | ND | ND | |
5 | AS 34 | Minime | Femme | 00'24"07 | ND | ND | |
6 | ASPTT Marseille | Seniors et Masters | Femme | 00'19"70 | ND | ND | |
6 | CHSC 64 | Junior | Femme | 00'21"58 | ND | ND | |
6 | LN 81 | Cadet | Femme | 00'22"67 | ND | ND | |
6 | CSSM 31 | Minime | Femme | 00'24"18 | ND | ND | |
6 | CSSM 31 | Minime | Femme | 00'24"18 | ND | ND | |
7 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Seniors et Masters | Femme | 00'21"27 | ND | ND | |
7 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Seniors et Masters | Femme | 00'21"27 | ND | ND | |
7 | HSC 40 | Junior | Femme | 00'21"74 | ND | ND | |
7 | LN 81 | Cadet | Femme | 00'22"87 | ND | ND | |
7 | MNSL 34 | Minime | Femme | 00'24"65 | ND | ND | |
8 | Neptune Olympique Frontignan | Seniors et Masters | Femme | ND | ND | ||
8 | HSC 40 | Cadet | Femme | 00'23"24 | ND | ND | |
8 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Femme | ND | ND | ||
8 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Femme | ND | ND | ||
8 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Minime | Femme | 00'25"65 | ND | ND | |
9 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Seniors et Masters | Femme | 00'20"05 | ND | ND | |
9 | ASPTT Marseille | Junior | Femme | 00'21"31 | ND | ND | |
9 | TSN 31 | Cadet | Femme | 00'22"45 | ND | ND | |
9 | LIEVIN SAUVETAGE CLUB | Minime | Femme | 00'24"13 | ND | ND | |
9 | LIEVIN SAUVETAGE CLUB | Minime | Femme | 00'24"13 | ND | ND | |
10 | ESM | Seniors et Masters | Femme | 00'20"30 | ND | ND | |
10 | Avenir Nautique Villeneuvois | Junior | Femme | 00'21"85 | ND | ND | |
10 | HSC 40 | Cadet | Femme | 00'22"63 | ND | ND | |
10 | HSC 40 | Minime | Femme | 00'24"25 | ND | ND | |
11 | ASPTT Marseille | Seniors et Masters | Femme | 00'20"41 | ND | ND | |
11 | Castres Sports Nautiques | Junior | Femme | 00'21"87 | ND | ND | |
11 | SESCB (44) | Cadet | Femme | 00'22"83 | ND | ND | |
11 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Femme | 00'24"54 | ND | ND | |
12 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Femme | 00'20"55 | ND | ND | |
12 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Femme | 00'20"55 | ND | ND | |
12 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Femme | 00'22"11 | ND | ND | |
12 | ASC 83 | Cadet | Femme | 00'23"11 | ND | ND | |
12 | ASC 83 | Cadet | Femme | 00'23"11 | ND | ND | |
12 | CERCLE DES NAGEURS SAUVETEURS VALENCIENNOIS | Minime | Femme | 00'25"22 | ND | ND | |
13 | GBA | Seniors et Masters | Femme | 00'20"85 | ND | ND | |
13 | MNSL 34 | Junior | Femme | 00'22"12 | ND | ND | |
13 | ASPTT Marseille | Cadet | Femme | 00'24"11 | ND | ND | |
13 | TSN 31 | Minime | Femme | 00'25"73 | ND | ND | |
13 | TSN 31 | Minime | Femme | 00'25"73 | ND | ND | |
14 | AGMGC | Seniors et Masters | Femme | 00'21"62 | ND | ND | |
14 | TSN 31 | Junior | Femme | 00'22"31 | ND | ND | |
14 | CSSM 31 | Cadet | Femme | 00'24"17 | ND | ND | |
14 | ESM | Minime | Femme | 00'25"92 | ND | ND | |
15 | AS 80 | Seniors et Masters | Femme | 00'21"68 | ND | ND | |
15 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Femme | 00'22"33 | ND | ND | |
15 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Femme | 00'24"27 | ND | ND | |
15 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Femme | 00'24"27 | ND | ND | |
15 | CHSC 64 | Minime | Femme | 00'26"21 | ND | ND | |
16 | CHSC 64 | Cadet | Femme | ND | ND | ||
16 | ASPTT Marseille | Seniors et Masters | Femme | 00'22"03 | ND | ND | |
16 | LN 81 | Junior | Femme | 00'23"76 | ND | ND | |
16 |
INCONNU
Athlete
invité
|
LN 81 | Junior | Femme | 00'23"76 | ND | ND |
16 | GBA | Minime | Femme | 00'26"24 | ND | ND |
Classement des séries - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Neptune Olympique Frontignan | Seniors et Masters | Femme | 00'18"42 | ND | ND | |
1 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Femme | 00'19"62 | ND | ND | |
1 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Femme | 00'19"62 | ND | ND | |
1 | Neptune Olympique Frontignan | Cadet | Femme | 00'20"83 | ND | ND | |
1 | Castres Sports Nautiques | Minime | Femme | 00'23"34 | ND | ND | |
2 | AS 34 | Seniors et Masters | Femme | 00'18"56 | ND | ND | |
2 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Femme | 00'19"71 | ND | ND | |
2 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Femme | 00'19"71 | ND | ND | |
2 | FFSS | Cadet | Femme | 00'21"32 | ND | ND | |
2 | AS 86 | Cadet | Femme | 00'21"32 | ND | ND | |
2 | LN 81 | Minime | Femme | 00'23"43 | ND | ND | |
3 | SPT 06 | Seniors et Masters | Femme | 00'18"77 | ND | ND | |
3 | ASCSS | Junior | Femme | 00'20"09 | ND | ND | |
3 | ASCSS | Junior | Femme | 00'20"09 | ND | ND | |
3 | Avenir Nautique Villeneuvois | Cadet | Femme | 00'21"81 | ND | ND | |
3 | Avenir Nautique Villeneuvois | Minime | Femme | 00'24"22 | ND | ND | |
4 | AS 34 | Seniors et Masters | Femme | 00'18"91 | ND | ND | |
4 | AS 34 | Seniors et Masters | Femme | 00'18"91 | ND | ND | |
4 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Femme | 00'21"02 | ND | ND | |
4 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Femme | 00'21"98 | ND | ND | |
4 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Femme | 00'21"98 | ND | ND | |
4 | AS 80 | Minime | Femme | 00'24"51 | ND | ND | |
5 | Neptune Olympique Frontignan | Seniors et Masters | Femme | 00'19"23 | ND | ND | |
5 | HSC 40 | Junior | Femme | 00'21"17 | ND | ND | |
5 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Cadet | Femme | 00'22"05 | ND | ND | |
5 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Cadet | Femme | 00'22"05 | ND | ND | |
5 | AS 34 | Minime | Femme | 00'24"58 | ND | ND | |
6 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Femme | 00'19"33 | ND | ND | |
6 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Femme | 00'19"33 | ND | ND | |
6 | CHSC 64 | Junior | Femme | 00'21"57 | ND | ND | |
6 | LN 81 | Cadet | Femme | 00'22"28 | ND | ND | |
6 | CSSM 31 | Minime | Femme | 00'24"60 | ND | ND | |
6 | CSSM 31 | Minime | Femme | 00'24"60 | ND | ND | |
7 | ASPTT Marseille | Seniors et Masters | Femme | 00'20"32 | ND | ND | |
7 | SPT 06 | Junior | Femme | 00'21"68 | ND | ND | |
7 | HSC 40 | Cadet | Femme | 00'22"29 | ND | ND | |
7 | MNSL 34 | Minime | Femme | 00'24"67 | ND | ND | |
8 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Seniors et Masters | Femme | 00'20"54 | ND | ND | |
8 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Seniors et Masters | Femme | 00'20"54 | ND | ND | |
8 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Junior | Femme | 00'21"87 | ND | ND | |
8 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Junior | Femme | 00'21"87 | ND | ND | |
8 | LN 81 | Cadet | Femme | 00'22"55 | ND | ND | |
8 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Minime | Femme | 00'24"90 | ND | ND | |
9 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Seniors et Masters | Femme | 00'20"70 | ND | ND | |
9 | ASPTT Marseille | Junior | Femme | 00'21"90 | ND | ND | |
9 | HSC 40 | Cadet | Femme | 00'22"94 | ND | ND | |
9 | LIEVIN SAUVETAGE CLUB | Minime | Femme | 00'25"02 | ND | ND | |
9 | LIEVIN SAUVETAGE CLUB | Minime | Femme | 00'25"02 | ND | ND | |
10 | ESM | Seniors et Masters | Femme | 00'20"76 | ND | ND | |
10 | Avenir Nautique Villeneuvois | Junior | Femme | 00'22"00 | ND | ND | |
10 | ASPTT Marseille | Cadet | Femme | 00'23"24 | ND | ND | |
10 | HSC 40 | Minime | Femme | 00'25"07 | ND | ND | |
11 | ASPTT Marseille | Seniors et Masters | Femme | 00'21"04 | ND | ND | |
11 | Castres Sports Nautiques | Junior | Femme | 00'22"25 | ND | ND | |
11 | CSSM 31 | Cadet | Femme | 00'23"27 | ND | ND | |
11 | CERCLE DES NAGEURS SAUVETEURS VALENCIENNOIS | Minime | Femme | 00'25"70 | ND | ND | |
12 | AGMGC | Seniors et Masters | Femme | 00'21"18 | ND | ND | |
12 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Femme | 00'22"28 | ND | ND | |
12 | ASC 83 | Cadet | Femme | 00'23"29 | ND | ND | |
12 | ASC 83 | Cadet | Femme | 00'23"29 | ND | ND | |
12 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Femme | 00'25"74 | ND | ND | |
13 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Femme | 00'21"27 | ND | ND | |
13 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Femme | 00'21"27 | ND | ND | |
13 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Femme | 00'22"71 | ND | ND | |
13 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Femme | 00'23"42 | ND | ND | |
13 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Femme | 00'23"42 | ND | ND | |
13 | TSN 31 | Minime | Femme | 00'25"88 | ND | ND | |
13 | TSN 31 | Minime | Femme | 00'25"88 | ND | ND | |
13 | CHSC 64 | Minime | Femme | 00'25"88 | ND | ND | |
14 | AS 80 | Seniors et Masters | Femme | 00'21"48 | ND | ND | |
14 | MNSL 34 | Junior | Femme | 00'22"91 | ND | ND | |
14 | LN 81 | Junior | Femme | 00'22"91 | ND | ND | |
14 |
INCONNU
Athlete
invité
|
LN 81 | Junior | Femme | 00'22"91 | ND | ND |
14 | TSN 31 | Cadet | Femme | 00'23"47 | ND | ND | |
15 | ASPTT Marseille | Seniors et Masters | Femme | 00'21"59 | ND | ND | |
15 | SESCB (44) | Cadet | Femme | 00'23"49 | ND | ND | |
15 | GBA | Minime | Femme | 00'25"95 | ND | ND | |
16 | GBA | Seniors et Masters | Femme | 00'21"62 | ND | ND | |
16 | TSN 31 | Junior | Femme | 00'22"92 | ND | ND | |
16 | CHSC 64 | Cadet | Femme | 00'23"60 | ND | ND | |
16 | ESM | Minime | Femme | 00'26"57 | ND | ND | |
17 | AS 80 | Seniors et Masters | Femme | 00'21"67 | ND | ND | |
17 | Montpellier Sauvetage | Junior | Femme | 00'22"99 | ND | ND | |
17 | HSC 40 | Cadet | Femme | 00'23"69 | ND | ND | |
17 | ASS d'Angoulême | Minime | Femme | 00'26"81 | ND | ND | |
18 | SPT 06 | Seniors et Masters | Femme | 00'21"71 | ND | ND | |
18 | ASS d'Angoulême | Junior | Femme | 00'23"04 | ND | ND | |
18 | AS 80 | Cadet | Femme | 00'23"73 | ND | ND | |
18 | AS 34 | Minime | Femme | 00'26"92 | ND | ND | |
19 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Seniors et Masters | Femme | 00'21"73 | ND | ND | |
19 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Seniors et Masters | Femme | 00'21"73 | ND | ND | |
19 | Biscarrosse Olympique Sauvetage et Secourisme | Junior | Femme | 00'23"14 | ND | ND | |
19 | Biscarrosse Olympique Sauvetage et Secourisme | Junior | Femme | 00'23"14 | ND | ND | |
19 | ASPTT Marseille | Cadet | Femme | 00'23"99 | ND | ND | |
19 | ESM | Minime | Femme | 00'27"45 | ND | ND | |
19 | ASSRA 17 | Minime | Femme | 00'27"45 | ND | ND | |
20 | DINAN NATATION SAUVETAGE (22) | Seniors et Masters | Femme | 00'21"90 | ND | ND | |
20 | DINAN NATATION SAUVETAGE (22) | Seniors et Masters | Femme | 00'21"90 | ND | ND | |
20 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Femme | 00'23"25 | ND | ND | |
20 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Femme | 00'23"25 | ND | ND | |
20 | ASPTT Marseille | Cadet | Femme | 00'24"23 | ND | ND | |
21 | ESM | Junior | Femme | 00'23"28 | ND | ND | |
21 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Cadet | Femme | 00'24"70 | ND | ND | |
21 | ESM | Minime | Femme | 00'27"72 | ND | ND | |
22 | CHSC 64 | Seniors et Masters | Femme | 00'21"92 | ND | ND | |
22 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Junior | Femme | 00'23"34 | ND | ND | |
22 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Cadet | Femme | 00'24"75 | ND | ND | |
22 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Femme | 00'27"78 | ND | ND | |
23 | AGMGC | Seniors et Masters | Femme | 00'21"93 | ND | ND | |
23 | CSSC 40 - Cefssa40 | Junior | Femme | 00'23"36 | ND | ND | |
23 | AS 34 | Cadet | Femme | 00'24"82 | ND | ND | |
23 | CSSC 40 - Cefssa40 | Minime | Femme | 00'27"80 | ND | ND | |
24 | Biscarrosse Olympique Sauvetage et Secourisme | Seniors et Masters | Femme | 00'22"25 | ND | ND | |
24 | CSSM 31 | Junior | Femme | 00'23"54 | ND | ND | |
24 | ASPTT Marseille | Cadet | Femme | 00'24"91 | ND | ND | |
24 | ESM | Minime | Femme | 00'27"96 | ND | ND | |
25 | AGMGC | Seniors et Masters | Femme | 00'22"60 | ND | ND | |
25 | MNSL 34 | Junior | Femme | 00'23"65 | ND | ND | |
25 | GBA | Cadet | Femme | 00'24"92 | ND | ND | |
25 | Biscarrosse Olympique Sauvetage et Secourisme | Minime | Femme | 00'28"00 | ND | ND | |
26 | ASS d'Angoulême | Seniors et Masters | Femme | 00'22"73 | ND | ND | |
26 | ASS d'Angoulême | Seniors et Masters | Femme | 00'22"73 | ND | ND | |
26 | SPT 06 | Junior | Femme | 00'23"83 | ND | ND | |
26 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Cadet | Femme | 00'24"98 | ND | ND | |
26 | ASPTT Marseille | Minime | Femme | 00'28"17 | ND | ND | |
27 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Femme | 00'22"74 | ND | ND | |
27 | SPT 06 | Seniors et Masters | Femme | 00'22"74 | ND | ND | |
27 | SPT 06 | Junior | Femme | 00'23"90 | ND | ND | |
27 | Montpellier Sauvetage | Cadet | Femme | 00'25"03 | ND | ND | |
27 | Biscarrosse Olympique Sauvetage et Secourisme | Minime | Femme | 00'28"25 | ND | ND | |
28 | GBA | Junior | Femme | 00'24"04 | ND | ND | |
28 | ASPTT Marseille | Junior | Femme | 00'24"04 | ND | ND | |
28 | CSSM 31 | Cadet | Femme | 00'25"12 | ND | ND | |
28 | CSSM 31 | Minime | Femme | 00'28"30 | ND | ND | |
28 | CSSM 31 | Minime | Femme | 00'28"30 | ND | ND | |
29 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Femme | 00'22"88 | ND | ND | |
29 | ESM | Cadet | Femme | 00'25"24 | ND | ND | |
29 | HSC 40 | Minime | Femme | 00'28"77 | ND | ND | |
30 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Seniors et Masters | Femme | 00'22"92 | ND | ND | |
30 | Montpellier Sauvetage | Junior | Femme | 00'24"23 | ND | ND | |
30 | CSSM 31 | Cadet | Femme | 00'25"29 | ND | ND | |
30 | Biscarrosse Olympique Sauvetage et Secourisme | Minime | Femme | 00'29"19 | ND | ND | |
31 | Biarritz sauvetage côtier | Seniors et Masters | Femme | 00'23"05 | ND | ND | |
31 | Association des Secouristes de la Cote d'Emeraude | Junior | Femme | 00'24"36 | ND | ND | |
31 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Cadet | Femme | 00'25"63 | ND | ND | |
31 | MNSL 34 | Minime | Femme | 00'29"41 | ND | ND | |
32 | Neptune Olympique Frontignan | Seniors et Masters | Femme | 00'23"11 | ND | ND | |
32 | ESM | Junior | Femme | 00'24"42 | ND | ND | |
32 | ASPTT Marseille | Cadet | Femme | 00'25"66 | ND | ND | |
32 | AS 80 | Minime | Femme | 00'30"03 | ND | ND | |
33 | CST | Seniors et Masters | Femme | 00'23"47 | ND | ND | |
33 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Junior | Femme | 00'24"63 | ND | ND | |
33 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Cadet | Femme | 00'26"08 | ND | ND | |
33 | ESM | Minime | Femme | 00'30"64 | ND | ND | |
34 | CSSC 40 - Cefssa40 | Seniors et Masters | Femme | 00'23"50 | ND | ND | |
34 | ASPTT Marseille | Junior | Femme | 00'24"78 | ND | ND | |
34 | ASC 83 | Cadet | Femme | 00'26"12 | ND | ND | |
34 | ASC 83 | Cadet | Femme | 00'26"12 | ND | ND | |
34 | Biarritz sauvetage côtier | Minime | Femme | 00'30"73 | ND | ND | |
35 | GBA | Seniors et Masters | Femme | 00'23"65 | ND | ND | |
35 | AS 34 | Junior | Femme | 00'24"80 | ND | ND | |
35 | Biarritz sauvetage côtier | Cadet | Femme | 00'27"36 | ND | ND | |
35 | Castres Sports Nautiques | Minime | Femme | 00'30"87 | ND | ND | |
35 | Castres Sports Nautiques | Minime | Femme | 00'30"87 | ND | ND | |
36 | ESM | Seniors et Masters | Femme | 00'23"95 | ND | ND | |
36 | GBA | Junior | Femme | 00'25"22 | ND | ND | |
36 | TSN 31 | Cadet | Femme | 00'28"20 | ND | ND | |
36 | TSN 31 | Minime | Femme | 00'30"98 | ND | ND | |
37 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Seniors et Masters | Femme | 00'24"20 | ND | ND | |
37 | CSSM 31 | Junior | Femme | 00'25"31 | ND | ND | |
37 | Biscarrosse Olympique Sauvetage et Secourisme | Minime | Femme | 00'31"85 | ND | ND | |
38 | Neptune Olympique Frontignan | Seniors et Masters | Femme | 00'24"22 | ND | ND | |
38 | CSSM 31 | Junior | Femme | 00'25"59 | ND | ND | |
39 | CSSM 31 | Seniors et Masters | Femme | 00'24"44 | ND | ND | |
39 | CSSM 31 | Seniors et Masters | Femme | 00'24"44 | ND | ND | |
40 | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Seniors et Masters | Femme | 00'26"30 | ND | ND | |
F/DQ | Sauveteurs Beglais- Surfboat 33 | Seniors et Masters | Femme | ND | ND | ||
F/DQ | AS 34 | Minime | Femme | ND | ND | ||
F/DQ | CSSM 31 | Cadet | Femme | ND | ND | ||
F/DQ | ESNP 66 | Cadet | Femme | ND | ND | ||
F/DQ | Athlète non trouvé | CSSM 31 | Minime | Femme | ND | ND |
Finale A Dames 25 m Man. cadet - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Neptune Olympique Frontignan | Cadet | Femme | 00'20"35 | ND | ND | |
2 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Femme | 00'20"70 | ND | ND | |
2 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Femme | 00'20"70 | ND | ND | |
3 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Cadet | Femme | 00'21"43 | ND | ND | |
3 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Cadet | Femme | 00'21"43 | ND | ND | |
4 | Avenir Nautique Villeneuvois | Cadet | Femme | 00'21"73 | ND | ND | |
5 | AS 86 | Cadet | Femme | 00'22"19 | ND | ND | |
5 | FFSS | Cadet | Femme | 00'22"19 | ND | ND | |
6 | LN 81 | Cadet | Femme | 00'22"67 | ND | ND | |
7 | LN 81 | Cadet | Femme | 00'22"87 | ND | ND | |
8 | HSC 40 | Cadet | Femme | 00'23"24 | ND | ND |
Finale A Dames 25 m Man. junior - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SPT 06 | Junior | Femme | 00'20"39 | ND | ND | |
2 | ASCSS | Junior | Femme | 00'20"55 | ND | ND | |
2 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Junior | Femme | 00'20"55 | ND | ND | |
2 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Junior | Femme | 00'20"55 | ND | ND | |
2 | ASCSS | Junior | Femme | 00'20"55 | ND | ND | |
4 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Femme | 00'20"69 | ND | ND | |
4 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Femme | 00'20"69 | ND | ND | |
5 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Femme | 00'20"94 | ND | ND | |
6 | CHSC 64 | Junior | Femme | 00'21"58 | ND | ND | |
7 | HSC 40 | Junior | Femme | 00'21"74 | ND | ND | |
8 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Femme | ND | ND | ||
8 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Femme | ND | ND |
Finale A Dames 25 m Man. minime - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Castres Sports Nautiques | Minime | Femme | 00'22"65 | ND | ND | |
2 | LN 81 | Minime | Femme | 00'23"39 | ND | ND | |
3 | AS 80 | Minime | Femme | 00'23"80 | ND | ND | |
4 | Avenir Nautique Villeneuvois | Minime | Femme | 00'23"92 | ND | ND | |
5 | AS 34 | Minime | Femme | 00'24"07 | ND | ND | |
6 | CSSM 31 | Minime | Femme | 00'24"18 | ND | ND | |
6 | CSSM 31 | Minime | Femme | 00'24"18 | ND | ND | |
7 | MNSL 34 | Minime | Femme | 00'24"65 | ND | ND | |
8 | Association agathoise de sauvetage et secourisme | Minime | Femme | 00'25"65 | ND | ND |
Finale A Dames 25 m Man. Seniors et Masters - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS 34 | Seniors et Masters | Femme | 00'18"37 | ND | ND | |
1 | AS 34 | Seniors et Masters | Femme | 00'18"37 | ND | ND | |
2 | SPT 06 | Seniors et Masters | Femme | 00'18"61 | ND | ND | |
3 | AS 34 | Seniors et Masters | Femme | 00'18"78 | ND | ND | |
4 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Femme | 00'18"96 | ND | ND | |
4 | Stade Omnisports Candé Activités Nautiques | Seniors et Masters | Femme | 00'18"96 | ND | ND | |
5 | Neptune Olympique Frontignan | Seniors et Masters | Femme | 00'19"67 | ND | ND | |
6 | ASPTT Marseille | Seniors et Masters | Femme | 00'19"70 | ND | ND | |
7 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Seniors et Masters | Femme | 00'21"27 | ND | ND | |
7 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Seniors et Masters | Femme | 00'21"27 | ND | ND | |
8 | Neptune Olympique Frontignan | Seniors et Masters | Femme | ND | ND |
Finale B Dames 25 m Man. cadet - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | TSN 31 | Cadet | Femme | 00'22"45 | ND | ND | |
10 | HSC 40 | Cadet | Femme | 00'22"63 | ND | ND | |
11 | SESCB (44) | Cadet | Femme | 00'22"83 | ND | ND | |
12 | ASC 83 | Cadet | Femme | 00'23"11 | ND | ND | |
