Challenge Toulouse (2ème Partie)
Le 07/02/2015
Léo Lagrange (Toulouse)
100m Bouée Tube - Homme
Aller directement à :
- Classement des séries
- Série 1 - 8 Messieurs 100 m Bouée Tube
- Série 2 - 8 Messieurs 100 m Bouée Tube
- Série 3 - 8 Messieurs 100 m Bouée Tube
- Série 4 - 8 Messieurs 100 m Bouée Tube
- Série 5 - 8 Messieurs 100 m Bouée Tube
- Série 6 - 8 Messieurs 100 m Bouée Tube
- Série 7 - 8 Messieurs 100 m Bouée Tube
- Série 8 - 8 Messieurs 100 m Bouée Tube
Filtrer par catégorie :
Classement des séries - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MNSL 34 | Senior | Homme | 00'57"55 | ND | ND | |
1 | MNSL 34 | Senior | Homme | 00'57"55 | ND | ND | |
1 | TSN 31 | Junior | Homme | 01'04"20 | ND | ND | |
1 | TSN 31 | Cadet | Homme | 01'06"04 | ND | ND | |
1 | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'10"85 | ND | ND | |
2 | TSN 31 | Junior | Homme | 01'04"99 | ND | ND | |
2 | CST | Senior | Homme | 01'05"47 | ND | ND | |
2 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 01'06"15 | ND | ND | |
2 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 01'06"15 | ND | ND | |
2 | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'13"56 | ND | ND | |
3 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 01'05"05 | ND | ND | |
3 | LN 81 | Senior | Homme | 01'05"90 | ND | ND | |
3 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 01'06"18 | ND | ND | |
3 | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'13"65 | ND | ND | |
4 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Senior | Homme | 01'07"25 | ND | ND | |
4 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Homme | 01'12"66 | ND | ND | |
4 | TSN 31 | Cadet | Homme | 01'15"23 | ND | ND | |
4 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'17"19 | ND | ND | |
5 | LN 81 | Senior | Homme | 01'08"53 | ND | ND | |
5 | LN 81 | Senior | Homme | 01'08"53 | ND | ND | |
5 | TSN 31 | Junior | Homme | 01'12"82 | ND | ND | |
5 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Cadet | Homme | 01'17"17 | ND | ND | |
5 | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'18"02 | ND | ND | |
6 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Senior | Homme | 01'09"36 | ND | ND | |
6 | TSN 31 | Junior | Homme | 01'16"21 | ND | ND | |
6 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'18"26 | ND | ND | |
6 | CSSM 31 | Cadet | Homme | 01'19"23 | ND | ND | |
6 | CSSM 31 | Cadet | Homme | 01'19"23 | ND | ND | |
7 | AMSS 82 | Senior | Homme | 01'09"90 | ND | ND | |
7 | AMSS 82 | Junior | Homme | 01'18"19 | ND | ND | |
7 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'18"68 | ND | ND | |
7 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Cadet | Homme | 01'20"14 | ND | ND | |
8 | CST | Senior | Homme | 01'10"80 | ND | ND | |
8 | CST | Senior | Homme | 01'10"80 | ND | ND | |
8 | TSN 31 | Junior | Homme | 01'18"49 | ND | ND | |
8 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Cadet | Homme | 01'21"64 | ND | ND | |
8 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'26"47 | ND | ND | |
9 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Senior | Homme | 01'10"81 | ND | ND | |
9 | TSN 31 | Junior | Homme | 01'19"45 | ND | ND | |
9 | TSN 31 | Cadet | Homme | 01'25"08 | ND | ND | |
9 | AMSS 82 | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'27"26 | ND | ND | |
10 | CSSM 31 | Senior | Homme | 01'11"47 | ND | ND | |
10 | AMSS 82 | Junior | Homme | 01'20"74 | ND | ND | |
10 | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'27"46 | ND | ND | |
11 | CST | Senior | Homme | 01'11"66 | ND | ND | |
11 | CST | Senior | Homme | 01'11"66 | ND | ND | |
11 | TSN 31 | Junior | Homme | 01'22"74 | ND | ND | |
11 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'31"40 | ND | ND | |
12 | TSN 31 | Senior | Homme | 01'12"21 | ND | ND | |
12 | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'32"85 | ND | ND | |
13 | AMSS 82 | Senior | Homme | 01'12"68 | ND | ND | |
13 | AMSS 82 | Minimes (avant 2017) | Homme | 02'21"79 | ND | ND | |
14 | CST | Senior | Homme | 01'15"52 | ND | ND | |
15 | TSN 31 | Senior | Homme | 01'16"06 | ND | ND | |
16 | TSN 31 | Senior | Homme | 01'18"00 | ND | ND | |
17 | TSN 31 | Senior | Homme | 01'20"06 | ND | ND | |
18 | TSN 31 | Senior | Homme | 01'20"49 | ND | ND | |
19 | CST | Senior | Homme | 01'21"14 | ND | ND | |
20 | TSN 31 | Senior | Homme | 01'22"75 | ND | ND | |
21 | CST | Senior | Homme | 01'22"96 | ND | ND | |
21 | CST | Senior | Homme | 01'22"96 | ND | ND | |
F/DQ | CST | Cadet | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | CST | Cadet | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | AMSS 82 | Junior | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | CST | Senior | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | CST | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | TSN 31 | Cadet | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | CST | Senior | Homme | ND | ND |
Série 1 - 8 Messieurs 100 m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MNSL 34 | Senior | Homme | 00'57"55 | ND | ND | |
1 | MNSL 34 | Senior | Homme | 00'57"55 | ND | ND | |
9 | AMSS 82 | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'27"26 | ND | ND | |
13 | AMSS 82 | Minimes (avant 2017) | Homme | 02'21"79 | ND | ND | |
21 | CST | Senior | Homme | 01'22"96 | ND | ND | |
21 | CST | Senior | Homme | 01'22"96 | ND | ND | |
F/DQ | AMSS 82 | Junior | Homme | ND | ND |
Série 2 - 8 Messieurs 100 m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Cadet | Homme | 01'21"64 | ND | ND | |
8 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'26"47 | ND | ND | |
9 | TSN 31 | Cadet | Homme | 01'25"08 | ND | ND | |
10 | AMSS 82 | Junior | Homme | 01'20"74 | ND | ND | |
12 | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'32"85 | ND | ND | |
19 | CST | Senior | Homme | 01'21"14 | ND | ND | |
F/DQ | CST | Minimes (avant 2017) | Homme | ND | ND | ||
F/DQ | CST | Senior | Homme | ND | ND |
Série 3 - 8 Messieurs 100 m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | AMSS 82 | Junior | Homme | 01'18"19 | ND | ND | |
10 | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'27"46 | ND | ND | |
11 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'31"40 | ND | ND | |
12 | TSN 31 | Senior | Homme | 01'12"21 | ND | ND | |
14 | CST | Senior | Homme | 01'15"52 | ND | ND | |
15 | TSN 31 | Senior | Homme | 01'16"06 | ND | ND | |
17 | TSN 31 | Senior | Homme | 01'20"06 | ND | ND | |
F/DQ | CST | Cadet | Homme | ND | ND |
Série 4 - 8 Messieurs 100 m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'13"56 | ND | ND | |
5 | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'18"02 | ND | ND | |
6 | CSSM 31 | Cadet | Homme | 01'19"23 | ND | ND | |
6 | CSSM 31 | Cadet | Homme | 01'19"23 | ND | ND | |
7 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Cadet | Homme | 01'20"14 | ND | ND | |
8 | CST | Senior | Homme | 01'10"80 | ND | ND | |
8 | CST | Senior | Homme | 01'10"80 | ND | ND | |
9 | TSN 31 | Junior | Homme | 01'19"45 | ND | ND | |
20 | TSN 31 | Senior | Homme | 01'22"75 | ND | ND | |
F/DQ | CST | Cadet | Homme | ND | ND |
Série 5 - 8 Messieurs 100 m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'10"85 | ND | ND | |
3 | TSN 31 | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'13"65 | ND | ND | |
4 | TSN 31 | Cadet | Homme | 01'15"23 | ND | ND | |
4 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'17"19 | ND | ND | |
5 | TSN 31 | Junior | Homme | 01'12"82 | ND | ND | |
6 | TSN 31 | Junior | Homme | 01'16"21 | ND | ND | |
7 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'18"68 | ND | ND | |
16 | TSN 31 | Senior | Homme | 01'18"00 | ND | ND |
Série 6 - 8 Messieurs 100 m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Cadet | Homme | 01'17"17 | ND | ND | |
6 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Minimes (avant 2017) | Homme | 01'18"26 | ND | ND | |
7 | AMSS 82 | Senior | Homme | 01'09"90 | ND | ND | |
8 | TSN 31 | Junior | Homme | 01'18"49 | ND | ND | |
10 | CSSM 31 | Senior | Homme | 01'11"47 | ND | ND | |
11 | TSN 31 | Junior | Homme | 01'22"74 | ND | ND | |
13 | AMSS 82 | Senior | Homme | 01'12"68 | ND | ND | |
18 | TSN 31 | Senior | Homme | 01'20"49 | ND | ND |
Série 7 - 8 Messieurs 100 m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSN 31 | Junior | Homme | 01'04"20 | ND | ND | |
2 | CST | Senior | Homme | 01'05"47 | ND | ND | |
4 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Senior | Homme | 01'07"25 | ND | ND | |
4 | Biarritz sauvetage côtier | Junior | Homme | 01'12"66 | ND | ND | |
6 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Senior | Homme | 01'09"36 | ND | ND | |
9 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Senior | Homme | 01'10"81 | ND | ND | |
11 | CST | Senior | Homme | 01'11"66 | ND | ND | |
11 | CST | Senior | Homme | 01'11"66 | ND | ND | |
F/DQ | CST | Senior | Homme | ND | ND |
Série 8 - 8 Messieurs 100 m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSN 31 | Cadet | Homme | 01'06"04 | ND | ND | |
2 | TSN 31 | Junior | Homme | 01'04"99 | ND | ND | |
2 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 01'06"15 | ND | ND | |
2 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 01'06"15 | ND | ND | |
3 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Homme | 01'05"05 | ND | ND | |
3 | LN 81 | Senior | Homme | 01'05"90 | ND | ND | |
3 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Homme | 01'06"18 | ND | ND | |
5 | LN 81 | Senior | Homme | 01'08"53 | ND | ND | |
5 | LN 81 | Senior | Homme | 01'08"53 | ND | ND | |
F/DQ | TSN 31 | Cadet | Homme | ND | ND |