Compétition qualificative Short Course - Muret (31).
Le 19/11/2017
Piscine Aqualudia, Muret
50m Bouée Tube - Femme
Aller directement à :
- Classement des séries
- Série 1 - 14 Dames 50 m Bouée Tube
- Série 2 - 14 Dames 50 m Bouée Tube
- Série 3 - 14 Dames 50 m Bouée Tube
- Série 4 - 14 Dames 50 m Bouée Tube
- Série 5 - 14 Dames 50 m Bouée Tube
- Série 6 - 14 Dames 50 m Bouée Tube
- Série 7 - 14 Dames 50 m Bouée Tube
- Série 8 - 14 Dames 50 m Bouée Tube
- Série 9 - 14 Dames 50 m Bouée Tube
- Série 10 - 14 Dames 50 m Bouée Tube
- Série 11 - 14 Dames 50 m Bouée Tube
- Série 12 - 14 Dames 50 m Bouée Tube
- Série 13 - 14 Dames 50 m Bouée Tube
- Série 14 - 14 Dames 50 m Bouée Tube
Filtrer par catégorie :
Classement des séries - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSSM 31 | Cadet | Femme | 00'32"53 | ND | ND | |
1 | CST | Seniors et Masters | Femme | 00'33"25 | ND | ND | |
1 | CSSM 31 | Junior | Femme | 00'33"53 | ND | ND | |
1 | CSSM 31 | Minime | Femme | 00'37"40 | ND | ND | |
1 | CSSM 31 | Minime | Femme | 00'37"40 | ND | ND | |
2 | LN 81 | Cadet | Femme | 00'32"56 | ND | ND | |
2 | CST | Seniors et Masters | Femme | 00'34"15 | ND | ND | |
2 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Femme | 00'34"33 | ND | ND | |
2 | CSSM 31 | Minime | Femme | 00'40"50 | ND | ND | |
2 | CSSM 31 | Minime | Femme | 00'40"50 | ND | ND | |
3 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Cadet | Femme | 00'34"03 | ND | ND | |
3 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Cadet | Femme | 00'34"03 | ND | ND | |
3 |
INCONNU
Athlete
invité
|
LN 81 | Junior | Femme | 00'34"82 | ND | ND |
3 | LN 81 | Junior | Femme | 00'34"82 | ND | ND | |
3 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Seniors et Masters | Femme | 00'35"86 | ND | ND | |
3 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Seniors et Masters | Femme | 00'35"86 | ND | ND | |
3 | Castres Sports Nautiques | Minime | Femme | 00'40"57 | ND | ND | |
4 | CSSM 31 | Junior | Femme | 00'35"41 | ND | ND | |
4 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Cadet | Femme | 00'35"61 | ND | ND | |
4 | CSSM 31 | Minime | Femme | 00'42"21 | ND | ND | |
5 | CSSM 31 | Junior | Femme | 00'35"50 | ND | ND | |
5 | LN 81 | Cadet | Femme | 00'35"72 | ND | ND | |
5 | CST | Seniors et Masters | Femme | 00'36"22 | ND | ND | |
6 | CSSM 31 | Junior | Femme | 00'35"82 | ND | ND | |
6 | CSSM 31 | Cadet | Femme | 00'35"83 | ND | ND | |
6 | Athlète non trouvé | CSSM 31 | Minime | Femme | 00'44"26 | ND | ND |
7 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Femme | 00'36"28 | ND | ND | |
7 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Femme | 00'36"28 | ND | ND | |
7 | TSN 31 | Seniors et Masters | Femme | 00'36"39 | ND | ND | |
7 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Femme | 00'36"44 | ND | ND | |
7 | CSSM 31 | Minime | Femme | 00'45"66 | ND | ND | |
8 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Femme | 00'36"56 | ND | ND | |
8 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Femme | 00'36"56 | ND | ND | |
8 | CST | Seniors et Masters | Femme | 00'37"20 | ND | ND | |
8 | TSN 31 | Minime | Femme | 00'47"81 | ND | ND | |
9 | CSSM 31 | Cadet | Femme | 00'36"66 | ND | ND | |
9 | CSSM 31 | Seniors et Masters | Femme | 00'38"33 | ND | ND | |
9 | TSN 31 | Minime | Femme | 00'49"32 | ND | ND | |
10 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Cadet | Femme | 00'36"68 | ND | ND | |
10 | TSN 31 | Junior | Femme | 00'39"13 | ND | ND | |
10 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Minime | Femme | 00'50"13 | ND | ND | |
11 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Femme | 00'36"71 | ND | ND | |
11 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Junior | Femme | 00'41"70 | ND | ND | |
11 | TSN 31 | Seniors et Masters | Femme | 00'44"37 | ND | ND | |
12 | CSSM 31 | Cadet | Femme | 00'36"84 | ND | ND | |
12 | CST | Junior | Femme | 00'43"10 | ND | ND | |
12 | Castres Sports Nautiques | Minime | Femme | 01'01"94 | ND | ND | |
12 | Castres Sports Nautiques | Minime | Femme | 01'01"94 | ND | ND | |
13 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Junior | Femme | 00'45"60 | ND | ND | |
14 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Minime | Femme | 01'26"06 | ND | ND | |
15 | TSN 31 | Cadet | Femme | 00'38"07 | ND | ND | |
16 | CSSM 31 | Cadet | Femme | 00'38"78 | ND | ND | |
17 | LN 81 | Cadet | Femme | 00'39"36 | ND | ND | |
19 | TSN 31 | Cadet | Femme | 00'40"10 | ND | ND | |
20 | TSN 31 | Cadet | Femme | 00'40"12 | ND | ND | |
21 | CSSM 31 | Cadet | Femme | 00'40"70 | ND | ND | |
22 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Cadet | Femme | 00'41"44 | ND | ND | |
23 | TSN 31 | Cadet | Femme | 00'42"55 | ND | ND | |
24 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Cadet | Femme | 00'42"56 | ND | ND | |
26 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Cadet | Femme | 00'44"18 | ND | ND | |
30 | TSN 31 | Cadet | Femme | 00'48"12 | ND | ND | |
31 | TSN 31 | Cadet | Femme | 00'50"41 | ND | ND | |
32 | TSN 31 | Cadet | Femme | 00'52"38 | ND | ND | |
F/DQ | Castres Sports Nautiques | Junior | Femme | ND | ND | ||
F/DQ | TSN 31 | Cadet | Femme | ND | ND | ||
F/DQ | TSN 31 | Junior | Femme | ND | ND | ||
F/DQ | TSN 31 | Minime | Femme | ND | ND | ||
F/DQ | TSN 31 | Minime | Femme | ND | ND | ||
F/DQ | CSSM 31 | Minime | Femme | ND | ND | ||
F/DQ | Castres Sports Nautiques | Junior | Femme | ND | ND | ||
F/DQ | TSN 31 | Junior | Femme | ND | ND | ||
F/DQ | TSN 31 | Cadet | Femme | ND | ND |
Série 1 - 14 Dames 50 m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Minime | Femme | 00'50"13 | ND | ND | |
14 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Minime | Femme | 01'26"06 | ND | ND | |
26 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Cadet | Femme | 00'44"18 | ND | ND |
Série 2 - 14 Dames 50 m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|
Série 3 - 14 Dames 50 m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | CSSM 31 | Minime | Femme | 00'42"21 | ND | ND | |
5 | CST | Seniors et Masters | Femme | 00'36"22 | ND | ND | |
7 | CSSM 31 | Minime | Femme | 00'45"66 | ND | ND | |
12 | CST | Junior | Femme | 00'43"10 | ND | ND | |
F/DQ | TSN 31 | Minime | Femme | ND | ND | ||
F/DQ | CSSM 31 | Minime | Femme | ND | ND |
Série 4 - 14 Dames 50 m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | TSN 31 | Minime | Femme | 00'47"81 | ND | ND | |
9 | TSN 31 | Minime | Femme | 00'49"32 | ND | ND | |
13 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Junior | Femme | 00'45"60 | ND | ND | |
22 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Cadet | Femme | 00'41"44 | ND | ND | |
24 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Cadet | Femme | 00'42"56 | ND | ND | |
F/DQ | TSN 31 | Minime | Femme | ND | ND |
Série 5 - 14 Dames 50 m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Castres Sports Nautiques | Minime | Femme | 00'40"57 | ND | ND | |
11 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Femme | 00'36"71 | ND | ND | |
11 | Les Dauphins du Frontonnais et de l'Union DFU | Junior | Femme | 00'41"70 | ND | ND | |
12 | Castres Sports Nautiques | Minime | Femme | 01'01"94 | ND | ND | |
12 | Castres Sports Nautiques | Minime | Femme | 01'01"94 | ND | ND | |
20 | TSN 31 | Cadet | Femme | 00'40"12 | ND | ND | |
F/DQ | TSN 31 | Cadet | Femme | ND | ND |
Série 6 - 14 Dames 50 m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|
Série 7 - 14 Dames 50 m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Cadet | Femme | 00'35"61 | ND | ND | |
6 | Athlète non trouvé | CSSM 31 | Minime | Femme | 00'44"26 | ND | ND |
12 | CSSM 31 | Cadet | Femme | 00'36"84 | ND | ND | |
23 | TSN 31 | Cadet | Femme | 00'42"55 | ND | ND | |
30 | TSN 31 | Cadet | Femme | 00'48"12 | ND | ND | |
32 | TSN 31 | Cadet | Femme | 00'52"38 | ND | ND |
Série 8 - 14 Dames 50 m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSSM 31 | Minime | Femme | 00'37"40 | ND | ND | |
1 | CSSM 31 | Minime | Femme | 00'37"40 | ND | ND | |
3 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Cadet | Femme | 00'34"03 | ND | ND | |
3 | Entente Pyrénées Séméac Tarbes Natation | Cadet | Femme | 00'34"03 | ND | ND | |
6 | CSSM 31 | Junior | Femme | 00'35"82 | ND | ND | |
10 | LES SAUVETEURS SECOURISTES DE LA VALLEE DES GAVES (65) | Cadet | Femme | 00'36"68 | ND | ND | |
15 | TSN 31 | Cadet | Femme | 00'38"07 | ND | ND | |
21 | CSSM 31 | Cadet | Femme | 00'40"70 | ND | ND |
Série 9 - 14 Dames 50 m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Femme | 00'36"28 | ND | ND | |
7 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Femme | 00'36"28 | ND | ND | |
8 | CST | Seniors et Masters | Femme | 00'37"20 | ND | ND | |
9 | CSSM 31 | Cadet | Femme | 00'36"66 | ND | ND | |
19 | TSN 31 | Cadet | Femme | 00'40"10 | ND | ND | |
31 | TSN 31 | Cadet | Femme | 00'50"41 | ND | ND | |
F/DQ | Castres Sports Nautiques | Junior | Femme | ND | ND | ||
F/DQ | Castres Sports Nautiques | Junior | Femme | ND | ND |
Série 10 - 14 Dames 50 m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|
Série 11 - 14 Dames 50 m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Femme | 00'34"33 | ND | ND | |
2 | CSSM 31 | Minime | Femme | 00'40"50 | ND | ND | |
2 | CSSM 31 | Minime | Femme | 00'40"50 | ND | ND | |
5 | CSSM 31 | Junior | Femme | 00'35"50 | ND | ND | |
6 | CSSM 31 | Cadet | Femme | 00'35"83 | ND | ND | |
9 | CSSM 31 | Seniors et Masters | Femme | 00'38"33 | ND | ND | |
10 | TSN 31 | Junior | Femme | 00'39"13 | ND | ND |
Série 12 - 14 Dames 50 m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Seniors et Masters | Femme | 00'35"86 | ND | ND | |
3 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Seniors et Masters | Femme | 00'35"86 | ND | ND | |
4 | CSSM 31 | Junior | Femme | 00'35"41 | ND | ND | |
17 | LN 81 | Cadet | Femme | 00'39"36 | ND | ND | |
F/DQ | TSN 31 | Junior | Femme | ND | ND | ||
F/DQ | TSN 31 | Cadet | Femme | ND | ND | ||
F/DQ | TSN 31 | Junior | Femme | ND | ND |
Série 13 - 14 Dames 50 m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSSM 31 | Cadet | Femme | 00'32"53 | ND | ND | |
2 | CST | Seniors et Masters | Femme | 00'34"15 | ND | ND | |
7 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Junior | Femme | 00'36"44 | ND | ND | |
8 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Femme | 00'36"56 | ND | ND | |
8 | ALBI SPORTS AQUATIQUES | Cadet | Femme | 00'36"56 | ND | ND | |
11 | TSN 31 | Seniors et Masters | Femme | 00'44"37 | ND | ND | |
16 | CSSM 31 | Cadet | Femme | 00'38"78 | ND | ND |
Série 14 - 14 Dames 50 m Bouée Tube - Résultats finaux
Position | Athlete | Club | Categorie | Genre | Temps | Points | Complément |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CST | Seniors et Masters | Femme | 00'33"25 | ND | ND | |
1 | CSSM 31 | Junior | Femme | 00'33"53 | ND | ND | |
2 | LN 81 | Cadet | Femme | 00'32"56 | ND | ND | |
3 |
[INV] INCONNU Athlete |
LN 81 | Junior | Femme | 00'34"82 | ND | ND |
3 | LN 81 | Junior | Femme | 00'34"82 | ND | ND | |
5 | LN 81 | Cadet | Femme | 00'35"72 | ND | ND | |
7 | TSN 31 | Seniors et Masters | Femme | 00'36"39 | ND | ND |